平成31年第1回定例会(3月) 議案・議決結果一覧
ページ番号1003691 更新日 令和元年12月4日
自 平成31年2月25日
至 平成31年3月22日
議案番号 | 件名 | 上程日 | 議決日 | 議決結果 | 付託委員会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平成31年2月25日 | 平成31年3月22日 | 同意 | 市民厚生 | |
2 | 平成31年2月25日 | 平成31年3月22日 | 同意 | 市民厚生 | |
3 | 平成31年2月25日 | 平成31年3月22日 | 原案可決 | 市民厚生 | |
4 | 平成31年2月25日 | 平成31年3月22日 | 原案可決 | 総務文教 | |
5 | 平成31年2月25日 | 平成31年3月22日 | 原案可決 | 総務文教 | |
6 | 平成31年2月25日 | 平成31年3月22日 | 原案可決 | 総務文教 | |
7 | 平成31年2月25日 | 平成31年3月22日 | 原案可決 | 市民厚生 | |
8 | 平成31年2月25日 | 平成31年3月22日 | 原案可決 | 総務文教 | |
9 | 平成31年2月25日 | 平成31年3月22日 | 原案可決 | 市民厚生 | |
10 | 平成31年2月25日 | 平成31年3月22日 | 原案可決 | 総務文教 | |
11 | 平成31年2月25日 | 平成31年3月22日 | 原案可決 | 市民厚生 | |
12 | 平成31年2月25日 | 平成31年3月22日 | 原案可決 | 地域建設 | |
13 | 平成31年2月25日 | 平成31年3月22日 | 原案可決 | 地域建設 | |
14 | 平成31年2月25日 | 平成31年3月22日 | 原案可決 | 地域建設 | |
15 | 平成31年2月25日 | 平成31年3月22日 | 原案可決 | 地域建設 | |
16 | 平成31年2月25日 | 平成31年3月22日 | 原案可決 | 地域建設 | |
17 | 平成31年2月25日 | 平成31年3月22日 | 原案可決 | 市民厚生 | |
18 | 平成31年2月25日 | 平成31年3月22日 | 原案可決 | 地域建設 | |
19 | 平成31年2月25日 | 平成31年3月22日 | 原案可決 | 市民厚生 | |
20 | 平成31年2月25日 | 平成31年3月22日 | 原案可決 | 市民厚生 | |
21 | 平成31年2月25日 | 平成31年3月22日 | 原案可決 | 市民厚生 | |
22 | 平成31年2月25日 | 平成31年3月5日 | 原案可決 | 総務文教 | |
23 | 平成31年2月25日 | 平成31年3月5日 | 原案可決 | 市民厚生 | |
24 | 平成31年2月25日 | 平成31年3月5日 | 原案可決 | 市民厚生 | |
25 | 平成31年2月25日 | 平成31年3月5日 | 原案可決 | 市民厚生 | |
26 | 平成31年2月25日 | 平成31年3月5日 | 原案可決 | 地域建設 | |
27 | 平成31年度春日市一般会計予算について | 平成31年2月25日 | 平成31年3月22日 | 原案可決 | 予算審査特別 |
27 | 平成31年度春日市一般会計予算について | 平成31年2月25日 | 平成31年3月22日 | 原案可決 | 予算審査特別 |
28 | 平成31年度春日市国民健康保険事業特別会計予算について | 平成31年2月25日 | 平成31年3月22日 | 原案可決 | 市民厚生 |
28 | 平成31年度春日市国民健康保険事業特別会計予算について | 平成31年2月25日 | 平成31年3月22日 | 原案可決 | 市民厚生 |
29 | 平成31年度春日市後期高齢者医療事業特別会計予算について | 平成31年2月25日 | 平成31年3月22日 | 原案可決 | 市民厚生 |
29 | 平成31年度春日市後期高齢者医療事業特別会計予算について | 平成31年2月25日 | 平成31年3月22日 | 原案可決 | 市民厚生 |
30 | 平成31年度春日市介護保険事業特別会計予算について | 平成31年2月25日 | 平成31年3月22日 | 原案可決 | 市民厚生 |
30 | 平成31年度春日市介護保険事業特別会計予算について | 平成31年2月25日 | 平成31年3月22日 | 原案可決 | 市民厚生 |
31 | 平成31年度筑紫地区介護認定審査会事業特別会計予算について | 平成31年2月25日 | 平成31年3月22日 | 原案可決 | 市民厚生 |
31 | 平成31年度筑紫地区介護認定審査会事業特別会計予算について | 平成31年2月25日 | 平成31年3月22日 | 原案可決 | 市民厚生 |
32 | 平成31年度春日市下水道事業会計予算について | 平成31年2月25日 | 平成31年3月22日 | 原案可決 | 地域建設 |
32 | 平成31年度春日市下水道事業会計予算について | 平成31年2月25日 | 平成31年3月22日 | 原案可決 | 地域建設 |
33 | 平成31年2月25日 | 平成31年3月22日 | 承認 | 地域建設 | |
34 | 平成31年2月25日 | 平成31年3月22日 | 原案可決 | 総務文教 | |
35 | 予算審査特別委員会の設置について | 平成31年2月27 | 平成31年2月27 | 原案可決 | - |
36 | 平成31年3月5日 | 平成31年3月5日 | 原案可決 | 総務文教 | |
37 | 平成31年3月5日 | 平成31年3月22日 | 原案可決 | 総務文教 | |
38 | 平成31年3月22日 | 平成31年3月22日 | 原案可決 | - | |
報告1 | 平成31年2月25日 | 平成31年3月22日 | 承認 | 総務文教 | |
報告2 | 平成31年2月25日 | 平成31年3月22日 | 承認 | 総務文教 |
平成31年第1回春日市議会定例会報告事項取扱結果
報告事項 |
件名 |
取扱結果 |
---|---|---|
1 |
児童扶養手当等の返還金の請求に係る訴えの提起について | 平成31年2月25日 受理 |
賛否が分かれた案件
印鑑条例の一部改正
政党 |
議員名 |
賛否 |
---|---|---|
公明党 | ◎野口 明美 | 賛成 |
公明党 | 前田 俊雄 | 賛成 |
公明党 | 岩切 幹嘉 | 賛成 |
公明党 | 高橋 裕子 | 賛成 |
みらい春日 | ◎西川 文代 | 賛成 |
みらい春日 | 武末 哲治 | 賛成 |
創政会 | ◎與國 洋 | 賛成 |
創政会 | 竹下 尚志 | 賛成 |
創政会 | 米丸 貴浩 | 賛成 |
創政会 | 川崎 英彦 | 賛成 |
翔春会 | 中原 智昭 | 賛成 |
春陽会 | ◎白水 和博 | 賛成 |
春陽会 | 岩渕 穣 | 賛成 |
会派に所属しない議員 | 松尾 徳晴 | 賛成 |
会派に所属しない議員 | 北田 織 | 賛成 |
会派に所属しない議員 | 吉居 恭子 | 反対 |
会派に所属しない議員 | 内野 明浩 | 賛成 |
議決結果:原案可決
行政財産使用料条例の一部改正
政党 |
議員名 |
賛否 |
---|---|---|
公明党 | ◎野口 明美 | 賛成 |
公明党 | 前田 俊雄 | 賛成 |
公明党 | 岩切 幹嘉 | 賛成 |
公明党 | 高橋 裕子 | 賛成 |
みらい春日 | ◎西川 文代 | 賛成 |
みらい春日 | 武末 哲治 | 賛成 |
創政会 | ◎與國 洋 | 賛成 |
創政会 | 竹下 尚志 | 賛成 |
創政会 | 米丸 貴浩 | 賛成 |
創政会 | 川崎 英彦 | 賛成 |
翔春会 | 中原 智昭 | 賛成 |
春陽会 | ◎白水 和博 | 賛成 |
春陽会 | 岩渕 穣 | 賛成 |
会派に所属しない議員 | 松尾 徳晴 | 賛成 |
会派に所属しない議員 | 北田 織 | 賛成 |
会派に所属しない議員 | 吉居 恭子 | 反対 |
会派に所属しない議員 | 内野 明浩 | 賛成 |
議決結果:原案可決
市立学校校舎校庭使用料条例の一部改正
政党 |
議員名 |
賛否 |
---|---|---|
公明党 | ◎野口 明美 | 賛成 |
公明党 | 前田 俊雄 | 賛成 |
公明党 | 岩切 幹嘉 | 賛成 |
公明党 | 高橋 裕子 | 賛成 |
みらい春日 | ◎西川 文代 | 賛成 |
みらい春日 | 武末 哲治 | 賛成 |
創政会 | ◎與國 洋 | 賛成 |
創政会 | 竹下 尚志 | 賛成 |
創政会 | 米丸 貴浩 | 賛成 |
創政会 | 川崎 英彦 | 賛成 |
翔春会 | 中原 智昭 | 賛成 |
春陽会 | ◎白水 和博 | 賛成 |
春陽会 | 岩渕 穣 | 賛成 |
会派に所属しない議員 | 松尾 徳晴 | 賛成 |
会派に所属しない議員 | 北田 織 | 賛成 |
会派に所属しない議員 | 吉居 恭子 | 反対 |
会派に所属しない議員 | 内野 明浩 | 賛成 |
議決結果:原案可決
市立学校校舎校庭使用料条例の一部改正
政党 |
議員名 |
賛否 |
---|---|---|
公明党 | ◎野口 明美 | 賛成 |
公明党 | 前田 俊雄 | 賛成 |
公明党 | 岩切 幹嘉 | 賛成 |
公明党 | 高橋 裕子 | 賛成 |
みらい春日 | ◎西川 文代 | 賛成 |
みらい春日 | 武末 哲治 | 賛成 |
創政会 | ◎與國 洋 | 賛成 |
創政会 | 竹下 尚志 | 賛成 |
創政会 | 米丸 貴浩 | 賛成 |
創政会 | 川崎 英彦 | 賛成 |
翔春会 | 中原 智昭 | 賛成 |
春陽会 | ◎白水 和博 | 賛成 |
春陽会 | 岩渕 穣 | 賛成 |
会派に所属しない議員 | 松尾 徳晴 | 賛成 |
会派に所属しない議員 | 北田 織 | 賛成 |
会派に所属しない議員 | 吉居 恭子 | 反対 |
会派に所属しない議員 | 内野 明浩 | 賛成 |
議決結果:原案可決
スポーツセンター条例の一部改正
政党 |
議員名 |
賛否 |
---|---|---|
公明党 | ◎野口 明美 | 賛成 |
公明党 | 前田 俊雄 | 賛成 |
公明党 | 岩切 幹嘉 | 賛成 |
公明党 | 高橋 裕子 | 賛成 |
みらい春日 | ◎西川 文代 | 賛成 |
みらい春日 | 武末 哲治 | 賛成 |
創政会 | ◎與國 洋 | 賛成 |
創政会 | 竹下 尚志 | 賛成 |
創政会 | 米丸 貴浩 | 賛成 |
創政会 | 川崎 英彦 | 賛成 |
翔春会 | 中原 智昭 | 賛成 |
春陽会 | ◎白水 和博 | 賛成 |
春陽会 | 岩渕 穣 | 賛成 |
会派に所属しない議員 | 松尾 徳晴 | 賛成 |
会派に所属しない議員 | 北田 織 | 賛成 |
会派に所属しない議員 | 吉居 恭子 | 反対 |
会派に所属しない議員 | 内野 明浩 | 賛成 |
議決結果:原案可決
のぼり窯体験広場使用料条例の一部改正
政党 |
議員名 |
賛否 |
---|---|---|
公明党 | ◎野口 明美 | 賛成 |
公明党 | 前田 俊雄 | 賛成 |
公明党 | 岩切 幹嘉 | 賛成 |
公明党 | 高橋 裕子 | 賛成 |
みらい春日 | ◎西川 文代 | 賛成 |
みらい春日 | 武末 哲治 | 賛成 |
創政会 | ◎與國 洋 | 賛成 |
創政会 | 竹下 尚志 | 賛成 |
創政会 | 米丸 貴浩 | 賛成 |
創政会 | 川崎 英彦 | 賛成 |
翔春会 | 中原 智昭 | 賛成 |
春陽会 | ◎白水 和博 | 賛成 |
春陽会 | 岩渕 穣 | 賛成 |
会派に所属しない議員 | 松尾 徳晴 | 賛成 |
会派に所属しない議員 | 北田 織 | 賛成 |
会派に所属しない議員 | 吉居 恭子 | 反対 |
会派に所属しない議員 | 内野 明浩 | 賛成 |
議決結果:原案可決
いきいきプラザ設置条例の一部改正
政党 |
議員名 |
賛否 |
---|---|---|
公明党 | ◎野口 明美 | 賛成 |
公明党 | 前田 俊雄 | 賛成 |
公明党 | 岩切 幹嘉 | 賛成 |
公明党 | 高橋 裕子 | 賛成 |
みらい春日 | ◎西川 文代 | 賛成 |
みらい春日 | 武末 哲治 | 賛成 |
創政会 | ◎與國 洋 | 賛成 |
創政会 | 竹下 尚志 | 賛成 |
創政会 | 米丸 貴浩 | 賛成 |
創政会 | 川崎 英彦 | 賛成 |
翔春会 | 中原 智昭 | 賛成 |
春陽会 | ◎白水 和博 | 賛成 |
春陽会 | 岩渕 穣 | 賛成 |
会派に所属しない議員 | 松尾 徳晴 | 賛成 |
会派に所属しない議員 | 北田 織 | 賛成 |
会派に所属しない議員 | 吉居 恭子 | 反対 |
会派に所属しない議員 | 内野 明浩 | 賛成 |
議決結果:原案可決
都市公園条例の一部改正
政党 |
議員名 |
賛否 |
---|---|---|
公明党 | ◎野口 明美 | 賛成 |
公明党 | 前田 俊雄 | 賛成 |
公明党 | 岩切 幹嘉 | 賛成 |
公明党 | 高橋 裕子 | 賛成 |
みらい春日 | ◎西川 文代 | 賛成 |
みらい春日 | 武末 哲治 | 賛成 |
創政会 | ◎與國 洋 | 賛成 |
創政会 | 竹下 尚志 | 賛成 |
創政会 | 米丸 貴浩 | 賛成 |
創政会 | 川崎 英彦 | 賛成 |
翔春会 | 中原 智昭 | 賛成 |
春陽会 | ◎白水 和博 | 賛成 |
春陽会 | 岩渕 穣 | 賛成 |
会派に所属しない議員 | 松尾 徳晴 | 賛成 |
会派に所属しない議員 | 北田 織 | 賛成 |
会派に所属しない議員 | 吉居 恭子 | 反対 |
会派に所属しない議員 | 内野 明浩 | 賛成 |
議決結果:原案可決
道路及び河川占用料条例の一部改正
政党 |
議員名 |
賛否 |
---|---|---|
公明党 | ◎野口 明美 | 賛成 |
公明党 | 前田 俊雄 | 賛成 |
公明党 | 岩切 幹嘉 | 賛成 |
公明党 | 高橋 裕子 | 賛成 |
みらい春日 | ◎西川 文代 | 賛成 |
みらい春日 | 武末 哲治 | 賛成 |
創政会 | ◎與國 洋 | 賛成 |
創政会 | 竹下 尚志 | 賛成 |
創政会 | 米丸 貴浩 | 賛成 |
創政会 | 川崎 英彦 | 賛成 |
翔春会 | 中原 智昭 | 賛成 |
春陽会 | ◎白水 和博 | 賛成 |
春陽会 | 岩渕 穣 | 賛成 |
会派に所属しない議員 | 松尾 徳晴 | 賛成 |
会派に所属しない議員 | 北田 織 | 賛成 |
会派に所属しない議員 | 吉居 恭子 | 反対 |
会派に所属しない議員 | 内野 明浩 | 賛成 |
議決結果:原案可決
下水道条例の一部改正
政党 |
議員名 |
賛否 |
---|---|---|
公明党 | ◎野口 明美 | 賛成 |
公明党 | 前田 俊雄 | 賛成 |
公明党 | 岩切 幹嘉 | 賛成 |
公明党 | 高橋 裕子 | 賛成 |
みらい春日 | ◎西川 文代 | 賛成 |
みらい春日 | 武末 哲治 | 賛成 |
創政会 | ◎與國 洋 | 賛成 |
創政会 | 竹下 尚志 | 賛成 |
創政会 | 米丸 貴浩 | 賛成 |
創政会 | 川崎 英彦 | 賛成 |
翔春会 | 中原 智昭 | 賛成 |
春陽会 | ◎白水 和博 | 賛成 |
春陽会 | 岩渕 穣 | 賛成 |
会派に所属しない議員 | 松尾 徳晴 | 賛成 |
会派に所属しない議員 | 北田 織 | 賛成 |
会派に所属しない議員 | 吉居 恭子 | 反対 |
会派に所属しない議員 | 内野 明浩 | 賛成 |
議決結果:原案可決
自転車駐車場条例の一部改正
政党 |
議員名 |
賛否 |
---|---|---|
公明党 | ◎野口 明美 | 賛成 |
公明党 | 前田 俊雄 | 賛成 |
公明党 | 岩切 幹嘉 | 賛成 |
公明党 | 高橋 裕子 | 賛成 |
みらい春日 | ◎西川 文代 | 賛成 |
みらい春日 | 武末 哲治 | 賛成 |
創政会 | ◎與國 洋 | 賛成 |
創政会 | 竹下 尚志 | 賛成 |
創政会 | 米丸 貴浩 | 賛成 |
創政会 | 川崎 英彦 | 賛成 |
翔春会 | 中原 智昭 | 賛成 |
春陽会 | ◎白水 和博 | 賛成 |
春陽会 | 岩渕 穣 | 賛成 |
会派に所属しない議員 | 松尾 徳晴 | 賛成 |
会派に所属しない議員 | 北田 織 | 賛成 |
会派に所属しない議員 | 吉居 恭子 | 反対 |
会派に所属しない議員 | 内野 明浩 | 賛成 |
議決結果:原案可決
平成31年度一般会計予算
政党 |
議員名 |
賛否 |
---|---|---|
公明党 | ◎野口 明美 | 賛成 |
公明党 | 前田 俊雄 | 賛成 |
公明党 | 岩切 幹嘉 | 賛成 |
公明党 | 高橋 裕子 | 賛成 |
みらい春日 | ◎西川 文代 | 反対 |
みらい春日 | 武末 哲治 | 賛成 |
創政会 | ◎與國 洋 | 賛成 |
創政会 | 竹下 尚志 | 賛成 |
創政会 | 米丸 貴浩 | 賛成 |
創政会 | 川崎 英彦 | 賛成 |
翔春会 | 中原 智昭 | 賛成 |
春陽会 | ◎白水 和博 | 賛成 |
春陽会 | 岩渕 穣 | 賛成 |
会派に所属しない議員 | 松尾 徳晴 | 賛成 |
会派に所属しない議員 | 北田 織 | 賛成 |
会派に所属しない議員 | 吉居 恭子 | 反対 |
会派に所属しない議員 | 内野 明浩 | 賛成 |
議決結果:原案可決
平成31年度一般会計補正予算(第1号)
政党 |
議員名 |
賛否 |
---|---|---|
公明党 | ◎野口 明美 | 賛成 |
公明党 | 前田 俊雄 | 賛成 |
公明党 | 岩切 幹嘉 | 賛成 |
公明党 | 高橋 裕子 | 賛成 |
みらい春日 | ◎西川 文代 | 賛成 |
みらい春日 | 武末 哲治 | 賛成 |
創政会 | ◎與國 洋 | 賛成 |
創政会 | 竹下 尚志 | 賛成 |
創政会 | 米丸 貴浩 | 賛成 |
創政会 | 川崎 英彦 | 賛成 |
翔春会 | 中原 智昭 | 賛成 |
春陽会 | ◎白水 和博 | 賛成 |
春陽会 | 岩渕 穣 | 賛成 |
会派に所属しない議員 | 松尾 徳晴 | 賛成 |
会派に所属しない議員 | 北田 織 | 賛成 |
会派に所属しない議員 | 吉居 恭子 | 反対 |
会派に所属しない議員 | 内野 明浩 | 賛成 |
議決結果:原案可決
※ 金堂 清之議員(翔春会)は議長職のため、表決権はありません。
※ 白水 勝己議員(春風会)は平成31年3月5日に逝去されました。
※ 近藤 幸恵議員(会派大樹)は平成31年3月5日付けで議員を辞職しました。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
議事課 議事担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所議会棟1階
電話:092-584-1113
ファクス:092-584-1146
議事課 議事担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク