土地区画整理事業
ページID:1017234 更新日 令和8年3月30日
春日市の土地区画整理事業の実施状況について
春日市ではすべての土地区画整理事業が完了しています。
土地区画整理事業の施行地区
施行地区の概要
| 名称 | 施行者 | 換地処分 公告 年月日 |
事業計画認可(決定) | 減歩率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 施行年度 | 施行面積 | (%) | |||||
| (ha) | 公共 | 保留地 | 合算 | |||||
| 春日原 | 県 | 昭和32年1月1日 | 昭和17年1月22日 | 昭和16年~昭和32年 | 282.9 | 12.80 | 19.00 | 31.80 |
| 原 町 | 組合 | 昭和44年5月26日 | 昭和42年1月12日 | 昭和41年~昭和44年 | 6.7 | 18.55 | 4.76 | 23.31 |
| 塚原台 | 組合 | 昭和50年10月25日 | 昭和48年9月20日 | 昭和48年~昭和51年 | 13.3 | 21.62 | 16.59 | 38.21 |
| 赤井手 | 組合 | 昭和55年1月10日 | 昭和51年2月26日 | 昭和51年~昭和54年 | 4.1 | 12.77 | 20.12 | 32.89 |
| 一の谷 | 組合 | 昭和56年9月12日 | 昭和50年3月29日 | 昭和49年~昭和57年 | 26.7 | 20.48 | 12.04 | 32.52 |
| 御供田 | 県 | 昭和59年1月10日 | 昭和53年8月4日 | 昭和53年~昭和58年 | 70.3 | 11.24 | 6.46 | 17.70 |
| 南春日台 | 組合 | 昭和60年1月17日 | 昭和48年10月20日 | 昭和48年~平成1年 | 25.5 | 24.77 | 25.60 | 50.37 |
| 春 日 | 組合 | 昭和63年1月12日 | 昭和52年11月15日 | 昭和52年~平成7年 | 100.8 | 19.31 | 12.32 | 31.63 |
| 大牟田 | 組合 | 平成2年10月5日 | 昭和63年4月28日 | 昭和63年~平成3年 | 5.2 | 22.21 | 19.15 | 41.36 |
| 須 玖 | 組合 | 平成5年10月22日 | 平成3年10月11日 | 平成3年~平成5年 | 3.2 | 3.40 | 15.62 | 19.02 |
| 上白水南 | 組合 | 平成9年7月25日 | 昭和60年12月8日 | 昭和60年~平成9年 | 17.8 | 17.72 | 15.27 | 32.99 |
| 春日第二 | 組合 | 平成10年5月22日 | 平成8年7月24日 | 平成8年~平成10年 | 5.8 | 5.58 | 0.00 | 5.58 |
| 平田台 | 個 人 | 平成18年1月25日 | 平成13年7月4日 | 平成13年~平成17年 | 2.7 | 12.8 | 27.5 | 40.30 |
| 白水ヶ丘一丁目 | 個 人 | 平成23年12月27日 | 平成23年2月21日 | 平成22年~平成23年 | 0.65 | 26.6 | 19.1 | 45.70 |

施行地区の区域の確認
かすがデジタルマップで土地区画整理事業の施行地区の詳細を確認できます。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
都市計画課 計画担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所3階
電話:092-584-1135
ファクス:092-584-1143
都市計画課 計画担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク

