刊行物(発掘調査報告書一覧)
ページID:1014943 更新日 令和6年8月26日
春日市奴国の丘歴史資料館(春日市文化財課)などが発行した報告書・計画書・書籍を掲載しています。
報告書の閲覧や購入を希望する場合は、春日市奴国の丘歴史資料館(春日市文化財課)に問い合わせてください。
また、一部の報告書などは奈良文化財研究所の全国遺跡報告総覧にPDFで全文を掲載しています。次のリンク先を確認してください。
文化財調査報告書
第1・2集は春日町教育委員会、第3集以降は春日市教育委員会発行です。
|
集 |
書名 |
発行年 |
備考(金額は税込み) |
|---|---|---|---|
| 1 | 福岡県伯玄社遺跡調査概報 | 1968年 | 閲覧のみ |
| 2 | 一の谷遺跡(筑紫郡春日町大字下白水字一の谷所在甕棺墓等の調査) | 1969年 | 閲覧のみ |
| 3 | 高辻遺跡 発掘調査概報 | 1973年 | 閲覧のみ |
| 4 | 大南遺跡調査概報 | 1976年 | 閲覧のみ |
| 5 | 大谷遺跡(福岡県春日市大字小倉所在遺跡の調査概報) | 1979年 | 閲覧のみ |
| 6 | 赤井手遺跡(福岡県春日市大字小倉所在遺跡の調査) | 1980年 | 閲覧のみ |
| 7 | 須玖・岡本遺跡(福岡県春日市岡本町四丁目所在遺跡の調査概報) | 1980年 | 閲覧のみ |
| 8 | 国指定史跡日拝塚古墳(環境整備事業に伴う調査) | 1981年 | 閲覧のみ |
| 9 | 西平塚遺跡ーC地区ー(須玖・岡本周辺遺跡調査報告書) | 1981年 | 閲覧のみ |
| 10 | 西平塚遺跡 ナライ遺跡(福岡県春日市大字小倉所在日本住宅公団 春日サンハイツ建設用地内遺跡の調査) | 1981年 | 閲覧のみ |
| 11 | 浦ノ原窯跡群(福岡県春日市大字下白水所在遺跡の調査) | 1981年 | 閲覧のみ |
| 12 | 春日地区遺跡群1(福岡県春日市大字春日所在遺跡の調査) | 1982年 | 閲覧のみ |
| 13 | 西浦古墳群(福岡県春日市大字上白水所在遺跡の調査) | 1982年 | 閲覧のみ |
| 14 | 春日地区遺跡群2(福岡県春日市大字春日所在遺跡の調査) | 1983年 | 閲覧のみ |
| 15 | 春日地区遺跡群3(福岡県春日市大字春日所在遺跡の調査) | 1985年 | 閲覧のみ |
| 16 | 春日地区遺跡群4(福岡県春日市大字春日所在遺跡の調査) | 1986年 | 閲覧のみ |
| 17 | 春日地区遺跡群5(福岡県春日市大字春日所在遺跡の調査) | 1987年 | 閲覧のみ |
| 18 | 須玖永田遺跡(須玖・岡本遺跡群の調査) | 1987年 | 閲覧のみ |
| 19 | 須玖唐梨遺跡(須玖・岡本遺跡群の調査) | 1988年 | 閲覧のみ |
| 20 | 豆塚山遺跡(福岡県春日市小倉所在遺跡の発掘調査概要) | 1989年 | 閲覧のみ |
| 21 | 春日地区遺跡群6(福岡県春日市大字春日所在遺跡の調査) | 1991年 | 330円 |
| 22 | 須玖五反田遺跡 | 1994年 | 570円 |
| 23 | 須玖岡本遺跡(福岡県春日市岡本所在遺跡の発掘調査概要) | 1995年 | 閲覧のみ |
| 24 | 須玖五反田遺跡2(福岡県春日市桜ヶ丘所在遺跡の発掘調査) | 1995年 | 210円 |
| 25 | 上平田遺跡(福岡県春日市大和町所在遺跡の発掘調査概要) | 1999年 | 320円 |
| 26 | 大土居水城跡(福岡県春日市昇町所在水城跡の発掘調査) | 1999年 | 閲覧のみ |
| 27 | 野藤遺跡(福岡県春日市須玖所在遺跡の発掘調査) | 2000年 | 440円 |
| 28 | 大土居水城跡(福岡県春日市昇町所在水城跡の発掘調査) | 2000年 | 閲覧のみ |
| 29 | 須玖盤石遺跡(福岡県春日市岡本所在遺跡の調査) | 2001年 | 640円 |
| 30 | 大荒遺跡 天田遺跡(福岡県春日市大和町所在遺跡の発掘調査) | 2001年 | 730円 |
| 31 | 大坪遺跡(福岡県春日市大和町所在遺跡の発掘調査) | 2001年 | 290円 |
| 32 | 須玖タカウタ遺跡(福岡県春日市須玖南所在遺跡の調査) | 2002年 | 200円 |
| 33 | 原ノ口遺跡(福岡県春日市春日原南町所在遺跡の調査) | 2002年 | 500円 |
| 34 | 立石遺跡(福岡県春日市原町所在遺跡の発掘調査) | 2002年 | 1,020円 |
| 35 | 伯玄社遺跡(福岡県春日市伯玄町所在遺跡の調査) | 2003年 | 1,290円 |
| 36 | 御陵遺跡(福岡県春日市須玖北所在遺跡の調査) | 2004年 | 660円 |
| 37 | 仁王手遺跡A地点(福岡県春日市小倉所在遺跡の調査) | 2004年 | 780円 |
| 38 | 大南遺跡B地点(福岡県春日市小倉所在遺跡の調査) | 2004年 | 450円 |
| 39 | ウトグチ遺跡B地点(福岡県春日市白水ヶ丘所在遺跡の調査) | 2004年 | 2,310円 |
| 40 | 須玖永田A遺跡2-4次調査-(福岡県春日市日の出町所在遺跡の調査) | 2005年 | 470円 |
| 41 | 須玖タカウタ遺跡2-2次調査-(福岡県春日市須玖北所在遺跡の調査) | 2005年 | 430円 |
| 42 | 野藤遺跡2-3次調査-(福岡県春日市須玖北所在遺跡の調査) | 2005年 | 360円 |
| 43 | 須玖永田A遺跡3-2次調査-(福岡県春日市日の出町所在遺跡の調査) | 2005年 | 280円 |
| 44 | 野藤遺跡3-4次調査-(福岡県春日市須玖北所在遺跡の調査) | 2005年 | 430円 |
| 45 | トバセ遺跡(福岡県春日市大谷所在の遺跡) | 2006年 | 1,940円 |
| 46 | 下大荒遺跡-3次調査ー(福岡県春日市大和町所在遺跡の調査) | 2006年 | 360円 |
| 47 | 古水遺跡-3次調査-(福岡県春日市下白水南所在遺跡の調査) | 2006年 | 270円 |
| 48 | ウトグチA遺跡(福岡県春日市白水ヶ丘所在遺跡の調査) | 2007年 | 570円 |
| 49 | 川久保遺跡(福岡県春日市須玖南所在遺跡の調査) | 2007年 | 450円 |
| 50 | 柚ノ木A遺跡2次調査(福岡県春日市岡本所在遺跡の調査) | 2007年 | 580円 |
| 51 | 須玖尾花町遺跡(福岡県春日市大和町所在遺跡の調査) | 2008年 | 440円 |
| 52 | 下の原遺跡(福岡県春日市下白水北所在遺跡) | 2008年 | 230円 |
| 53 | 須玖岡本遺跡2(福岡県春日市岡本所在遺跡の発掘調査概要) | 2008年 | 460円 |
| 54 | ウトグチC遺跡(福岡県春日市白水ヶ丘所在遺跡の調査) | 2008年 | 520円 |
| 55 | トバセ遺跡2(福岡県春日市大谷所在の遺跡) | 2009年 | 750円 |
| 56 | 御陵遺跡2(福岡県春日市須玖北所在遺跡の調査) | 2010年 | 520円 |
| 57 | 門田遺跡(福岡県春日市上白水所在遺跡の調査) | 2010年 | 470円 |
| 58 | 須玖岡本遺跡3-坂本地区1・2次調査の報告-(福岡県春日市岡本所在遺跡の調査) | 2010年 | 1,130円 |
| 59 | 川久保B遺跡(福岡県春日市下白水北所在遺跡の調査) | 2011年 | 760円 |
| 60 | 比恵尻遺跡(福岡県春日市桜ヶ丘所在遺跡の調査) | 2011年 | 440円 |
| 61 | 須玖岡本遺跡4-坂本地区3・4次調査の報告-(福岡県春日市岡本所在遺跡の調査) | 2011年 | 1,930円 |
| 62 | 平若A遺跡(福岡県春日市弥生所在遺跡の調査) | 2011年 | 920円 |
| 63 | 先ノ原遺跡-1~3次調査-(福岡県春日市原町所在遺跡の調査) | 2012年 | 1,140円 |
| 64 | 柚ノ木A遺跡2-1次調査-(福岡県春日市岡本所在遺跡の調査) | 2012年 | 380円 |
| 65 | 川久保B遺跡2-2次調査-(福岡県春日市下白水北所在遺跡の調査) | 2012年 | 330円 |
| 66 | 須玖岡本遺跡5-坂本地区5・6次調査の報告及び考察-(福岡県春日市岡本所在遺跡の調査) | 2012年 | 1,880円 |
| 67 | 堂園遺跡(福岡県春日市小倉所在の遺跡) | 2012年 | 630円 |
| 68 | 整理地池遺跡(福岡県春日市白水ヶ丘所在遺跡の調査) | 2013年 | 1,200円 |
| 69 | 駿河B遺跡(福岡県春日市春日原南町所在遺跡の調査) | 2013年 | 430円 |
| 70 | 須玖黒田遺跡-1・2次調査-(福岡県春日市日の出町所在遺跡の調査) | 2013年 | 1,770円 |
| 71 | 駿河D遺跡-2次調査-(福岡県春日市春日原北町所在遺跡の調査) | 2014年 | 410円 |
| 72 | 日拝塚遺跡-4・5・7次調査-(福岡県春日市下白水南所在遺跡の調査) | 2014年 | 410円 |
| 73 | 寺田池北遺跡(福岡県春日市下白水南所在遺跡の調査) | 2014年 | 1,160円 |
| 74 | 駿河A遺跡-1次調査-(福岡県春日市原町所在遺跡の調査) | 2015年 | 2,250円 |
| 75 | 中白水遺跡-12次調査-(福岡県春日市上白水所在遺跡の調査) | 2016年 | 2,240円 |
| 76 | 西ヶ浦遺跡(福岡県春日市若葉台所在遺跡の調査) | 2017年 | 480円 |
| 77 | 須玖タカウタ遺跡3-5次調査-(福岡県春日市須玖南所在遺跡の調査) | 2017年 | 2,020円 |
| 78 | 須玖唐梨遺跡2-3次調査-(福岡県春日市須玖北所在遺跡の調査) | 2018年 | 1,060円 |
| 79 | 須玖岡本遺跡6-岡本地区20次調査の報告-(福岡県春日市岡本7丁目所在遺跡の調査) | 2019年 | 閲覧のみ |
| 80 | 塚原古墳群-2次調査-(福岡県春日市塚原台所在遺跡の調査) | 2019年 | 1,870円 |
| 81 | 須玖岡本遺跡7-盤石地区3・6次調査の報告-(福岡県春日市岡本所在遺跡の調査) | 2019年 | 1,070円 |
| 82 | 須玖坂本B遺跡-1・4次調査-(福岡県春日市岡本所在遺跡の調査) | 2020年 | 2,180円 |
| 83 | 宮の下遺跡-5・6次調査-(福岡県春日市昇町所在遺跡の調査) | 2020年 | 770円 |
| 84 | 前ノ原遺跡-1次調査-(福岡県春日市春日2丁目所在遺跡の調査) | 2020年 |
1,210円 |
| 85 | 天神山水城跡 大土居水城跡2(福岡県春日市天神山1丁目・昇町8丁目所在遺跡の調査) | 2021年 | 閲覧のみ |
| 86 | 平若C遺跡-3次調査-(福岡県春日市弥生所在遺跡の調査) | 2021年 | 940円 |
| 87 | 石尺遺跡-7次調査-(福岡県春日市下白水南所在遺跡の調査) | 2021年 | 2,120円 |
| 88 | 寺田・長崎遺跡-10・11次調査-(福岡県春日市下白水南所在遺跡の調査) | 2021年 |
840円 |
| 89 |
大土居水城3-7・8次調査(福岡県春日市昇町7・8丁目所在遺跡の調査) |
2023年年 | 閲覧のみ |
| 90 | 須玖岡本遺跡8-岡本地区総括報告書1-(福岡県春日市岡本所在遺跡の調査) | 2024年 | 閲覧のみ |
文化財年報・資料館報(春日市教育委員会発行)
|
集 |
書名 |
発行年 |
備考(金額は税込み) |
|---|---|---|---|
| 年1 | 春日市文化財年報1 平成4年度 | 1993年 | 290円 |
| 年2 | 春日市文化財年報2 平成5年度 | 1994年 | 280円 |
| 年3 | 春日市文化財年報3 平成6年度 | 1995年 | 200円 |
| 年4 | 春日市文化財年報4 平成7年度 | 1996年 | 240円 |
| 年5 | 春日市文化財年報5 平成8年度 | 1997年 | 240円 |
| 年6 | 春日市文化財年報6 平成9年度 | 1998年 | 290円 |
| 年7 | 春日市文化財年報7 平成10年度 | 1999年 | 240円 |
| 年8 | 春日市文化財年報8 平成11年度 | 2000年 | 340円 |
| 年9 | 春日市文化財年報9 平成12年度 | 2001年 | 260円 |
| 年10 | 春日市文化財年報10 平成13年度 | 2002年 | 230円 |
| 年11 | 春日市文化財年報11 平成14年度 | 2004 | 閲覧のみ |
| 年12 | 春日市文化財年報12 平成15年度 | 2005 | 閲覧のみ |
| 年13 | 春日市文化財年報13 平成16年度 | 2006 | 閲覧のみ |
| 年14 | 春日市文化財年報14 平成17年度 | 2007 | 閲覧のみ |
| 年15 | 春日市文化財年報15 平成18年度 | 2008 | 閲覧のみ |
| 年16 | 春日市文化財年報16 平成19年度 | 2009 | 閲覧のみ |
| 平成20年度春日市文化財年報 | 2010 | 閲覧のみ | |
| 平成21年度春日市文化財年報 | 2011 | 閲覧のみ | |
| 平成22年度春日市文化財年報 | 2012 | 閲覧のみ | |
| 平成23年度春日市文化財年報 | 2013 | 閲覧のみ | |
| 平成24年度春日市文化財年報 | 2014 | 閲覧のみ | |
| 平成25年度春日市文化財年報 | 2015 | 閲覧のみ | |
| 平成26年度春日市文化財年報 | 2016 | 閲覧のみ | |
| 平成27年度春日市文化財年報 | 2017 | 閲覧のみ | |
| 平成28年度春日市文化財年報 | 2018 | 閲覧のみ | |
| 平成29年度春日市文化財年報 | 2019 | 閲覧のみ | |
| 平成30年度春日市文化財年報 | 2020 | 閲覧のみ | |
| 令和元年度春日市文化財年報 | 2021 | 閲覧のみ | |
| 令和2年度春日市文化財年報 | 2022 | 閲覧のみ | |
| 平成元年度~平成3年度春日市文化財年報 | 2022 | 閲覧のみ | |
| 令和3年度春日市文化財年報 | 2023 | 閲覧のみ | |
|
昭和61年度~昭和63年度春日市文化財年報 |
2023 | 閲覧のみ | |
| 令和4年度春日市文化財年報 | 2024 | 閲覧のみ | |
| 昭和59年度~昭和60年度春日市文化財年報 | 2024 | 閲覧のみ | |
その他の書籍など
|
番号 |
書名 |
発行者 |
発行年 |
備考(金額は税込み) |
|---|---|---|---|---|
| 民1 | 国選択無形民俗文化財調査報告書 春日の婿押し | 春日市教育委員会 | 1994年 | 1,600円 |
| 民2 | 春日市民俗文化財報告書第2集 春日市の絵馬 | 春日市教育委員会 | 1995年 | 1,200円 |
| - | 春日市奴国の丘歴史資料館 常設展示図録 | 春日市教育委員会 | 2016年 | 620円 |
| - | ハンドブック 春日市の文化財 | 春日市教育委員会 | 2003年 | 480円 |
| - | 青銅器を作る人々 ガラスを作る人々 | 春日市教育委員会 | 1995年 | 280円 |
| - | 須玖岡本遺跡発見100周年記念展 奴国王の出現と北部九州のクニグニ 2000年の時代を超えて | 春日市奴国の丘歴史資料館 | 2000年 | 閲覧のみ |
| - | 奴国の首都 須玖岡本遺跡 奴国から邪馬台国へ | 吉川弘文館(小田富士雄、田村圓澄監修、春日市教育委員会編) | 1995年 | 閲覧のみ |
| - | 春日市古文書調査報告書 第1集 佐藤恭敏家文書調査報告書 | 春日市教育委員会 | 2005年 | 2,520円 |
| - | 春日風土記 | 春日市教育委員会(春日市郷土史研究会編集) | 1993年 | 600円 |
| - | 続春日風土記 | 春日市教育委員会(春日市郷土史研究会編集) | 2009年 | 600円 |
| - | むかしの生活誌(春日区編) | 春日市郷土史研究会 | 1981年 | 200円 |
| - | むかしの生活誌(須玖区・岡本区編) | 春日市郷土史研究会 | 1982年 | 閲覧のみ |
| - | むかしの生活誌(小倉区編) | 春日市郷土史研究会 | 1983年 | 200円 |
| - | むかしの生活誌(上白水編) | 春日市郷土史研究会 | 1984年 | 閲覧のみ |
| - | むかしの生活誌(下白水編) | 春日市郷土史研究会 | 1985年 | 閲覧のみ |
| - | むかしの生活誌(総集・補遺編) | 春日市郷土史研究会 | 1986年 | 200円 |
| - | 春日の石の文化 | 春日市郷土史研究会 | 1992年 |
500円
|
このページに関するお問い合わせ
文化財課 調査保存担当
〒816-0861
福岡県春日市岡本3-57
奴国の丘歴史資料館1階
電話:092-501-1144
ファクス:092-573-1077
文化財課 調査保存担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク
