5平田台線
ページID:1005209 更新日 令和5年3月2日
最新の運行状況については、西鉄バスのウェブサイトを見るか、西鉄バスお客様センターに問い合わせてください。
問い合わせ先
西鉄バスお客様センター
電話:0570-00-1010
時刻表
バス停名 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便 |
---|---|---|---|---|---|---|
バスセンター | 8時30分 | 10時27分 | 12時17分 | 14時7分 | 15時57分 | 17時50分 |
若葉台西7丁目 | 8時31分 | 10時28分 | 12時18分 | 14時8分 | 15時58分 | 17時51分 |
ちくし台1丁目 | 8時32分 | 10時29分 | 12時19分 | 14時9分 | 15時59分 | 17時52分 |
紅葉ヶ丘東2丁目 | 8時32分 | 10時29分 | 12時19分 | 14時9分 | 15時59分 | 17時52分 |
紅葉ヶ丘東8丁目 | 8時33分 | 10時30分 | 12時20分 | 14時10分 | 16時00分 | 17時53分 |
紅葉ヶ丘第3公園前 | 8時34分 | 10時31分 | 12時21分 | 14時11分 | 16時1分 | 17時54分 |
紅葉ヶ丘東10丁目 | 8時35分 | 10時32分 | 12時22分 | 14時12分 | 16時2分 | 17時55分 |
紅葉ヶ丘第4公園前 | 8時36分 | 10時33分 | 12時23分 | 14時13分 | 16時3分 | 17時56分 |
春日10丁目 | 8時37分 | 10時34分 | 12時24分 | 14時14分 | 16時4分 | 17時57分 |
惣利5丁目 | 8時38分 | 10時35分 | 12時25分 | 14時15分 | 16時5分 | 17時58分 |
アクロスモール春日前 | 8時41分 | 10時38分 | 12時28分 | 14時18分 | 16時8分 | 18時1分 |
位瀬公園前 | 8時42分 | 10時39分 | 12時29分 | 14時19分 | 16時9分 | 18時2分 |
平田台1丁目 | 8時43分 | 10時40分 | 12時30分 | 14時20分 | 16時10分 | 18時3分 |
平田台3丁目 | 8時44分 | 10時41分 | 12時31分 | 14時21分 | 16時11分 | 18時4分 |
平田台4丁目 | 8時45分 | 10時42分 | 12時32分 | 14時22分 | 16時12分 | 18時5分 |
平田台公民館前 | 8時46分 | 10時43分 | 12時33分 | 14時23分 | 16時13分 | 18時6分 |
平田台5丁目 | 8時47分 | 10時44分 | 12時34分 | 14時24分 | 16時14分 | 18時7分 |
惣利2丁目 | 8時48分 | 10時45分 | 12時35分 | 14時25分 | 16時15分 | 18時8分 |
惣利4丁目 | 8時49分 | 10時46分 | 12時36分 | 14時26分 | 16時16分 | 18時9分 |
惣利3丁目 | 8時50分 | 10時47分 | 12時37分 | 14時27分 | 16時17分 | 18時10分 |
惣利公民館前 | 8時51分 | 10時48分 | 12時38分 | 14時28分 | 16時18分 | 18時11分 |
大土居公民館前 | 8時54分 | 10時51分 | 12時41分 | 14時31分 | 16時21分 | 18時14分 |
大土居2丁目 | 8時57分 | 10時54分 | 12時44分 | 14時34分 | 16時24分 | 18時17分 |
大土居1丁目 | 8時58分 | 10時55分 | 12時45分 | 14時35分 | 16時25分 | 18時18分 |
大土居 | 9時2分 | 10時59分 | 12時49分 | 14時39分 | 16時29分 | 18時22分 |
昇町7丁目 | 9時2分 | 10時59分 | 12時49分 | 14時39分 | 16時29分 | 18時22分 |
紅葉ヶ丘公民館前 | 9時4分 | 11時1分 | 12時51分 | 14時41分 | 16時31分 | 18時24分 |
若葉台西7丁目 | 9時7分 | 11時4分 | 12時54分 | 14時44分 | 16時34分 | 18時27分 |
バスセンター | 9時11分 | 11時8分 | 12時58分 | 14時48分 | 16時38分 | 18時31分 |
バス停名 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | 12便 |
---|---|---|---|---|---|---|
バスセンター | 9時29分 | 11時22分 | 13時12分 | 15時2分 | 16時52分 | 18時49分 |
若葉台西7丁目 | 9時30分 | 11時23分 | 13時13分 | 15時3分 | 16時53分 | 18時50分 |
紅葉ヶ丘公民館前 | 9時33分 | 11時26分 | 13時16分 | 15時6分 | 16時56分 | 18時53分 |
昇町7丁目 | 9時35分 | 11時28分 | 13時18分 | 15時8分 | 16時58分 | 18時55分 |
大土居 | 9時37分 | 11時30分 | 13時20分 | 15時10分 | 17時00分 | 18時57分 |
大土居1丁目 | 9時39分 | 11時32分 | 13時22分 | 15時12分 | 17時2分 | 18時59分 |
大土居2丁目 | 9時40分 | 11時33分 | 13時23分 | 15時13分 | 17時3分 | 19時00分 |
大土居公民館前 | 9時43分 | 11時36分 | 13時26分 | 15時16分 | 17時6分 | 19時3分 |
惣利公民館前 | 9時47分 | 11時40分 | 13時30分 | 15時20分 | 17時10分 | 19時7分 |
惣利3丁目 | 9時48分 | 11時41分 | 13時31分 | 15時21分 | 17時11分 | 19時8分 |
惣利4丁目 | 9時49分 | 11時42分 | 13時32分 | 15時22分 | 17時12分 | 19時9分 |
惣利2丁目 | 9時50分 | 11時43分 | 13時33分 | 15時23分 | 17時13分 | 19時10分 |
平田台5丁目 | 9時51分 | 11時44分 | 13時34分 | 15時24分 | 17時14分 | 19時11分 |
平田台公民館前 | 9時52分 | 11時45分 | 13時35分 | 15時25分 | 17時15分 | 19時12分 |
平田台4丁目 | 9時53分 | 11時46分 | 13時36分 | 15時26分 | 17時16分 | 19時13分 |
平田台3丁目 | 9時54分 | 11時47分 | 13時37分 | 15時27分 | 17時17分 | 19時14分 |
平田台1丁目 | 9時55分 | 11時48分 | 13時38分 | 15時28分 | 17時18分 | 19時15分 |
位瀬公園前 | 9時56分 | 11時49分 | 13時39分 | 15時29分 | 17時19分 | 19時16分 |
アクロスモール春日前 | 9時59分 | 11時52分 | 13時42分 | 15時32分 | 17時22分 | 19時19分 |
惣利5丁目 | 10時00分 | 11時53分 | 13時43分 | 15時33分 | 17時23分 | 19時20分 |
春日10丁目 | 10時1分 | 11時54分 | 13時44分 | 15時34分 | 17時24分 | 19時21分 |
紅葉ヶ丘第4公園前 | 10時2分 | 11時55分 | 13時45分 | 15時35分 | 17時25分 | 19時22分 |
紅葉ヶ丘東10丁目 | 10時2分 | 11時55分 | 13時45分 | 15時35分 | 17時25分 | 19時22分 |
紅葉ヶ丘第3公園前 | 10時3分 | 11時56分 | 13時46分 | 15時36分 | 17時26分 | 19時23分 |
紅葉ヶ丘東8丁目 | 10時4分 | 11時57分 | 13時47分 | 15時37分 | 17時27分 | 19時24分 |
紅葉ヶ丘東2丁目 | 10時5分 | 11時58分 | 13時48分 | 15時38分 | 17時28分 | 19時25分 |
ちくし台1丁目 | 10時5分 | 11時58分 | 13時48分 | 15時38分 | 17時28分 | 19時25分 |
若葉台西7丁目 | 10時7分 | 12時00分 | 13時50分 | 15時40分 | 17時30分 | 19時27分 |
バスセンター | 10時11分 | 12時4分 | 13時54分 | 15時44分 | 17時34分 | 19時31分 |
このページに関するお問い合わせ
都市計画課 計画担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所3階
電話:092-584-1135
ファクス:092-584-1143
都市計画課 計画担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク