4星見ヶ丘線

ページ番号1005208  更新日 令和5年3月2日

最新の運行状況については、西鉄バスのウェブサイトを見るか、西鉄バスお客様センターに問い合わせてください。

問い合わせ先

西鉄バスお客様センター

電話:0570-00-1010

時刻表

昇町回り
バス停名 1便 3便 5便 7便 9便 11便
バスセンター 8時30分 10時27分 12時17分 14時7分 15時57分 17時50分
ふれあい文化センター前 8時31分 10時28分 12時18分 14時8分 15時58分 17時51分
大谷公民館前 8時32分 10時29分 12時19分 14時9分 15時59分 17時52分
昇町5丁目 8時33分 10時30分 12時20分 14時10分 16時00分 17時53分
昇町6丁目 8時34分 10時31分 12時21分 14時11分 16時1分 17時54分
大土居 8時36分 10時33分 12時23分 14時13分 16時3分 17時56分
白水大池公園噴水前 8時37分 10時34分 12時24分 14時14分 16時4分 17時57分
春日南中学校前 8時39分 10時36分 12時26分 14時16分 16時6分 17時59分
松ヶ丘2丁目 8時40分 10時37分 12時27分 14時17分 16時7分 18時00分
松ヶ丘公民館前 8時41分 10時38分 12時28分 14時18分 16時8分 18時1分
松ヶ丘6丁目 8時42分 10時39分 12時29分 14時19分 16時9分 18時2分
ナギの木苑前 8時45分 10時42分 12時32分 14時22分 16時12分 18時5分
星見ヶ丘2丁目 8時46分 10時43分 12時33分 14時23分 16時13分 18時6分
星見ヶ丘3丁目 8時47分 10時44分 12時34分 14時24分 16時14分 18時7分
大丸池公園前 8時48分 10時45分 12時35分 14時25分 16時15分 18時8分
星見ヶ丘2丁目 8時50分 10時47分 12時37分 14時27分 16時17分 18時10分
星見ヶ丘入口 8時51分 10時48分 12時38分 14時28分 16時18分 18時11分
塚原台2丁目南 8時54分 10時51分 12時41分 14時31分 16時21分 18時14分
塚原台2丁目北 8時55分 10時52分 12時42分 14時32分 16時22分 18時15分
塚原台1丁目 8時56分 10時53分 12時43分 14時33分 16時23分 18時16分
春日10丁目 8時59分 10時56分 12時46分 14時36分 16時26分 18時19分
春日6丁目 9時2分 10時59分 12時49分 14時39分 16時29分 18時22分
春日8丁目 9時3分 11時00分 12時50分 14時40分 16時30分 18時23分
ちくし台5丁目 9時4分 11時1分 12時51分 14時41分 16時31分 18時24分
紅葉ヶ丘東2丁目 9時5分 11時2分 12時52分 14時42分 16時32分 18時25分
ちくし台1丁目 9時5分 11時2分 12時52分 14時42分 16時32分 18時25分
若葉台西7丁目 9時7分 11時4分 12時54分 14時44分 16時34分 18時27分
バスセンター 9時11分 11時8分 12時58分 14時48分 16時38分 18時31分
塚原台回り
バス停名 2便 4便 6便 8便 10便 12便
バスセンター 9時29分 11時22分 13時12分 15時2分 16時52分 18時49分
若葉台西7丁目 9時30分 11時23分 13時13分 15時3分 16時53分 18時50分
ちくし台1丁目 9時31分 11時24分 13時14分 15時4分 16時54分 18時51分
紅葉ケ丘東2丁目 9時31分 11時24分 13時14分 15時4分 16時54分 18時51分
ちくし台5丁目 9時32分 11時25分 13時15分 15時5分 16時55分 18時52分
春日8丁目 9時33分 11時26分 13時16分 15時6分 16時56分 18時53分
春日6丁目 9時34分 11時27分 13時17分 15時7分 16時57分 18時54分
春日10丁目 9時36分 11時29分 13時19分 15時9分 16時59分 18時56分
塚原台1丁目 9時39分 11時32分 13時22分 15時12分 17時2分 18時59分
塚原台2丁目北 9時39分 11時32分 13時22分 15時12分 17時2分 18時59分
塚原台2丁目南 9時40分 11時33分 13時23分 15時13分 17時3分 19時00分
星見ヶ丘入口 9時41分 11時34分 13時24分 15時14分 17時4分 19時1分
星見ヶ丘2丁目 9時42分 11時35分 13時25分 15時15分 17時5分 19時2分
星見ヶ丘3丁目 9時43分 11時36分 13時26分 15時16分 17時6分 19時3分
大丸池公園前 9時44分 11時37分 13時27分 15時17分 17時7分 19時4分
星見ヶ丘2丁目 9時46分 11時39分 13時29分 15時19分 17時9分 19時6分
ナギの木苑前 9時49分 11時42分 13時32分 15時22分 17時12分 19時9分
松ヶ丘6丁目 9時50分 11時43分 13時33分 15時23分 17時13分 19時10分
松ヶ丘公民館前 9時51分 11時44分 13時34分 15時24分 17時14分 19時11分
松ヶ丘2丁目 9時52分 11時45分 13時35分 15時25分 17時15分 19時12分
春日南中学校前 9時53分 11時46分 13時36分 15時26分 17時16分 19時13分
白水大池公園噴水前 9時55分 11時48分 13時38分 15時28分 17時18分 19時15分
大土居 9時59分 11時52分 13時42分 15時32分 17時22分 19時19分
昇町7丁目 9時59分 11時52分 13時42分 15時32分 17時22分 19時19分
昇町6丁目 10時00分 11時53分 13時43分 15時33分 17時23分 19時20分
一の谷1丁目 10時1分 11時54分 13時44分 15時34分 17時24分 19時21分
昇町5丁目 10時4分 11時57分 13時47分 15時37分 17時27分 19時24分
大谷公民館前 10時5分 11時58分 13時48分 15時38分 17時28分 19時25分
ふれあい文化センター前 10時6分 11時59分 13時49分 15時39分 17時29分 19時26分
バスセンター 10時10分 12時3分 13時53分 15時43分 17時33分 19時30分

 

このページに関するお問い合わせ

都市計画課 計画担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所3階
電話:092-584-1135
ファクス:092-584-1143
都市計画課 計画担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク