1桜ヶ丘線
ページID:1005205 更新日 令和5年3月2日
最新の運行状況については、西鉄バスのウェブサイトを見るか、西鉄バスお客様センターに問い合わせてください。
問い合わせ先
西鉄バスお客様センター
電話:0570-00-1010
時刻表
バス停名 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便 |
---|---|---|---|---|---|---|
バスセンター | 8時30分 | 10時27分 | 12時17分 | 14時7分 | 15時57分 | 17時50分 |
大谷2丁目 | 8時33分 | 10時30分 | 12時20分 | 14時10分 | 16時00分 | 17時53分 |
福祉ぱれっと館前 | 8時34分 | 10時31分 | 12時21分 | 14時11分 | 16時1分 | 17時54分 |
住吉神社前 | 8時35分 | 10時32分 | 12時22分 | 14時12分 | 16時2分 | 17時55分 |
小倉5丁目 | 8時36分 | 10時33分 | 12時23分 | 14時13分 | 16時3分 | 17時56分 |
小倉6丁目 | 8時37分 | 10時34分 | 12時24分 | 14時14分 | 16時4分 | 17時57分 |
岡本4丁目 | 8時38分 | 10時35分 | 12時25分 | 14時15分 | 16時5分 | 17時58分 |
奴国の丘歴史資料館前 | 8時40分 | 10時37分 | 12時27分 | 14時17分 | 16時7分 | 18時00分 |
大和町5丁目 | 8時42分 | 10時39分 | 12時29分 | 14時19分 | 16時9分 | 18時2分 |
日の出町公民館前 | 8時44分 | 10時41分 | 12時31分 | 14時21分 | 16時11分 | 18時4分 |
日の出町2丁目 | 8時45分 | 10時42分 | 12時32分 | 14時22分 | 16時12分 | 18時5分 |
桜ヶ丘公民館前 | 8時46分 | 10時43分 | 12時33分 | 14時23分 | 16時13分 | 18時6分 |
桜ヶ丘公園前 | 8時48分 | 10時45分 | 12時35分 | 14時25分 | 16時15分 | 18時8分 |
徳洲会病院 | 8時51分 | 10時48分 | 12時38分 | 14時28分 | 16時18分 | 18時11分 |
須玖北公園前 | 8時52分 | 10時49分 | 12時39分 | 14時29分 | 16時19分 | 18時12分 |
御陵 | 8時55分 | 10時52分 | 12時42分 | 14時32分 | 16時22分 | 18時15分 |
須玖北公民館入口 | 8時56分 | 10時53分 | 12時43分 | 14時33分 | 16時23分 | 18時16分 |
須玖北5丁目 ぶどうの庭入口 | 8時58分 | 10時54分 | 12時44分 | 14時34分 | 16時24分 | 18時18分 |
岡本1丁目 | 8時59分 | 10時55分 | 12時45分 | 14時35分 | 16時25分 | 18時19分 |
奴国の丘歴史資料館前 | 9時3分 | 10時59分 | 12時49分 | 14時39分 | 16時29分 | 18時23分 |
岡本4丁目 | 9時4分 | 11時00分 | 12時50分 | 14時40分 | 16時30分 | 18時24分 |
小倉6丁目 | 9時5分 | 11時1分 | 12時51分 | 14時41分 | 16時31分 | 18時25分 |
小倉5丁目 | 9時6分 | 11時2分 | 12時52分 | 14時42分 | 16時32分 | 18時26分 |
住吉神社前 | 9時7分 | 11時3分 | 12時53分 | 14時43分 | 16時33分 | 18時27分 |
福祉ぱれっと館前 | 9時10分 | 11時6分 | 12時56分 | 14時46分 | 16時36分 | 18時30分 |
大谷2丁目 | 9時10分 | 11時6分 | 12時56分 | 14時46分 | 16時36分 | 18時30分 |
バスセンター | 9時14分 | 11時10分 | 13時00分 | 14時50分 | 16時40分 | 18時34分 |
バス停名 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | 12便 |
---|---|---|---|---|---|---|
バスセンター | 9時29分 | 11時22分 | 13時12分 | 15時2分 | 16時52分 | 18時49分 |
大谷2丁目 | 9時32分 | 11時25分 | 13時15分 | 15時5分 | 16時55分 | 18時52分 |
福祉ぱれっと館前 | 9時33分 | 11時26分 | 13時16分 | 15時6分 | 16時56分 | 18時53分 |
住吉神社前 | 9時34分 | 11時27分 | 13時17分 | 15時7分 | 16時57分 | 18時54分 |
小倉5丁目 | 9時35分 | 11時28分 | 13時18分 | 15時8分 | 16時58分 | 18時55分 |
小倉6丁目 | 9時36分 | 11時29分 | 13時19分 | 15時9分 | 16時59分 | 18時56分 |
岡本4丁目 | 9時37分 | 11時30分 | 13時20分 | 15時10分 | 17時00分 | 18時57分 |
奴国の丘歴史資料館前 | 9時39分 | 11時32分 | 13時22分 | 15時12分 | 17時2分 | 18時59分 |
岡本1丁目 | 9時40分 | 11時33分 | 13時23分 | 15時13分 | 17時3分 | 19時00分 |
須玖北5丁目 ぶどうの庭入口 | 9時41分 | 11時34分 | 13時24分 | 15時14分 | 17時4分 | 19時1分 |
須玖北公民館入口 | 9時42分 | 11時35分 | 13時25分 | 15時15分 | 17時5分 | 19時2分 |
御陵 | 9時43分 | 11時36分 | 13時26分 | 15時16分 | 17時6分 | 19時3分 |
桜ヶ丘2丁目 | 9時46分 | 11時39分 | 13時29分 | 15時19分 | 17時9分 | 19時6分 |
徳洲会病院 | 9時51分 | 11時44分 | 13時34分 | 15時24分 | 17時14分 | 19時11分 |
桜ヶ丘公園前 | 9時53分 | 11時46分 | 13時36分 | 15時26分 | 17時16分 | 19時13分 |
桜ヶ丘公民館前 | 9時54分 | 11時47分 | 13時37分 | 15時27分 | 17時17分 | 19時14分 |
日の出町2丁目 | 9時55分 | 11時48分 | 13時38分 | 15時28分 | 17時18分 | 19時15分 |
日の出町公民館前 | 9時57分 | 11時49分 | 13時39分 | 15時29分 | 17時20分 | 19時17分 |
サン・ビオ公民館前 | 9時58分 | 11時50分 | 13時40分 | 15時30分 | 17時21分 | 19時18分 |
大和町5丁目 | 9時59分 | 11時51分 | 13時41分 | 15時31分 | 17時22分 | 19時19分 |
奴国の丘歴史資料館前 | 10時4分 | 11時56分 | 13時46分 | 15時36分 | 17時27分 | 19時24分 |
岡本4丁目 | 10時5分 | 11時57分 | 13時47分 | 15時37分 | 17時28分 | 19時25分 |
小倉6丁目 | 10時6分 | 11時58分 | 13時48分 | 15時38分 | 17時29分 | 19時26分 |
小倉5丁目 | 10時7分 | 11時59分 | 13時49分 | 15時39分 | 17時30分 | 19時27分 |
住吉神社前 | 10時8分 | 12時00分 | 13時50分 | 15時40分 | 17時31分 | 19時28分 |
福祉ぱれっと館前 | 10時11分 | 12時3分 | 13時53分 | 15時43分 | 17時34分 | 19時31分 |
大谷2丁目 | 10時11分 | 12時3分 | 13時53分 | 15時43分 | 17時34分 | 19時31分 |
バスセンター | 10時15分 | 12時7分 | 13時57分 | 15時47分 | 17時38分 | 19時35分 |
このページに関するお問い合わせ
都市計画課 計画担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所3階
電話:092-584-1135
ファクス:092-584-1143
都市計画課 計画担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク