2須玖線

ページ番号1005206  更新日 令和5年3月2日

最新の運行状況については、西鉄バスのウェブサイトを見るか、西鉄バスお客様センターに問い合わせてください。

問い合わせ先

西鉄バスお客様センター

電話:0570-00-1010

時刻表

泉回り
バス停名 1便 3便 5便 7便 9便 11便
バスセンター 8時30分 10時27分 12時17分 14時7分 15時57分 17時50分
いきいきプラザ前 8時34分 10時31分 12時21分 14時11分 16時1分 17時54分
社会福祉センター前 8時35分 10時32分 12時22分 14時12分 16時2分 17時55分
下白水北3丁目 8時36分 10時33分 12時23分 14時13分 16時3分 17時56分
下白水南4丁目 8時37分 10時34分 12時24分 14時14分 16時4分 17時57分
下白水北7丁目 8時38分 10時35分 12時25分 14時15分 16時5分 17時58分
泉3丁目 8時39分 10時36分 12時26分 14時16分 16時6分 17時59分
泉公民館前 8時41分 10時38分 12時28分 14時18分 16時8分 18時1分
泉1丁目 8時42分 10時39分 12時29分 14時19分 16時9分 18時2分
下白水北5丁目 8時43分 10時40分 12時30分 14時20分 16時10分 18時3分
福岡女学院前 8時45分 10時42分 12時32分 14時22分 16時12分 18時5分
須玖南5丁目 8時46分 10時43分 12時33分 14時23分 16時13分 18時6分
須玖南公民館前 8時47分 10時44分 12時34分 14時24分 16時14分 18時7分
須玖南4丁目 8時48分 10時45分 12時35分 14時25分 16時15分 18時8分
須玖交差点 8時50分 10時47分 12時37分 14時27分 16時17分 18時10分
岡本1丁目 8時52分 10時48分 12時38分 14時28分 16時18分 18時12分
岡本交差点 8時54分 10時50分 12時40分 14時30分 16時20分 18時14分
徳洲会病院 8時58分 10時53分 12時43分 14時33分 16時23分 18時17分
岡本交差点 9時00分 10時55分 12時45分 14時35分 16時25分 18時19分
須玖南1丁目 9時2分 10時57分 12時47分 14時37分 16時27分 18時22分
須玖小学校前 9時3分 10時58分 12時48分 14時38分 16時28分 18時23分
弥生1丁目 9時4分 10時59分 12時49分 14時39分 16時29分 18時24分
弥生公民館前 9時5分 11時00分 12時50分 14時40分 16時30分 18時25分
須玖南親水公園前 9時6分 11時1分 12時51分 14時41分 16時31分 18時26分
竹の本団地前 9時7分 11時2分 12時52分 14時42分 16時32分 18時27分
北スポーツセンター前 9時8分 11時2分 12時52分 14時42分 16時32分 18時28分
昇町1丁目 9時10分 11時3分 12時53分 14時43分 16時33分 18時30分
いきいきプラザ前 9時12分 11時5分 12時55分 14時45分 16時35分 18時32分
福祉ぱれっと館前 9時15分 11時8分 12時58分 14時48分 16時38分 18時35分
バスセンター 9時19分 11時12分 13時2分 14時52分 16時42分 18時39分
弥生回り
バス停名 2便 4便 6便 8便 10便 12便
バスセンター 9時29分 11時22分 13時12分 15時2分 16時52分 18時49分
いきいきプラザ前 9時33分 11時26分 13時16分 15時6分 16時56分 18時53分
昇町1丁目 9時34分 11時27分 13時17分 15時7分 16時57分 18時54分
北スポーツセンター前 9時35分 11時28分 13時18分 15時8分 16時58分 18時55分
竹の本団地前 9時36分 11時29分 13時19分 15時9分 16時59分 18時56分
須玖南親水公園前 9時37分 11時30分 13時20分 15時10分 17時00分 18時57分
弥生公民館前 9時38分 11時31分 13時21分 15時11分 17時1分 18時58分
弥生1丁目 9時39分 11時32分 13時22分 15時12分 17時2分 18時59分
須玖小学校前 9時40分 11時33分 13時23分 15時13分 17時3分 19時00分
須玖南1丁目 9時41分 11時34分 13時24分 15時14分 17時4分 19時1分
岡本1丁目 9時42分 11時35分 13時25分 15時15分 17時5分 19時2分
岡本交差点 9時44分 11時37分 13時27分 15時17分 17時7分 19時4分
徳洲会病院 9時47分 11時40分 13時30分 15時20分 17時10分 19時7分
岡本交差点 9時49分 11時42分 13時32分 15時22分 17時12分 19時9分
須玖交差点 9時51分 11時44分 13時34分 15時24分 17時14分 19時11分
須玖南4丁目 9時52分 11時45分 13時35分 15時25分 17時15分 19時12分
須玖南公民館前 9時53分 11時46分 13時36分 15時26分 17時16分 19時13分
須玖南5丁目 9時54分 11時47分 13時37分 15時27分 17時17分 19時14分
福岡女学院前 9時56分 11時48分 13時38分 15時28分 17時19分 19時16分
下白水北5丁目 9時57分 11時49分 13時39分 15時29分 17時20分 19時17分
泉1丁目 9時58分 11時50分 13時40分 15時30分 17時21分 19時18分
泉公民館前 10時00分 11時52分 13時42分 15時32分 17時23分 19時20分
泉3丁目 10時1分 11時53分 13時43分 15時33分 17時24分 19時21分
下白水北7丁目 10時2分 11時54分 13時44分 15時34分 17時25分 19時22分
下白水南4丁目 10時4分 11時55分 13時45分 15時35分 17時27分 19時23分
下白水北3丁目 10時6分 11時57分 13時47分 15時37分 17時29分 19時25分
社会福祉センター前 10時8分 11時58分 13時48分 15時38分 17時31分 19時26分
いきいきプラザ前 10時10分 12時00分 13時50分 15時40分 17時33分 19時28分
福祉ぱれっと館前 10時13分 12時3分 13時53分 15時43分 17時36分 19時31分
バスセンター 10時17分 12時7分 13時57分 15時47分 17時40分 19時35分

このページに関するお問い合わせ

都市計画課 計画担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所3階
電話:092-584-1135
ファクス:092-584-1143
都市計画課 計画担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク