工事発注見通し
ページID:1003865 更新日 令和8年4月2日
令和8年度入札予定案件等調書(工事)
令和8年度に春日市が発注する、予定価格が400万円以上の工事を掲載しています。
ここに記載する内容は、令和8年3月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が発注される場合があります。
| № | 工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 工事概要 | 契約締結方法 | 入札予定時期 | 契約期間 (工期) |
担当課 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 春日原駅前道路排水施設整備工事 | 土木工事 | 福岡県春日市春日原東町1丁目他地内 | 雨水排水施設整備工事 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約8ヶ月 | 道路管理課 |
| 2 | 大谷小学校施設等改修工事(駐車場整備等工事) | 土木工事 | 福岡県春日市大谷4丁目1番地 | 放課後児童クラブ舎等の解体工事及び駐車場整備工事 | 一般競争入札 | 第1四半期 | 約10ヶ月 | 経営企画課 |
| 3 | 岡本公園法面改修工事 | 土木工事 | 福岡県春日市岡本2丁目地内 | 法面改修工事 L=20m | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約4ヶ月 | 都市計画課 |
| 4 | 春日原東緑地整地工事 | 土木工事 | 福岡県春日市春日原東町2丁目地内 | 整地工事 N=1式 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約6ヶ月 | 都市計画課 |
| 5 | 下白水第2公園再整備工事 | 土木工事 | 福岡県春日市下白水北5丁目地内外 | 再整備工事 N=1式 広場改修工 N=1式 フェンス改修工 N=1式 休憩施設整備工 N=1式 |
一般競争入札 | 第1四半期 | 約10ヶ月 | 都市計画課 |
| 6 | 平田台広場公園整備工事 | 土木工事 | 福岡県春日市平田台5丁目地内 | 平田台広場公園の整備工事 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約10ヶ月 | 都市計画課 |
| 7 | 春日西多目的広場公園南側エリア整備工事 | 土木工事 | 福岡県春日市白水ヶ丘6丁目地内外 | 春日西多目的広場公園南側エリアの整備工事 | 一般競争入札 | 第1四半期 | 約9ヶ月 | 都市計画課 |
| 8 | 2級第1号路線道路改良工事(2工区) | 土木工事 | 福岡県春日市春日原東町3丁目地内 | 道路改良工事 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約7ヶ月 | 道路管理課 |
| 9 | 第112号路線道路改良工事 | 土木工事 | 福岡県春日市春日原東町1丁目地内 | 道路改良工事 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約7ヶ月 | 道路管理課 |
| 10 | 第117号路線道路改良工事 | 土木工事 | 福岡県春日市春日原北町3丁目地内 | 道路改良工事 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約7ヶ月 | 道路管理課 |
| 11 | 1級第1号他1路線道路改良工事 | 土木工事 | 福岡県春日市白水ヶ丘5丁目他地内 | 道路改良工事 | 一般競争入札 | 第1四半期 | 約10ヶ月 | 道路管理課 |
| 12 | 第693号路線側溝布設工事(2工区) | 土木工事 | 福岡県春日市ちくし台3丁目地内 | 第693路線の雨水の排水能力を向上する工事 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約9ヶ月 | 道路管理課 |
| 13 | ストックマネジメント計画に基づく汚水管路改築工事(1工区) | 土木工事 | 福岡県春日市市内一円 | 管更生 L=150m | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約4ヶ月 | 下水道課 |
| 14 | ストックマネジメント計画に基づく汚水管路改築工事(2工区) | 土木工事 | 福岡県春日市市内一円 | 管更生 L=150m | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約4ヶ月 | 下水道課 |
| 15 | 大牟田池防災工事 | 土木工事 | 福岡県春日市大字春日 | 堤体改良 1箇所 余水履き改良 1箇所 |
一般競争入札 | 第1四半期 | 約22ヶ月 | 下水道課 |
| 16 | 須玖岡本先行整備工事(熊野神社北エリア) | 土木工事 | 福岡県春日市岡本7丁目地内 | 史跡地の整備 A=1,000㎡ | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約7ヶ月 | 都市計画課 |
| 17 | 側道春日原3号線道路改良工事(2工区) | 土木工事 | 福岡県春日市春日原東町2丁目地内 | 道路新設工事 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約9ヶ月 | 道路管理課 |
| 18 | ストックマネジメント計画に基づく汚水管路改築工事(3工区) | 土木工事 | 福岡県春日市市内一円 | 管更生 L=150m | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 下水道課 |
| 19 | ストックマネジメント計画に基づく汚水管路改築工事(4工区) | 土木工事 | 福岡県春日市市内一円 | 管更生 L=150m | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 下水道課 |
| 20 | 小倉第1雨水幹線改良工事(1工区) | 土木工事 | 福岡県春日市須玖南2丁目地内他 | 管渠改良 L=70m | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約7ヶ月 | 下水道課 |
| 21 | 小倉第1雨水幹線改良工事(2工区) | 土木工事 | 福岡県春日市須玖南2丁目地内他 | 管渠改良 L=90m | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約7ヶ月 | 下水道課 |
| 22 | 紅葉ヶ丘西6丁目地内雨水暗渠改修工事(3工区) | 土木工事 | 福岡県春日市紅葉ヶ丘西6丁目地内 | 雨水暗渠の破損を補修し、施設の長寿命化を目指す工事 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約8ヶ月 | 道路管理課 |
| 23 | 歩行者専用道路標識灯設置工事 | 土木工事 | 福岡県春日市市内一円 | 標識設置工事 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 道路管理課 |
| 24 | ストックマネジメント計画に基づく汚水管路改築工事(5工区) | 土木工事 | 福岡県春日市市内一円 | 管更生 L=150m | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 下水道課 |
| 25 | ストックマネジメント計画に基づく汚水管路改築工事(6工区) | 土木工事 | 福岡県春日市市内一円 | 管更生 L=150m | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 下水道課 |
| 26 | 第753号他1路線側溝布設工事 | 土木工事 | 福岡県春日市白水ヶ丘2丁目他地内 | 第753号他1路線の雨水の排水能力を向上する工事 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 道路管理課 |
| 27 | ストックマネジメント計画に基づく汚水管路改築工事(7工区) | 土木工事 | 福岡県春日市市内一円 | 管更生 L=150m | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 下水道課 |
| 28 | ストックマネジメント計画に基づく汚水管路改築工事(8工区) | 土木工事 | 福岡県春日市市内一円 | 人孔蓋取替 N=30基 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 下水道課 |
| 29 | ストックマネジメント計画に基づく汚水管路改築工事(9工区) | 土木工事 | 福岡県春日市市内一円 | 人孔蓋取替 N=29基 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 下水道課 |
| 30 | 小倉第1雨水幹線改良工事(3工区) | 土木工事 | 福岡県春日市須玖南2丁目地内他 | 管渠改良 L=90m | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約7ヶ月 | 下水道課 |
| 31 | 小倉第1雨水幹線改良工事(4工区) | 土木工事 | 福岡県春日市昇町1丁目地内他 | 管渠改良 L=85m | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約7ヶ月 | 下水道課 |
| 32 | 小倉第1雨水幹線改良工事(5工区) | 土木工事 | 福岡県春日市昇町1丁目地内他 | 管渠改良 L=85m | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約7ヶ月 | 下水道課 |
| 33 | 第1332号路線道路改良工事 | 土木工事 | 福岡県春日市春日原北町3丁目地内 | 道路改良工事 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 道路管理課 |
| 34 | 第689号路線側溝布設工事(1工区) | 土木工事 | 福岡県春日市ちくし台3丁目地内 | 第689路線の雨水の排水能力を向上する工事 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | 道路管理課 |
| 35 | 西鉄春日原駅西口シェルター設置工事 | 建築工事 | 福岡県春日市春日原北町3丁目地内 | 西口駅前広場のシェルター等設置工事 | 一般競争入札 | 第1四半期 | 約9ヶ月 | 道路管理課 |
| 36 | 春日中学校普通教室棟大規模改修工事(建築本体工事)(1工区) | 建築工事 | 福岡県春日市須玖南2丁目172番地 | 学校の大規模改修 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約7ヶ月 | 管財課 |
| 37 | 春日中学校普通教室棟大規模改修工事(建築本体工事)(2工区) | 建築工事 | 福岡県春日市須玖南2丁目172番地 | 学校の大規模改修 | 一般競争入札 | 第1四半期 | 約7ヶ月 | 管財課 |
| 38 | 春日原小学校特別教室棟大規模改修工事(建築本体工事) | 建築工事 | 福岡県春日市春日原南町4丁目37番地1 | 学校の大規模改修 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約7ヶ月 | 管財課 |
| 39 | 春日東小学校普通教室棟大規模改修工事(建築本体工事)(外部) | 建築工事 | 福岡県春日市若葉台東1丁目51番地 | 学校の大規模改修 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約7ヶ月 | 管財課 |
| 40 | 春日東小学校普通教室棟大規模改修工事(建築本体工事)(内部) | 建築工事 | 福岡県春日市若葉台東1丁目51番地 | 学校の大規模改修 | 一般競争入札 | 第1四半期 | 約7ヶ月 | 管財課 |
| 41 | こども・子育て支援拠点整備等工事(1期)(建築主体工事) | 建築工事 | 福岡県春日市昇町1丁目120番地 | 改修工事 | 一般競争入札 | 第1四半期 | 約13ヶ月 | 経営企画課 |
| 42 | 下白水第2公園公衆トイレ建築工事 | 建築工事 | 福岡県春日市下白水北5丁目地内外 | 公衆トイレ建築工事 N=1棟 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約7ヶ月 | 都市計画課 |
| 43 | 春日西多目的広場公園南側エリア公衆トイレ等建築工事 | 建築工事 | 福岡県春日市白水ヶ丘6丁目地内外 | 春日西多目的広場公園南側エリアのトイレ等の建築工事 | 一般競争入札 | 第1四半期 | 約9ヶ月 | 都市計画課 |
| 44 | 西鉄春日原駅東口シェルター設置工事 | 建築工事 | 福岡県春日市春日原東町1丁目他地内 | 東口駅前広場のシェルター等設置工事 | 一般競争入札 | 第1四半期 | 約9ヶ月 | 道路管理課 |
| 45 | 中学校防災倉庫設置工事 | 建築工事 | 福岡県春日市須玖南2丁目172番地他5箇所 | 中学校敷地内への防災倉庫設置 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約7ヶ月 | 管財課 |
| 46 | 西分団格納庫大規模改修工事 | 建築工事 | 福岡県春日市上白水5丁目21 | 西分団格納庫の大規模改修工事 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約7ヶ月 | 管財課 |
| 47 | (仮称)地域共生交流施設建設工事及び周辺整備工事(建築主体工事) | 建築工事 | 福岡県春日市大谷6丁目24番地他 | (仮称)地域共生交流施設の新築工事、ふれあい文化センターの改修工事、総合スポーツセンター敷地の造成、外構工事 | 一般競争入札 | 第2四半期 | 約31ヶ月 | 経営企画課 |
| 48 | 平田台地区公民館新築工事(建築本体工事) | 建築工事 | 福岡県春日市平田台5丁目1番地1の一部 | 平田台地区公民館の新築 | 一般競争入札 | 第3四半期 | 約12ヶ月 | 管財課 |
| 49 | ふれあい文化センター陶芸室大規模改修工事 | 建築工事 | 福岡県春日市大谷6丁目24番地 | 陶芸室の大規模改修 | 指名競争入札 | 第3四半期 | 約5ヶ月 | 管財課 |
| 50 | ふれあい文化センター直流電源装置更新工事 | 電気工事 | 福岡県春日市大谷6丁目24番地 | ふれあい文化センターの直流電源装置の更新 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約12ヶ月 | 管財課 |
| 51 | 春日中学校普通教室棟大規模改修工事(電気設備工事) | 電気工事 | 福岡県春日市須玖南2丁目172番地 | 学校の大規模改修 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約7ヶ月 | 管財課 |
| 52 | 春日原小学校特別教室棟大規模改修工事(電気設備工事) | 電気工事 | 福岡県春日市春日原南町4丁目37番地1 | 学校の大規模改修 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約12ヶ月 | 管財課 |
| 53 | 春日東小学校普通教室棟大規模改修工事(電気設備工事) | 電気工事 | 福岡県春日市若葉台東1丁目51番地 | 学校の大規模改修 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約7ヶ月 | 管財課 |
| 54 | ぱれっと館高圧ケーブル他改修工事 | 電気工事 | 福岡県春日市小倉3丁目242番地1 | ぱれっと館の高圧ケーブル他の改修 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約12ヶ月 | 管財課 |
| 55 | こども・子育て支援拠点整備等工事(1期)(電気設備工事) | 電気工事 | 福岡県春日市昇町1丁目120番地 | 改修工事 | 一般競争入札 | 第1四半期 | 約13ヶ月 | 経営企画課 |
| 56 | 春日西多目的広場公園南側エリア照明灯整備工事 | 電気工事 | 福岡県春日市白水ヶ丘6丁目地内外 | 春日西多目的広場公園南側エリアの電気工事 | 一般競争入札 | 第1四半期 | 約9ヶ月 | 都市計画課 |
| 57 | 筒井小倉線他照明灯等設置工事 | 電気工事 | 福岡県春日市春日原東町1丁目他地内 | 照明等、信号機設置工事 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約9ヶ月 | 道路管理課 |
| 58 | 2級第1号路線照明灯設置工事(2工区) | 電気工事 | 福岡県春日市春日原東町3丁目地内 | 照明灯設置工事 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 道路管理課 |
| 59 | (仮称)地域共生交流施設建設工事及び周辺整備工事(電気設備工事) | 電気工事 | 福岡県春日市大谷6丁目24番地他 | (仮称)地域共生交流施設の新築工事、ふれあい文化センターの改修工事、総合スポーツセンター敷地の造成、外構工事 | 一般競争入札 | 第2四半期 | 約31ヶ月 | 経営企画課 |
| 60 | 平田台地区公民館新築工事(電気設備工事) | 電気工事 | 福岡県春日市平田台5丁目1番地1の一部 | 平田台地区公民館の新築 | 指名競争入札 | 第3四半期 | 約12ヶ月 | 管財課 |
| 61 | 高架下駐輪場整備工事 | 電気工事 | 福岡県春日市春日原東町2丁目他地内 | 自転車駐車場整備 | 指名競争入札 | 第4四半期 | 約3ヶ月 | 道路管理課 |
| 62 | 春日中学校他5校屋内運動場他空調設備整備工事(電気設備工事) | 電気工事 | 福岡県春日市須玖南2丁目172番地他5箇所 | 学校屋内運動場他への空調設備の設置 | 一般競争入札 | 第4四半期 | 約9ヶ月 | 管財課 |
| 63 | 春日中学校普通教室棟大規模改修工事(機械設備工事) | 管工事 | 福岡県春日市須玖南2丁目172番地 | 学校の大規模改修 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約6ヶ月 | 管財課 |
| 64 | 春日原小学校特別教室棟大規模改修工事(機械設備工事) | 管工事 | 福岡県春日市春日原南町4丁目37番地1 | 学校の大規模改修 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約6ヶ月 | 管財課 |
| 65 | 春日東小学校普通教室棟大規模改修工事(機械設備工事) | 管工事 | 福岡県春日市若葉台東1丁目51番地 | 学校の大規模改修 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約6ヶ月 | 管財課 |
| 66 | こども・子育て支援拠点整備等工事(1期)(機械設備工事) | 管工事 | 福岡県春日市昇町1丁目120番地 | 改修工事 | 一般競争入札 | 第1四半期 | 約13ヶ月 | 経営企画課 |
| 67 | (仮称)地域共生交流施設建設工事及び周辺整備工事(機械設備工事) | 管工事 | 福岡県春日市大谷6丁目24番地他 | (仮称)地域共生交流施設の新築工事、ふれあい文化センターの改修工事、総合スポーツセンター敷地の造成、外構工事 | 一般競争入札 | 第2四半期 | 約31ヶ月 | 経営企画課 |
| 68 | 平田台地区公民館新築工事(機械設備工事) | 管工事 | 福岡県春日市平田台5丁目1番地1の一部 | 平田台地区公民館の新築 | 指名競争入札 | 第3四半期 | 約12ヶ月 | 管財課 |
| 69 | 春日中学校他5校屋内運動場他空調設備整備工事(機械設備工事) | 管工事 | 福岡県春日市須玖南2丁目172番地他5箇所 | 学校屋内運動場他への空調設備の設置 | 一般競争入札 | 第4四半期 | 約9ヶ月 | 管財課 |
| 70 | 舗装補修工事(単価契約) | 舗装工事 | 福岡県春日市内一円 | 緊急性を伴う市道への舗装工事対応 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約12ヶ月 | 道路管理課 |
| 71 | 2級第2号路線舗装補修工事 | 舗装工事 | 福岡県春日市千歳町3丁目他地内 | 2級第2号路線の劣化した舗装を補修する工事 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約6ヶ月 | 道路管理課 |
| 72 | 白水ヶ丘中央公園広場改修工事 | 舗装工事 | 福岡県春日市白水ヶ丘2丁目地内 | 白水ヶ丘中央公園の土舗装改修工事 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 都市計画課 |
| 73 | 下ノ川公園広場改修工事 | 舗装工事 | 福岡県春日市春日3丁目地内 | 下ノ川公園の土舗装改修工事 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 都市計画課 |
| 74 | 天神の木公園外1箇所広場改修工事 | 舗装工事 | 福岡県春日市白水ヶ丘4丁目地内外 | 天神の木公園及び原町公園の土舗装改修工事 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 都市計画課 |
| 75 | 西鉄春日原駅東口前広場舗装工事 | 舗装工事 | 福岡県春日市春日原東町1丁目他地内 | 東口駅前広場の舗装工事 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | 道路管理課 |
| 76 | 1級第3号路線舗装補修工事(2工区) | 舗装工事 | 福岡県春日市春日公園1丁目他地内 | 1級第3号路線の劣化した舗装を補修する工事 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 道路管理課 |
| 77 | 1級第1号路線舗装補修工事(3工区) | 舗装工事 | 福岡県春日市光町2丁目他地内 | 1級第1号路線の劣化した舗装を補修する工事 | 指名競争入札 | 第3四半期 | 約4ヶ月 | 道路管理課 |
| 78 | 下白水第2公園外1箇所遊具施設更新工事 | 機械器具設置工事 | 福岡県春日市下白水北5丁目地内外 | 遊具施設更新 N=6基 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約9ヶ月 | 都市計画課 |
| 79 | 春日原北第1児童遊園外3箇所遊具施設更新工事 | 機械器具設置工事 | 福岡県春日市春日原北町4丁目地内外 | 遊具施設撤去工 N=5基 遊具施設新設工 N=4基 |
指名競争入札 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | 都市計画課 |
| 80 | 放課後児童クラブWi-Fi環境整備事業 | 電気通信工事 | 各放課後児童クラブ | 放課後児童クラブにWi-Fiを設置 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約6ヶ月 | 地域教育課 |
| 81 | 白水小学校放送設備改修工事 | 電気通信工事 | 白水小学校 | 放送卓等の放送設備更新 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約5ヶ月 | 教育総務課 |
| 82 | 防犯カメラ設置業務 | 電気通信工事 | 福岡県春日市須玖北1丁目交差点、塚原台交差点、春日5丁目交差点、西鉄春日原駅周辺 | 既設の防犯対策カメラの遠隔監視録画設備等への更新 | 指名競争入札 | 第3四半期 | 約5ヶ月 | 安全安心課 |
| 83 | 小倉東公園再整備工事 | 造園工事 | 福岡県春日市小倉東2丁目地内 | 公園再整備工事 A=0.13ha | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約8ヶ月 | 都市計画課 |
| 84 | 大牟田池自然公園外1箇所整備工事 | 造園工事 | 福岡県春日市大字春日10丁目地内外 | 公園再整備 A=1,115㎡ 展望デッキ N=1箇所 |
指名競争入札 | 第1四半期 | 約8ヶ月 | 都市計画課 |
| 85 | 天神山公園広場等改修工事 | 造園工事 | 福岡県春日市天神山4丁目地内 | 広場改修 A=600㎡ 地被類植栽 A=500㎡ 防草シート敷設 A=500㎡ |
指名競争入札 | 第2四半期 | 約7ヶ月 | 都市計画課 |
| 86 | 大南公園再整備工事 | 造園工事 | 福岡県春日市大谷2丁目地内 | 公園再整備工事 A=0.08ha | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | 都市計画課 |
| 87 | 白水大池公園法面シバザクラ植栽工事 | 造園工事 | 福岡県春日市大字下白水地内外 | 地被類植栽 A=750㎡ 防草シート敷設 A=750㎡ |
指名競争入札 | 第3四半期 | 約4ヶ月 | 都市計画課 |
| 88 | 大牟田池街路外4路線街路樹植栽工事 | 造園工事 | 福岡県春日市紅葉ヶ丘東7丁目地内外 | 街路樹植栽 N=44本 | 指名競争入札 | 第3四半期 | 約5ヶ月 | 都市計画課 |
このページに関するお問い合わせ
財政課 契約担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所5階
電話:092-584-1144
ファクス:092-584-1145
財政課 契約担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク

