療育訓練施設 くれよんクラブ
ページ番号1001930 更新日 令和6年5月1日
心身の発達にさまざまなつまずきを持つ乳幼児を対象に、親子通園を通して早期に療育、指導を行うことで、心身の発達を促し、社会生活、集団生活などへの適応能力の向上を図ります。
電話による療育相談も行っています。
事業内容
- 児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の児童発達支援事業(定員:40人)
- 療育相談
開所日時
月曜日~金曜日(祝日、12月29日~1月3日を除く)
午前8時30分~午後5時
対象
春日市内に住所を有する心身の発達につまずきを持つ乳幼児(0歳~就学前)とその保護者
療育開始までの流れ
- 療育の可否決定
くれよんクラブの利用を希望する人は、子ども発達支援室(電話:092-588-5150)に相談し、認定調査を受けてください。
要件に該当する場合、福祉支援課障がい福祉担当からくれよんクラブを利用するための通所受給者証が発行されます。 - 見学と契約
通所受給者証が届いたら「くれよんクラブ」に電話し、見学を行う日時を予約してください。
施設の見学と子どもの状況の聞き取りを行い、今後の療育の内容について話し合い、利用手続き(契約)を行います。
※ 子どもと一緒に見学に来てください。 - 療育の開始
決められた日時に、子どもと保護者が一緒に来所してください。
※ 無償化対象(満3歳になって初めての4月1日から3年間)の子どもは、利用料の負担はありません。
療育内容
集団療育
- 未就園の在宅している子どもで小集団での定期的な支援が必要な場合、週1回程度の親子通園を行います。
- 日課
午前9時45分~10時 登園、着替え
午前10時~11時 運動・リズムあそび、課題など
午前11時~11時15分 着替え、降園 - 行事
水あそび、夏祭り、運動会、園外保育、クリスマス会、公立保育所との交流
- 日課
- 幼稚園や保育園に通園している子ども(3~5歳児)で小集団での定期的な支援が必要な場合、親子通園を行います。
- 幼保グループ(午前):午前9時45分~11時15分(週1回)
- 幼保グループ(午後):午後2時~3時30分(週1回)
- ソーシャルスキルトレーニンググループ(4~5歳児):午後2時30分~3時30分(月1~2回)
- 言語コミュニケーショングループ(5歳児):午後2時30分~3時30分(月1回)
個別療育
個別の支援が必要な場合、子どもの状況に合わせた個別の親子通園を行います。
対象
- 運動発達の遅れや身体障がいがある子ども
- 難聴、構音障がい、吃音、コミュニケーション障がいなどのため個別指導が必要な子ども
- 定期的に発達の評価が必要な子ども
- 感覚統合が必要な子どもなど
時間
午前9時40分~午後4時30分のうち、1回40~50分程度
※ 回数は発達状況などにより異なります。
※ 担当訓練士により利用日が異なります。
職員体制
- 常勤
- 園長(子育て支援主幹・兼務)
- 児童発達支援管理責任者
- 保育士
- 公認心理師
- 事務
- 非常勤
- 医師
- 公認心理師
- 言語聴覚士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 保育士
相談・問い合わせ先
療育訓練施設 くれよんクラブ(春日市役所 子育て支援課 療育担当)
〒816-0824 春日市小倉3-242-1 春日市福祉ぱれっと館3階
電話:092-575-1202
ファクス:092-575-1204
関連情報(令和5年度事業所評価結果の公表)
「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」に基づき、児童発達支援事業所は自己評価結果などの公表が義務付けられています。
くれよんクラブ(児童発達支援事業所)の令和5年度の事業所評価結果を公表します。
保護者からの事業所評価
- 調査時期 令和5年10月~令和6年3月
- 調査対象 くれよんクラブ利用者の保護者
- 調査票回収数 138枚(調査対象者168人 回収率82パーセント)
番号 | 項目 | チェック項目 | はい | いいえ | どちらでもない | わからない | 主なご意見 | ご意見を踏まえた対応など | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境/体制整備 | 1 | 子どもの活動スペースが十分に確保されているか | 132 | 0 | 5 | 1 | 広々とは使えない部屋があるので、人数に合わせたスペースなのか不明です。 | 基準に基づいた設置となっていますが、遊具や道具の配置、数を検討して、さらに安全な環境に配慮します。 | |||
2 | 職員配置数や専門性は適切であるか | 129 | 0 | 4 | 5 | 集団療育で急遽個別対応が必要となった場合は、人数が不足していると感じます。専門士の枠を増やしてほしいです。 | 基準に基づいた配置数となっていますが、急遽個別の対応が必要となった場合は、保育士資格を持った事務員が臨時的に対応します。専門士の枠は、OTの人数を増やし、枠を多くしています。 | ||||
3 | 生活空間は清潔で心地よく過ごせる環境となっているか。また子どもたちの活動に合わせた空間となっているか | 136 | 0 | 2 | 0 | いつもきれいだと思います。 おもちゃの箱がボロボロになっていました。 |
破損して危険な道具は随時対応します。衛生面・安全面と同時に、子ども自身がわかりやすい環境設定になるよう努めています。 | ||||
4 | 障害の特性に応じ、事業所の設備などは、バリアフリー化や情報伝達などへの配慮が適切になされているか(生活空間は、本人にとってわかりやすく構造化された環境になっているか) | 131 | 0 | 4 | 3 | - | |||||
適切な支援の提供 | 5 | 子どもや保護者のニーズや課題が客観的に分析されたうえで、児童発達支援計画が作成されているか | 131 | 0 | 0 | 7 | 1回の療育利用ではわからないことがあるが、回数を重ねると理解できます。 子どもの年齢を間違えられたので、知っていてほしいです。 |
個別支援計画について、保護者が理解しやすいよう、丁寧に説明します。 お子さんの情報については関係職員で情報共有していますが、再度確認に努めます。 |
|||
6 | 児童発達支援計画には、児童発達ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」「発達支援」「家族支援」「地域支援」で示す支援内容から、子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、そのうえで具体的な支援内容が設定されているか | 128 | 0 | 1 | 9 | 個別支援計画について、保護者が理解しやすいよう、丁寧に説明します。 | |||||
7 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | 135 | 0 | 1 | 2 | - | |||||
8 | 活動プログラムが固定化しないように工夫されていいるか | 130 | 0 | 6 | 2 | 計画が意識されていると感じます。 | 同じ内容の活動の中で、お子さんの発達と児童発達支援ガイドラインの5領域に合わせて目的を変えてプログラムを行っています。目的を保護者へ確実にお伝えします。 | ||||
9 | (幼稚園・保育所所属以外の方)保育所などとの交流や地域の子どもと活動する機会があるか(対象人数は9人) | 7 | 0 | 2 | 0 | - | |||||
10 | 運営規定、利用者負担金などについて理解しやすい説明がなされたか | 124 | 0 | 4 | 10 | 利用者負担についてはわかりません。 | 明細をお渡ししていますが、わかりにくい点があれば、いつでもお尋ねください。 | ||||
保護者への説明等 | 11 | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらいおよび、支援内容に基づき「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から児童発達支援計画の同意はなされたか | 134 | 0 | 0 | 4 | 丁寧に説明してもらっています。 | - | |||
12 | 保護者に対して学習会など(家族支援プログラム等)支援が行われているか | 125 | 0 | 2 | 11 | 月に1回学習会の機会がありました。楽しく学べています。定期的にあると助かります。できれば日程が前もってわかると資料を持っていくことができるので助かります。もう少し機会が増えるといいなと思います。 | 集団療育中心に(発達についての)保護者学習会を実施しています。日程については年間計画から事前にお伝えしていますが、出席人数によって変更する場合があり、欠席された方には、次の回で復習の際に内容をお伝えしています。個別療育の方は、発達の支援についての情報を廊下に掲示しております。 | ||||
13 | 日ごろから子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの状況課題について共通理解ができているか | 131 | 0 | 5 | 2 | じっくり話す機会は少ないが、時間があるときは少し話をしています。小さなことでも相談できて助かります。 | - | ||||
14 | 定期的に保護者に対して育児に関する助言などの支援が行われているか | 133 | 0 | 3 | 2 | 小さな悩みにも丁寧に対応してもらっています。子どもの状況も親の悩みもしっかり聞いてもらい、細かく一緒に考えてもらっています。相談しやすい環境です。 助言を求めても困った顔をされたことがありました。 |
関係職員で情報を共有し、お伝えいたします。 | ||||
15 | 保護者同士の連携に支援がされているか | 74 | 8 | 23 | 33 | 保護者同士で話す機会があり、情報交換ができています。1年を通して、他の保護者と話せるようになりました。もう少し、他学年の保護者の方とも話せるといいです。個別療育では機会がなかったです。 | 掲示にてお知らせしていますように、ご希望内容に応じて工夫しますのでスタッフに声をおかけください。 | ||||
16 | 子どもや保護者からの相談や申し入れについて、対応体制が整備されているとともに、相談や申し入れをした際に迅速かつ適正に対応されているか | 132 | 0 | 1 | 5 | 困り事に対して具体的に関わり方を教えてもらえました。 | - | ||||
17 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 132 | 0 | 1 | 5 | - | |||||
18 | 定期的にホームページなどで、活動概要や行事予定、連絡体制の情報や業務に関する自己評価の結果を保護者に伝えているか | 76 | 0 | 9 | 53 | ホームページを知りませんでした。パソコンを使いません。これから見ようと思います。 | 同じ内容を館内にも掲示しています。 | ||||
19 | 個人情報の取り扱いに十分注意されているか | 121 | 0 | 0 | 12 | - | |||||
非常時等の対応 | 20 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症マニュアルなどを作成し、保護者に周知・説明されているか また、訓練(発生を想定した訓練)は実施されているか |
109 | 1 | 2 | 26 | 子どもたちにもわかりやすいよう、絵で説明してもらっています。 | - | |||
21 | 集団療育の方は、非常災害の発生に備え、定期的に救出、その他必要な訓練は行われているか 個別療育の方は避難経路の確認はできているか | 104 | 1 | 2 | 31 | ー | |||||
満足度 | 22 | 子どもは、通所を楽しみにしているか | 127 | 1 | 5 | 5 | とても楽しみに通っています。通所を嫌がったことはありません。個別は苦手だけど集団は好きなようです。 | - | |||
23 | 事業所の支援に満足しているか | 131 | 0 | 3 | 4 | 生活の中での関わり方を教えてもらって助かっています。とても満足しています。子どものことを安心して任せられます。 | 専門士(心理師1名を除く)は非常勤のため出勤回数が限られており、必要性を考慮して提案した頻度より利用回数が少なくなることがあります。必要があれば補填の療育方法を工夫します。 きょうだい児については、託児を無料で実施しているため、利用対象の範囲があります。個別療育は、きょうだい児が同席でも可能な場合がありますので、お申し出ください。 |
事業所における自己評価
- 調査時期 令和5年10月~令和6年3月
- 調査対象 くれよんクラブ職員
項目 | 番号 | チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点など | 改善内容 改善目標など | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境/体制整備 | 1 | 利用定員と 指導訓練室などスペースとの関係は適切であるか | 18 | 3 | 体を動かす課題の際には、人数と使用時間を調整しています。 | 感覚統合室は時間調整を継続します。校庭など別の場所も利用します。 | ||||
2 | 職員配置数は適切であるか | 16 | 5 | 基準は満たしています。療育場面に合わせ、基準以上の人員配置をしています。 | 令和6年度は作業療法士(OT)の人数を増やしています。 | |||||
3 | 事業所の設備などについて、バリアフリー化などの配慮がなされているか | 21 | 0 | 館内はバリアフリーです。視覚支援を行う筆談ボードを設置しています。 | ― | |||||
4 | 生活空間は、清潔で心地よく過ごせる環境になっているか 子どもの活動に合わせた空間になっているか |
21 | 0 | 換気と消毒を定期的に行い清潔な環境を維持しています。 | ― | |||||
業務改善 | 5 | 業務改善を進めるために目標設定と振り返りの話し合いに、広く職員が参画しているか | 21 | 0 | 間接的ではありますが、短時間でも意見交換をする機会を作っています。 | ― | ||||
6 | 保護者向け評価表により、保護者などに対する事業所評価を実施するとともに、保護者などの意向を把握し業務改善につなげているか | 21 | 0 | 保護者の意向把握に努め、ミーティングを行い業務改善に努めています。 | ― | |||||
7 | 事業所向け自己評価および保護者向け評価表の結果を踏まえ、事業所としての自己評価を行うとともに、改善内容を公開しているか | 21 | 0 | 館内掲示とホームページで公表しています。 | ― | |||||
8 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 15 | 6 | 第三者による外部評価は行っていませんが、関係所管、関係機関と連携し業務改善しています。 | ||||||
9 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 19 | 2 | 計画的に研修の機会は確保しています。職員資質向上のため、さらに自己研鑽に努めています。 | 外部研修だけではなく、内部研修の充実に努め、再確認すべき内容の優先順位を確認し、研修を実施します。 | |||||
適切な支援の提供 | 10 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画を作成しているか | 21 | 0 | アセスメントを適切に行い、親子通所、面談の中でニーズから課題を整理し、発達検査などに基づいて計画書を作成しています。 | ― | ||||
11 | 子どもの適応行動の状況を把握するために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 21 | 0 | 標準化されたものと独自のアセスメントツールを用いて評価を行っています。 | ― | |||||
12 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で具体的な支援内容が設定されているか | 21 | 0 | お子さんの状態と課題を把握し、保護者のニーズに基づきガイドラインで項目を確認し、支援内容の計画を立案しています。 | 支援内容について5領域とのつながりを明確化した上で提供します。 | |||||
13 | 児童発達支援に沿った支援が行われているか | 21 | 0 | 児童発達支援に沿って、個別支援計画書を作成し支援をしています。 | ― | |||||
14 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 21 | 0 | スタッフ間の情報共有を頻回に行っています。 | ― | |||||
15 | 活動が固定化しないように工夫しているか | 21 | 0 | 発達状況により繰り返しが必要なプログラムもありますが、興味の幅を広げ自己決定し活動できる内容を工夫しています。 | ― | |||||
16 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成しているか | 21 | 0 | 集団活動の場合でも、個別活動の時間を取り入れています。 | ― | |||||
17 | 支援開始前には職員間で打ち合わせをし、その日行われる内容や役割の確認をしているか | 21 | 0 | 毎回、療育内容、支援方法の打ち合わせをしています。 | ― | |||||
18 | 支援終了後には、職員間で打ち合わせをし、支援の振り返りを行い気付きを共有しているか | 21 | 0 | 毎回短時間で振り返りを関係職員で実施し、内容を共有しています。 | ― | |||||
19 | 日々の支援に関して正しく記録を取ることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 21 | 0 | 支援後は記録作成をし、次回の支援に生かせるよう関係職員間で連携し改善に努めています。 | ― | |||||
20 | 定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの判断をしているか | 21 | 0 | 定期的なモニタリングで状況把握をし、見直しを行っています。 | ― | |||||
関係機関や保護者との連携 | 21 | 障がい児相談支援事業所のサービス担当者会議に、その子どもの状況を把握した職員が参画しているか | 21 | 0 | 把握している職員が担当者会議に参加しています。また保護者同意の上、書面で連絡をする場合もあります。 | ― | ||||
22 | 母子保健や子ども・子育て支援などの関係者や関係機関と連携した支援を行っているか | 20 | 1 | 日常的に連携を意識し支援しています。 | 担当者で定期的に協議を行い、課題について協議しています。 | |||||
23 | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子どもなどを支援している場合) 医療的ケアが必要な子どもや重症心身障がいのある子どもの在宅支援のために地域の関係機関と連携した支援を行っているか |
19 | 2 | 対象児童利用の際は、当施設の医師に相談しながらケースに応じ関係機関と連携を取っています。 | 情報共有を会議で行っていますが、出席できなかった職員にも確実に伝言します。 | |||||
24 | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子どもなどを支援している場合) 医療的ケアが必要な子どもや重症心身障がいのある子どもを受け入れる場合、その子どもの主治医や関係医療機関等と連絡体制をを整えるようにしているか |
20 | 1 | 対象児童入園の際は、当施設の医師に相談しながらケースに応じ連絡体制を整えています。 | 情報共有を会議で行っていますが、出席できなかった職員にも確実に伝言します。 | |||||
25 | 移行支援として、保育所や幼稚園、特別支援学校 幼稚部等との支援内容の情報共有や相互理解を図っているか | 21 | 0 | 保護者のニーズに応じてサポートシート作成と情報共有のため引継ぎをしています。 | ― | |||||
26 | 移行支援として、小学校や特別支援学校との間で支援内容の情報共有や相互理解を図っているか | 21 | 0 | 教育委員会と連携を取り、保護者のニーズに応じて連絡会を設け、加えてふくおか就学サポートノート(シート)作成をしています。 | ― | |||||
27 | 他の事業所や発達障害者(児)支援センターなどの専門機関と連携し研修等をしているか | 16 | 5 | 研修は他部署が実施するものに協力し、他機関が主催するものも受講しています。 | 連携時の情報や研修報告を職員内で随時共有しています。 | |||||
28 | 保育所や幼稚園などと交流、地域の子どもと活動する機会はあるか | 21 | 0 | 在宅支援の集団療育では、公立保育所と定期的に交流をしています。 | ― | |||||
29 | (自立支援)協議会こども部会や地域の子ども・子育て会議などへ積極的に参加しているか | 16 | 5 | 会議などには積極的に参加できるよう、常に職員間で情報共有をしています。 | 障がい福祉担当からも情報を得るようにします。 | |||||
30 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、発達や課題について共通理解を持っているか | 21 | 0 | 親子通所ですので、療育場面で共通理解に努めています。 | ― | |||||
31 | 保護者の対応能力向上を図る観点から、保護者に対して家族支援プログラムなどの支援を行っているか | 21 | 0 | ペアレント・プログラムおよびペアレント・トレーニングの実践研修を行っています。親子通所なので、療育場面でその都度説明をし、集団療育中心に学習会も適宜行い保護者支援をしています。 | 集団での学習会に加え、廊下に子育てのコツに関する資料を掲示して情報提供を行っています。 | |||||
保護者への説明責任等 | 32 | 運営規程、利用者負担金などについて理解しやすい説明を行っているか | 21 | 0 | 理解しやすい言葉を選び、説明に努めています。また、運営規程は廊下に掲示をしています。 | 毎月明細をお渡ししていますが、お尋ねがあれば再度説明します。 | ||||
33 | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらいおよび支援内容とこれに基づいた「児童発達支援計画」を示しながら、支援内容の説明を行い、保護者から児童発達支援計画の同意を得ているか | 21 | 0 | 支援のねらいと内容は、丁寧な説明に努め、同意を得ています。また、児童発達支援ガイドラインは誰でも確認できるように廊下に設置しています。 | ― | |||||
34 | 定期的に保護者からの子育ての悩みに対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 21 | 0 | 集団療育では定期的に面談を行っています。個別療育では、必要に応じて行っています。電話相談は、児発管を中心に行い、助言と支援をしています。 | ― | |||||
35 | 保護者同士の連携を支援しているか | 21 | 0 | 集団療育の指導後に、保護者の振り返りの会を持ち、話せる時間を設けています。 | ― | |||||
36 | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応体制を整備するとともに、保護者に周知し、相談や申入れがあった場合、適切かつ迅速に対応しているか | 21 | 0 | 相談窓口の担当者(児発管)の名前を廊下に掲示して利用者にお知らせし、できる限り迅速に対応しています。 | ― | |||||
37 | 定期的に活動概要や行事予定、連絡体制などの情報を子どもや保護者に対して発信している | 21 | 0 | 在宅支援の集団療育対象者には、お便りを配布しています。幼稚園、保育所との併行通園の利用者には、声掛けに加え掲示でお知らせしています。 | 令和6年度より集団療育の方には活動の予定表をお渡ししています。 | |||||
38 | 個人情報取扱いに十分注意しているか | 21 | 0 | 各々が常に意識を持ち、注意を払い取り扱っています。 | ― | |||||
39 | 障がいのある子どもや保護者との意思疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 21 | 0 | 聴覚や視覚支援を用いるなど、個別にコミュニケーション支援に配慮しています。 | ー | |||||
40 | 事業所の行事に地域住民を招待するなど地域に開かれた事業運営を図っている | 20 | 1 | 福祉と子育て、健康をテーマとした市・社会福祉協議会共催のフェスタ(年1回)で、施設開放をしています。 | 施設開放の情報周知が不十分なことがあるため、掲示や声かけで周知に努めます。 | |||||
非常時等の対応 | 41 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症マニュアル等を策定し、職員や保護者に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施している | 21 | 0 | 防犯、緊急対応、感染症マニュアルは館内にファイルを設置しいつでも見れるようにしています。全職員で、避難経路などの確認も行っています。 | ― | ||||
42 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他、必要な訓練を行っているか | 21 | 0 | 集団療育中心に、火災・洪水、地震、不審者などの想定で避難訓練を月1回実施しています。全館でも年1回以上実施しています。 | ― | |||||
43 | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作など子どもの状況を確認しているか | 21 | 0 | 初回面接で確認しています。対応マニュアルを作成し看護師を中心に緊急体制を整え周知しています。 | ― | |||||
44 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされている | 21 | 0 | 摂食指導以外に食事場面はありませんが、療育に使用する材料に気をつけています(小麦粉など) | ― | |||||
45 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有している | 21 | 0 | ヒヤリハット事例集を作成し、毎日終礼でヒヤリハット確認をし、職員で共有しています。 | ― | |||||
46 | 虐待を防止するために、職員研修の機会を確保し、適切な対応をしているか | 21 | 0 | 児童虐待防止に関する研修は、年1回以上実施しています。日常的に、関係所管と連携しています。 | ― | |||||
47 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児童発達支援計画に記載している | 19 | 2 | 乳幼児対象の親子通所の施設ですので、身体拘束は想定していません。もし、必要が生じた場合は、保護者に確認をします。 | 必要時にはくれよんクラブで作成した指針に沿って対応します。 |
このページに関するお問い合わせ
子育て支援課 療育担当
〒816-0824
福岡県春日市小倉3-242-1
福祉ぱれっと館3階
電話:092-575-1202
ファクス:092-575-1204
子育て支援課 療育担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク