入札結果 令和4年度 建設工事
ページID:1010045 更新日 令和5年3月23日
令和4年度春日原駅前線道路改良工事(その2)
- 入札日
-
令和5年3月2日
- 工事種別
- 土木工事
- 工事個所
-
春日市春日原北町3丁目地内
- 工事期間
- 令和5年9月29日まで
- 落札業者
- 小倉建設株式会社(法人番号 4290001041424)
- 落札金額(税別)
-
38,500,000円
- 予定価格(税別)
-
39,842,000円
- 最低制限価格(税別)
-
33,095,090円
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
アビル工業株式会社 | 39,300,000円 | ||
有限会社石場建設 | 39,700,000円 | ||
小倉建設株式会社 | 38,500,000円 | 落札 | |
株式会社塩月工業 | 40,000,000円 | ||
有限会社橋口建設 | 39,600,000円 | ||
有限会社宮原商店 | 38,850,000円 | ||
株式会社吉山建設 | 39,430,000円 | ||
株式会社龍建設工業 | 38,597,000円 |
上白水市営住宅1300棟解体工事
- 入札日
-
令和5年3月2日
- 工事種別
- 解体工事
- 工事個所
-
春日市上白水3丁目40番地
- 工事期間
-
令和5年7月31日まで
- 落札業者
- 株式会社前田産業(法人番号 2330001004304)
- 落札金額(税別)
-
69,990,000円
- 予定価格(税別)
-
88,914,000円
- 最低制限価格(税別)
-
66,686,000円
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
株式会社淺川組 九州営業所 | 辞退 | ||
株式会社石橋高組 | 78,900,000円 | ||
株式会社三和興業 | 70,000,000円 | ||
西部建設株式会社 | 辞退 | ||
株式会社塚田工業 | 57,700,000円 | 無効 | |
西松建設株式会社 九州支社 | 辞退 | ||
株式会社前田産業 | 69,990,000円 | 落札 | |
松田都市開発株式会社 | 89,000,000円 | ||
株式会社松本組 | 辞退 | ||
村本建設株式会社 九州支店 | 辞退 |
総合スポーツセンター卓球場床補修工事
- 入札日
-
令和5年2月16日
- 工事種別
- 建築工事、内装仕上工事
- 工事個所
-
春日市大谷6丁目28番地
- 工事期間
-
令和5年3月27日まで
- 落札業者
- 株式会社池田建創(法人番号 5290001042685)
- 落札金額(税別)
-
1,420,000円
- 予定価格(税別)
-
1,446,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
株式会社池田建創 | 1,420,000円 | 落札 | |
有限会社インテリアコガ | その他 | ||
株式会社九州アイム | 棄権 | ||
有限会社熊谷工務店 | 3,200,000円 | ||
フジ建設工業 | 3,157,000円 | ||
有限会社丸野工務店 | 2,930,000円 | ||
有限会社吉弘工務店 | 3,180,000円 | ||
よしむら工務店 | 2,650,000円 | ||
吉本光廣建設 |
2,700,000円 |
大土居水城跡防災工事
- 入札日
-
令和5年1月19日
- 工事種別
- 土木工事
- 工事個所
-
春日市昇町8丁目地内
- 工事期間
-
令和5年3月30日まで
- 落札業者
- 有限会社橋口建設(法人番号 9290002041071)
- 落札金額(税別)
-
6,350,000円
- 予定価格(税別)
-
6,414,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
アビル工業株式会社 | 6,600,000円 | ||
有限会社石場建設 | 7,000,000円 | ||
春日建設株式会社 | 6,600,000円 | ||
小倉建設株式会社 | 6,460,000円 | ||
有限会社橋口建設 | 6,350,000円 | 落札 | |
株式会社吉山建設 | 6,700,000円 | ||
株式会社龍建設工業 | 6,800,000円 |
春日市庁舎行政棟全熱交換器更新工事
- 入札日
-
令和5年1月19日
- 工事種別
- 管工事
- 工事個所
-
春日市原町3丁目1番地5
- 工事期間
-
令和5年9月29日まで
- 落札業者
- 株式会社丸藤産業(法人番号 8290001041189)
- 落札金額(税別)
-
25,500,000円
- 予定価格(税別)
-
25,724,000円
- 最低制限価格(税別)
-
23,666,000円
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
大橋エアシステム株式会社 | 27,800,000円 | ||
株式会社共和設備工業 | 26,000,000円 | ||
株式会社三機産業 春日営業所 | 26,600,000円 | ||
水研工業株式会社 | 26,400,000円 | ||
株式会社テクノ菱和 九州支店 | 辞退 | ||
株式会社中原工務店 春日営業所 | 27,000,000円 | ||
西日本三建サービス株式会社 | 辞退 | ||
株式会社丸藤産業 | 25,500,000円 | 落札 |
令和4年度筒井小倉線道路改良工事
- 入札日
-
令和4年12月20日
- 工事種別
- 土木工事
- 工事個所
-
春日市春日原東町1丁目地内
- 工事期間
-
令和5年3月17日まで
- 落札業者
- 株式会社吉山建設(法人番号 4290001041630)
- 落札金額(税別)
-
4,350,000円
- 予定価格(税別)
-
4,454,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
アビル工業株式会社 | 4,900,000円 | 4,650,000円 | |
有限会社石場建設 | 5,000,000円 | 4,650,000円 | |
小倉建設株式会社 | 5,900,000円 | 4,600,000円 | |
大志建設株式会社 | 辞退 | ||
有限会社宮原商店 | 4,850,000円 | 4,650,000円 | |
株式会社吉山建設 | 4,700,000円 | 4,350,000円 | 落札 |
株式会社龍建設工業 | 5,000,000円 | 4,600,000円 |
※ 第1回入札を令和4年12月15日に行いましたが、落札者がいなかったため令和4年12月20日に第2回入札を行いました。
地区公民館等施設空調機更新工事
- 入札日
-
令和4年12月15日
- 工事種別
- 管工事
- 工事個所
-
光町共同利用施設他
- 工事期間
-
令和5年3月17日まで
- 落札業者
- 株式会社西日本空調システム(法人番号 6290001015327)
- 落札金額(税別)
-
2,750,000円
- 予定価格(税別)
-
3,933,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
空研工業株式会社 工事部 | 4,300,000円 | ||
株式会社三機産業 春日営業所 | 4,600,000円 | ||
株式会社JR西日本新幹線テクノス 設備事業部 | 2,950,000円 | ||
水研工業株式会社 | 3,920,000円 | ||
株式会社トキワ設備 春日営業所 | 辞退 | ||
株式会社中原工務店 春日営業所 | 4,100,000円 | ||
株式会社西日本空調システム | 2,750,000円 | 落札 | |
株式会社丸藤産業 | 4,240,000円 |
大土居公園(2工区)植栽工事
- 入札日
-
令和4年12月15日
- 工事種別
- 造園工事
- 工事個所
-
春日市大字下白水地内
- 工事期間
-
令和5年3月24日まで
- 落札業者
- 株式会社那乃津園芸 春日営業所(法人番号 9290001001844)
- 落札金額(税別)
-
6,750,000円
- 予定価格(税別)
-
7,486,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
株式会社愛香園 春日営業所 | 7,200,000円 | ||
株式会社神代植物園 | 6,900,000円 | ||
株式会社筑紫庭園 | 6,900,000円 | ||
株式会社那乃津園芸 春日営業所 | 6,750,000円 | 落札 | |
株式会社福田造園 春日営業所 | 7,100,000円 | ||
都造園株式会社 春日営業所 | 7,000,000円 | ||
有限会社森造園 | 7,200,000円 |
総合スポーツセンター武道場床補修工事
- 入札日
-
令和4年12月1日
- 工事種別
-
建築工事
- 工事個所
-
春日市大谷6丁目28番地
- 工事期間
-
令和5年3月17日まで
- 落札業者
-
株式会社池田建創(法人番号 5290001042685)
- 落札金額(税別)
-
2,700,000円
- 予定価格(税別)
-
2,909,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
株式会社池田建創 | 2,700,000円 | 落札 | |
株式会社共栄 | 辞退 | ||
有限会社熊谷工務店 | 4,500,000円 | ||
SunLaurel合同会社 | 13,420,000円 | ||
株式会社野坂建設 | 辞退 | ||
フジ建設工業 | 3,792,000円 | ||
有限会社丸野工務店 | 4,580,000円 | ||
有限会社吉弘工務店 | 4,670,000円 | ||
よしむら工務店 | 4,430,000円 | ||
吉本光廣建設 | 4,350,000円 |
令和4年度防犯対策カメラ遠隔集中監視録画設備設置工事
- 入札日
-
令和4年11月17日
- 工事種別
-
電気通信工事
- 工事個所
-
春日市原町3丁目他地内
- 工事期間
-
令和5年3月17日まで
- 落札業者
-
株式会社西日本電波サービス(法人番号 3290001003689)
- 落札金額(税別)
-
1,600,000円
- 予定価格(税別)
-
1,688,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
株式会社木村電気工事店 | 1,970,000円 | ||
株式会社九州AV | 辞退 | ||
株式会社SYSKEN 福岡支社 | 辞退 | ||
株式会社創電 | 棄権 | ||
電通サービス株式会社 | 辞退 | ||
株式会社西日本電波サービス | 1,600,000円 | 落札 | |
ベネックスソリューションズ株式会社 | 2,080,000円 | ||
株式会社リオス 春日営業所 | 1,700,000円 |
西スポーツ・レクリエーション広場公衆トイレ等建築工事
- 入札日
-
令和4年10月25日
- 工事種別
-
建築工事
- 工事個所
-
春日市白水ヶ丘6丁目地内
- 工事期間
-
令和5年9月28日まで
- 落札業者
-
有限会社吉弘工務店(法人番号 1290002041764)
- 落札金額(税別)
-
35,000,000円
- 予定価格(税別)
-
35,014,000円
- 最低制限価格(税別)
-
32,212,000円
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
大庭建設株式会社 | 37,900,000円 | 35,350,000円 | |
株式会社キムラ建設 | 35,620,000円 | 35,400,000円 | |
株式会社大名建設 | 37,000,000円 | 35,300,000円 | |
永田建設株式会社 | 37,100,000円 | 35,300,000円 | |
株式会社西村組 春日支店 | 35,700,000円 | 35,400,000円 | |
眞鍋建設株式会社 | 37,800,000円 | 棄権 | |
有限会社丸野工務店 | 37,500,000円 | 35,300,000円 | |
有限会社吉弘工務店 | 35,550,000円 | 35,000,000円 | 落札 |
※ 第1回入札を令和4年10月20日に行いましたが、落札者がいなかったため令和4年10月25日に第2回入札を行いました。
塚原台第1公園東屋設置工事
- 入札日
-
令和4年10月20日
- 工事種別
-
機械器具設置工事
- 工事個所
-
春日市塚原台2丁目地内
- 工事期間
-
令和5年3月24日まで
- 落札業者
-
有限会社西日本体器(法人番号 3290002043230)
- 落札金額(税別)
-
3,138,000円
- 予定価格(税別)
-
3,302,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
有限会社伊都製作所 | 3,240,000円 | ||
内山体育施設株式会社 | 3,261,000円 | ||
コスモティエス株式会社 | 3,600,000円 | ||
株式会社スポーツテックノア | 3,188,100円 | ||
有限会社高山製作所 | 3,190,000円 | ||
株式会社中央工作所 | 3,210,000円 | ||
有限会社西日本体器 | 3,138,000円 | 落札 | |
有限会社一 | 3,226,000円 | ||
遊景産業株式会社 | 3,150,000円 |
下白水第2公園外8箇所看板建替等工事
- 入札日
-
令和4年10月20日
- 工事種別
-
鳶・土工・コンクリート工事
- 工事個所
-
春日市下白水北5丁目地内外
- 工事期間
-
令和5年1月31日まで
- 落札業者
-
双葉工業株式会社 大野営業所(法人番号 9290001016438)
- 落札金額(税別)
-
1,300,000円
- 予定価格(税別)
-
3,110,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
旭日保安工業有限会社 | 辞退 | ||
株式会社牛尾商店 | 2,640,000円 | ||
有限会社興亜産業 春日事業所 | 2,500,000円 | ||
太陽工業株式会社 | 4,100,000円 | ||
株式会社ダイシ | 2,550,000円 | ||
有限会社筑栄産業 | 2,000,000円 | ||
日本乾溜工業株式会社 | 2,770,000円 | ||
双葉工業株式会社 大野営業所 | 1,300,000円 | 落札 |
白水ヶ丘東公園フェンス改修工事
- 入札日
-
令和4年10月20日
- 工事種別
-
鳶・土工・コンクリート工事
- 工事個所
-
春日市白水ヶ丘1丁目地内
- 工事期間
-
令和5年2月22日まで
- 落札業者
-
塚本商事機械株式会社 九州支店(法人番号 8010001050606)
- 落札金額(税別)
-
3,970,000円
- 予定価格(税別)
-
7,119,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
株式会社開発工業 | 4,500,000円 | ||
株式会社小財エクステリア販売 | 7,500,000円 | ||
株式会社西部保安 春日営業所 | 4,490,000円 | ||
大輝ロード株式会社 | 7,000,000円 | ||
有限会社筑栄産業 | 4,600,000円 | ||
塚本商事機械株式会社 九州支店 | 3,970,000円 | 落札 | |
株式会社西嶋金網製作所 | 8,500,000円 | ||
株式会社ニシフク | 無効 |
1級第8号路線舗装補修工事
- 入札日
-
令和4年10月20日
- 工事種別
-
舗装工事
- 工事個所
-
春日市春日6丁目地内
- 工事期間
-
令和5年2月28日まで
- 落札業者
-
株式会社南協(法人番号 8290001001837)
- 落札金額(税別)
-
6,800,000円
- 予定価格(税別)
-
7,083,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
熊川工業株式会社 | 7,100,000円 | ||
株式会社山協道路 | 7,170,000円 | ||
進誠工業株式会社 | 7,100,000円 | ||
株式会社南協 | 6,800,000円 | 落札 | |
東昭栄興業株式会社 | 7,000,000円 | ||
株式会社福岡重機センター | 辞退 | ||
福岡道路株式会社 | 7,150,000円 | ||
ミナミ舗装株式会社 春日支店 | 7,080,000円 |
春日市庁舎行政棟全熱交換器更新工事
- 入札日
-
令和4年10月20日
- 工事種別
-
管工事
- 工事個所
-
春日市原町3丁目1番地5
- 工事期間
-
令和5年3月20日まで
- 落札業者
-
-
- 落札金額(税別)
-
-
- 予定価格(税別)
-
-
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
入札不調
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
大橋エアシステム株式会社 | 辞退 | ||
株式会社共和設備工業 | 辞退 | ||
株式会社三機産業 春日営業所 | 辞退 | ||
水研工業株式会社 | 辞退 | ||
株式会社テクノ菱和 九州支店 | 辞退 | ||
株式会社中原工務店 春日営業所 | 辞退 | ||
西日本三建サービス株式会社 | 辞退 | ||
株式会社丸藤産業 | 辞退 |
※全業者辞退のため、入札不調としました。
2級第32号路線舗装補修工事
- 入札日
-
令和4年10月6日
- 工事種別
-
舗装工事
- 工事個所
-
春日市昇町5丁目地内他
- 工事期間
-
令和5年2月15日まで
- 落札業者
-
進誠工業株式会社(法人番号 8290001041453)
- 落札金額(税別)
-
11,500,000円
- 予定価格(税別)
-
12,623,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
株式会社アイフク道路 | 12,500,000円 | ||
旭道路株式会社 | 12,300,000円 | ||
株式会社キュウレキ | 12,050,000円 | ||
興和道路株式会社 | 12,200,000円 | ||
進誠工業株式会社 | 11,500,000円 | 落札 | |
日東道路株式会社 | 12,900,000円 | ||
ミナミ舗装株式会社 春日支店 | 12,450,000円 | ||
武藤建設株式会社 本社 | 12,600,000円 |
西スポーツ・レクリエーション広場植栽工事
- 入札日
-
令和4年10月6日
- 工事種別
-
造園工事
- 工事個所
-
春日市白水ヶ丘6丁目地内外
- 工事期間
-
令和5年9月28日まで
- 落札業者
-
有限会社森造園(法人番号 9290002041385)
- 落札金額(税別)
-
8,800,000円
- 予定価格(税別)
-
9,795,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
株式会社愛香園 春日営業所 | 9,300,000円 | ||
株式会社飛鳥緑化建設 春日営業所 | 8,950,000円 | ||
株式会社筑紫庭園 | 9,000,000円 | ||
株式会社那乃津園芸 春日営業所 | 8,860,000円 | ||
都造園株式会社 春日営業所 | 9,200,000円 | ||
有限会社森造園 | 8,800,000円 | 落札 | |
株式会社芳野造園土木 | 8,880,000円 |
西スポーツ・レクリエーション広場遊具施設整備等工事
- 入札日
-
令和4年10月6日
- 工事種別
-
機械器具設置工事
- 工事個所
-
春日市白水ヶ丘6丁目地内外
- 工事期間
-
令和5年9月28日まで
- 落札業者
-
内山体育施設株式会社(法人番号 7290001011721)
- 落札金額(税別)
-
32,310,000円
- 予定価格(税別)
-
37,271,000円
- 最低制限価格(税別)
-
27,670,333円
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
有限会社伊都製作所 | 辞退 | ||
内山体育施設株式会社 | 32,310,000円 | 落札 | |
コスモティエス株式会社 | 33,000,000円 | ||
株式会社スポーツテックノア | 34,800,000円 | ||
有限会社高山製作所 | 辞退 | ||
株式会社中央工作所 | 33,000,000円 | ||
有限会社西日本体器 | 40,390,000円 | ||
有限会社一 | 辞退 | ||
遊景産業株式会社 | 32,350,000円 |
大土居公園(2工区)遊具施設等整備工事
- 入札日
-
令和4年10月6日
- 工事種別
-
機械器具設置工事
- 工事個所
-
春日市大字下白水地内
- 工事期間
-
令和5年3月24日まで
- 落札業者
-
遊景産業株式会社(法人番号 6290001042593)
- 落札金額(税別)
-
20,000,000円
- 予定価格(税別)
-
21,129,000円
- 最低制限価格(税別)
-
17,214,625円
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
有限会社伊都製作所 | 20,270,000円 | ||
内山体育施設株式会社 | 20,460,000円 | ||
コスモティエス株式会社 | 20,950,000円 | ||
株式会社スポーツテックノア | 20,280,000円 | ||
有限会社高山製作所 | 辞退 | ||
株式会社中央工作所 | 20,700,000円 | ||
有限会社西日本体器 | 23,550,000円 | ||
有限会社一 | 辞退 | ||
遊景産業株式会社 | 20,000,000円 | 落札 |
小倉第1雨水幹線改良工事(3工区)
- 入札日
-
令和4年9月21日
- 工事種別
-
土木工事
- 工事個所
-
春日市岡本1丁目地内他
- 工事期間
-
令和5年3月23日まで
- 落札業者
-
有限会社宮原商店(法人番号 5290002041208)
- 落札金額(税別)
-
17,000,000円
- 予定価格(税別)
-
17,854,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
アビル工業株式会社 | 18,160,000円 | 17,820,000円 | |
小倉建設株式会社 | 18,100,000円 | 17,750,000円 | |
株式会社竹本建設 | 18,430,000円 | 17,980,000円 | |
株式会社中川組 | 18,900,000円 | 17,980,000円 | |
有限会社橋口建設 | 18,180,000円 | 17,880,000円 | |
有限会社宮原商店 | 18,000,000円 | 17,000,000円 | 落札 |
株式会社龍建設工業 | 18,150,000円 | 17,800,000円 |
※ 第1回入札を令和4年9月15日に行いましたが、落札者がいなかったため令和4年9月21日に第2回入札を行いました。
須玖岡本遺跡法面保護工事
- 入札日
-
令和4年9月15日
- 工事種別
-
土木工事
- 工事個所
-
春日市岡本7丁目地内
- 工事期間
-
令和5年1月31日まで
- 落札業者
-
株式会社真政建設(法人番号 3290001062297)
- 落札金額(税別)
-
2,800,000円
- 予定価格(税別)
-
6,434,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
アビル工業株式会社 | 6,470,000円 | ||
有限会社石場建設 | 6,450,000円 | ||
株式会社真政建設 | 2,800,000円 | 落札 | |
大志建設株式会社 | 4,907,000円 | ||
有限会社橋口建設 | 6,200,000円 | ||
株式会社宮原土木建設 | 辞退 | ||
株式会社吉山建設 | 6,500,000円 |
ストックマネジメント計画に基づく汚水管路改築工事(4工区)
- 入札日
-
令和4年9月15日
- 工事種別
-
土木工事
- 工事個所
-
春日市日の出町1丁目地内他
- 工事期間
-
令和5年2月28日まで
- 落札業者
-
株式会社龍建設工業(法人番号 1290001041633)
- 落札金額(税別)
-
14,500,000円
- 予定価格(税別)
-
15,467,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
東建工株式会社 | 辞退 | ||
株式会社西鉄グリーン土木 | 15,600,000円 | ||
松山建設株式会社 | 辞退 | ||
有限会社宮原商店 | 14,750,000円 | ||
株式会社吉山建設 | 14,900,000円 | ||
株式会社龍建設工業 | 14,500,000円 | 落札 | |
株式会社渡辺土木 | 15,200,000円 |
ストックマネジメント計画に基づく汚水管路改築工事(3工区)
- 入札日
-
令和4年9月15日
- 工事種別
-
土木工事
- 工事個所
-
春日市日の出町5丁目地内他
- 工事期間
-
令和5年2月28日まで
- 落札業者
-
株式会社塩月工業(法人番号 2290001041459)
- 落札金額(税別)
-
14,750,000円
- 予定価格(税別)
-
15,496,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
株式会社海山組 | 17,450,000円 | ||
管清工業株式会社 九州支店 | 16,000,000円 | ||
株式会社塩月工業 | 14,750,000円 | 落札 | |
有限会社橋口建設 | 15,460,000円 | ||
林宗土木株式会社 | 棄権 | ||
株式会社宮原産業 | 15,500,000円 | ||
有限会社宮原商店 | 15,380,000円 |
紅葉ヶ丘第2公園遊具施設更新工事
- 入札日
-
令和4年9月1日
- 工事種別
-
機械器具設置工事
- 工事個所
-
春日市紅葉ヶ丘西4丁目地内
- 工事期間
-
令和5年3月24日まで
- 落札業者
-
有限会社西日本体器(法人番号 3290002043230)
- 落札金額(税別)
-
9,570,000円
- 予定価格(税別)
-
10,000,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
有限会社伊都製作所 | 9,690,000円 | ||
内山体育施設株式会社 | 9,637,000円 | ||
株式会社スポーツテックノア | 9,681,000円 | ||
有限会社高山製作所 | 9,740,000円 | ||
株式会社中央工作所 | 9,600,000円 | ||
有限会社西日本体器 | 9,570,000円 | 落札 | |
有限会社一 | 9,953,000円 | ||
遊景産業株式会社 | 9,578,000円 |
第690号路線側溝布設工事(1工区)
- 入札日
-
令和4年9月1日
- 工事種別
-
土木工事
- 工事個所
-
春日市ちくし台3丁目地内
- 工事期間
-
令和5年3月8日まで
- 落札業者
-
株式会社龍建設工業(法人番号 1290001041633)
- 落札金額(税別)
-
12,500,000円
- 予定価格(税別)
-
13,315,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
アビル工業株式会社 | 12,800,000円 | ||
小倉建設株式会社 | 12,600,000円 | ||
株式会社竹本建設 | 12,750,000円 | ||
有限会社橋口建設 | 12,900,000円 | ||
有限会社宮原商店 | 12,650,000円 | ||
株式会社吉山建設 | 12,900,000円 | ||
株式会社龍建設工業 | 12,500,000円 | 落札 |
ストックマネジメント計画に基づく汚水管路改築工事(2工区)
- 入札日
-
令和4年9月1日
- 工事種別
-
土木工事
- 工事個所
-
春日市宝町1丁目地内他
- 工事期間
-
令和5年1月31日まで
- 落札業者
-
株式会社吉山建設(法人番号 4290001041630)
- 落札金額(税別)
-
13,000,000円
- 予定価格(税別)
-
14,702,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
アビル工業株式会社 | 13,680,000円 | ||
有限会社石場建設 | 13,300,000円 | ||
小倉建設株式会社 | 13,550,000円 | ||
有限会社橋口建設 | 14,250,000円 | ||
有限会社宮原商店 | 14,000,000円 | ||
株式会社吉山建設 | 13,000,000円 | 落札 | |
株式会社龍建設工業 | 13,870,000円 |
ストックマネジメント計画に基づく汚水管路改築工事(1工区)
- 入札日
-
令和4年9月1日
- 工事種別
-
土木工事
- 工事個所
-
春日市日の出町4丁目地内
- 工事期間
-
令和5年1月31日まで
- 落札業者
-
アビル工業株式会社(法人番号 7290001041330)
- 落札金額(税別)
-
14,400,000円
- 予定価格(税別)
-
14,877,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
アビル工業株式会社 | 14,400,000円 | 落札 | |
有限会社石場建設 | 14,680,000円 | ||
小倉建設株式会社 | 14,600,000円 | ||
株式会社塩月工業 | 14,850,000円 | ||
有限会社宮原商店 | 14,800,000円 | ||
株式会社吉山建設 | 14,850,000円 | ||
株式会社龍建設工業 | 14,700,000円 |
2級第28号路線舗装補修工事
- 入札日
-
令和4年9月1日
- 工事種別
-
舗装工事
- 工事個所
-
春日市上白水3丁目地内他
- 工事期間
-
令和5年2月24日まで
- 落札業者
-
浅治建設株式会社(法人番号 7290001000732)
- 落札金額(税別)
-
23,200,000円
- 予定価格(税別)
-
24,315,000円
- 最低制限価格(税別)
-
21,883,000円
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
浅治建設株式会社 | 23,200,000円 | 落札 | |
株式会社山協道路 | 24,600,000円 | ||
進誠工業株式会社 | 24,450,000円 | ||
トミナガコーポレーション株式会社 | 辞退 | ||
平嶋舗装工業株式会社 | 23,900,000円 | ||
堀田建設工業株式会社 | 24,000,000円 | ||
的野建設工業株式会社 | 24,500,000円 | ||
ミナミ舗装株式会社 春日支店 | 24,000,000円 |
大土居水城跡保存整備工事(東側土塁)
- 入札日
-
令和4年8月23日
- 工事種別
-
土木工事
- 工事個所
-
春日市昇町7丁目54番1、55番
- 工事期間
-
令和5年2月28日まで
- 落札業者
-
株式会社塩月工業(法人番号 2290001041459)
- 落札金額(税別)
-
13,900,000円
- 予定価格(税別)
-
14,020,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
アビル工業株式会社 | 16,400,000円 | 15,600,000円 | |
小倉建設株式会社 | 16,300,000円 | 15,200,000円 | |
株式会社塩月工業 | 16,000,000円 | 13,900,000円 | 落札 |
株式会社竹本建設 | 16,550,000円 | 15,700,000円 | |
株式会社成世建設 | 16,700,000円 | 無効 | |
有限会社橋口建設 | 16,500,000円 | 15,500,000円 | |
有限会社宮原商店 | 16,500,000円 | 15,400,000円 |
※ 第1回入札を令和4年8月18日に行いましたが、落札者がいなかったため令和4年8月23日に第2回入札を行いました。
総合スポーツセンター観覧席階段手摺設置工事
- 入札日
-
令和4年8月18日
- 工事種別
-
建築工事
- 工事個所
-
春日市大谷6丁目28番地
- 工事期間
-
令和5年3月17日まで
- 落札業者
-
株式会社池田建創(法人番号 5290001042685)
- 落札金額(税別)
-
2,490,000円
- 予定価格(税別)
-
4,542,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
株式会社池田建創 | 2,490,000円 | 落札 | |
株式会社キムラ建設 | 4,200,000円 | ||
有限会社熊谷工務店 | 4,140,000円 | ||
フジ建設工業 | 4,585,000円 | ||
有限会社丸野工務店 | 4,290,000円 | ||
有限会社吉弘工務店 | 4,060,000円 | ||
よしむら工務店 | 4,340,000円 | ||
吉本光廣建設 | 4,000,000円 |
小倉第1雨水幹線改良工事(2工区)
- 入札日
-
令和4年8月18日
- 工事種別
-
土木工事
- 工事個所
-
春日市岡本7丁目地内
- 工事期間
-
令和5年1月13日まで
- 落札業者
-
有限会社石場建設(法人番号 2290002040550)
- 落札金額(税別)
-
16,500,000円
- 予定価格(税別)
-
17,883,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
有限会社石場建設 | 16,500,000円 | 落札 | |
有限会社木下土木 | 16,700,000円 | ||
