入札結果 令和3年度 建設工事
ページID:1008537 更新日 令和4年9月15日
ふれあい文化センター空調機修繕工事
- 入札日
-
令和4年2月4日
- 工事種別
-
管工事
- 工事個所
-
春日市大谷6丁目24番地
- 工事期間
-
令和4年3月25日まで
- 落札業者
-
水研工業株式会社(法人番号 2290001042515)
- 落札金額(税別)
-
10,950,000円
- 予定価格(税別)
-
11,090,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
株式会社一新工業 | 11,000,000円 | ||
大橋エアシステム株式会社 | 11,450,000円 | ||
株式会社三機産業 春日営業所 | 11,270,000円 | ||
水研工業株式会社 | 10,950,000円 | 落札 | |
株式会社筑紫商会 | 11,880,000円 | ||
中央設備株式会社 | 12,100,000円 | ||
株式会社中原工務店 春日営業所 | 11,360,000円 | ||
株式会社西日本空調システム | 11,450,000円 | ||
株式会社丸藤産業 | 辞退 | ||
株式会社ミズホ技研 | 辞退 | ||
有限会社瑞穂空調 | 辞退 | ||
株式会社メガテックジャパン | 辞退 |
ふれあい文化センター空調機修繕工事
- 入札日
-
令和4年1月25日
- 工事種別
-
管工事
- 工事個所
-
春日市大谷6丁目24番地
- 工事期間
-
令和4年3月25日まで
- 落札業者
- -
- 落札金額(税別)
-
-
- 予定価格(税別)
-
-
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
不落札
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
大橋エアシステム株式会社 | 12,500,000円 | 辞退 | |
株式会社三機産業 春日営業所 | 12,440,000円 | 辞退 | |
水研工業株式会社 | 11,260,000円 | 辞退 | |
株式会社中原工務店 春日営業所 | 12,500,000円 | 辞退 | |
株式会社丸藤産業 | 11,500,000円 | 辞退 | |
株式会社ミズホ技研 | 11,000,000円 | 辞退 | |
有限会社瑞穂空調 | 9,300,000円 | 辞退 | |
株式会社吉竹設備工業 | 辞退 |
※ 第1回入札(令和4年1月20日)および第2回入札(令和4年1月25日)で落札者がいなかったため、不落札とします。
惣利6丁目地内ブロック塀改築工事
- 入札日
-
令和4年1月20日
- 工事種別
-
鳶・土工・コンクリート工事
- 工事個所
-
春日市惣利6丁目地内
- 工事期間
-
令和4年3月18日まで
- 落札業者
-
有限会社筑栄産業(法人番号 5290002040952)
- 落札金額(税別)
-
12,000,000円
- 予定価格(税別)
-
14,626,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
亀田産業有限会社 | 辞退 | ||
有限会社下尾産業 | 辞退 | ||
セーフティーロード株式会社 | 辞退 | ||
株式会社西部保安 春日営業所 | 15,000,000円 | ||
大輝ロード株式会社 | 14,230,000円 | ||
太陽工業株式会社 | 14,800,000円 | ||
有限会社筑栄産業 | 12,000,000円 | 落札 | |
西日本ディックライト株式会社 | 辞退 | ||
日本エスエム株式会社 福岡支店 | 辞退 | ||
日本乾溜工業株式会社 福岡営業部 | 13,680,000円 |
小中学校18校特別教室等LAN整備工事
- 入札日
-
令和4年1月14日
- 工事種別
-
電気通信工事
- 工事個所
-
春日市昇町1丁目142番地外17箇所
- 工事期間
-
令和4年3月24日まで
- 落札業者
-
西日本電信電話株式会社 九州支店(法人番号 7120001077523)
- 落札金額(税別)
-
65,400,000円
- 予定価格(税別)
-
70,886,000円
- 最低制限価格(税別)
-
65,215,000円
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
NECネッツエスアイ株式会社 九州支店 | 辞退 | ||
沖電気工業株式会社 九州支社 | 辞退 | ||
株式会社SYSKEN 営業本部福岡支社 | 辞退 | ||
西部電気工業株式会社 | 辞退 | ||
株式会社電盛社 福岡支店 | 辞退 | ||
西日本電信電話株式会社 九州支店 | 65,400,000円 | 落札 | |
日本コムシス株式会社 九州支店 | 辞退 | ||
日本無線株式会社 九州支社 | 辞退 | ||
富士通Japan株式会社 福岡支社 | 辞退 | ||
扶桑電通株式会社 九州支店 | 辞退 |
地区公民館等施設空調機更新工事
- 入札日
-
令和4年1月6日
- 工事種別
-
管工事
- 工事個所
-
春日市下白水南3丁目44番地内
- 工事期間
-
令和4年3月18日まで
- 落札業者
-
株式会社西日本空調システム(法人番号 6290001015327)
- 落札金額(税別)
-
4,000,000円
- 予定価格(税別)
-
4,284,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
有限会社木本設備工業 | 辞退 | ||
株式会社共和設備工業 | 5,200,000円 | ||
株式会社クサノエンジニアリングシステム | 辞退 | ||
株式会社三機産業 春日営業所 | 4,860,000円 | ||
株式会社中原工務店 春日営業所 | 4,750,000円 | ||
株式会社西日本空調システム | 4,000,000円 | 落札 | |
株式会社野崎工業所 | 辞退 | ||
株式会社吉竹設備工業 | 5,400,000円 |
春日市庁舎水中ポンプ・排気ファン更新工事
- 入札日
-
令和3年11月18日
- 工事種別
-
管工事
- 工事個所
-
春日市原町3丁目1番地5
- 工事期間
-
令和4年3月22日まで
- 落札業者
-
水研工業株式会社(法人番号 2290001042515)
- 落札金額(税別)
-
4,400,000円
- 予定価格(税別)
-
4,484,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
有限会社開衛設備 | 辞退 | ||
株式会社三機産業 春日営業所 | 5,400,000円 | ||
水研工業株式会社 | 4,400,000円 | 落札 | |
株式会社筑紫商会 | 4,770,000円 | ||
中央設備株式会社 | 4,670,000円 | ||
株式会社トキワ設備 春日営業所 | 辞退 | ||
株式会社丸藤産業 | 4,520,000円 | ||
株式会社吉竹設備工業 | 5,450,000円 |
令和3年度街頭防犯カメラ設備設置工事
- 入札日
-
令和3年11月18日
- 工事種別
-
電気通信工事
- 工事個所
-
春日市原町3丁目他地内
- 工事期間
-
令和4年3月18日まで
- 落札業者
-
株式会社西日本電波サービス(法人番号 3290001003689)
- 落札金額(税別)
-
2,420,000円
- 予定価格(税別)
-
2,559,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
株式会社木村電気工事店 | 2,800,000円 | ||
株式会社九州AV | 辞退 | ||
株式会社SYSKEN 営業本部福岡支社 | 4,950,000円 | ||
株式会社JVCケンウッド・公共産業システム 西日本支店 | 辞退 | ||
株式会社西日本電波サービス | 2,420,000円 | 落札 | |
株式会社浜田 | 2,600,000円 | ||
パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 九州社 | 辞退 | ||
株式会社リオス 春日営業所 | 2,470,000円 |
いきいきプラザ空調設備集中管理機器取替工事
- 入札日
-
令和3年11月4日
- 工事種別
-
管工事
- 工事個所
-
春日市昇町1丁目120番地
- 工事期間
-
令和3年12月17日まで
- 落札業者
-
有限会社瑞穂空調(法人番号 9290002032509)
- 落札金額(税別)
-
1,900,000円
- 予定価格(税別)
-
2,108,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
株式会社三機産業 春日営業所 | 2,660,000円 | ||
水研工業株式会社 | 2,100,000円 | ||
有限会社筑紫興産 | 辞退 | ||
株式会社トキワ設備 春日営業所 | 2,710,000円 | ||
株式会社中原工務店 春日営業所 | 2,470,000円 | ||
株式会社熱研 | 辞退 | ||
株式会社不二光 | 2,150,000円 | ||
有限会社瑞穂空調 | 1,900,000円 | 落札 |
公園前橋舗装及び防水補修工事
- 入札日
-
令和3年11月4日
- 工事種別
-
舗装工事
- 工事個所
-
春日市春日公園2丁目地内他
- 工事期間
-
令和4年2月28日まで
- 落札業者
-
九州ニチレキ工事株式会社(法人番号 8290001002901)
- 落札金額(税別)
-
11,800,000円
- 予定価格(税別)
-
12,517,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
浅治建設株式会社 | 11,910,000円 | ||
九州ニチレキ工事株式会社 | 11,800,000円 | 落札 | |
熊川工業株式会社 | 12,000,000円 | ||
興和道路株式会社 | 12,500,000円 | ||
株式会社山協道路 | 13,060,000円 | ||
進誠工業株式会社 | 12,390,000円 | ||
福岡道路株式会社 | 12,600,000円 | ||
ミナミ舗装株式会社 春日支店 | 12,300,000円 |
白水大池公園管理棟外3箇所制御盤改修工事
- 入札日
-
令和3年10月21日
- 工事種別
-
電気工事
- 工事個所
-
春日市大字下白水地内
- 工事期間
-
令和4年1月28日まで
- 落札業者
-
第一電建株式会社 春日営業所(法人番号 6290001023156)
- 落札金額(税別)
-
2,800,000円
- 予定価格(税別)
-
3,905,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
アルプス工業株式会社 | 3,020,000円 | ||
有限会社佐藤電気 | 2,950,000円 | ||
有限会社秀栄電業 | 2,924,000円 | ||
有限会社信電工社 宝町営業所 | 3,130,000円 | ||
大洋電気株式会社 春日営業所 | 2,900,000円 | ||
株式会社谷川電気工事 春日営業所 | 2,900,000円 | ||
第一電建株式会社 春日営業所 | 2,800,000円 | 落札 | |
ナガノ電気株式会社 春日事業所 | 2,980,000円 |
天神の木公園フェンス改修工事
- 入札日
-
令和3年10月21日
- 工事種別
-
鳶・土工・コンクリート工事
- 工事個所
-
春日市白水ヶ丘4丁目地内
- 工事期間
-
令和4年1月28日まで
- 落札業者
-
有限会社筑栄産業(法人番号 5290002040952)
- 落札金額(税別)
-
1,800,000円
- 予定価格(税別)
-
3,944,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
高奉産業株式会社 | 2,900,000円 | ||
西部安全施設工業株式会社 | 辞退 | ||
株式会社西部保安 春日営業所 | 2,486,000円 | ||
有限会社筑栄産業 | 1,800,000円 | 落札 | |
筑豊金網工業株式会社 | 2,700,000円 | ||
株式会社西嶋金網製作所 | 3,545,000円 | ||
株式会社ニシフク | 2,850,000円 | ||
有限会社馬場産業 筑紫野営業所 | 2,500,000円 |
2級第32号路線舗装補修工事
- 入札日
-
令和3年10月21日
- 工事種別
-
舗装工事
- 工事個所
-
春日市昇町6丁目地内他
- 工事期間
-
令和4年2月15日まで
- 落札業者
-
ミナミ舗装株式会社 春日支店(法人番号 6290001041604)
- 落札金額(税別)
-
8,600,000円
- 予定価格(税別)
-
9,210,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
株式会社アイフク道路 | 8,980,000円 | ||
株式会社キユウレキ | 8,760,000円 | ||
興和道路株式会社 | 9,000,000円 | ||
進誠工業株式会社 | 9,220,000円 | ||
株式会社那珂舗装 | 8,800,000円 | ||
日東道路株式会社 | 9,100,000円 | ||
的野建設工業株式会社 | 9,200,000円 | ||
ミナミ舗装株式会社 春日支店 | 8,600,000円 | 落札 |
2級第14号路線舗装補修工事
- 入札日
-
令和3年10月21日
- 工事種別
-
舗装工事
- 工事個所
-
春日市上白水8丁目地内他
- 工事期間
-
令和4年2月15日まで
- 落札業者
-
進誠工業株式会社(法人番号 8290001041453)
- 落札金額(税別)
-
15,800,000円
- 予定価格(税別)
-
17,369,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
九州ニチレキ工事株式会社 | 16,500,000円 | ||
進誠工業株式会社 | 15,800,000円 | 落札 | |
瀬口舗道株式会社 | 18,890,000円 | ||
筑前道路工業株式会社 | 16,300,000円 | ||
株式会社南協 | 16,000,000円 | ||
萩尾舗道株式会社 | 16,500,000円 | ||
堀田建設工業株式会社 | 16,700,000円 | ||
ミナミ舗装株式会社 春日支店 | 16,100,000円 |
小学校9校給食室空調設備整備工事
- 入札日
-
令和3年10月21日
- 工事種別
-
管工事
- 工事個所
-
小学校9校(春日市昇町1丁目142番地外8箇所)
- 工事期間
-
令和4年3月24日まで
- 落札業者
-
株式会社三冷社 九州支店(法人番号 2010001044308)
- 落札金額(税別)
-
33,800,000円
- 予定価格(税別)
-
37,860,000円
- 最低制限価格(税別)
-
27,880,000円
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
株式会社一新工業 | 23,000,000円 | 無効 | |
大橋エアシステム株式会社 | 36,300,000円 | ||
空研工業株式会社 工事部 | 37,000,000円 | ||
株式会社三機産業 春日営業所 | 37,700,000円 | ||
株式会社三冷社 九州支店 | 33,800,000円 | 落札 | |
進興設備工業株式会社 | 辞退 | ||
株式会社中原工務店 春日営業所 | 36,000,000円 | ||
株式会社西日本空調システム | 34,900,000円 | ||
株式会社吉竹設備工業 | 38,000,000円 | ||
株式会社菱熱 | 37,500,000円 |
ストックマネジメント計画に基づく汚水管路改築工事(7工区)
- 入札日
-
令和3年10月12日
- 工事種別
-
土木工事
- 工事個所
-
春日市春日3丁目地内他
- 工事期間
-
令和4年2月28日まで
- 落札業者
-
株式会社塩月工業(法人番号 2290001041459)
- 落札金額(税別)
-
15,000,000円
- 予定価格(税別)
-
15,371,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
アビル工業株式会社 | 16,200,000円 | 15,800,000円 | |
有限会社石場建設 | 16,250,000円 | 15,380,000円 | |
株式会社カブード | 17,250,000円 | 15,800,000円 | |
株式会社研進産業 | 17,300,000円 | 15,400,000円 | |
佐和屋産業株式会社 | 17,100,000円 | 15,800,000円 | |
株式会社塩月工業 | 16,000,000円 | 15,000,000円 | 落札 |
有限会社宮原商店 | 16,300,000円 | 15,500,000円 | |
株式会社吉山建設 | 16,400,000円 | 15,400,000円 |
※第1回入札を令和3年10月7日に実施しましたが、落札者がいなかったため、令和3年10月12日に第2回入札を行いました。
JR春日駅西側エレベーター更新工事
- 入札日
-
令和3年10月12日
- 工事種別
-
建築工事
- 工事個所
-
春日市原町3丁目地内
- 工事期間
-
令和4年3月25日まで
- 落札業者
-
有限会社吉弘工務店(法人番号 1290002041764)
- 落札金額(税別)
-
22,500,000円
- 予定価格(税別)
-
22,585,000円
- 最低制限価格(税別)
-
20,778,000円
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
株式会社池田建創 | 28,800,000円 | 辞退 | |
入江建設株式会社 | 24,900,000円 | 24,200,000円 | |
株式会社キムラ建設 | 24,800,000円 | 24,100,000円 | |
有限会社熊谷工務店 | 26,300,000円 | 辞退 | |
ケイオーコーポレーション有限会社 | 辞退 | ||
株式会社大名建設 | 26,000,000円 | 24,150,000円 | |
永田建設株式会社 | 25,700,000円 | 辞退 | |
株式会社西村組 春日支店 | 25,900,000円 | 棄権 | |
有限会社丸野工務店 | 26,400,000円 | 24,450,000円 | |
有限会社吉弘工務店 | 24,500,000円 |
22,500,000円 |
落札 |
よしむら工務店 | 26,770,000円 | 24,300,000円 | |
吉本光廣建設 | 26,500,000円 | 24,450,000円 |
※第1回入札を令和3年10月7日に実施しましたが、落札者がいなかったため、令和3年10月12日に第2回入札を行いました。
小倉第1雨水幹線改良工事(4工区)
- 入札日
-
令和3年10月7日
- 工事種別
-
土木工事
- 工事個所
-
春日市須玖北4丁目地内他
- 工事期間
-
令和4年3月22日まで
- 落札業者
-
有限会社橋口建設(法人番号 9290002041071)
- 落札金額(税別)
-
16,300,000円
- 予定価格(税別)
-
16,625,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
有限会社石場建設 | 16,480,000円 | ||
小倉建設株式会社 | 16,500,000円 | ||
株式会社竹本建設 | 16,720,000円 | ||
有限会社橋口建設 | 16,300,000円 | 落札 | |
有限会社宮原商店 | 16,620,000円 | ||
山近工業株式会社 | 16,600,000円 | ||
株式会社吉山建設 | 16,550,000円 | ||
株式会社龍建設工業 | 16,570,000円 |
小倉第1雨水幹線改良工事(3工区)
- 入札日
-
令和3年10月7日
- 工事種別
-
土木工事
- 工事個所
-
春日市須玖北4丁目地内他
- 工事期間
-
令和4年3月22日まで
- 落札業者
-
有限会社宮原商店(法人番号 5290002041208)
- 落札金額(税別)
-
16,000,000円
- 予定価格(税別)
-
16,448,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
アビル工業株式会社 | 16,250,000円 | ||
有限会社石場建設 | 16,100,000円 | ||
株式会社塩月工業 | 16,720,000円 | ||
株式会社竹本建設 | 16,610,000円 | ||
有限会社橋口建設 | 16,200,000円 | ||
有限会社宮原商店 | 16,000,000円 | 落札 | |
株式会社吉山建設 | 16,160,000円 | ||
株式会社龍建設工業 | 16,280,000円 |
ストックマネジメント計画に基づく汚水管路改築工事(8工区)
- 入札日
-
令和3年10月7日
- 工事種別
-
土木工事
- 工事個所
-
春日市春日公園1丁目地内他
- 工事期間
-
令和4年2月28日まで
- 落札業者
-
小倉建設株式会社(法人番号 4290001041424)
- 落札金額(税別)
-
12,700,000円
- 予定価格(税別)
-
13,230,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
株式会社環境開発 | 13,100,000円 | ||
九州海運株式会社 | 13,300,000円 | ||
小倉建設株式会社 | 12,700,000円 | 落札 | |
株式会社塩月工業 | 13,500,000円 | ||
株式会社西鉄グリーン土木 | 13,280,000円 | ||
有限会社橋口建設 | 13,100,000円 | ||
山近工業株式会社 | 12,800,000円 | ||
株式会社龍建設工業 | 13,400,000円 |
第685号路線側溝布設工事(3工区)
- 入札日
-
令和3年9月24日
- 工事種別
-
土木工事
- 工事個所
-
春日市ちくし台3丁目地内他
- 工事期間
-
令和4年3月15日まで
- 落札業者
-
山近工業株式会社(法人番号 5290001041621)
- 落札金額(税別)
-
14,000,000円
- 予定価格(税別)
-
14,758,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
アビル工業株式会社 | 14,930,000円 | 14,330,000円 | |
有限会社石場建設 | 15,180,000円 | 14,480,000円 | |
小倉建設株式会社 | 15,050,000円 | 14,400,000円 | |
株式会社塩月工業 | 15,250,000円 | 14,640,000円 | |
株式会社竹本建設 | 14,950,000円 | 14,450,000円 | |
有限会社宮原商店 | 15,150,000円 | 14,550,000円 | |
山近工業株式会社 | 14,800,000円 | 14,000,000円 | 落札 |
株式会社龍建設工業 | 15,120,000円 | 14,520,000円 |
※第1回入札を令和3年9月16日に実施しましたが、落札者がいなかったため、令和3年9月24日に第2回入札を行いました。
令和3年度春日原駅前線他1路線道路改良工事
- 入札日
-
令和3年9月24日
- 工事種別
-
土木工事
- 工事個所
-
春日市春日原北町3丁目地内
- 工事期間
-
令和4年3月18日まで
- 落札業者
-
株式会社龍建設工業(法人番号 1290001041633)
- 落札金額(税別)
-
22,500,000円
- 予定価格(税別)
-
24,833,000円
- 最低制限価格(税別)
-
20,564,900円
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
有限会社石場建設 | 25,450,000円 | 24,550,000円 | |
小倉建設株式会社 | 25,700,000円 | 24,800,000円 | |
株式会社竹本建設 | 26,000,000円 | 24,900,000円 | |
有限会社橋口建設 | 25,500,000円 | 24,600,000円 | |
有限会社宮原商店 | 29,500,000円 | 24,750,000円 | |
山近工業株式会社 | 25,750,000円 | 24,700,000円 | |
株式会社吉山建設 | 25,390,000円 | 24,620,000円 | |
株式会社龍建設工業 | 25,000,000円 | 22,500,000円 | 落札 |
※第1回入札を令和3年9月16日に実施しましたが、落札者がいなかったため、令和3年9月24日に第2回入札を行いました。
コミュニティバス停更新等工事
- 入札日
-
令和3年9月2日
- 工事種別
-
鳶・土工・コンクリート工事
- 工事個所
-
春日市内一円
- 工事期間
-
令和3年12月24日まで
- 落札業者
-
有限会社筑栄産業(法人番号 5290002040952)
- 落札金額(税別)
-
11,350,000円
- 予定価格(税別)
-
11,892,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
株式会社牛尾商店 | 11,700,000円 | ||
株式会社開発工業 | 12,090,000円 | ||
亀田産業有限会社 | 12,000,000円 | ||
株式会社キクテック 九州営業所 | 12,300,000円 | ||
有限会社下尾産業 | 11,800,000円 | ||
株式会社西部保安 春日営業所 | 11,723,000円 | ||
有限会社筑栄産業 | 11,350,000円 | 落札 | |
塚本商事機械株式会社 九州支店 | 13,300,000円 | ||
ニチハツ工業株式会社 | 11,800,000円 | ||
双葉工業株式会社 大野営業所 | 12,000,000円 |
ストックマネジメント計画に基づく汚水管路改築工事(6工区)
- 入札日
-
令和3年9月2日
- 工事種別
-
土木工事
- 工事個所
-
春日市春日公園2丁目地内他
- 工事期間
-
令和4年1月28日まで
- 落札業者
-
株式会社吉山建設(法人番号 4290001041630)
- 落札金額(税別)
-
13,700,000円
- 予定価格(税別)
-
14,259,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
アビル工業株式会社 | 14,140,000円 | ||
有限会社石場建設 | 14,350,000円 | ||
株式会社カブード | 14,250,000円 | ||
管清工業株式会社 九州支店 | 14,550,000円 | ||
小倉建設株式会社 | 14,000,000円 | ||
佐和屋産業株式会社 | 14,700,000円 | ||
山近工業株式会社 | 13,860,000円 | ||
株式会社吉山建設 | 13,700,000円 | 落札 |
ストックマネジメント計画に基づく汚水管路改築工事(5工区)
- 入札日
-
令和3年9月2日
- 工事種別
-
土木工事
- 工事個所
-
春日市須玖南7丁目地内他
- 工事期間
-
令和4年1月28日まで
- 落札業者
-
有限会社宮原商店(法人番号 5290002041208)
- 落札金額(税別)
-
13,800,000円
- 予定価格(税別)
-
15,198,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
株式会社環境開発 | 14,200,000円 | ||
九州海運株式会社 | 14,150,000円 | ||
小倉建設株式会社 | 14,250,000円 | ||
株式会社塩月工業 | 14,350,000円 | ||
株式会社テクノユース | 13,930,000円 | ||
有限会社橋口建設 | 14,450,000円 | ||
有限会社宮原商店 | 13,800,000円 | 落札 | |
株式会社龍建設工業 | 14,000,000円 |
ストックマネジメント計画に基づく雨水管渠改築工事
- 入札日
-
令和3年9月2日
- 工事種別
-
土木工事
- 工事個所
-
春日市日の出町4丁目地内他
- 工事期間
-
令和4年1月31日まで
- 落札業者
-
アビル工業株式会社(法人番号 7290001041330)
- 落札金額(税別)
-
11,200,000円
- 予定価格(税別)
-
11,873,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
アビル工業株式会社 | 11,200,000円 | 落札 | |
有限会社石場建設 | 11,370,000円 | ||
株式会社竹本建設 | 11,700,000円 | ||
有限会社橋口建設 | 11,450,000円 | ||
有限会社宮原商店 | 11,400,000円 | ||
山近工業株式会社 | 11,500,000円 | ||
株式会社龍建設工業 | 11,350,000円 |
西鉄春日原駅周辺整備事業に伴う汚水枝線築造工事
- 入札日
-
令和3年8月24日
- 工事種別
-
土木工事
- 工事個所
-
春日市春日原北町3丁目地内
- 工事期間
-
令和4年3月18日まで
- 落札業者
-
株式会社龍建設工業(法人番号 1290001041633)
- 落札金額(税別)
-
7,000,000円
- 予定価格(税別)
-
7,261,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
アビル工業株式会社 | 8,100,000円 | 7,780,000円 | |
小倉建設株式会社 | 8,300,000円 | 7,600,000円 | |
株式会社竹本建設 | 8,000,000円 | 7,570,000円 | |
有限会社橋口建設 | 8,400,000円 | 7,750,000円 | |
山近工業株式会社 | 8,230,000円 | 7,630,000円 | |
株式会社吉山建設 | 8,080,000円 | 7,500,000円 | |
株式会社龍建設工業 | 7,800,000円 | 7,000,000円 | 落札 |
※ 第1回入札を令和3年8月19日に実施しましたが、落札者がいなかったため、令和3年8月24日に第2回入札を行いました。
小倉第1雨水幹線改良工事(1工区)
- 入札日
-
令和3年8月24日
- 工事種別
-
土木工事
- 工事個所
-
春日市須玖北4丁目地内他
- 工事期間
-
令和3年12月24日まで
- 落札業者
-
有限会社橋口建設(法人番号 9290002041071)
- 落札金額(税別)
-
15,700,000円
- 予定価格(税別)
-
16,331,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
アビル工業株式会社 | 17,350,000円 | 16,650,000円 | |
有限会社石場建設 | 17,300,000円 | 16,740,000円 | |
小倉建設株式会社 | 17,120,000円 | 16,580,000円 | |
株式会社塩月工業 | 17,300,000円 | 16,600,000円 | |
有限会社橋口建設 | 16,800,000円 | 15,700,000円 | 落札 |
有限会社宮原商店 | 17,200,000円 | 16,750,000円 | |
山近工業株式会社 | 17,240,000円 | 16,680,000円 | |
株式会社龍建設工業 | 17,180,000円 | 16,600,000円 |
※ 第1回入札を令和3年8月19日に実施しましたが、落札者がいなかったため、令和3年8月24日に第2回入札を行いました。
小倉第1雨水幹線改良工事(2工区)
- 入札日
-
令和3年8月19日
- 工事種別
-
土木工事
- 工事個所
-
春日市須玖北4丁目地内他
- 工事期間
-
令和3年12月24日まで
- 落札業者
-
有限会社石場建設(法人番号 2290002040550)
- 落札金額(税別)
-
15,500,000円
- 予定価格(税別)
-
16,848,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
アビル工業株式会社 | 15,700,000円 | ||
有限会社石場建設 | 15,500,000円 | 落札 | |
株式会社塩月工業 | 16,280,000円 | ||
株式会社竹本建設 | 16,000,000円 | ||
有限会社宮原商店 | 15,650,000円 | ||
山近工業株式会社 | 16,100,000円 | ||
株式会社吉山建設 | 16,500,000円 | ||
株式会社龍建設工業 | 16,200,000円 |
第685号路線側溝布設工事(1工区)
- 入札日
-
令和3年8月11日
- 工事種別
-
土木工事
- 工事個所
-
春日市ちくし台3丁目地内他
- 工事期間
-
令和4年2月18日まで
- 落札業者
-
有限会社宮原商店(法人番号 5290002041208)
- 落札金額(税別)
-
11,750,000円
- 予定価格(税別)
-
12,429,000円
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
有限会社石場建設 | 12,750,000円 | 12,450,000円 | |
小倉建設株式会社 | 12,700,000円 | 12,400,000円 | |
株式会社竹本建設 | 13,000,000円 | 12,550,000円 | |
有限会社橋口建設 | 13,050,000円 | 12,580,000円 | |
有限会社宮原商店 | 12,600,000円 | 11,750,000円 | 落札 |
株式会社吉山建設 | 12,820,000円 | 12,500,000円 | |
株式会社龍建設工業 | 13,100,000円 | 12,500,000円 |
※ 第1回入札を令和3年8月5日に実施しましたが、落札者がいなかったため、令和3年8月11日に第2回入札を行いました。
JR春日駅西側エレベーター更新工事
- 入札日
-
令和3年8月11日
- 工事種別
-
建築工事
- 工事個所
-
春日市原町3丁目地内
- 工事期間
-
令和4年3月25日まで
- 落札業者
-
-
- 落札金額(税別)
-
-
- 予定価格(税別)
-
-
- 最低制限価格(税別)
-
-
- 備考
-
不落札
業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 適用 |
---|---|---|---|
株式会社池田建創 | 30,200,000円 | 29,800,000円 | |
株式会社キムラ建設 | 33,850,000円 | 29,900,000円 | |
有限会社熊谷工務店 | 36,550,000円 | 29,900,000円 | |
