令和5年度 調達実績
ページID:1014830 更新日 令和6年8月8日
令和5年度春日市における障害者就労施設などからの物品などの調達実績
調達先 |
|
共同受注窓口 |
|
合計 |
---|---|---|---|---|
物品 1 事務用品・書籍(件数) |
- |
- |
- |
0件 |
物品 1 事務用品・書籍(金額) |
- |
- |
- |
0円 |
物品 2 食料品・飲料(件数) |
16件 |
- |
- |
16件 |
物品 2 食料品・飲料(金額) |
391,804円 |
- |
- |
391,804円 |
物品 3 小物雑貨(件数) |
11件 |
- |
- |
11件 |
物品 3 小物雑貨(金額) |
858,401円 |
- |
- |
858,401円 |
物品 4 その他の物品(件数) |
- |
- |
- |
0件 |
物品 4 その他の物品(金額) |
- |
- |
- |
0円 |
物品計(件数) |
27件 |
0件 |
0件 |
27件 |
物品計(金額) |
1,250,205円 |
0円 |
0円 |
1,250,205円 |
調達先 |
|
共同受注窓口 |
|
合計 |
---|---|---|---|---|
役務 1 印刷(件数) |
1件 |
- |
- |
1件 |
役務 1 印刷(金額) |
24,750円 |
- |
- |
24,750円 |
役務 2 クリーニング(件数) |
- |
- |
- |
0件 |
役務 2 クリーニング(金額) |
- |
- |
- |
0円 |
役務 3 清掃・施設管理(件数) |
- |
- |
- |
0件 |
役務 3 清掃・施設管理(金額) |
- |
- |
- |
0円 |
役務 4 情報処理、テープ起こし(件数) |
- |
- |
- |
0件 |
役務 4 情報処理、テープ起こし(金額) |
- |
- |
- |
0円 |
役務 5 飲食店等の経営(件数) |
- |
- |
- |
0件 |
役務 5 飲食店等の経営(金額) |
- |
- |
- |
0円 |
役務 6 その他の役務(件数) |
1件 |
- |
- |
1件 |
役務 6 その他の役務(金額) |
1,353,000円 |
- |
- |
1,353,000円 |
役務計(件数) |
2件 |
0件 |
0件 |
2件 |
役務計(金額) |
1,377,750円 |
0円 |
0円 |
1,377,750円 |
調達先 |
|
共同受注窓口 |
|
合計 |
---|---|---|---|---|
合計(物品+役務)(件数) |
29件 |
0件 |
0件 |
29件 |
合計(物品+役務)(金額) |
2,627,955円 |
0円 |
0円 |
2,627,955円 |
合計のうち随意契約(件数) |
29件 |
0件 |
0件 |
29件 |
合計のうち随意契約(金額) |
2,627,955円 |
0円 |
0円 |
2,627,955円 |
分類例
区分 |
品目 |
具体例 |
---|---|---|
物品 | 1 事務用品・書籍 | 筆記具、事務用具、用紙、封筒、ゴム印、書籍など |
2 食料品・飲料 | パン、弁当・おにぎり、麺類、加工食品、菓子類、飲料、コーヒー・茶、米、野菜、果物など | |
3 小物雑貨 | 衣服・身の回り品・装身具、食器類、絵画・彫刻、木工品・金工品・刺繍品・陶磁器・ガラス製品、おもちゃ・人形、楽器、各種記念品、清掃用具、防災用品、非常食、花苗など | |
4 その他の物品 | 机・テーブル、椅子、キャビネット、ロッカー、寝具、器物台、プランター、車いす、杖、点字ブロックなど前述以外の物品 | |
役務 | 1 印刷 | ポスター、チラシ、リーフレット、報告書・冊子、名刺、封筒などの印刷 |
2 クリーニング | クリーニング、リネンサプライなど | |
3 清掃・施設管理 | 清掃、除草作業、施設管理、駐車場管理、自動販売機管理など | |
4 情報処理・テープ起こし | ホームページ作成、プログラミング、データ入力・集計、テープ起こしなど | |
5 飲食店などの運営 | 売店、レストラン、喫茶店など | |
6 その他のサービス・役務 | 仕分け・発送、袋詰・包装・梱包、洗浄、解体、印刷物折り、おしぼり類折り、筆耕、文書の廃棄(シュレッダー)、資源回収・分別など |
区分 |
調達先 |
内容 |
---|---|---|
a | 就労継続支援A型・B型 | 障害者総合支援法第5条第14項に規定され、一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行う事業所。 |
就労移行支援 | 障害者総合支援法第5条第13項に規定され、一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間就労に必要な知識および能力の向上のために必要な支援を行う事業所。 | |
生活介護 | 障害者総合支援法第5条第7項に規定され、常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介助などを行うとともに、創作活動または生産活動の機会を提供する事業所。 | |
障害者支援施設 | 障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(就労移行支援、就労継続支援、生活介護を行うものに限る)。 | |
地域活動支援センター | 障害者総合支援法第5条第25項に規定され、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流などを行う事業所。 | |
小規模作業所 | 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設。 | |
b | 共同受注窓口 | 受注内容を対応可能な複数の障害福祉サービス事業所にあっせん・仲介する業務を行う。 |
c | 特例子会社 | 障害者の雇用に特別の配慮をし、雇用される障害者数や割合が一定の基準を満たすものとして厚生労働大臣の認定を受けた会社。 |
重度障害者多数雇用事業所 | 重度身体障害者などを常時労働者として多数雇い入れるか継続して雇用している事業主。 | |
在宅就業障害者 | 自宅などにおいて物品の製造、役務の提供などの業務を自ら行う障害者。 | |
在宅就業支援団体 | 在宅就業障害者に対する援助の業務などを行う団体。 |
このページに関するお問い合わせ
福祉支援課 障がい福祉担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1127
ファクス:092-584-1154
福祉支援課 障がい福祉担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク