別表1 希望種目区分表(役務)(令和4・5年度追加申請)
ページ番号1003893 更新日 令和4年5月9日
大分類コード | 大分類(種目) | 小分類コード | 小分類(種目) | 小分類(例示) |
---|---|---|---|---|
401 | ビル管理 | 01 | 建物清掃 | - |
401 | ビル管理 | 02 | 高架水槽清掃 | - |
401 | ビル管理 | 03 | 給水タンク清掃 | - |
401 | ビル管理 | 04 | 配水管清掃 | - |
401 | ビル管理 | 05 | 浄化槽清掃 | - |
401 | ビル管理 | 06 | ボイラー清掃 | - |
401 | ビル管理 | 07 | 電気工作物保守 | 自家用電気工作物保守など |
401 | ビル管理 | 08 | エレベーター保守 | - |
401 | ビル管理 | 09 | 消防設備保守 | - |
401 | ビル管理 | 10 | 通信設備保守 | 電話交換機などの通信・放送設備保守点検 |
401 | ビル管理 | 11 | 自動扉保守 | - |
401 | ビル管理 | 12 | 空調保守 | - |
401 | ビル管理 | 13 | 受付電話交換業務 | - |
401 | ビル管理 | 14 | 車両管理 | - |
401 | ビル管理 | 15 | 特殊機械器具操作管理 | 中央監視装置などの操作管理 |
401 | ビル管理 | 16 | 環境測定 | - |
401 | ビル管理 | 17 | 煤塵測定 | - |
401 | ビル管理 | 18 | その他 | 舞台機構保守点検など17まで以外のビル管理 |
402 | 施設管理 | 01 | プール浄化装置保守 | - |
402 | 施設管理 | 02 | 浄化槽保守 | - |
402 | 施設管理 | 03 | 下水道処理施設保守 | - |
402 | 施設管理 | 04 | その他 | ごみ処理施設の運転管理など3まで以外の施設管理 |
403 | その他の清掃(401以外) | 01 | 配管洗浄、下水道管等点検・清掃 | - |
403 | その他の清掃(401以外) | 02 | 道路・公園・側溝等の清掃 | - |
403 | その他の清掃(401以外) | 03 | 産業廃棄物収集・運搬・処理 | - |
403 | その他の清掃(401以外) | 04 | 古紙回収、不用品買取 | - |
403 | その他の清掃(401以外) | 05 | その他 | - |
404 | 営繕・修理 | 01 | 小規模大工 | - |
404 | 営繕・修理 | 02 | 左官工事 | - |
404 | 営繕・修理 | 03 | 備品修理 | - |
404 | 営繕・修理 | 04 | その他 | - |
405 | 警備 | 01 | 常駐警備 | - |
405 | 警備 | 02 | 巡回警備 | - |
405 | 警備 | 03 | 機械警備 | - |
405 | 警備 | 04 | プール監視 | - |
405 | 警備 | 05 | 見守り | - |
405 | 警備 | 06 | その他 | - |
406 | 消毒・防疫 | 01 | 建物消毒 | - |
406 | 消毒・防疫 | 02 | 備品消毒 | - |
406 | 消毒・防疫 | 03 | 害虫等駆除(白蟻・蜂等) | - |
406 | 消毒・防疫 | 04 | その他 | - |
407 | 樹木等の保育管理 | 01 | 樹木(剪定・伐採含む) | - |
407 | 樹木等の保育管理 | 02 | 芝生 | - |
407 | 樹木等の保育管理 | 03 | 花 | - |
407 | 樹木等の保育管理 | 04 | 草刈り | - |
407 |
樹木等の保育管理 |
05 | その他 | - |
408 | 写真・製図 | 01 | 写真・ビデオ撮影(現像、焼付含む) | - |
408 | 写真・製図 | 02 | 製図、複写 | - |
408 | 写真・製図 | 03 | マイクロフィルム作成 | - |
408 | 写真・製図 | 04 | その他 | - |
409 | 情報処理 | 01 | システム等設計・開発 | システム・ソフトウェアの設計開発 |
409 | 情報処理 | 02 | システム等保守・運用管理 | - |
409 | 情報処理 | 03 | システムサポート | 操作指導、システム研修 |
409 | 情報処理 | 04 | データ処理 | データ入力・出力、電算処理 |
409 | 情報処理 | 05 | RPA、AI | - |
409 | 情報処理 | 06 | その他 | - |
410 | 物品・器具類のレンタルリース | 01 | 総合リース | - |
410 | 物品・器具類のレンタルリース | 02 | 建物 | 仮設建物(仮設ハウス、トイレなど) |
410 | 物品・器具類のレンタルリース | 03 | OA機器 | パソコン、コピー機、複合機など |
410 | 物品・器具類のレンタルリース | 04 | 事務用機器 | - |
410 | 物品・器具類のレンタルリース | 05 | 産業用機器 | - |
410 | 物品・器具類のレンタルリース | 06 | 観葉植物 | - |
410 | 物品・器具類のレンタルリース | 07 | マット、モップ | - |
410 | 物品・器具類のレンタルリース | 08 | 自動車 | レンタカー、カーリース |
410 | 物品・器具類のレンタルリース | 09 | その他 | AEDレンタルなど |
411 | 企画・製作 | 01 | イベントの企画設営 | - |
411 | 企画・製作 | 02 | 広告代理、旅行斡旋 | - |
411 | 企画・製作 | 03 | 映画・ビデオ・広告製作 | - |
411 | 企画・製作 | 04 | デザイン・ロゴ作成 | - |
411 | 企画・製作 | 05 | 掲示板・看板等製作設置、鑑札、ナンバープレート | ※道路標識は除く |
411 | 企画・製作 | 06 | レプリカ作成 | - |
411 | 企画・製作 | 07 | 事業計画の立案作成 | 各種事業計画の立案作成 |
411 | 企画・製作 | 08 | その他 | ウェブデザインなど |
412 | 調査解析 | 01 | 環境調査(大気、水質、騒音、ダイオキシン等) | - |
412 | 調査解析 | 02 | 交通量調査 | - |
412 | 調査解析 | 03 | マーケッティングリサーチ | - |
412 | 調査解析 | 04 | 世論調査 | - |
412 | 調査解析 | 05 | 文化財調査 | - |
412 | 調査解析 | 06 | その他 | - |
413 | その他 | 01 | 運送・保管 | - |
413 | その他 | 02 | 広報誌の配達 | - |
413 | その他 | 03 | 人材派遣 | 選挙事務、外国語講師等の人材派遣 |
413 | その他 | 04 | 速記、議事録作成 | - |
413 | その他 | 05 | 封入封かん | - |
413 | その他 | 06 | 図書整理 | - |
413 | その他 | 07 | 給食 | 学校給食 |
413 | その他 | 08 | クリーニング | - |
413 | その他 | 09 | 福祉サービス | ホームヘルプサービス、デイサービス |
413 | その他 | 10 | 健康診断、尿検査、寄生虫検査 | 健康診断、特定健診受診勧奨、保健指導、メンタルチェックなど |
413 | その他 | 11 | レセプト点検 | - |
413 | その他 | 12 | 保険 | - |
413 | その他 | 13 | ファイナンシャルプランニング | - |
413 | その他 | 14 | その他 | - |
このページに関するお問い合わせ
財政課 契約担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所5階
電話:092-584-1144
ファクス:092-584-1145
財政課 契約担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク