春日市

<< トップページ << 情報公開/人口 << 男女別年齢別人口構成

■人口


男女別年齢別人口構成


男女別年齢別人口構成表(平成23年12月末現在)
行政区 性別 人数 人数合計 世帯数
0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜24歳 25〜29歳 30〜34歳 35〜39歳 40〜44歳 45〜49歳 50〜54歳 55〜59歳 60〜64歳 65〜69歳 70〜74歳 75〜79歳 80〜84歳 85歳以上
岡本 男性 56 72 67 61 65 63 72 79 92 82 69 64 81 54 42 36 27 17 1,099 904
女性 57 74 40 49 43 73 64 76 72 75 71 50 73 49 51 50 44 36 1,047
合計 113 146 107 110 108 136 136 155 164 157 140 114 154 103 93 86 71 53 2,146
春日 男性 128 146 176 173 112 108 127 160 178 168 137 136 141 82 78 41 31 19 2,141 1,541
女性 110 143 166 140 144 113 116 197 211 177 134 146 141 82 62 81 32 48 2,243
合計 238 289 342 313 256 221 243 357 389 345 271 282 282 164 140 122 63 67 4,384
春日公園 男性 93 151 153 191 139 109 106 157 180 174 187 169 166 70 53 36 20 10 2,164 1,620
女性 106 120 163 165 134 117 103 184 230 199 187 168 158 74 69 34 23 31 2,265
合計 199 271 316 356 273 226 209 341 410 373 374 337 324 144 122 70 43 41 4,429
春日原 男性 158 150 156 137 113 154 212 273 263 207 153 136 138 92 69 47 43 30 2,531 2,568
女性 172 156 158 117 134 206 260 285 281 221 144 140 170 103 94 104 71 67 2,883
合計 330 306 314 254 247 360 472 558 544 428 297 276 308 195 163 151 114 97 5,414
春日原南 男性 43 66 103 89 66 54 56 73 95 100 105 60 59 28 25 25 17 10 1,074 864
女性 46 72 101 79 69 54 55 102 139 116 82 56 55 27 25 24 20 28 1,150
合計 89 138 204 168 135 108 111 175 234 216 187 116 114 55 50 49 37 38 2,224
上白水 男性 188 229 218 204 174 150 217 284 291 224 216 182 222 137 94 62 21 21 3,134 2,451
女性 182 190 219 210 163 158 238 303 322 250 178 210 201 156 111 60 49 60 3,260
合計 370 419 437 414 337 308 455 587 613 474 394 392 423 293 205 122 70 81 6,394
小倉 男性 98 122 109 118 100 117 142 149 147 143 162 136 136 85 79 57 40 18 1,958 1,664
女性 87 94 104 121 122 129 121 180 151 168 127 124 146 107 96 78 66 47 2,068
合計 185 216 213 239 222 246 263 329 298 311 289 260 282 192 175 135 106 65 4,026
小倉東 男性 37 39 32 36 41 32 44 46 54 34 39 43 74 57 24 11 8 2 653 511
女性 28 26 36 45 44 38 57 54 48 30 52 65 81 36 31 19 11 11 712
合計 65 65 68 81 85 70 101 100 102 64 91 108 155 93 55 30 19 13 1,365
大谷 男性 87 115 120 162 122 96 99 97 127 144 184 134 141 93 73 63 49 10 1,916 1,496
女性 75 71 110 139 146 113 106 112 171 161 175 148 152 84 95 94 38 53 2,043
合計 162 186 230 301 268 209 205 209 298 305 359 282 293 177 168 157 87 63 3,959
桜ヶ丘 男性 64 63 89 80 96 95 98 107 117 109 106 128 128 80 70 60 29 19 1,538 1,537
女性 51 45 50 111 105 104 103 112 124 119 113 131 147 89 101 81 53 65 1,704
合計 115 108 139 191 201 199 201 219 241 228 219 259 275 169 171 141 82 84 3,242
白水池 男性 27 25 27 35 37 36 31 50 40 39 35 47 62 38 57 38 26 16 666 564
女性 16 35 41 41 27 29 38 42 53 46 43 53 70 51 53 42 36 28 744
合計 43 60 68 76 64 65 69 92 93 85 78 100 132 89 110 80 62 44 1,410
須玖南 男性 139 137 162 186 143 149 186 198 196 168 175 173 181 112 84 66 43 29 2,527 2,106
女性 148 125 139 171 173 152 191 206 202 187 166 185 192 118 124 87 73 60 2,699
合計 287 262 301 357 316 301 377 404 398 355 341 358 373 230 208 153 116 89 5,226
須玖北 男性 118 88 102 116 94 139 173 190 167 111 116 156 157 98 96 73 35 31 2,060 1,956
女性 103 100 84 107 140 190 178 170 169 122 151 128 175 131 109 96 69 51 2,273
合計 221 188 186 223 234 329 351 360 336 233 267 284 332 229 205 169 104 82 4,333
惣利 男性 83 100 108 83 60 62 87 109 124 105 65 70 103 71 63 51 17 16 1,377 1,030
女性 85 85 100 80 56 98 100 123 133 91 70 89 86 73 77 46 30 32 1,454
合計 168 185 208 163 116 160 187 232 257 196 135 159 189 144 140 97 47 48 2,831
宝町 男性 82 77 85 77 64 85 83 105 106 101 91 85 79 46 40 27 25 7 1,265 1,071
女性 62 59 61 76 77 71 96 112 129 108 85 73 85 39 39 44 33 21 1,270
合計 144 136 146 153 141 156 179 217 235 209 176 158 164 85 79 71 58 28 2,535
ちくし台 男性 28 41 50 48 34 29 25 55 69 44 50 47 64 58 46 59 46 23 816 721
女性 18 33 51 34 47 37 29 62 80 53 64 57 81 62 67 75 56 51 957
合計 46 74 101 82 81 66 54 117 149 97 114 104 145 120 113 134 102 74 1,773
千歳町 男性 28 39 53 51 54 69 60 81 72 52 79 75 75 50 65 39 18 25 985 1,038
女性 34 32 46 38 52 61 60 73 72 71 79 87 90 64 74 54 38 70 1,095
合計 62 71 99 89 106 130 120 154 144 123 158 162 165 114 139 93 56 95 2,080
天神山 男性 100 82 99 115 77 92 119 144 132 112 93 124 146 94 78 51 26 11 1,695 1,394
女性 100 71 99 114 105 114 138 144 143 128 104 120 168 97 65 62 41 39 1,852
合計 200 153 198 229 182 206 257 288 275 240 197 244 314 191 143 113 67 50 3,547
昇町 男性 151 210 212 184 139 141 179 237 297 199 181 158 169 106 107 87 43 26 2,826 2,265
女性 138 177 226 206 152 166 222 259 274 230 195 164 186 118 142 96 70 74 3,095
合計 289 387 438 390 291 307 401 496 571 429 376 322 355 224 249 183 113 100 5,921
光町 男性 63 70 55 46 40 58 82 116 96 62 79 60 65 50 35 20 16 19 1,032 940
女性 59 45 44 37 54 48 88 90 83 59 51 59 66 57 47 35 31 49 1,002
合計 122 115 99 83 94 106 170 206 179 121 130 119 131 107 82 55 47 68 2,034
日の出町 男性 53 54 85 86 81 90 89 106 90 82 78 90 97 75 55 32 24 20 1,287 1,251
女性 57 56 64 91 104 93 84 91 105 102 90 91 111 72 62 56 33 45 1,407
合計 110 110 149 177 185 183 173 197 195 184 168 181 208 147 117 88 57 65 2,694
松ヶ丘 男性 98 58 65 51 49 46 96 110 99 62 67 67 87 105 81 53 18 14 1,226 961
女性 68 65 67 47 62 67 121 106 83 55 76 74 124 89 85 44 30 23 1,286
合計 166 123 132 98 111 113 217 216 182 117 143 141 211 194 166 97 48 37 2,512
紅葉ヶ丘 男性 83 113 115 117 92 126 107 122 149 110 140 158 247 153 158 111 71 42 2,214 1,867
女性 74 94 106 89 112 130 138 178 175 130 156 203 271 171 164 110 92 95 2,488
合計 157 207 221 206 204 256 245 300 324 240 296 361 518 324 322 221 163 137 4,702
大和町 男性 39 23 23 33 34 58 52 66 51 33 36 43 30 18 21 15 10 6 591 533
女性 35 22 29 19 34 44 46 44 48 36 38 29 29 28 24 22 15 9 551
合計 74 45 52 52 68 102 98 110 99 69 74 72 59 46 45 37 25 15 1,142
若葉台東 男性 33 46 38 61 55 42 48 53 75 59 63 56 53 30 52 26 25 20 835 663
女性 39 42 54 50 51 37 39 64 67 76 58 54 61 53 51 39 29 25 889
合計 72 88 92 111 106 79 87 117 142 135 121 110 114 83 103 65 54 45 1,724
若葉台西 男性 58 78 109 107 76 49 70 93 115 130 104 95 108 59 72 57 35 21 1,436 1,158
女性 59 73 110 112 81 68 73 118 132 122 105 109 120 82 67 75 48 43 1,597
合計 117 151 219 219 157 117 143 211 247 252 209 204 228 141 139 132 83 64 3,033
弥生 男性 68 72 88 119 99 79 91 109 90 117 118 103 113 89 63 47 29 20 1,514 1,306
女性 57 67 94 116 103 99 115 107 112 146 134 118 144 83 83 79 48 45 1,750
合計 125 139 182 235 202 178 206 216 202 263 252 221 257 172 146 126 77 65 3,264
男性 7 24 28 30 29 24 19 25 43 38 34 43 35 35 51 83 54 33 635 569
女性 10 20 21 28 18 24 11 30 38 56 41 47 43 53 94 82 59 37 712
合計 17 44 49 58 47 48 30 55 81 94 75 90 78 88 145 165 113 70 1,347
平田台 男性 87 109 99 65 67 132 89 124 109 85 64 75 94 77 44 30 21 8 1,379 1,049
女性 82 97 79 67 61 87 99 138 123 70 71 83 121 57 43 42 25 34 1,379
合計 169 206 178 132 128 219 188 262 232 155 135 158 215 134 87 72 46 42 2,758
下白水北 男性 115 121 115 111 105 93 131 161 160 134 118 95 135 88 66 47 35 14 1,844 1,421
女性 109 122 108 103 90 97 131 163 164 124 128 107 120 93 67 73 37 38 1,874
合計 224 243 223 214 195 190 262 324 324 258 246 202 255 181 133 120 72 52 3,718
下白水南 男性 100 103 139 144 92 112 109 152 151 150 125 120 142 95 85 59 22 15 1,915 1,473
女性 95 109 119 117 131 113 125 149 174 154 119 125 143 107 106 58 33 46 2,023
合計 195 212 258 261 223 225 234 301 325 304 244 245 285 202 191 117 55 61 3,938
塚原台 男性 33 32 49 24 35 31 46 62 43 32 38 50 80 56 40 22 12 5 690 571
女性 26 31 28 25 37 39 40 48 48 35 42 61 79 55 30 36 31 31 722
合計 59 63 77 49 72 70 86 110 91 67 80 111 159 111 70 58 43 36 1,412
白水ヶ丘 男性 93 121 137 106 90 89 107 139 168 123 107 103 109 64 49 23 8 11 1,647 1,208
女性 79 117 122 99 87 92 98 164 177 108 101 101 114 68 59 28 24 23 1,661
合計 172 238 259 205 177 181 205 303 345 231 208 204 223 132 108 51 32 34 3,308
サン・ビオ 男性 84 81 90 68 50 44 70 110 136 115 87 93 85 42 38 26 6 4 1,229 1,004
女性 70 93 82 65 59 51 82 161 156 108 87 82 87 45 41 21 11 14 1,315
合計 154 174 172 133 109 95 152 271 292 223 174 175 172 87 79 47 17 18 2,544
大土居 男性 62 56 52 51 57 48 70 83 69 59 68 70 72 40 30 18 7 3 915 702
女性 62 57 42 57 47 63 73 86 73 55 55 63 73 37 42 30 22 16 953
合計 124 113 94 108 104 111 143 169 142 114 123 133 145 77 72 48 29 19 1,868
陸上自衛隊 男性 - - - 30 167 115 33 11 11 5 1 - - - - - - - 373 436
女性 - - - 11 35 14 3 - - - - - - - - - - - 63
合計 - - - 41 202 129 36 11 11 5 1 - - - - - - - 436
自衛隊病院 男性 1 - - - 31 17 1 1 2 1 1 - - - - - - - 55 70
女性 1 - 1 - 11 3 1 1 - - 1 - - - - - - - 19
合計 2 - 1 - 42 20 2 2 2 1 2 - - - - - - - 74
航空自衛隊 男性 - - - 8 99 91 44 16 8 8 3 1 - - - - - - 278 312
女性 - - - 3 17 11 3 - - - - - - - - - - - 34
合計 - - - 11 116 102 47 16 8 8 3 1 - - - - - - 312
総計 男性計 2,785 3,113 3,408 3,403 3,078 3,124 3,470 4,253 4,412 3,721 3,574 3,445 3,874 2,527 2,183 1,598 957 595 53,520 44,795
女性計 2,600 2,818 3,164 3,179 3,127 3,203 3,645 4,534 4,762 3,988 3,573 3,600 4,163 2,710 2,550 2,057 1,421 1,445 56,539
総合計 5,385 5,931 6,572 6,582 6,205 6,327 7,115 8,787 9,174 7,709 7,147 7,045 8,037 5,237 4,733 3,655 2,378 2,040 110,059

(単位:人・世帯)


<< 前月のデータを見る

<< トップページ << 情報公開/人口 <<  男女別年齢別人口構成