春日市

<< トップページ << 情報公開/人口 << 男女別年齢別人口構成

■人口


男女別年齢別人口構成


男女別年齢別人口構成表(平成23年11月末現在)
行政区 性別 人数 人数合計 世帯数
0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜24歳 25〜29歳 30〜34歳 35〜39歳 40〜44歳 45〜49歳 50〜54歳 55〜59歳 60〜64歳 65〜69歳 70〜74歳 75〜79歳 80〜84歳 85歳以上
岡本 男性 58 70 70 61 65 64 76 79 93 81 68 65 81 55 41 35 27 17 1,106 914
女性 60 72 43 48 41 79 66 76 75 73 72 49 73 49 51 50 45 36 1,058
合計 118 142 113 109 106 143 142 155 168 154 140 114 154 104 92 85 72 53 2,164
春日 男性 128 147 176 173 110 110 128 161 181 168 137 137 141 83 77 43 30 19 2,149 1,550
女性 108 153 163 142 141 116 111 200 212 175 135 147 143 79 64 79 33 48 2,249
合計 236 300 339 315 251 226 239 361 393 343 272 284 284 162 141 122 63 67 4,398
春日公園 男性 95 151 150 198 139 106 105 161 177 178 184 172 163 68 51 36 21 9 2,164 1,618
女性 109 124 159 165 134 117 107 186 232 197 189 168 158 72 68 32 23 31 2,271
合計 204 275 309 363 273 223 212 347 409 375 373 340 321 140 119 68 44 40 4,435
春日原 男性 156 150 158 136 113 151 214 278 260 208 151 136 137 91 71 45 43 30 2,528 2,569
女性 174 150 160 119 133 211 257 291 278 219 140 142 167 104 93 105 71 68 2,882
合計 330 300 318 255 246 362 471 569 538 427 291 278 304 195 164 150 114 98 5,410
春日原南 男性 40 69 102 90 66 54 52 73 98 99 105 59 61 26 25 25 17 10 1,071 862
女性 45 72 102 80 66 54 55 101 140 120 78 57 53 29 24 23 19 28 1,146
合計 85 141 204 170 132 108 107 174 238 219 183 116 114 55 49 48 36 38 2,217
上白水 男性 192 226 224 205 172 150 221 285 298 215 218 184 221 138 93 62 21 21 3,146 2,462
女性 173 191 222 207 160 159 245 301 326 248 175 212 203 156 112 58 50 60 3,258
合計 365 417 446 412 332 309 466 586 624 463 393 396 424 294 205 120 71 81 6,404
小倉 男性 100 120 110 117 102 121 142 145 146 150 155 142 131 84 83 55 40 18 1,961 1,670
女性 87 94 105 119 124 129 123 182 149 167 129 123 145 107 95 80 66 46 2,070
合計 187 214 215 236 226 250 265 327 295 317 284 265 276 191 178 135 106 64 4,031
小倉東 男性 35 41 30 39 38 32 44 44 54 34 39 44 72 58 23 11 8 2 648 509
女性 27 27 37 43 44 39 56 52 49 30 52 66 80 36 31 19 11 12 711
合計 62 68 67 82 82 71 100 96 103 64 91 110 152 94 54 30 19 14 1,359
大谷 男性 88 115 123 158 123 99 100 97 128 143 189 132 141 92 73 62 48 10 1,921 1,504
女性 77 74 111 141 140 114 111 111 171 162 173 148 151 85 96 94 40 50 2,049
合計 165 189 234 299 263 213 211 208 299 305 362 280 292 177 169 156 88 60 3,970
桜ヶ丘 男性 66 66 87 81 98 92 105 108 113 111 104 132 125 81 71 57 29 21 1,547 1,542
女性 51 48 52 110 107 106 105 115 123 119 116 131 148 88 100 80 52 65 1,716
合計 117 114 139 191 205 198 210 223 236 230 220 263 273 169 171 137 81 86 3,263
白水池 男性 26 26 25 36 37 35 33 51 39 39 35 47 61 38 57 39 25 16 665 566
女性 17 34 41 42 27 30 38 41 53 46 43 52 72 51 52 44 34 28 745
合計 43 60 66 78 64 65 71 92 92 85 78 99 133 89 109 83 59 44 1,410
須玖南 男性 140 136 163 184 142 146 184 197 195 169 176 172 181 109 86 67 43 29 2,519 2,100
女性 147 128 133 172 173 154 186 206 202 189 167 183 193 115 125 87 72 61 2,693
合計 287 264 296 356 315 300 370 403 397 358 343 355 374 224 211 154 115 90 5,212
須玖北 男性 121 91 99 118 94 144 180 190 168 110 118 156 156 99 98 74 34 31 2,081 1,975
女性 110 98 86 113 136 191 179 172 167 123 150 130 177 128 112 97 69 53 2,291
合計 231 189 185 231 230 335 359 362 335 233 268 286 333 227 210 171 103 84 4,372
惣利 男性 87 98 109 85 59 61 92 110 123 107 65 71 101 73 61 51 17 16 1,386 1,037
女性 84 87 100 80 55 100 100 124 135 89 70 92 84 74 76 46 29 32 1,457
合計 171 185 209 165 114 161 192 234 258 196 135 163 185 147 137 97 46 48 2,843
宝町 男性 79 76 84 80 61 85 83 107 103 104 90 84 79 47 38 27 26 6 1,259 1,072
女性 62 60 61 74 77 70 95 114 128 109 84 72 87 39 37 44 33 21 1,267
合計 141 136 145 154 138 155 178 221 231 213 174 156 166 86 75 71 59 27 2,526
ちくし台 男性 28 41 50 50 33 29 25 56 68 45 47 50 62 59 45 61 45 23 817 720
女性 18 32 53 32 47 37 29 62 79 55 62 59 79 62 67 76 55 51 955
合計 46 73 103 82 80 66 54 118 147 100 109 109 141 121 112 137 100 74 1,772
千歳町 男性 28 38 55 51 56 69 58 78 73 53 81 74 75 51 64 39 19 24 986 1,038
女性 32 34 46 39 54 57 62 73 72 72 80 87 89 66 72 54 42 67 1,098
合計 60 72 101 90 110 126 120 151 145 125 161 161 164 117 136 93 61 91 2,084
天神山 男性 102 81 100 115 75 96 119 145 134 109 94 127 143 95 77 50 26 11 1,699 1,389
女性 99 72 99 118 101 110 139 143 144 125 105 120 169 96 65 62 40 39 1,846
合計 201 153 199 233 176 206 258 288 278 234 199 247 312 191 142 112 66 50 3,545
昇町 男性 152 204 217 179 140 144 182 239 296 196 182 164 169 105 107 85 44 26 2,831 2,272
女性 138 176 225 207 148 170 222 257 272 230 193 166 186 113 145 95 70 74 3,087
合計 290 380 442 386 288 314 404 496 568 426 375 330 355 218 252 180 114 100 5,918
光町 男性 63 70 54 45 39 60 80 116 96 63 77 59 67 48 35 20 18 18 1,028 936
女性 59 42 42 38 53 48 88 92 81 57 50 59 67 55 46 36 31 49 993
合計 122 112 96 83 92 108 168 208 177 120 127 118 134 103 81 56 49 67 2,021
日の出町 男性 51 54 86 86 87 87 90 106 90 85 80 87 98 73 55 32 24 22 1,293 1,252
女性 56 59 63 92 99 96 81 93 105 100 91 93 111 67 63 54 33 45 1,401
合計 107 113 149 178 186 183 171 199 195 185 171 180 209 140 118 86 57 67 2,694
松ヶ丘 男性 92 55 65 50 47 44 95 105 97 60 65 69 86 105 79 54 18 14 1,200 943
女性 67 60 67 48 60 67 118 105 77 53 75 73 123 92 82 48 29 23 1,267
合計 159 115 132 98 107 111 213 210 174 113 140 142 209 197 161 102 47 37 2,467
紅葉ヶ丘 男性 81 114 111 117 96 122 105 122 151 109 141 163 244 156 154 110 72 42 2,210 1,862
女性 71 94 104 91 110 130 139 175 176 132 153 205 269 173 161 109 94 95 2,481
合計 152 208 215 208 206 252 244 297 327 241 294 368 513 329 315 219 166 137 4,691
大和町 男性 41 22 24 32 37 56 52 68 50 34 37 43 29 18 22 15 10 6 596 537
女性 34 23 27 20 32 45 46 43 51 35 39 28 30 27 25 23 14 10 552
合計 75 45 51 52 69 101 98 111 101 69 76 71 59 45 47 38 24 16 1,148
若葉台東 男性 35 45 36 59 54 42 49 51 76 59 62 56 52 30 53 25 25 20 829 661
女性 39 42 53 51 53 36 38 65 67 72 58 54 61 53 51 39 29 25 886
合計 74 87 89 110 107 78 87 116 143 131 120 110 113 83 104 64 54 45 1,715
若葉台西 男性 59 77 110 110 73 50 71 98 116 124 104 98 106 60 71 59 33 21 1,440 1,160
女性 58 73 112 113 80 69 75 117 131 123 105 110 118 83 68 71 48 43 1,597
合計 117 150 222 223 153 119 146 215 247 247 209 208 224 143 139 130 81 64 3,037
弥生 男性 67 75 88 117 98 82 85 110 92 115 119 102 116 86 64 46 31 18 1,511 1,302
女性 59 65 94 116 106 95 115 106 112 145 132 118 146 83 82 78 49 45 1,746
合計 126 140 182 233 204 177 200 216 204 260 251 220 262 169 146 124 80 63 3,257
男性 9 22 28 30 30 23 19 28 43 36 35 42 36 35 51 84 53 33 637 570
女性 10 20 21 29 17 24 12 30 38 57 41 47 43 53 94 82 58 37 713
合計 19 42 49 59 47 47 31 58 81 93 76 89 79 88 145 166 111 70 1,350
平田台 男性 91 106 97 64 69 128 89 127 106 83 65 74 95 78 42 31 20 8 1,373 1,045
女性 81 95 77 69 65 84 101 138 121 70 72 85 120 56 43 42 25 33 1,377
合計 172 201 174 133 134 212 190 265 227 153 137 159 215 134 85 73 45 41 2,750
下白水北 男性 121 116 117 110 102 94 131 163 161 135 117 96 135 86 65 46 35 14 1,844 1,419
女性 115 122 111 97 93 96 134 162 164 122 127 105 123 91 68 73 35 39 1,877
合計 236 238 228 207 195 190 265 325 325 257 244 201 258 177 133 119 70 53 3,721
下白水南 男性 98 104 136 142 93 109 108 154 151 148 126 119 141 96 84 59 21 15 1,904 1,473
女性 95 105 119 114 135 111 126 150 171 155 119 126 145 107 106 56 33 47 2,020
合計 193 209 255 256 228 220 234 304 322 303 245 245 286 203 190 115 54 62 3,924
塚原台 男性 34 30 49 24 34 31 46 60 43 32 40 50 78 56 41 21 12 5 686 566
女性 24 30 28 26 39 37 38 48 47 36 42 61 80 53 30 35 32 30 716
合計 58 60 77 50 73 68 84 108 90 68 82 111 158 109 71 56 44 35 1,402
白水ヶ丘 男性 96 121 136 106 91 88 111 141 164 127 105 102 113 60 49 23 9 10 1,652 1,211
女性 78 117 122 97 88 94 105 163 171 108 100 101 114 66 59 29 25 22 1,659
合計 174 238 258 203 179 182 216 304 335 235 205 203 227 126 108 52 34 32 3,311
サン・ビオ 男性 82 82 90 68 50 43 71 109 141 112 90 91 84 42 38 26 6 4 1,229 1,003
女性 73 93 82 65 59 52 86 156 157 108 87 82 85 51 37 20 10 14 1,317
合計 155 175 172 133 109 95 157 265 298 220 177 173 169 93 75 46 16 18 2,546
大土居 男性 61 58 53 52 58 46 72 85 66 60 67 71 73 39 30 20 5 3 919 705
女性 66 56 43 56 49 62 74 86 72 55 57 62 73 37 42 31 21 17 959
合計 127 114 96 108 107 108 146 171 138 115 124 133 146 76 72 51 26 20 1,878
陸上自衛隊 男性 - - - 30 168 116 35 10 11 5 1 - - - - - - - 376 440
女性 - - - 11 36 15 2 - - - - - - - - - - - 64
合計 - - - 41 204 131 37 10 11 5 1 - - - - - - - 440
自衛隊病院 男性 1 - - - 31 17 1 1 2 1 1 1 - - - - - - 56 71
女性 1 - 1 - 11 3 1 1 - - 1 - - - - - - - 19
合計 2 - 1 - 42 20 2 2 2 1 2 1 - - - - - - 75
航空自衛隊 男性 - - - 8 101 85 43 16 9 8 3 1 - - - - - - 274 307
女性 - - - 3 17 11 2 - - - - - - - - - - - 33
合計 - - - 11 118 96 45 16 9 8 3 1 - - - - - - 307
総計 男性計 2,803 3,097 3,412 3,406 3,081 3,111 3,496 4,274 4,412 3,715 3,573 3,472 3,853 2,520 2,174 1,595 955 592 53,541 44,832
女性計 2,604 2,822 3,164 3,187 3,110 3,218 3,667 4,537 4,748 3,976 3,562 3,613 4,165 2,696 2,542 2,051 1,420 1,444 56,526
総合計 5,407 5,919 6,576 6,593 6,191 6,329 7,163 8,811 9,160 7,691 7,135 7,085 8,018 5,216 4,716 3,646 2,375 2,036 110,067

(単位:人・世帯)


<< 前月のデータを見る

<< トップページ << 情報公開/人口 <<  男女別年齢別人口構成