春日市

<< トップページ << 情報公開/人口 << 男女別年齢別人口構成

■人口


男女別年齢別人口構成


男女別年齢別人口構成表(平成23年10月末現在)
行政区 性別 人数 人数合計 世帯数
0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜24歳 25〜29歳 30〜34歳 35〜39歳 40〜44歳 45〜49歳 50〜54歳 55〜59歳 60〜64歳 65〜69歳 70〜74歳 75〜79歳 80〜84歳 85歳以上
岡本 男性 55 69 70 63 62 66 78 83 92 81 63 65 82 53 42 34 28 17 1,103 916
女性 63 73 44 48 41 79 67 76 77 71 72 51 70 48 52 51 43 36 1,062
合計 118 142 114 111 103 145 145 159 169 152 135 116 152 101 94 85 71 53 2,165
春日 男性 127 151 175 170 110 109 129 160 184 167 138 140 140 81 76 45 28 19 2,149 1,551
女性 110 154 165 140 144 116 111 201 211 177 135 147 142 82 60 81 33 47 2,256
合計 237 305 340 310 254 225 240 361 395 344 273 287 282 163 136 126 61 66 4,405
春日公園 男性 96 148 151 198 137 106 106 163 178 175 190 169 168 66 52 38 19 9 2,169 1,623
女性 109 126 162 161 137 116 110 182 232 201 189 167 161 71 66 33 24 33 2,280
合計 205 274 313 359 274 222 216 345 410 376 379 336 329 137 118 71 43 42 4,449
春日原 男性 157 154 157 139 113 152 214 281 261 206 152 134 140 88 73 45 43 30 2,539 2,568
女性 172 152 158 118 135 208 254 296 280 218 138 144 168 104 93 104 70 67 2,879
合計 329 306 315 257 248 360 468 577 541 424 290 278 308 192 166 149 113 97 5,418
春日原南 男性 40 68 103 91 67 50 54 71 102 98 103 60 62 24 27 23 17 10 1,070 865
女性 46 72 103 80 67 56 55 105 140 118 80 54 55 29 24 24 19 27 1,154
合計 86 140 206 171 134 106 109 176 242 216 183 114 117 53 51 47 36 37 2,224
上白水 男性 196 226 225 207 170 148 224 285 296 215 219 186 220 134 93 63 21 21 3,149 2,457
女性 173 196 220 205 163 167 243 304 320 253 173 212 204 155 109 59 48 60 3,264
合計 369 422 445 412 333 315 467 589 616 468 392 398 424 289 202 122 69 81 6,413
小倉 男性 100 118 110 118 100 122 142 140 146 150 157 146 130 82 83 55 42 16 1,957 1,665
女性 86 92 105 121 122 130 122 182 152 165 130 123 142 109 96 80 65 45 2,067
合計 186 210 215 239 222 252 264 322 298 315 287 269 272 191 179 135 107 61 4,024
小倉東 男性 39 37 31 38 37 35 43 44 55 32 40 43 73 57 22 11 9 1 647 510
女性 27 28 38 43 43 40 56 53 49 30 50 69 80 34 31 20 10 13 714
合計 66 65 69 81 80 75 99 97 104 62 90 112 153 91 53 31 19 14 1,361
大谷 男性 93 112 124 156 123 100 99 100 124 145 188 132 141 94 71 61 49 10 1,922 1,506
女性 78 75 112 139 145 114 113 112 172 165 169 149 150 82 99 91 43 48 2,056
合計 171 187 236 295 268 214 212 212 296 310 357 281 291 176 170 152 92 58 3,978
桜ヶ丘 男性 66 65 87 79 98 94 105 106 113 111 104 131 127 83 68 58 29 19 1,543 1,544
女性 49 48 51 112 108 107 105 113 123 119 116 132 146 93 96 81 52 66 1,717
合計 115 113 138 191 206 201 210 219 236 230 220 263 273 176 164 139 81 85 3,260
白水池 男性 25 26 25 37 36 36 33 50 40 38 37 46 62 38 55 39 27 15 665 565
女性 15 35 41 42 29 28 38 40 53 47 42 52 73 50 53 44 34 27 743
合計 40 61 66 79 65 64 71 90 93 85 79 98 135 88 108 83 61 42 1,408
須玖南 男性 139 135 163 187 143 146 189 190 199 171 176 171 182 111 85 69 40 29 2,525 2,100
女性 142 126 136 171 174 151 187 206 200 189 166 188 193 116 124 86 72 63 2,690
合計 281 261 299 358 317 297 376 396 399 360 342 359 375 227 209 155 112 92 5,215
須玖北 男性 121 91 98 121 95 145 179 190 168 107 122 152 156 101 96 74 35 30 2,081 1,977
女性 109 97 85 113 141 193 178 170 166 124 149 131 180 128 110 100 63 53 2,290
合計 230 188 183 234 236 338 357 360 334 231 271 283 336 229 206 174 98 83 4,371
惣利 男性 88 100 106 88 61 56 93 111 125 105 67 72 103 70 62 51 17 16 1,391 1,038
女性 85 86 100 80 55 96 100 122 137 89 71 89 87 73 77 44 29 33 1,453
合計 173 186 206 168 116 152 193 233 262 194 138 161 190 143 139 95 46 49 2,844
宝町 男性 79 76 87 78 63 83 78 106 105 103 92 84 81 47 38 29 24 5 1,258 1,072
女性 60 59 63 74 75 68 95 116 127 107 85 75 84 42 36 45 32 20 1,263
合計 139 135 150 152 138 151 173 222 232 210 177 159 165 89 74 74 56 25 2,521
ちくし台 男性 27 42 48 48 34 28 27 56 68 42 47 52 61 59 45 64 43 23 814 719
女性 18 32 51 32 49 34 29 66 76 53 63 59 81 61 66 78 53 52 953
合計 45 74 99 80 83 62 56 122 144 95 110 111 142 120 111 142 96 75 1,767
千歳町 男性 29 37 56 51 55 70 57 79 72 53 81 73 75 51 66 39 20 22 986 1,041
女性 33 37 44 38 60 53 63 72 72 73 83 85 90 68 71 53 42 66 1,103
合計 62 74 100 89 115 123 120 151 144 126 164 158 165 119 137 92 62 88 2,089
天神山 男性 106 85 101 116 73 98 118 147 133 108 98 125 143 94 78 49 26 11 1,709 1,391
女性 100 73 103 116 97 111 142 147 145 123 105 120 169 95 64 64 39 38 1,851
合計 206 158 204 232 170 209 260 294 278 231 203 245 312 189 142 113 65 49 3,560
昇町 男性 153 203 219 177 139 141 183 242 297 193 187 162 167 106 107 85 43 26 2,830 2,267
女性 131 180 228 202 146 168 221 266 267 236 188 166 186 113 146 93 72 71 3,080
合計 284 383 447 379 285 309 404 508 564 429 375 328 353 219 253 178 115 97 5,910
光町 男性 61 70 54 44 40 58 83 119 94 61 76 62 65 48 34 20 18 18 1,025 934
女性 59 41 44 35 53 47 89 93 79 58 49 59 67 55 45 36 33 49 991
合計 120 111 98 79 93 105 172 212 173 119 125 121 132 103 79 56 51 67 2,016
日の出町 男性 50 51 92 82 89 88 88 106 88 85 83 86 98 71 54 35 24 21 1,291 1,249
女性 55 57 63 90 103 95 83 89 106 99 93 94 108 66 62 55 32 44 1,394
合計 105 108 155 172 192 183 171 195 194 184 176 180 206 137 116 90 56 65 2,685
松ヶ丘 男性 85 53 63 49 47 45 91 105 94 60 63 69 87 105 80 55 18 12 1,181 936
女性 68 57 65 48 59 69 113 102 76 52 75 74 126 88 82 47 27 24 1,252
合計 153 110 128 97 106 114 204 207 170 112 138 143 213 193 162 102 45 36 2,433
紅葉ヶ丘 男性 78 112 112 118 98 120 104 121 145 111 143 166 242 155 153 110 72 42 2,202 1,855
女性 67 97 98 92 107 126 141 181 170 133 153 208 273 168 160 109 95 94 2,472
合計 145 209 210 210 205 246 245 302 315 244 296 374 515 323 313 219 167 136 4,674
大和町 男性 42 21 26 31 36 55 54 66 50 34 39 42 31 18 21 15 10 6 597 537
女性 35 25 25 20 35 43 48 43 52 33 40 29 29 26 25 23 14 11 556
合計 77 46 51 51 71 98 102 109 102 67 79 71 60 44 46 38 24 17 1,153
若葉台東 男性 33 45 37 59 52 43 51 50 75 61 63 55 51 30 53 25 27 20 830 663
女性 39 41 53 51 51 37 39 63 67 75 55 56 61 52 51 40 29 24 884
合計 72 86 90 110 103 80 90 113 142 136 118 111 112 82 104 65 56 44 1,714
若葉台西 男性 57 76 112 110 72 51 71 99 114 127 103 98 107 59 72 57 33 21 1,439 1,157
女性 58 73 112 112 79 67 75 120 131 120 107 109 117 84 66 73 47 42 1,592
合計 115 149 224 222 151 118 146 219 245 247 210 207 224 143 138 130 80 63 3,031
弥生 男性 66 78 87 117 97 85 86 112 90 114 122 100 121 83 65 46 31 17 1,517 1,305
女性 60 68 92 115 106 95 113 105 116 147 131 116 145 85 81 81 46 45 1,747
合計 126 146 179 232 203 180 199 217 206 261 253 216 266 168 146 127 77 62 3,264
男性 9 22 29 29 30 24 18 28 44 35 37 40 36 37 51 86 51 32 638 570
女性 10 20 21 29 17 25 12 29 39 56 42 49 40 55 94 80 58 37 713
合計 19 42 50 58 47 49 30 57 83 91 79 89 76 92 145 166 109 69 1,351
平田台 男性 90 105 95 63 70 129 89 126 105 80 66 75 96 77 44 28 20 8 1,366 1,038
女性 78 96 75 68 67 81 103 138 117 71 70 87 122 55 42 41 24 33 1,368
合計 168 201 170 131 137 210 192 264 222 151 136 162 218 132 86 69 44 41 2,734
下白水北 男性 125 115 118 113 94 89 140 163 159 136 115 95 138 82 66 45 35 15 1,843 1,418
女性 115 124 111 96 95 95 138 160 162 125 124 107 122 90 66 74 34 40 1,878
合計 240 239 229 209 189 184 278 323 321 261 239 202 260 172 132 119 69 55 3,721
下白水南 男性 100 107 139 137 93 107 107 160 149 147 129 119 140 95 82 60 20 15 1,906 1,469
女性 93 106 118 113 134 114 123 151 172 154 119 125 146 105 106 55 32 46 2,012
合計 193 213 257 250 227 221 230 311 321 301 248 244 286 200 188 115 52 61 3,918
塚原台 男性 35 31 48 23 35 31 47 61 41 33 39 52 76 57 40 23 10 5 687 569
女性 25 29 28 26 39 38 38 49 46 36 41 63 79 53 30 34 32 32 718
合計 60 60 76 49 74 69 85 110 87 69 80 115 155 110 70 57 42 37 1,405
白水ヶ丘 男性 92 122 135 105 91 91 107 137 164 129 102 102 114 58 50 22 9 10 1,640 1,210
女性 75 116 125 92 89 92 110 165 163 109 98 103 114 63 60 28 25 21 1,648
合計 167 238 260 197 180 183 217 302 327 238 200 205 228 121 110 50 34 31 3,288
サン・ビオ 男性 79 81 89 68 51 42 76 108 140 111 91 90 84 40 39 25 6 4 1,224 1,006
女性 73 91 82 66 58 53 89 153 157 105 86 83 84 51 37 21 10 14 1,313
合計 152 172 171 134 109 95 165 261 297 216 177 173 168 91 76 46 16 18 2,537
大土居 男性 58 59 54 50 59 46 70 87 66 59 66 72 73 38 30 20 5 3 915 705
女性 68 57 44 55 49 63 78 87 69 55 57 62 73 38 42 30 21 17 965
合計 126 116 98 105 108 109 148 174 135 114 123 134 146 76 72 50 26 20 1,880
陸上自衛隊 男性 - - - 32 166 114 35 11 12 4 1 - - - - - - - 375 439
女性 - - - 11 36 15 2 - - - - - - - - - - - 64
合計 - - - 43 202 129 37 11 12 4 1 - - - - - - - 439
自衛隊病院 男性 1 - - - 32 16 1 1 2 1 1 1 - - - - - - 56 71
女性 - - 1 - 11 3 1 1 - - 1 - - - - - - - 18
合計 1 - 1 - 43 19 2 2 2 1 2 1 - - - - - - 74
航空自衛隊 男性 - - - 11 97 86 44 16 9 9 2 1 - - - - - - 275 306
女性 - - - 2 16 12 1 - - - - - - - - - - - 31
合計 - - - 13 113 98 45 16 9 9 2 1 - - - - - - 306
総計 男性計 2,797 3,091 3,426 3,403 3,065 3,105 3,513 4,280 4,399 3,697 3,602 3,468 3,872 2,492 2,173 1,604 949 578 53,514 44,812
女性計 2,584 2,839 3,166 3,156 3,135 3,205 3,685 4,558 4,721 3,986 3,545 3,637 4,167 2,687 2,522 2,058 1,402 1,438 56,491
総合計 5,381 5,930 6,592 6,559 6,200 6,310 7,198 8,838 9,120 7,683 7,147 7,105 8,039 5,179 4,695 3,662 2,351 2,016 110,005

(単位:人・世帯)


<< 前月のデータを見る

<< トップページ << 情報公開/人口 <<  男女別年齢別人口構成