春日市

<< トップページ << 情報公開/人口 << 男女別年齢別人口構成

■人口


男女別年齢別人口構成


男女別年齢別人口構成表(平成23年9月末現在)
行政区 性別 人数 人数合計 世帯数
0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜24歳 25〜29歳 30〜34歳 35〜39歳 40〜44歳 45〜49歳 50〜54歳 55〜59歳 60〜64歳 65〜69歳 70〜74歳 75〜79歳 80〜84歳 85歳以上
岡本 男性 53 68 70 62 61 62 76 84 90 81 64 67 80 55 39 35 28 17 1,092 914
女性 59 72 44 50 40 81 64 77 77 70 71 53 73 47 54 52 41 35 1,060
合計 112 140 114 112 101 143 140 161 167 151 135 120 153 102 93 87 69 52 2,152
春日 男性 128 149 175 171 105 111 129 160 186 162 140 139 142 80 77 46 27 19 2,146 1,553
女性 108 153 165 143 142 115 112 199 209 177 140 146 142 83 57 80 34 46 2,251
合計 236 302 340 314 247 226 241 359 395 339 280 285 284 163 134 126 61 65 4,397
春日公園 男性 97 145 153 197 136 109 107 165 180 179 185 169 169 64 54 37 19 9 2,174 1,630
女性 114 129 162 160 139 114 116 179 237 199 189 166 164 71 64 33 24 32 2,292
合計 211 274 315 357 275 223 223 344 417 378 374 335 333 135 118 70 43 41 4,466
春日原 男性 161 152 157 137 114 147 219 278 258 206 152 130 139 87 72 45 42 30 2,526 2,558
女性 174 152 157 116 137 208 260 298 276 215 139 143 168 101 93 105 69 67 2,878
合計 335 304 314 253 251 355 479 576 534 421 291 273 307 188 165 150 111 97 5,404
春日原南 男性 40 66 103 91 69 49 51 73 101 98 103 60 60 24 27 22 17 10 1,064 862
女性 44 73 103 82 64 59 52 107 138 119 80 52 55 29 24 24 18 27 1,150
合計 84 139 206 173 133 108 103 180 239 217 183 112 115 53 51 46 35 37 2,214
上白水 男性 195 228 229 203 167 151 225 283 295 218 217 187 220 132 93 62 21 21 3,147 2,456
女性 172 196 223 207 161 172 240 305 321 252 175 211 207 150 107 60 49 58 3,266
合計 367 424 452 410 328 323 465 588 616 470 392 398 427 282 200 122 70 79 6,413
小倉 男性 101 117 109 117 100 126 136 142 144 150 155 149 132 81 83 56 40 17 1,955 1,665
女性 84 94 103 122 120 131 124 181 150 165 129 127 141 106 95 83 62 44 2,061
合計 185 211 212 239 220 257 260 323 294 315 284 276 273 187 178 139 102 61 4,016
小倉東 男性 39 37 30 39 36 34 46 42 55 31 41 45 72 59 20 11 9 1 647 508
女性 28 29 36 43 44 41 54 54 49 32 49 68 82 32 30 20 11 12 714
合計 67 66 66 82 80 75 100 96 104 63 90 113 154 91 50 31 20 13 1,361
大谷 男性 90 116 124 151 126 100 96 103 124 147 188 131 144 92 70 61 49 10 1,922 1,501
女性 75 73 114 139 142 116 112 111 171 165 170 149 150 83 97 90 42 47 2,046
合計 165 189 238 290 268 216 208 214 295 312 358 280 294 175 167 151 91 57 3,968
桜ヶ丘 男性 69 63 85 79 96 93 105 107 110 111 104 133 123 85 65 59 28 19 1,534 1,538
女性 50 48 51 114 110 106 107 111 122 124 110 134 145 95 93 81 53 63 1,717
合計 119 111 136 193 206 199 212 218 232 235 214 267 268 180 158 140 81 82 3,251
白水池 男性 24 28 25 35 36 36 33 51 35 41 36 47 62 37 56 39 28 15 664 560
女性 15 35 42 41 29 29 35 42 50 48 41 54 74 48 52 45 35 27 742
合計 39 63 67 76 65 65 68 93 85 89 77 101 136 85 108 84 63 42 1,406
須玖南 男性 142 134 162 186 144 147 193 189 200 171 174 172 182 110 84 70 39 29 2,528 2,100
女性 139 129 136 169 172 151 192 200 201 189 168 186 195 117 126 82 73 63 2,688
合計 281 263 298 355 316 298 385 389 401 360 342 358 377 227 210 152 112 92 5,216
須玖北 男性 118 93 100 118 94 146 180 190 169 109 121 153 155 104 92 74 35 30 2,081 1,970
女性 108 98 85 113 140 190 176 174 165 126 148 133 178 129 108 100 61 53 2,285
合計 226 191 185 231 234 336 356 364 334 235 269 286 333 233 200 174 96 83 4,366
惣利 男性 88 100 104 91 56 55 94 114 124 104 67 74 100 72 62 50 17 17 1,389 1,037
女性 83 87 101 77 54 97 99 123 136 90 70 88 87 76 77 44 28 34 1,451
合計 171 187 205 168 110 152 193 237 260 194 137 162 187 148 139 94 45 51 2,840
宝町 男性 84 74 91 74 63 81 80 108 103 104 94 83 79 47 37 29 24 4 1,259 1,073
女性 65 58 66 74 75 65 100 117 127 107 83 75 83 42 36 46 31 19 1,269
合計 149 132 157 148 138 146 180 225 230 211 177 158 162 89 73 75 55 23 2,528
ちくし台 男性 28 42 47 48 34 28 28 58 65 43 46 53 62 57 46 63 44 22 814 718
女性 17 34 49 32 48 33 30 66 75 53 62 60 80 63 65 77 54 51 949
合計 45 76 96 80 82 61 58 124 140 96 108 113 142 120 111 140 98 73 1,763
千歳町 男性 29 36 53 51 59 66 56 80 70 55 80 73 77 51 68 38 19 22 983 1,042
女性 33 39 40 38 61 56 63 70 71 75 80 85 90 67 71 52 42 67 1,100
合計 62 75 93 89 120 122 119 150 141 130 160 158 167 118 139 90 61 89 2,083
天神山 男性 105 85 101 115 70 95 118 144 133 111 95 126 145 94 75 49 27 11 1,699 1,383
女性 101 71 102 116 93 112 141 150 139 121 109 121 169 91 64 65 37 38 1,840
合計 206 156 203 231 163 207 259 294 272 232 204 247 314 185 139 114 64 49 3,539
昇町 男性 152 209 213 178 140 141 185 239 298 193 186 159 168 111 103 85 43 26 2,829 2,272
女性 128 181 229 204 143 171 217 273 265 236 187 167 186 114 144 93 73 73 3,084
合計 280 390 442 382 283 312 402 512 563 429 373 326 354 225 247 178 116 99 5,913
光町 男性 59 71 56 42 40 64 81 121 93 61 78 60 64 50 32 20 18 18 1,028 938
女性 58 42 45 33 53 45 92 92 80 58 49 58 68 55 44 38 32 49 991
合計 117 113 101 75 93 109 173 213 173 119 127 118 132 105 76 58 50 67 2,019
日の出町 男性 49 51 93 83 95 89 85 109 87 85 85 86 96 70 54 34 23 21 1,295 1,254
女性 50 63 60 91 101 92 81 91 105 99 91 95 108 67 59 57 30 46 1,386
合計 99 114 153 174 196 181 166 200 192 184 176 181 204 137 113 91 53 67 2,681
松ヶ丘 男性 82 52 63 47 49 46 90 105 94 56 64 69 87 106 77 55 17 11 1,170 926
女性 62 55 66 45 57 68 112 98 76 53 73 76 125 89 79 46 27 24 1,231
合計 144 107 129 92 106 114 202 203 170 109 137 145 212 195 156 101 44 35 2,401
紅葉ヶ丘 男性 75 117 110 116 103 120 107 120 150 107 145 170 246 150 151 111 73 41 2,212 1,860
女性 66 101 94 96 106 132 140 185 164 139 152 211 269 168 162 108 97 93 2,483
合計 141 218 204 212 209 252 247 305 314 246 297 381 515 318 313 219 170 134 4,695
大和町 男性 41 22 25 32 36 55 56 65 50 34 42 41 32 15 22 14 10 6 598 535
女性 35 26 24 21 34 41 50 44 52 33 40 30 28 26 26 22 14 11 557
合計 76 48 49 53 70 96 106 109 102 67 82 71 60 41 48 36 24 17 1,155
若葉台東 男性 34 47 37 59 51 42 51 52 75 61 63 54 51 30 54 25 28 19 833 663
女性 39 43 56 47 51 38 38 66 66 76 55 55 61 52 49 40 29 24 885
合計 73 90 93 106 102 80 89 118 141 137 118 109 112 82 103 65 57 43 1,718
若葉台西 男性 55 80 111 107 73 56 67 99 117 126 103 100 107 59 72 57 34 21 1,444 1,164
女性 55 74 114 111 79 71 74 122 132 120 109 108 115 88 64 75 43 42 1,596
合計 110 154 225 218 152 127 141 221 249 246 212 208 222 147 136 132 77 63 3,040
弥生 男性 64 77 89 116 97 85 87 111 88 114 120 103 121 81 66 46 31 18 1,514 1,303
女性 59 69 90 114 105 95 112 103 116 146 132 114 150 84 81 79 46 45 1,740
合計 123 146 179 230 202 180 199 214 204 260 252 217 271 165 147 125 77 63 3,254
男性 9 22 29 31 28 25 18 28 44 35 37 40 36 39 52 84 53 30 640 571
女性 10 20 22 29 16 25 12 30 39 55 43 48 41 54 96 79 58 38 715
合計 19 42 51 60 44 50 30 58 83 90 80 88 77 93 148 163 111 68 1,355
平田台 男性 89 105 97 62 73 128 94 122 108 78 67 78 95 77 43 28 19 9 1,372 1,044
女性 75 96 79 70 65 81 102 140 115 73 73 85 123 54 43 41 24 32 1,371
合計 164 201 176 132 138 209 196 262 223 151 140 163 218 131 86 69 43 41 2,743
下白水北 男性 124 116 115 114 94 94 134 163 160 138 112 99 136 81 66 46 33 16 1,841 1,422
女性 118 125 109 96 97 98 139 160 165 125 120 106 125 90 67 73 35 38 1,886
合計 242 241 224 210 191 192 273 323 325 263 232 205 261 171 133 119 68 54 3,727
下白水南 男性 103 108 141 137 96 107 108 164 147 148 125 122 137 97 80 59 21 15 1,915 1,473
女性 94 105 117 116 129 115 126 153 174 153 119 127 144 104 106 53 33 46 2,014
合計 197 213 258 253 225 222 234 317 321 301 244 249 281 201 186 112 54 61 3,929
塚原台 男性 35 31 49 24 36 29 50 60 39 34 38 51 77 55 41 22 10 4 685 570
女性 26 29 28 26 40 39 38 54 42 36 42 65 76 53 34 31 32 31 722
合計 61 60 77 50 76 68 88 114 81 70 80 116 153 108 75 53 42 35 1,407
白水ヶ丘 男性 93 123 135 105 90 88 107 135 165 128 103 101 114 57 50 22 9 9 1,634 1,205
女性 73 117 123 94 88 88 108 168 161 108 103 100 115 61 60 28 25 21 1,641
合計 166 240 258 199 178 176 215 303 326 236 206 201 229 118 110 50 34 30 3,275
サン・ビオ 男性 86 80 83 69 51 42 79 112 137 113 88 91 81 41 37 24 6 4 1,224 1,004
女性 76 92 82 66 59 51 92 153 157 104 89 86 76 52 36 19 10 14 1,314
合計 162 172 165 135 110 93 171 265 294 217 177 177 157 93 73 43 16 18 2,538
大土居 男性 58 61 52 50 59 45 71 86 67 59 65 74 71 39 31 20 5 3 916 705
女性 70 54 45 54 49 63 75 89 67 55 58 64 70 38 42 31 20 17 961
合計 128 115 97 104 108 108 146 175 134 114 123 138 141 77 73 51 25 20 1,877
陸上自衛隊 男性 - - - 34 167 112 35 11 12 4 1 - - - - - - - 376 438
女性 - - - 11 34 15 2 - - - - - - - - - - - 62
合計 - - - 45 201 127 37 11 12 4 1 - - - - - - - 438
自衛隊病院 男性 1 - - - 32 16 1 1 2 1 - 1 - - - - - - 55 70
女性 - - - - 11 3 1 1 - - 1 - - - - - - - 17
合計 1 - - - 43 19 2 2 2 1 1 1 - - - - - - 72
航空自衛隊 男性 - - - 13 94 83 44 17 8 10 2 1 - - - - - - 272 303
女性 - - - 2 15 12 1 1 - - - - - - - - - - 31
合計 - - - 15 109 95 45 18 8 10 2 1 - - - - - - 303
総計 男性計 2,800 3,105 3,416 3,384 3,070 3,103 3,522 4,291 4,383 3,706 3,586 3,491 3,862 2,489 2,151 1,598 946 574 53,477 44,788
女性計 2,563 2,862 3,162 3,162 3,103 3,219 3,689 4,587 4,690 3,996 3,549 3,646 4,163 2,679 2,505 2,052 1,392 1,427 56,446
総合計 5,363 5,967 6,578 6,546 6,173 6,322 7,211 8,878 9,073 7,702 7,135 7,137 8,025 5,168 4,656 3,650 2,338 2,001 109,923

(単位:人・世帯)


<< 前月のデータを見る

<< トップページ << 情報公開/人口 <<  男女別年齢別人口構成