春日市

<< トップページ << 情報公開/人口 << 男女別年齢別人口構成

■人口


男女別年齢別人口構成


男女別年齢別人口構成表(平成23年8月末現在)
行政区 性別 人数 人数合計 世帯数
0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜24歳 25〜29歳 30〜34歳 35〜39歳 40〜44歳 45〜49歳 50〜54歳 55〜59歳 60〜64歳 65〜69歳 70〜74歳 75〜79歳 80〜84歳 85歳以上
岡本 男性 53 68 71 62 61 63 74 86 88 82 61 67 79 53 40 34 27 17 1,086 909
女性 56 73 42 48 41 80 64 77 76 69 72 51 73 46 55 52 41 35 1,051
合計 109 141 113 110 102 143 138 163 164 151 133 118 152 99 95 86 68 52 2,137
春日 男性 129 151 176 172 106 112 125 162 188 161 140 141 142 77 76 47 27 19 2,151 1,554
女性 107 154 169 137 144 116 110 200 211 174 141 148 137 82 57 80 33 48 2,248
合計 236 305 345 309 250 228 235 362 399 335 281 289 279 159 133 127 60 67 4,399
春日公園 男性 99 144 156 193 137 106 106 170 179 180 182 176 166 64 56 36 18 9 2,177 1,629
女性 113 132 167 158 139 113 118 179 235 202 188 168 164 71 64 33 24 32 2,300
合計 212 276 323 351 276 219 224 349 414 382 370 344 330 135 120 69 42 41 4,477
春日原 男性 164 150 160 132 113 141 222 272 254 208 149 135 139 84 71 46 43 30 2,513 2,545
女性 175 152 153 115 144 201 257 296 279 208 138 140 171 99 91 105 69 68 2,861
合計 339 302 313 247 257 342 479 568 533 416 287 275 310 183 162 151 112 98 5,374
春日原南 男性 40 67 102 91 69 49 51 74 100 99 103 61 57 24 27 23 16 10 1,063 863
女性 47 74 103 85 62 57 55 107 141 117 81 53 52 30 23 24 18 28 1,157
合計 87 141 205 176 131 106 106 181 241 216 184 114 109 54 50 47 34 38 2,220
上白水 男性 208 221 229 207 167 154 228 291 290 220 220 190 220 127 91 61 22 21 3,167 2,465
女性 166 199 226 200 162 178 241 307 318 251 183 208 206 146 107 60 49 60 3,267
合計 374 420 455 407 329 332 469 598 608 471 403 398 426 273 198 121 71 81 6,434
小倉 男性 97 116 111 115 102 126 135 145 139 147 156 145 133 79 87 54 39 17 1,943 1,658
女性 87 93 105 121 122 128 126 184 145 163 128 128 142 108 92 82 62 44 2,060
合計 184 209 216 236 224 254 261 329 284 310 284 273 275 187 179 136 101 61 4,003
小倉東 男性 39 38 30 39 33 35 48 40 55 31 42 48 70 59 19 11 9 2 648 507
女性 28 30 35 43 43 41 55 55 48 31 51 67 83 32 28 20 11 12 713
合計 67 68 65 82 76 76 103 95 103 62 93 115 153 91 47 31 20 14 1,361
大谷 男性 90 118 126 149 130 100 95 103 124 147 188 135 142 93 70 62 47 10 1,929 1,504
女性 76 75 113 143 136 117 111 112 172 164 171 151 150 88 93 87 42 47 2,048
合計 166 193 239 292 266 217 206 215 296 311 359 286 292 181 163 149 89 57 3,977
桜ヶ丘 男性 70 63 87 78 97 96 107 103 110 115 100 135 128 81 66 61 26 19 1,542 1,549
女性 48 49 51 117 113 106 104 113 123 124 110 139 145 96 90 82 56 61 1,727
合計 118 112 138 195 210 202 211 216 233 239 210 274 273 177 156 143 82 80 3,269
白水池 男性 23 28 27 33 38 35 33 52 35 41 35 48 62 37 55 41 27 14 664 561
女性 15 36 41 41 31 27 36 43 50 46 41 55 75 47 54 43 35 27 743
合計 38 64 68 74 69 62 69 95 85 87 76 103 137 84 109 84 62 41 1,407
須玖南 男性 145 134 161 190 144 141 196 193 197 176 172 173 180 110 84 70 39 30 2,535 2,105
女性 139 131 138 166 176 155 192 200 198 192 166 184 194 119 126 81 72 64 2,693
合計 284 265 299 356 320 296 388 393 395 368 338 357 374 229 210 151 111 94 5,228
須玖北 男性 119 94 102 115 99 146 175 194 170 107 124 151 158 105 91 73 36 29 2,088 1,974
女性 110 97 86 116 137 195 171 175 165 129 149 132 179 127 107 100 60 52 2,287
合計 229 191 188 231 236 341 346 369 335 236 273 283 337 232 198 173 96 81 4,375
惣利 男性 89 101 103 90 55 57 96 113 125 102 69 73 100 71 62 50 18 16 1,390 1,037
女性 86 86 102 80 53 99 100 123 136 89 71 88 89 76 74 44 28 35 1,459
合計 175 187 205 170 108 156 196 236 261 191 140 161 189 147 136 94 46 51 2,849
宝町 男性 82 71 89 73 62 80 80 110 101 106 94 80 80 45 38 28 24 4 1,247 1,068
女性 65 59 66 74 76 64 102 116 126 105 84 76 81 45 34 46 31 19 1,269
合計 147 130 155 147 138 144 182 226 227 211 178 156 161 90 72 74 55 23 2,516
ちくし台 男性 28 43 47 46 35 29 30 55 65 43 48 52 62 58 45 64 44 22 816 717
女性 17 33 47 32 48 34 31 66 72 54 62 59 83 62 66 74 55 51 946
合計 45 76 94 78 83 63 61 121 137 97 110 111 145 120 111 138 99 73 1,762
千歳町 男性 29 37 54 52 61 65 56 80 71 56 78 74 79 50 67 38 19 22 988 1,044
女性 34 38 41 38 61 61 61 73 68 75 85 83 92 67 70 51 42 67 1,107
合計 63 75 95 90 122 126 117 153 139 131 163 157 171 117 137 89 61 89 2,095
天神山 男性 111 80 102 115 69 94 120 141 131 113 91 127 149 91 75 48 27 12 1,696 1,379
女性 98 72 101 112 94 112 141 150 137 123 106 126 167 88 65 64 38 37 1,831
合計 209 152 203 227 163 206 261 291 268 236 197 253 316 179 140 112 65 49 3,527
昇町 男性 149 214 207 179 139 138 187 244 293 196 182 162 168 110 103 82 43 26 2,822 2,269
女性 130 183 229 204 144 174 215 277 262 232 190 165 185 115 142 94 71 73 3,085
合計 279 397 436 383 283 312 402 521 555 428 372 327 353 225 245 176 114 99 5,907
光町 男性 58 69 57 43 37 64 83 121 92 62 76 58 65 49 32 21 18 18 1,023 934
女性 59 43 44 33 52 45 93 93 81 56 49 57 71 54 41 40 30 49 990
合計 117 112 101 76 89 109 176 214 173 118 125 115 136 103 73 61 48 67 2,013
日の出町 男性 51 53 93 83 100 90 86 108 87 83 86 85 98 70 53 34 24 20 1,304 1,256
女性 49 64 59 92 97 94 83 91 103 100 89 95 108 66 61 56 30 46 1,383
合計 100 117 152 175 197 184 169 199 190 183 175 180 206 136 114 90 54 66 2,687
松ヶ丘 男性 80 52 62 47 50 45 90 104 90 58 63 71 87 105 76 55 17 11 1,163 922
女性 66 51 65 46 57 68 115 93 76 55 72 76 121 90 79 45 27 24 1,226
合計 146 103 127 93 107 113 205 197 166 113 135 147 208 195 155 100 44 35 2,389
紅葉ヶ丘 男性 73 118 111 117 103 120 107 126 146 106 147 172 243 151 151 111 71 40 2,213 1,863
女性 67 103 93 99 106 131 143 188 163 136 156 215 265 167 163 110 92 94 2,491
合計 140 221 204 216 209 251 250 314 309 242 303 387 508 318 314 221 163 134 4,704
大和町 男性 39 22 25 33 34 55 55 66 47 34 44 42 31 17 19 15 10 5 593 534
女性 34 27 23 22 33 42 50 43 53 33 39 30 31 24 26 22 14 11 557
合計 73 49 48 55 67 97 105 109 100 67 83 72 62 41 45 37 24 16 1,150
若葉台東 男性 35 47 38 59 50 42 52 54 75 61 66 52 50 30 57 24 27 20 839 665
女性 37 43 58 46 51 39 39 65 68 74 56 54 61 53 49 39 28 24 884
合計 72 90 96 105 101 81 91 119 143 135 122 106 111 83 106 63 55 44 1,723
若葉台西 男性 55 83 111 106 73 57 67 98 118 128 106 95 109 56 74 55 35 20 1,446 1,166
女性 56 76 114 112 82 73 75 123 134 118 111 106 115 87 63 76 42 44 1,607
合計 111 159 225 218 155 130 142 221 252 246 217 201 224 143 137 131 77 64 3,053
弥生 男性 66 77 90 117 96 86 88 109 87 116 117 104 122 80 67 46 32 18 1,518 1,306
女性 59 73 88 116 104 95 113 102 117 145 133 118 146 85 82 78 47 45 1,746
合計 125 150 178 233 200 181 201 211 204 261 250 222 268 165 149 124 79 63 3,264
男性 10 21 29 32 27 25 18 29 44 34 39 38 36 40 51 83 54 30 640 571
女性 12 18 23 28 17 24 13 30 39 56 43 47 42 55 96 77 58 39 717
合計 22 39 52 60 44 49 31 59 83 90 82 85 78 95 147 160 112 69 1,357
平田台 男性 83 108 96 61 70 126 89 122 107 78 71 76 95 78 41 27 18 9 1,355 1,032
女性 74 91 79 69 63 84 98 140 111 75 71 86 121 54 43 42 23 32 1,356
合計 157 199 175 130 133 210 187 262 218 153 142 162 216 132 84 69 41 41 2,711
下白水北 男性 125 118 115 115 91 96 137 165 158 138 113 98 136 78 66 47 32 15 1,843 1,425
女性 118 125 111 96 97 96 139 163 164 126 118 105 126 90 66 75 33 38 1,886
合計 243 243 226 211 188 192 276 328 322 264 231 203 262 168 132 122 65 53 3,729
下白水南 男性 99 109 142 134 97 105 111 163 144 146 125 122 135 96 82 58 21 16 1,905 1,464
女性 92 104 118 118 130 114 123 155 168 154 120 126 145 103 105 52 35 44 2,006
合計 191 213 260 252 227 219 234 318 312 300 245 248 280 199 187 110 56 60 3,911
塚原台 男性 35 31 49 25 37 29 54 59 36 34 39 51 78 55 39 22 11 4 688 571
女性 27 31 25 26 40 41 39 53 42 35 44 66 76 52 34 31 30 31 723
合計 62 62 74 51 77 70 93 112 78 69 83 117 154 107 73 53 41 35 1,411
白水ヶ丘 男性 92 122 136 103 94 85 114 130 164 128 102 104 113 57 49 22 9 9 1,633 1,203
女性 72 117 125 96 87 87 111 169 159 109 101 105 111 60 61 27 23 21 1,641
合計 164 239 261 199 181 172 225 299 323 237 203 209 224 117 110 49 32 30 3,274
サン・ビオ 男性 85 82 80 68 53 42 80 116 133 115 90 87 81 42 36 24 6 4 1,224 1,002
女性 77 91 81 67 58 50 93 156 154 109 85 87 73 51 36 19 10 13 1,310
合計 162 173 161 135 111 92 173 272 287 224 175 174 154 93 72 43 16 17 2,534
大土居 男性 58 61 51 53 58 44 72 85 70 58 66 75 71 38 32 19 5 3 919 707
女性 70 53 50 54 48 60 76 91 69 56 56 65 72 37 41 31 19 18 966
合計 128 114 101 107 106 104 148 176 139 114 122 140 143 75 73 50 24 21 1,885
陸上自衛隊 男性 - - - 40 165 107 36 13 12 4 1 - - - - - - - 378 442
女性 - - - 10 36 16 2 - - - - - - - - - - - 64
合計 - - - 50 201 123 38 13 12 4 1 - - - - - - - 442
自衛隊病院 男性 1 - - - 32 16 1 1 2 1 - 1 - - - - - - 55 71
女性 - - - - 12 3 1 1 - - 1 - - - - - - - 18
合計 1 - - - 44 19 2 2 2 1 1 1 - - - - - - 73
航空自衛隊 男性 - - - 11 98 81 43 18 8 10 2 1 - - - - - - 272 303
女性 - - - 2 15 12 1 1 - - - - - - - - - - 31
合計 - - - 13 113 93 44 19 8 10 2 1 - - - - - - 303
総計 男性計 2,809 3,111 3,425 3,378 3,082 3,082 3,547 4,315 4,335 3,724 3,587 3,505 3,864 2,460 2,148 1,592 941 571 53,476 44,774
女性計 2,566 2,876 3,171 3,162 3,111 3,232 3,697 4,610 4,663 3,985 3,561 3,659 4,152 2,672 2,484 2,042 1,378 1,433 56,454
総合計 5,375 5,987 6,596 6,540 6,193 6,314 7,244 8,925 8,998 7,709 7,148 7,164 8,016 5,132 4,632 3,634 2,319 2,004 109,930

(単位:人・世帯)


<< 前月のデータを見る

<< トップページ << 情報公開/人口 <<  男女別年齢別人口構成