春日市

<< トップページ << 情報公開/人口 << 男女別年齢別人口構成

■人口


男女別年齢別人口構成


男女別年齢別人口構成表(平成23年7月末現在)
行政区 性別 人数 人数合計 世帯数
0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜24歳 25〜29歳 30〜34歳 35〜39歳 40〜44歳 45〜49歳 50〜54歳 55〜59歳 60〜64歳 65〜69歳 70〜74歳 75〜79歳 80〜84歳 85歳以上
岡本 男性 53 68 70 66 62 67 74 91 95 93 65 73 77 50 40 34 27 17 1,122 938
女性 56 71 42 47 45 79 66 74 76 71 70 51 74 47 54 52 40 35 1,050
合計 109 139 112 113 107 146 140 165 171 164 135 124 151 97 94 86 67 52 2,172
春日 男性 131 155 178 173 104 113 128 161 186 166 135 146 138 77 77 47 26 19 2,160 1,552
女性 106 153 170 135 142 113 113 197 211 177 142 151 136 81 55 81 32 49 2,244
合計 237 308 348 308 246 226 241 358 397 343 277 297 274 158 132 128 58 68 4,404
春日公園 男性 100 147 160 195 138 104 109 172 178 185 183 178 166 60 56 33 18 9 2,191 1,634
女性 109 134 169 158 141 113 119 179 235 204 191 165 166 67 63 32 25 32 2,302
合計 209 281 329 353 279 217 228 351 413 389 374 343 332 127 119 65 43 41 4,493
春日原 男性 158 153 160 131 113 138 220 276 257 209 147 134 138 81 71 45 43 31 2,505 2,543
女性 181 143 155 119 136 207 258 300 276 207 137 138 173 98 91 105 69 68 2,861
合計 339 296 315 250 249 345 478 576 533 416 284 272 311 179 162 150 112 99 5,366
春日原南 男性 40 63 102 90 68 46 54 69 101 101 103 63 56 24 27 26 14 9 1,056 859
女性 47 72 103 85 66 53 54 103 145 116 81 51 53 29 23 24 18 29 1,152
合計 87 135 205 175 134 99 108 172 246 217 184 114 109 53 50 50 32 38 2,208
上白水 男性 209 221 231 204 161 151 236 293 291 221 220 189 221 129 89 58 22 20 3,166 2,459
女性 162 208 222 197 163 179 241 312 315 249 183 203 204 146 108 59 48 60 3,259
合計 371 429 453 401 324 330 477 605 606 470 403 392 425 275 197 117 70 80 6,425
小倉 男性 92 119 106 116 101 130 135 142 140 148 155 145 132 76 87 54 38 17 1,933 1,657
女性 88 92 108 124 125 127 131 180 147 158 133 126 142 109 92 78 61 46 2,067
合計 180 211 214 240 226 257 266 322 287 306 288 271 274 185 179 132 99 63 4,000
小倉東 男性 38 37 30 39 33 34 48 42 53 31 42 50 70 57 20 11 8 2 645 505
女性 28 30 38 41 45 42 54 54 49 32 52 66 83 33 26 19 11 12 715
合計 66 67 68 80 78 76 102 96 102 63 94 116 153 90 46 30 19 14 1,360
大谷 男性 90 117 128 150 127 100 98 103 123 153 183 132 143 94 68 62 46 9 1,926 1,503
女性 73 76 113 142 134 117 113 109 175 163 170 151 148 87 97 82 41 49 2,040
合計 163 193 241 292 261 217 211 212 298 316 353 283 291 181 165 144 87 58 3,966
桜ヶ丘 男性 73 68 87 78 98 98 106 104 109 114 102 132 131 79 64 59 27 18 1,547 1,555
女性 49 48 54 119 117 110 102 115 125 123 113 139 144 93 90 81 57 62 1,741
合計 122 116 141 197 215 208 208 219 234 237 215 271 275 172 154 140 84 80 3,288
白水池 男性 24 28 28 32 43 34 34 51 36 41 35 48 66 34 56 41 27 14 672 564
女性 14 36 42 40 31 27 37 45 50 46 47 51 75 48 53 45 33 27 747
合計 38 64 70 72 74 61 71 96 86 87 82 99 141 82 109 86 60 41 1,419
須玖南 男性 140 135 164 189 140 143 201 192 197 176 172 172 180 110 85 69 39 31 2,535 2,108
女性 141 130 139 168 171 160 195 197 203 184 169 180 199 119 126 82 69 64 2,696
合計 281 265 303 357 311 303 396 389 400 360 341 352 379 229 211 151 108 95 5,231
須玖北 男性 121 96 103 112 101 149 172 198 166 111 119 152 158 104 90 75 35 29 2,091 1,971
女性 111 97 87 114 140 198 171 176 159 130 152 129 178 122 110 101 58 53 2,286
合計 232 193 190 226 241 347 343 374 325 241 271 281 336 226 200 176 93 82 4,377
惣利 男性 92 101 101 89 55 57 96 112 126 100 69 75 99 72 61 51 19 15 1,390 1,034
女性 87 85 99 79 52 98 102 122 133 87 72 89 90 73 74 45 30 33 1,450
合計 179 186 200 168 107 155 198 234 259 187 141 164 189 145 135 96 49 48 2,840
宝町 男性 81 72 91 72 60 82 77 112 101 110 94 78 83 44 41 27 24 5 1,254 1,071
女性 63 61 66 76 78 64 95 118 126 104 87 77 78 47 34 46 31 19 1,270
合計 144 133 157 148 138 146 172 230 227 214 181 155 161 91 75 73 55 24 2,524
ちくし台 男性 28 45 45 48 33 29 29 59 63 44 50 49 64 58 44 65 42 24 819 718
女性 18 32 47 34 48 36 32 66 70 54 63 61 81 66 62 75 55 51 951
合計 46 77 92 82 81 65 61 125 133 98 113 110 145 124 106 140 97 75 1,770
千歳町 男性 29 40 52 52 57 66 56 82 71 57 77 74 79 55 62 39 18 23 989 1,049
女性 34 38 41 39 62 62 64 73 67 76 86 84 90 71 68 52 41 67 1,115
合計 63 78 93 91 119 128 120 155 138 133 163 158 169 126 130 91 59 90 2,104
天神山 男性 111 82 103 113 68 91 126 142 129 112 91 126 149 90 74 48 26 12 1,693 1,378
女性 97 75 99 113 95 109 143 155 136 121 104 127 168 86 66 65 38 36 1,833
合計 208 157 202 226 163 200 269 297 265 233 195 253 317 176 140 113 64 48 3,526
昇町 男性 150 211 211 177 138 139 183 242 296 197 178 163 169 112 104 79 43 26 2,818 2,267
女性 129 185 230 205 145 175 217 283 263 225 187 168 181 117 140 94 71 74 3,089
合計 279 396 441 382 283 314 400 525 559 422 365 331 350 229 244 173 114 100 5,907
光町 男性 58 69 56 44 39 65 77 121 91 63 72 58 65 48 33 21 18 18 1,016 931
女性 57 45 43 34 50 47 95 96 79 54 52 54 70 54 42 41 31 50 994
合計 115 114 99 78 89 112 172 217 170 117 124 112 135 102 75 62 49 68 2,010
日の出町 男性 49 55 92 83 100 88 87 103 88 85 86 85 99 71 52 34 24 20 1,301 1,254
女性 47 65 56 90 97 95 84 87 103 98 94 94 106 66 61 55 30 46 1,374
合計 96 120 148 173 197 183 171 190 191 183 180 179 205 137 113 89 54 66 2,675
松ヶ丘 男性 74 51 62 45 53 45 86 101 88 57 63 70 88 106 76 52 17 12 1,146 916
女性 66 50 63 45 59 68 108 90 76 56 72 75 122 92 75 46 27 23 1,213
合計 140 101 125 90 112 113 194 191 164 113 135 145 210 198 151 98 44 35 2,359
紅葉ヶ丘 男性 75 116 114 116 100 121 110 127 144 106 145 175 243 150 148 113 71 41 2,215 1,859
女性 66 100 97 96 108 133 138 187 160 138 158 210 267 166 162 110 92 94 2,482
合計 141 216 211 212 208 254 248 314 304 244 303 385 510 316 310 223 163 135 4,697
大和町 男性 37 22 24 33 33 56 54 66 45 35 43 43 31 17 18 15 10 5 587 532
女性 33 27 24 21 33 43 51 41 52 35 36 29 32 25 27 21 13 11 554
合計 70 49 48 54 66 99 105 107 97 70 79 72 63 42 45 36 23 16 1,141
若葉台東 男性 34 47 36 60 49 45 50 57 75 60 66 56 46 32 55 25 27 19 839 664
女性 36 43 60 48 50 40 38 70 64 73 58 55 61 53 48 40 27 24 888
合計 70 90 96 108 99 85 88 127 139 133 124 111 107 85 103 65 54 43 1,727
若葉台西 男性 57 83 110 107 73 60 64 96 114 129 105 100 104 56 75 55 33 20 1,441 1,160
女性 55 76 110 114 82 75 75 120 133 121 107 105 114 87 64 76 41 46 1,601
合計 112 159 220 221 155 135 139 216 247 250 212 205 218 143 139 131 74 66 3,042
弥生 男性 66 76 88 115 96 84 92 106 87 117 116 107 120 80 70 44 32 18 1,514 1,309
女性 62 76 86 116 102 101 115 98 116 144 133 119 143 85 81 78 47 44 1,746
合計 128 152 174 231 198 185 207 204 203 261 249 226 263 165 151 122 79 62 3,260
男性 10 21 31 31 29 24 18 29 44 35 36 38 37 40 50 87 51 29 640 572
女性 12 20 21 28 17 24 14 28 39 56 44 49 41 56 95 76 58 41 719
合計 22 41 52 59 46 48 32 57 83 91 80 87 78 96 145 163 109 70 1,359
平田台 男性 80 106 94 61 74 124 90 124 103 77 70 79 93 77 42 28 16 9 1,347 1,026
女性 71 87 80 70 62 85 98 138 108 76 71 87 118 55 42 45 23 30 1,346
合計 151 193 174 131 136 209 188 262 211 153 141 166 211 132 84 73 39 39 2,693
下白水北 男性 127 116 115 115 88 100 138 164 152 140 113 96 134 79 65 48 31 15 1,836 1,420
女性 119 126 109 96 100 92 139 167 158 125 117 106 125 94 61 75 33 38 1,880
合計 246 242 224 211 188 192 277 331 310 265 230 202 259 173 126 123 64 53 3,716
下白水南 男性 104 107 144 132 94 107 108 164 143 146 123 124 136 94 83 58 20 16 1,903 1,457
女性 91 105 121 117 128 114 126 154 166 155 121 127 144 102 108 50 35 43 2,007
合計 195 212 265 249 222 221 234 318 309 301 244 251 280 196 191 108 55 59 3,910
塚原台 男性 31 31 53 24 32 30 53 57 36 33 38 53 77 55 39 22 11 4 679 566
女性 25 29 26 27 39 41 37 54 43 34 42 66 78 51 33 30 30 31 716
合計 56 60 79 51 71 71 90 111 79 67 80 119 155 106 72 52 41 35 1,395
白水ヶ丘 男性 90 128 129 103 96 83 116 130 166 127 100 103 116 54 49 21 9 9 1,629 1,204
女性 70 118 122 96 87 87 114 170 160 111 99 103 113 61 58 26 22 21 1,638
合計 160 246 251 199 183 170 230 300 326 238 199 206 229 115 107 47 31 30 3,267
サン・ビオ 男性 83 84 81 68 51 40 81 118 133 118 89 90 80 44 33 24 6 4 1,227 1,003
女性 82 89 79 69 57 51 97 154 155 109 86 86 73 50 35 19 10 14 1,315
合計 165 173 160 137 108 91 178 272 288 227 175 176 153 94 68 43 16 18 2,542
大土居 男性 58 62 52 55 56 47 78 86 67 58 67 73 72 38 29 19 5 3 925 708
女性 74 51 50 54 49 60 80 92 66 55 56 65 72 38 40 32 18 19 971
合計 132 113 102 109 105 107 158 178 133 113 123 138 144 76 69 51 23 22 1,896
陸上自衛隊 男性 - - - 45 166 104 34 14 14 6 1 - - - - - - - 384 450
女性 - - - 12 35 16 2 1 - - - - - - - - - - 66
合計 - - - 57 201 120 36 15 14 6 1 - - - - - - - 450
自衛隊病院 男性 1 - - - 33 18 2 1 2 1 - 1 - - - - - - 59 76
女性 - - - - 13 3 1 1 - - 1 - - - - - - - 19
合計 1 - - - 46 21 3 2 2 1 1 1 - - - - - - 78
航空自衛隊 男性 - - - 11 102 81 40 19 7 10 2 1 - - - - - - 273 306
女性 - - - 2 16 12 3 - - - - - - - - - - - 33
合計 - - - 13 118 93 43 19 7 10 2 1 - - - - - - 306
総計 男性計 2,794 3,132 3,431 3,374 3,064 3,093 3,560 4,326 4,317 3,772 3,555 3,531 3,860 2,447 2,133 1,589 923 572 53,473 44,778
女性計 2,559 2,873 3,171 3,170 3,120 3,256 3,722 4,606 4,639 3,967 3,586 3,637 4,142 2,674 2,464 2,038 1,365 1,441 56,430
総合計 5,353 6,005 6,602 6,544 6,184 6,349 7,282 8,932 8,956 7,739 7,141 7,168 8,002 5,121 4,597 3,627 2,288 2,013 109,903

(単位:人・世帯)


<< 前月のデータを見る

<< トップページ << 情報公開/人口 <<  男女別年齢別人口構成