春日市

<< トップページ << 情報公開/人口 << 男女別年齢別人口構成

■人口


男女別年齢別人口構成


男女別年齢別人口構成表(平成23年6月末現在)
行政区 性別 人数 人数合計 世帯数
0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜24歳 25〜29歳 30〜34歳 35〜39歳 40〜44歳 45〜49歳 50〜54歳 55〜59歳 60〜64歳 65〜69歳 70〜74歳 75〜79歳 80〜84歳 85歳以上
岡本 男性 53 73 71 69 65 64 75 96 94 96 64 74 79 49 40 35 26 19 1,142 951
女性 59 72 44 49 49 79 70 75 79 67 72 50 74 48 54 52 40 35 1,068
合計 112 145 115 118 114 143 145 171 173 163 136 124 153 97 94 87 66 54 2,210
春日 男性 131 157 177 173 103 116 127 163 185 162 134 147 137 76 79 47 27 18 2,159 1,552
女性 110 153 172 136 138 113 119 198 211 172 146 149 134 81 56 82 32 49 2,251
合計 241 310 349 309 241 229 246 361 396 334 280 296 271 157 135 129 59 67 4,410
春日公園 男性 100 139 164 192 141 103 111 170 176 188 181 179 163 61 57 31 19 9 2,184 1,632
女性 106 135 173 154 146 109 119 177 239 202 192 163 164 67 63 33 24 31 2,297
合計 206 274 337 346 287 212 230 347 415 390 373 342 327 128 120 64 43 40 4,481
春日原 男性 157 153 157 128 117 144 217 272 257 207 147 137 136 83 69 46 44 30 2,501 2,537
女性 177 141 151 120 137 204 255 302 273 204 138 136 173 100 88 104 72 68 2,843
合計 334 294 308 248 254 348 472 574 530 411 285 273 309 183 157 150 116 98 5,344
春日原南 男性 41 64 97 89 64 49 54 66 100 100 102 63 55 24 28 25 15 9 1,045 852
女性 46 70 102 85 66 61 55 93 145 114 80 55 51 30 22 23 19 29 1,146
合計 87 134 199 174 130 110 109 159 245 214 182 118 106 54 50 48 34 38 2,191
上白水 男性 207 228 227 205 162 153 236 293 290 226 218 190 222 127 89 57 22 19 3,171 2,464
女性 159 211 225 195 161 185 237 315 320 246 183 204 204 148 105 59 48 61 3,266
合計 366 439 452 400 323 338 473 608 610 472 401 394 426 275 194 116 70 80 6,437
小倉 男性 96 119 107 117 99 128 136 143 141 148 158 141 136 73 86 54 39 17 1,938 1,658
女性 92 88 109 123 130 124 136 177 147 154 136 128 140 106 95 80 56 46 2,067
合計 188 207 216 240 229 252 272 320 288 302 294 269 276 179 181 134 95 63 4,005
小倉東 男性 38 38 29 40 34 34 47 45 51 33 42 48 71 56 20 11 8 2 647 505
女性 28 31 37 41 45 44 52 56 48 32 54 64 83 33 27 18 11 12 716
合計 66 69 66 81 79 78 99 101 99 65 96 112 154 89 47 29 19 14 1,363
大谷 男性 93 112 129 149 124 100 98 102 121 151 184 134 141 96 67 61 46 9 1,917 1,501
女性 74 77 114 142 131 115 113 111 175 163 171 152 144 87 99 80 43 48 2,039
合計 167 189 243 291 255 215 211 213 296 314 355 286 285 183 166 141 89 57 3,956
桜ヶ丘 男性 73 68 89 77 99 100 107 102 113 114 100 132 132 74 66 59 28 19 1,552 1,558
女性 51 47 58 116 120 108 106 118 120 125 110 140 144 92 88 84 56 63 1,746
合計 124 115 147 193 219 208 213 220 233 239 210 272 276 166 154 143 84 82 3,298
白水池 男性 24 29 27 32 43 32 36 51 35 42 34 51 65 33 58 41 25 14 672 565
女性 14 38 40 41 30 29 38 44 49 46 47 52 75 47 54 45 32 27 748
合計 38 67 67 73 73 61 74 95 84 88 81 103 140 80 112 86 57 41 1,420
須玖南 男性 137 139 158 190 138 141 205 193 193 178 172 169 182 109 86 72 36 31 2,529 2,110
女性 141 129 137 170 167 161 202 192 202 186 172 176 200 121 124 81 69 64 2,694
合計 278 268 295 360 305 302 407 385 395 364 344 345 382 230 210 153 105 95 5,223
須玖北 男性 118 98 101 111 99 152 165 195 160 112 118 156 155 103 90 74 36 28 2,071 1,952
女性 110 95 87 114 140 191 169 173 158 131 148 130 179 120 110 104 55 54 2,268
合計 228 193 188 225 239 343 334 368 318 243 266 286 334 223 200 178 91 82 4,339
惣利 男性 96 102 102 86 54 57 98 112 128 99 68 74 99 72 62 51 19 15 1,394 1,032
女性 85 89 96 79 50 102 102 125 130 87 74 85 90 72 74 46 29 33 1,448
合計 181 191 198 165 104 159 200 237 258 186 142 159 189 144 136 97 48 48 2,842
宝町 男性 79 71 85 75 60 81 79 109 100 114 94 80 82 43 42 27 24 5 1,250 1,072
女性 64 61 66 74 75 65 94 111 125 103 86 78 78 46 34 45 32 18 1,255
合計 143 132 151 149 135 146 173 220 225 217 180 158 160 89 76 72 56 23 2,505
ちくし台 男性 28 44 47 47 33 29 30 61 60 44 51 48 64 58 46 64 42 24 820 718
女性 19 34 45 35 49 35 34 67 68 54 63 63 78 67 62 77 53 51 954
合計 47 78 92 82 82 64 64 128 128 98 114 111 142 125 108 141 95 75 1,774
千歳町 男性 27 42 50 53 61 66 55 82 71 59 79 74 80 55 61 40 17 25 997 1,049
女性 34 38 42 38 63 61 68 70 66 77 84 84 92 69 68 51 42 66 1,113
合計 61 80 92 91 124 127 123 152 137 136 163 158 172 124 129 91 59 91 2,110
天神山 男性 112 83 101 111 71 90 133 139 129 112 96 125 151 88 74 47 26 13 1,701 1,386
女性 98 73 100 115 97 113 140 161 131 121 104 132 164 87 65 66 37 36 1,840
合計 210 156 201 226 168 203 273 300 260 233 200 257 315 175 139 113 63 49 3,541
昇町 男性 154 214 213 180 135 146 185 250 290 198 176 161 171 113 102 79 43 26 2,836 2,271
女性 132 190 232 200 153 170 221 279 270 224 185 169 181 120 138 95 71 72 3,102
合計 286 404 445 380 288 316 406 529 560 422 361 330 352 233 240 174 114 98 5,938
光町 男性 57 69 55 45 36 66 76 121 93 62 74 58 64 48 33 22 18 18 1,015 931
女性 58 47 41 34 50 47 95 99 76 53 53 54 70 54 41 42 32 50 996
合計 115 116 96 79 86 113 171 220 169 115 127 112 134 102 74 64 50 68 2,011
日の出町 男性 48 55 91 87 99 88 81 103 87 85 86 88 96 71 51 34 24 20 1,294 1,246
女性 45 64 57 89 98 92 84 86 103 99 92 95 104 69 58 55 30 46 1,366
合計 93 119 148 176 197 180 165 189 190 184 178 183 200 140 109 89 54 66 2,660
松ヶ丘 男性 71 49 60 45 52 42 83 100 86 58 60 70 89 105 75 52 18 11 1,126 908
女性 66 49 63 43 56 64 105 93 74 55 70 76 123 91 76 45 27 23 1,199
合計 137 98 123 88 108 106 188 193 160 113 130 146 212 196 151 97 45 34 2,325
紅葉ヶ丘 男性 78 114 115 114 102 126 103 127 145 104 144 179 243 150 152 110 73 39 2,218 1,860
女性 68 99 95 96 109 131 143 187 162 133 159 213 263 169 159 111 90 93 2,480
合計 146 213 210 210 211 257 246 314 307 237 303 392 506 319 311 221 163 132 4,698
大和町 男性 39 23 26 34 34 55 54 67 45 34 44 43 30 17 18 15 10 5 593 532
女性 31 28 25 22 32 41 50 43 52 35 37 32 30 24 27 21 13 12 555
合計 70 51 51 56 66 96 104 110 97 69 81 75 60 41 45 36 23 17 1,148
若葉台東 男性 34 46 37 61 48 45 50 58 77 61 67 57 45 33 54 25 27 19 844 668
女性 34 45 60 49 49 42 40 70 64 74 57 56 63 54 48 40 27 23 895
合計 68 91 97 110 97 87 90 128 141 135 124 113 108 87 102 65 54 42 1,739
若葉台西 男性 61 79 114 107 71 57 67 98 113 130 104 101 101 57 74 56 33 20 1,443 1,161
女性 53 76 110 114 82 76 74 127 129 121 108 107 114 85 65 77 40 46 1,604
合計 114 155 224 221 153 133 141 225 242 251 212 208 215 142 139 133 73 66 3,047
弥生 男性 67 74 91 114 96 88 89 105 89 114 116 107 121 78 71 45 31 19 1,515 1,307
女性 61 76 86 118 100 103 110 98 114 146 132 120 142 88 81 78 46 44 1,743
合計 128 150 177 232 196 191 199 203 203 260 248 227 263 166 152 123 77 63 3,258
男性 10 21 31 32 29 25 17 30 44 37 36 35 39 38 49 90 49 28 640 571
女性 12 20 22 28 17 24 14 29 41 54 44 50 41 56 93 77 57 42 721
合計 22 41 53 60 46 49 31 59 85 91 80 85 80 94 142 167 106 70 1,361
平田台 男性 78 104 95 60 73 123 89 122 106 73 71 80 95 77 40 28 16 9 1,339 1,022
女性 71 87 81 69 58 86 95 138 105 77 72 88 116 55 42 45 24 30 1,339
合計 149 191 176 129 131 209 184 260 211 150 143 168 211 132 82 73 40 39 2,678
下白水北 男性 134 117 116 111 89 98 140 164 153 137 114 97 133 79 64 49 29 15 1,839 1,417
女性 124 122 113 93 99 91 143 171 152 127 119 102 127 92 61 74 34 38 1,882
合計 258 239 229 204 188 189 283 335 305 264 233 199 260 171 125 123 63 53 3,721
下白水南 男性 100 107 146 129 92 107 109 166 137 147 121 126 134 97 81 58 20 17 1,894 1,450
女性 90 103 123 114 127 113 128 151 165 156 123 124 146 104 107 48 35 42 1,999
合計 190 210 269 243 219 220 237 317 302 303 244 250 280 201 188 106 55 59 3,893
塚原台 男性 33 30 55 25 30 30 54 54 37 33 40 53 76 55 39 22 12 4 682 569
女性 23 29 27 28 39 40 37 54 42 35 44 67 76 51 33 30 30 33 718
合計 56 59 82 53 69 70 91 108 79 68 84 120 152 106 72 52 42 37 1,400
白水ヶ丘 男性 86 128 127 105 95 87 115 134 163 126 100 103 113 54 50 20 11 8 1,625 1,201
女性 69 119 126 94 88 88 111 172 161 105 102 102 114 62 56 27 22 19 1,637
合計 155 247 253 199 183 175 226 306 324 231 202 205 227 116 106 47 33 27 3,262
サン・ビオ 男性 85 85 79 65 50 41 80 117 133 116 87 89 80 43 32 24 5 4 1,215 991
女性 78 88 76 68 56 50 96 149 153 109 88 81 73 50 35 18 9 14 1,291
合計 163 173 155 133 106 91 176 266 286 225 175 170 153 93 67 42 14 18 2,506
大土居 男性 58 62 52 54 56 49 79 83 68 57 67 74 71 39 28 19 6 2 924 707
女性 72 51 52 54 48 61 79 91 64 57 54 65 73 38 39 32 18 19 967
合計 130 113 104 108 104 110 158 174 132 114 121 139 144 77 67 51 24 21 1,891
陸上自衛隊 男性 - - - 18 150 97 31 14 16 5 1 - - - - - - - 332 384
女性 - - - 2 32 15 2 1 - - - - - - - - - - 52
合計 - - - 20 182 112 33 15 16 5 1 - - - - - - - 384
自衛隊病院 男性 1 - - - 33 19 2 1 2 2 - 1 - - - - - - 61 78
女性 - - - - 13 3 1 1 - - 1 - - - - - - - 19
合計 1 - - - 46 22 3 2 2 2 1 1 - - - - - - 80
航空自衛隊 男性 - - - 11 106 82 38 19 7 10 2 1 - - - - - - 276 309
女性 - - - 2 15 13 3 - - - - - - - - - - - 33
合計 - - - 13 121 95 41 19 7 10 2 1 - - - - - - 309
総計 男性計 2,804 3,136 3,421 3,341 3,043 3,110 3,551 4,327 4,295 3,774 3,552 3,545 3,851 2,434 2,133 1,590 924 570 53,401 44,677
女性計 2,554 2,875 3,187 3,144 3,115 3,249 3,740 4,604 4,613 3,944 3,600 3,642 4,123 2,683 2,447 2,045 1,355 1,437 56,357
総合計 5,358 6,011 6,608 6,485 6,158 6,359 7,291 8,931 8,908 7,718 7,152 7,187 7,974 5,117 4,580 3,635 2,279 2,007 109,758

(単位:人・世帯)


<< 前月のデータを見る

<< トップページ << 情報公開/人口 <<  男女別年齢別人口構成