春日市

<< トップページ << 情報公開/人口 << 男女別年齢別人口構成

■人口


男女別年齢別人口構成


男女別年齢別人口構成表(平成23年5月末現在)
行政区 性別 人数 人数合計 世帯数
0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜24歳 25〜29歳 30〜34歳 35〜39歳 40〜44歳 45〜49歳 50〜54歳 55〜59歳 60〜64歳 65〜69歳 70〜74歳 75〜79歳 80〜84歳 85歳以上
岡本 男性 54 75 73 65 63 61 73 96 94 99 62 75 81 49 39 36 25 19 1,139 945
女性 59 70 45 48 47 79 70 75 77 67 72 52 74 49 56 51 41 35 1,067
合計 113 145 118 113 110 140 143 171 171 166 134 127 155 98 95 87 66 54 2,206
春日 男性 128 159 172 177 97 116 128 162 185 160 135 145 139 75 79 46 26 18 2,147 1,548
女性 112 147 174 136 139 115 123 198 207 174 144 150 133 82 54 82 33 48 2,251
合計 240 306 346 313 236 231 251 360 392 334 279 295 272 157 133 128 59 66 4,398
春日公園 男性 103 138 168 190 141 107 109 171 172 190 182 181 158 61 57 33 18 9 2,188 1,627
女性 109 135 172 154 147 106 122 176 240 204 193 161 164 66 61 34 25 30 2,299
合計 212 273 340 344 288 213 231 347 412 394 375 342 322 127 118 67 43 39 4,487
春日原 男性 155 152 158 129 124 148 222 270 255 211 143 138 135 84 68 46 45 29 2,512 2,546
女性 178 147 150 118 136 204 262 304 270 200 140 139 171 101 88 101 74 65 2,848
合計 333 299 308 247 260 352 484 574 525 411 283 277 306 185 156 147 119 94 5,360
春日原南 男性 41 65 96 89 62 51 54 63 100 102 104 62 56 24 28 26 14 9 1,046 854
女性 48 68 104 84 67 59 54 95 144 111 83 52 51 31 24 23 19 28 1,145
合計 89 133 200 173 129 110 108 158 244 213 187 114 107 55 52 49 33 37 2,191
上白水 男性 208 230 224 205 159 161 236 293 285 227 218 188 224 124 91 56 22 19 3,170 2,465
女性 160 213 221 194 166 194 235 318 312 244 182 208 203 148 104 59 50 60 3,271
合計 368 443 445 399 325 355 471 611 597 471 400 396 427 272 195 115 72 79 6,441
小倉 男性 96 119 105 115 100 126 136 144 137 150 155 139 137 72 85 56 37 17 1,926 1,651
女性 90 88 110 125 133 122 136 176 145 157 135 128 138 107 95 79 55 47 2,066
合計 186 207 215 240 233 248 272 320 282 307 290 267 275 179 180 135 92 64 3,992
小倉東 男性 39 41 27 40 34 34 46 45 50 34 41 48 73 55 20 11 8 2 648 507
女性 28 31 37 42 45 47 51 57 48 31 56 65 81 34 27 18 11 12 721
合計 67 72 64 82 79 81 97 102 98 65 97 113 154 89 47 29 19 14 1,369
大谷 男性 87 114 130 150 121 100 98 102 121 151 188 130 140 98 67 61 46 9 1,913 1,498
女性 74 80 112 145 129 117 110 110 175 163 171 152 142 88 98 78 43 48 2,035
合計 161 194 242 295 250 217 208 212 296 314 359 282 282 186 165 139 89 57 3,948
桜ヶ丘 男性 72 70 90 75 102 101 108 106 111 113 103 132 133 74 68 56 30 19 1,563 1,560
女性 52 49 56 118 120 107 109 121 117 124 110 138 146 91 90 83 55 65 1,751
合計 124 119 146 193 222 208 217 227 228 237 213 270 279 165 158 139 85 84 3,314
白水池 男性 25 28 27 32 44 32 36 48 36 42 33 51 65 34 57 42 24 14 670 563
女性 15 37 40 42 29 29 37 46 47 47 46 52 75 50 52 47 31 26 748
合計 40 65 67 74 73 61 73 94 83 89 79 103 140 84 109 89 55 40 1,418
須玖南 男性 135 138 159 189 137 144 208 190 197 177 175 167 180 107 86 74 34 31 2,528 2,112
女性 143 129 137 171 164 167 196 192 207 187 168 177 199 118 125 80 70 63 2,693
合計 278 267 296 360 301 311 404 382 404 364 343 344 379 225 211 154 104 94 5,221
須玖北 男性 121 97 101 109 102 155 165 199 158 110 116 157 155 105 88 74 37 28 2,077 1,958
女性 105 94 89 114 143 196 170 175 155 130 148 131 177 121 108 105 54 54 2,269
合計 226 191 190 223 245 351 335 374 313 240 264 288 332 226 196 179 91 82 4,346
惣利 男性 94 101 103 85 54 56 96 114 128 96 69 74 96 73 59 51 19 15 1,383 1,031
女性 85 89 95 79 52 102 103 124 129 87 74 85 92 72 73 46 31 33 1,451
合計 179 190 198 164 106 158 199 238 257 183 143 159 188 145 132 97 50 48 2,834
宝町 男性 75 66 82 69 62 79 79 104 95 110 90 79 81 41 43 28 26 5 1,214 1,048
女性 58 61 65 72 73 66 89 110 116 101 83 78 75 49 33 48 30 18 1,225
合計 133 127 147 141 135 145 168 214 211 211 173 157 156 90 76 76 56 23 2,439
ちくし台 男性 30 42 47 49 31 29 33 60 59 44 52 49 63 59 45 64 43 23 822 720
女性 19 36 43 37 48 35 35 67 67 54 64 63 77 68 62 77 53 52 957
合計 49 78 90 86 79 64 68 127 126 98 116 112 140 127 107 141 96 75 1,779
千歳町 男性 27 41 53 51 63 65 53 84 71 59 82 72 80 55 59 40 18 25 998 1,050
女性 34 38 44 37 62 61 67 72 66 78 82 86 92 68 68 51 45 63 1,114
合計 61 79 97 88 125 126 120 156 137 137 164 158 172 123 127 91 63 88 2,112
天神山 男性 110 84 100 110 71 91 136 139 129 114 93 125 150 89 75 47 25 13 1,701 1,389
女性 94 74 103 111 99 117 138 159 132 123 103 130 165 86 67 63 37 37 1,838
合計 204 158 203 221 170 208 274 298 261 237 196 255 315 175 142 110 62 50 3,539
昇町 男性 156 219 216 176 135 146 182 252 288 203 175 161 170 115 99 81 43 24 2,841 2,273
女性 134 191 231 202 149 171 218 279 273 225 185 171 180 119 137 96 70 72 3,103
合計 290 410 447 378 284 317 400 531 561 428 360 332 350 234 236 177 113 96 5,944
光町 男性 56 61 56 47 36 67 75 117 87 59 74 56 67 45 33 22 18 18 994 914
女性 56 39 41 32 52 44 90 97 71 54 53 55 70 52 41 42 32 50 971
合計 112 100 97 79 88 111 165 214 158 113 127 111 137 97 74 64 50 68 1,965
日の出町 男性 49 55 89 92 93 90 80 106 85 85 88 86 96 73 51 33 24 20 1,295 1,248
女性 42 65 57 88 96 90 85 84 100 104 90 93 104 70 58 54 30 46 1,356
合計 91 120 146 180 189 180 165 190 185 189 178 179 200 143 109 87 54 66 2,651
松ヶ丘 男性 67 47 60 45 50 39 80 100 84 58 58 68 89 104 76 50 18 12 1,105 893
女性 66 49 63 43 56 57 102 94 73 55 66 77 123 92 74 47 25 24 1,186
合計 133 96 123 88 106 96 182 194 157 113 124 145 212 196 150 97 43 36 2,291
紅葉ヶ丘 男性 80 111 117 113 100 126 104 129 139 108 142 177 243 153 148 111 73 39 2,213 1,852
女性 67 99 97 95 107 132 143 186 158 134 161 216 257 168 163 109 92 89 2,473
合計 147 210 214 208 207 258 247 315 297 242 303 393 500 321 311 220 165 128 4,686
大和町 男性 38 24 28 34 36 53 53 70 44 35 43 42 32 16 18 15 11 4 596 534
女性 33 27 26 21 31 43 48 46 51 35 38 32 30 24 27 21 14 11 558
合計 71 51 54 55 67 96 101 116 95 70 81 74 62 40 45 36 25 15 1,154
若葉台東 男性 37 45 37 61 50 46 49 60 76 61 66 58 45 34 54 25 27 19 850 669
女性 33 44 60 48 49 43 40 70 65 75 58 54 63 56 48 39 26 23 894
合計 70 89 97 109 99 89 89 130 141 136 124 112 108 90 102 64 53 42 1,744
若葉台西 男性 60 80 114 107 73 56 68 102 114 129 103 101 101 57 72 58 33 19 1,447 1,164
女性 54 80 109 118 79 77 77 124 128 123 108 109 113 86 62 78 38 47 1,610
合計 114 160 223 225 152 133 145 226 242 252 211 210 214 143 134 136 71 66 3,057
弥生 男性 67 73 91 114 97 87 92 105 87 117 114 108 119 78 70 45 32 19 1,515 1,303
女性 61 78 84 118 98 105 106 102 113 145 130 119 144 88 82 77 46 44 1,740
合計 128 151 175 232 195 192 198 207 200 262 244 227 263 166 152 122 78 63 3,255
男性 10 21 32 32 29 24 17 30 44 37 36 35 40 37 51 89 48 28 640 570
女性 14 19 23 26 17 26 14 29 43 53 45 49 40 56 96 75 57 42 724
合計 24 40 55 58 46 50 31 59 87 90 81 84 80 93 147 164 105 70 1,364
平田台 男性 82 99 93 59 74 122 91 119 105 72 73 81 95 78 39 28 16 9 1,335 1,018
女性 71 85 80 70 56 86 94 141 104 74 73 89 116 54 42 44 25 29 1,333
合計 153 184 173 129 130 208 185 260 209 146 146 170 211 132 81 72 41 38 2,668
下白水北 男性 135 116 120 111 89 99 136 167 153 140 111 100 131 78 65 49 28 15 1,843 1,417
女性 126 118 114 93 97 91 142 170 153 126 119 103 126 92 62 74 34 39 1,879
合計 261 234 234 204 186 190 278 337 306 266 230 203 257 170 127 123 62 54 3,722
下白水南 男性 100 108 147 125 92 104 110 163 140 146 123 126 131 100 81 57 21 17 1,891 1,450
女性 91 102 126 113 130 111 128 155 159 156 124 128 144 104 105 50 35 40 2,001
合計 191 210 273 238 222 215 238 318 299 302 247 254 275 204 186 107 56 57 3,892
塚原台 男性 34 30 54 26 30 32 54 53 38 34 39 54 77 53 39 22 12 4 685 566
女性 24 30 25 28 42 36 38 53 42 36 44 66 78 49 33 31 29 33 717
合計 58 60 79 54 72 68 92 106 80 70 83 120 155 102 72 53 41 37 1,402
白水ヶ丘 男性 87 126 129 105 97 90 116 131 164 125 100 103 113 55 49 19 11 8 1,628 1,201
女性 72 117 125 95 88 90 112 170 161 105 100 102 115 61 57 28 20 18 1,636
合計 159 243 254 200 185 180 228 301 325 230 200 205 228 116 106 47 31 26 3,264
サン・ビオ 男性 88 83 80 66 50 41 83 117 134 114 88 87 81 42 32 23 5 4 1,218 991
女性 82 87 75 70 54 50 96 149 153 111 86 85 68 51 36 17 9 13 1,292
合計 170 170 155 136 104 91 179 266 287 225 174 172 149 93 68 40 14 17 2,510
大土居 男性 56 62 53 55 54 51 79 79 70 57 68 73 70 40 27 19 6 2 921 704
女性 71 50 52 54 46 62 79 90 65 56 56 66 73 37 39 33 18 19 966
合計 127 112 105 109 100 113 158 169 135 113 124 139 143 77 66 52 24 21 1,887
陸上自衛隊 男性 - - - 84 191 104 30 15 16 4 1 - - - - - - - 445 497
女性 - - - 2 32 15 2 1 - - - - - - - - - - 52
合計 - - - 86 223 119 32 16 16 4 1 - - - - - - - 497
自衛隊病院 男性 1 - - - 35 16 2 1 2 2 - 1 - - - - - - 60 77
女性 - - - - 14 2 1 1 - - 1 - - - - - - - 19
合計 1 - - - 49 18 3 2 2 2 1 1 - - - - - - 79
航空自衛隊 男性 - - - 12 107 85 37 19 7 11 2 1 - - - - - - 281 314
女性 - - - 2 16 13 2 - - - - - - - - - - - 33
合計 - - - 14 123 98 39 19 7 11 2 1 - - - - - - 314
総計 男性計 2,803 3,120 3,431 3,393 3,085 3,134 3,554 4,325 4,260 3,786 3,545 3,530 3,846 2,437 2,118 1,593 923 565 53,448 44,727
女性計 2,560 2,866 3,185 3,145 3,108 3,267 3,724 4,616 4,566 3,949 3,591 3,661 4,099 2,688 2,447 2,040 1,357 1,423 56,292
総合計 5,363 5,986 6,616 6,538 6,193 6,401 7,278 8,941 8,826 7,735 7,136 7,191 7,945 5,125 4,565 3,633 2,280 1,988 109,740

(単位:人・世帯)


<< 前月のデータを見る

<< トップページ << 情報公開/人口 <<  男女別年齢別人口構成