春日市

<< トップページ << 情報公開/人口 << 男女別年齢別人口構成

■人口


男女別年齢別人口構成


男女別年齢別人口構成表(平成23年4月末現在)
行政区 性別 人数 人数合計 世帯数
0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜24歳 25〜29歳 30〜34歳 35〜39歳 40〜44歳 45〜49歳 50〜54歳 55〜59歳 60〜64歳 65〜69歳 70〜74歳 75〜79歳 80〜84歳 85歳以上
岡本 男性 58 75 75 66 63 60 73 100 95 96 64 74 81 48 39 36 26 18 1,147 949
女性 58 69 46 51 44 81 73 73 80 68 70 53 74 48 56 52 40 35 1,071
合計 116 144 121 117 107 141 146 173 175 164 134 127 155 96 95 88 66 53 2,218
春日 男性 132 155 174 179 97 114 131 161 188 156 135 148 139 77 77 45 26 18 2,152 1,545
女性 107 147 173 136 140 117 122 197 205 172 147 146 135 81 55 80 33 48 2,241
合計 239 302 347 315 237 231 253 358 393 328 282 294 274 158 132 125 59 66 4,393
春日公園 男性 98 139 166 188 142 108 111 174 169 191 182 179 159 61 57 33 19 9 2,185 1,630
女性 112 132 173 158 145 106 125 177 243 200 192 165 161 69 58 34 27 30 2,307
合計 210 271 339 346 287 214 236 351 412 391 374 344 320 130 115 67 46 39 4,492
春日原 男性 152 155 159 125 126 148 216 270 255 208 145 138 134 83 68 47 45 29 2,503 2,538
女性 174 151 149 119 136 210 260 299 269 199 141 142 167 100 85 104 74 63 2,842
合計 326 306 308 244 262 358 476 569 524 407 286 280 301 183 153 151 119 92 5,345
春日原南 男性 42 65 96 89 64 48 56 64 103 103 102 64 56 25 27 27 14 8 1,053 856
女性 48 72 103 83 65 58 54 99 144 108 83 52 51 31 24 23 18 28 1,144
合計 90 137 199 172 129 106 110 163 247 211 185 116 107 56 51 50 32 36 2,197
上白水 男性 207 230 225 205 162 161 235 300 282 227 217 188 226 126 87 57 22 19 3,176 2,475
女性 160 216 220 196 169 193 237 318 312 243 180 209 202 149 105 59 51 59 3,278
合計 367 446 445 401 331 354 472 618 594 470 397 397 428 275 192 116 73 78 6,454
小倉 男性 96 121 106 117 102 129 131 145 137 155 155 138 140 72 87 56 37 18 1,942 1,660
女性 90 88 108 125 135 118 140 174 144 157 141 125 139 108 96 78 54 47 2,067
合計 186 209 214 242 237 247 271 319 281 312 296 263 279 180 183 134 91 65 4,009
小倉東 男性 38 42 26 42 33 35 47 46 49 33 41 49 70 55 20 12 7 2 647 505
女性 29 30 38 41 47 46 53 57 46 31 57 64 80 35 27 17 11 12 721
合計 67 72 64 83 80 81 100 103 95 64 98 113 150 90 47 29 18 14 1,368
大谷 男性 90 113 134 147 124 96 99 99 124 156 186 131 138 98 66 60 46 9 1,916 1,495
女性 71 80 115 147 130 120 105 113 178 163 174 148 142 89 96 80 41 47 2,039
合計 161 193 249 294 254 216 204 212 302 319 360 279 280 187 162 140 87 56 3,955
桜ヶ丘 男性 71 70 89 74 106 99 108 109 105 114 104 133 131 74 69 57 30 20 1,563 1,560
女性 51 52 54 115 122 108 105 123 114 127 111 134 146 91 91 83 54 64 1,745
合計 122 122 143 189 228 207 213 232 219 241 215 267 277 165 160 140 84 84 3,308
白水池 男性 24 27 28 31 45 34 34 48 36 43 33 50 65 35 56 43 23 14 669 562
女性 15 36 40 43 30 30 36 47 45 47 47 51 74 52 51 46 31 26 747
合計 39 63 68 74 75 64 70 95 81 90 80 101 139 87 107 89 54 40 1,416
須玖南 男性 132 141 162 187 135 142 205 189 195 181 175 167 179 108 86 73 34 31 2,522 2,103
女性 142 132 138 172 161 168 197 195 200 186 168 180 197 123 118 82 69 63 2,691
合計 274 273 300 359 296 310 402 384 395 367 343 347 376 231 204 155 103 94 5,213
須玖北 男性 126 101 100 108 103 154 167 197 156 110 115 157 157 104 88 72 37 28 2,080 1,953
女性 106 96 88 117 142 196 170 174 153 132 146 132 174 122 106 107 52 54 2,267
合計 232 197 188 225 245 350 337 371 309 242 261 289 331 226 194 179 89 82 4,347
惣利 男性 92 102 103 86 55 56 96 115 127 96 70 73 99 72 59 51 19 15 1,386 1,032
女性 86 90 94 80 56 98 104 129 130 87 74 83 93 73 70 50 28 36 1,461
合計 178 192 197 166 111 154 200 244 257 183 144 156 192 145 129 101 47 51 2,847
宝町 男性 75 66 77 70 63 76 81 104 93 111 88 78 81 40 43 27 26 5 1,204 1,040
女性 61 61 65 73 69 69 92 109 115 97 82 81 72 48 32 47 31 19 1,223
合計 136 127 142 143 132 145 173 213 208 208 170 159 153 88 75 74 57 24 2,427
ちくし台 男性 30 41 47 49 31 33 31 61 58 43 51 53 60 60 44 64 44 23 823 721
女性 19 35 44 36 49 35 36 68 65 56 62 67 74 69 62 76 53 54 960
合計 49 76 91 85 80 68 67 129 123 99 113 120 134 129 106 140 97 77 1,783
千歳町 男性 27 42 52 50 66 63 54 85 70 60 82 71 80 56 58 41 18 27 1,002 1,051
女性 32 37 43 38 62 62 63 74 67 77 80 89 89 70 66 54 42 65 1,110
合計 59 79 95 88 128 125 117 159 137 137 162 160 169 126 124 95 60 92 2,112
天神山 男性 107 81 101 112 69 92 134 138 131 115 93 128 146 87 76 46 24 13 1,693 1,383
女性 91 73 102 113 98 122 134 157 134 120 104 133 162 87 66 62 38 36 1,832
合計 198 154 203 225 167 214 268 295 265 235 197 261 308 174 142 108 62 49 3,525
昇町 男性 163 215 220 174 135 150 184 255 288 201 175 160 167 115 106 76 44 26 2,854 2,277
女性 137 191 229 205 149 173 219 283 265 231 181 173 181 121 134 98 70 72 3,112
合計 300 406 449 379 284 323 403 538 553 432 356 333 348 236 240 174 114 98 5,966
光町 男性 62 56 54 45 36 69 67 114 84 58 73 55 68 44 33 22 18 18 976 899
女性 56 40 38 32 51 45 90 92 71 52 55 54 72 52 42 42 32 51 967
合計 118 96 92 77 87 114 157 206 155 110 128 109 140 96 75 64 50 69 1,943
日の出町 男性 50 56 89 94 91 96 76 104 82 85 87 85 97 74 52 33 23 20 1,294 1,248
女性 44 67 56 89 97 87 89 88 98 103 91 94 104 71 58 57 30 44 1,367
合計 94 123 145 183 188 183 165 192 180 188 178 179 201 145 110 90 53 64 2,661
松ヶ丘 男性 64 46 59 46 48 39 81 97 83 57 59 67 92 102 76 51 16 13 1,096 888
女性 63 50 61 43 57 56 102 92 69 55 67 76 123 93 76 45 24 24 1,176
合計 127 96 120 89 105 95 183 189 152 112 126 143 215 195 152 96 40 37 2,272
紅葉ヶ丘 男性 83 109 119 112 100 129 106 127 137 110 140 179 241 152 149 113 72 38 2,216 1,855
女性 65 101 95 97 105 133 148 182 156 133 159 219 259 169 163 111 88 91 2,474
合計 148 210 214 209 205 262 254 309 293 243 299 398 500 321 312 224 160 129 4,690
大和町 男性 36 24 28 34 31 52 53 70 43 36 43 42 32 16 19 14 11 4 588 528
女性 33 27 26 21 30 44 47 47 50 36 38 31 30 24 28 20 14 12 558
合計 69 51 54 55 61 96 100 117 93 72 81 73 62 40 47 34 25 16 1,146
若葉台東 男性 41 43 38 61 51 45 47 61 77 61 66 58 47 34 53 25 27 18 853 669
女性 32 46 60 49 46 42 43 71 67 73 59 56 61 59 46 39 24 23 896
合計 73 89 98 110 97 87 90 132 144 134 125 114 108 93 99 64 51 41 1,749
若葉台西 男性 59 81 113 102 73 58 68 101 115 129 98 102 100 59 71 58 32 19 1,438 1,155
女性 53 83 108 114 75 77 75 124 126 124 111 107 109 87 61 78 38 47 1,597
合計 112 164 221 216 148 135 143 225 241 253 209 209 209 146 132 136 70 66 3,035
弥生 男性 68 74 92 113 98 87 91 109 83 116 115 109 119 79 67 46 31 19 1,516 1,304
女性 63 80 85 117 96 107 102 104 113 144 130 120 144 88 82 78 44 44 1,741
合計 131 154 177 230 194 194 193 213 196 260 245 229 263 167 149 124 75 63 3,257
男性 11 21 31 31 32 23 20 29 43 38 35 34 41 37 51 90 47 29 643 570
女性 14 19 23 26 17 26 14 31 41 53 44 49 42 55 95 75 57 42 723
合計 25 40 54 57 49 49 34 60 84 91 79 83 83 92 146 165 104 71 1,366
平田台 男性 83 98 93 60 74 127 90 121 106 71 72 83 94 79 37 28 16 9 1,341 1,022
女性 69 88 80 73 55 87 93 141 106 75 72 91 114 54 42 44 26 29 1,339
合計 152 186 173 133 129 214 183 262 212 146 144 174 208 133 79 72 42 38 2,680
下白水北 男性 134 114 120 114 85 100 132 170 150 142 111 101 130 76 65 51 27 15 1,837 1,415
女性 128 118 113 95 96 91 145 169 153 127 117 103 125 91 63 73 34 40 1,881
合計 262 232 233 209 181 191 277 339 303 269 228 204 255 167 128 124 61 55 3,718
下白水南 男性 98 107 145 126 93 106 113 162 138 147 121 127 133 96 81 57 21 17 1,888 1,445
女性 90 101 126 115 124 114 125 156 159 153 124 128 145 104 104 51 34 40 1,993
合計 188 208 271 241 217 220 238 318 297 300 245 255 278 200 185 108 55 57 3,881
塚原台 男性 35 32 51 26 30 31 54 52 38 37 38 54 77 52 39 22 12 4 684 566
女性 25 29 25 28 42 39 35 54 41 37 43 70 73 49 34 31 29 33 717
合計 60 61 76 54 72 70 89 106 79 74 81 124 150 101 73 53 41 37 1,401
白水ヶ丘 男性 85 128 129 108 96 90 115 134 162 124 99 104 114 54 48 19 11 8 1,628 1,201
女性 69 117 127 93 89 92 111 171 158 105 100 103 115 61 56 28 20 18 1,633
合計 154 245 256 201 185 182 226 305 320 229 199 207 229 115 104 47 31 26 3,261
サン・ビオ 男性 90 80 79 66 48 39 84 115 131 116 87 89 78 43 31 23 5 5 1,209 986
女性 78 86 74 70 57 48 95 147 151 112 87 85 68 51 35 17 10 14 1,285
合計 168 166 153 136 105 87 179 262 282 228 174 174 146 94 66 40 15 19 2,494
大土居 男性 56 61 53 58 54 49 80 81 67 59 67 72 70 40 28 18 6 2 921 703
女性 69 51 52 53 49 62 76 91 65 58 56 66 73 36 39 33 18 19 966
合計 125 112 105 111 103 111 156 172 132 117 123 138 143 76 67 51 24 21 1,887
陸上自衛隊 男性 - - - 88 189 105 31 16 16 5 2 - - - - - - - 452 504
女性 - - - 3 31 15 2 1 - - - - - - - - - - 52
合計 - - - 91 220 120 33 17 16 5 2 - - - - - - - 504
自衛隊病院 男性 1 - - - 35 16 2 1 2 2 - 1 - - - - - - 60 80
女性 - - - - 15 4 1 1 - - 1 - - - - - - - 22
合計 1 - - - 50 20 3 2 2 2 1 1 - - - - - - 82
航空自衛隊 男性 - - - 13 110 85 40 17 6 11 2 1 - - - - - - 285 318
女性 - - - 2 15 13 2 1 - - - - - - - - - - 33
合計 - - - 15 125 98 42 18 6 11 2 1 - - - - - - 318
総計 男性計 2,816 3,111 3,433 3,396 3,095 3,144 3,543 4,341 4,224 3,803 3,528 3,542 3,841 2,433 2,113 1,593 916 570 53,442 44,691
女性計 2,540 2,891 3,171 3,168 3,096 3,292 3,720 4,629 4,533 3,941 3,594 3,679 4,070 2,710 2,422 2,054 1,339 1,429 56,278
総合計 5,356 6,002 6,604 6,564 6,191 6,436 7,263 8,970 8,757 7,744 7,122 7,221 7,911 5,143 4,535 3,647 2,255 1,999 109,720

(単位:人・世帯)


<< 前月のデータを見る

<< トップページ << 情報公開/人口 <<  男女別年齢別人口構成