春日市

<< トップページ << 情報公開/人口 << 男女別年齢別人口構成

■人口


男女別年齢別人口構成


男女別年齢別人口構成表(平成22年6月末現在)
行政区 性別 人数 人数合計 世帯数
0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜24歳 25〜29歳 30〜34歳 35〜39歳 40〜44歳 45〜49歳 50〜54歳 55〜59歳 60〜64歳 65〜69歳 70〜74歳 75〜79歳 80〜84歳 85歳以上
岡本 男性 55 73 72 60 72 67 81 100 95 92 65 75 77 48 44 33 30 16 1,155 955
女性 61 68 47 45 48 86 85 75 76 67 68 53 72 50 56 48 41 33 1,079
合計 116 141 119 105 120 153 166 175 171 159 133 128 149 98 100 81 71 49 2,234
春日 男性 122 161 182 164 111 108 139 170 176 151 146 152 131 86 63 52 24 17 2,155 1,519
女性 109 153 160 141 133 122 132 199 195 175 148 152 124 80 56 78 33 45 2,235
合計 231 314 342 305 244 230 271 369 371 326 294 304 255 166 119 130 57 62 4,390
春日公園 男性 90 141 174 189 147 108 117 161 181 198 175 186 143 61 48 29 19 7 2,174 1,599
女性 110 128 190 164 147 97 131 188 244 206 190 174 124 69 58 24 29 23 2,296
合計 200 269 364 353 294 205 248 349 425 404 365 360 267 130 106 53 48 30 4,470
春日原 男性 162 160 158 114 122 138 234 280 250 197 146 137 124 85 62 49 53 26 2,497 2,524
女性 172 157 156 116 136 226 266 320 252 174 147 146 151 104 92 92 72 65 2,844
合計 334 317 314 230 258 364 500 600 502 371 293 283 275 189 154 141 125 91 5,341
春日原南 男性 51 65 99 80 55 53 53 82 102 102 95 58 54 27 25 27 14 7 1,049 863
女性 55 80 90 81 62 66 61 103 133 101 79 55 49 30 27 17 24 29 1,142
合計 106 145 189 161 117 119 114 185 235 203 174 113 103 57 52 44 38 36 2,191
上白水 男性 217 231 242 200 174 168 247 326 275 238 201 199 207 129 84 57 17 21 3,233 2,486
女性 186 228 213 203 170 208 249 338 309 231 173 222 190 151 97 62 43 49 3,322
合計 403 459 455 403 344 376 496 664 584 469 374 421 397 280 181 119 60 70 6,555
小倉 男性 84 119 112 105 101 127 138 128 151 151 152 134 128 82 77 54 40 18 1,901 1,619
女性 84 80 117 125 134 119 145 157 155 148 133 127 130 116 87 78 51 44 2,030
合計 168 199 229 230 235 246 283 285 306 299 285 261 258 198 164 132 91 62 3,931
小倉東 男性 36 35 25 43 37 29 44 45 49 30 40 48 67 55 12 12 7 1 615 479
女性 24 26 39 47 44 43 50 59 33 32 56 72 67 38 28 12 12 10 692
合計 60 61 64 90 81 72 94 104 82 62 96 120 134 93 40 24 19 11 1,307
大谷 男性 89 110 143 166 123 101 101 107 133 157 184 128 126 108 58 57 43 6 1,940 1,486
女性 68 88 124 165 117 117 112 139 176 172 163 151 131 96 92 74 42 46 2,073
合計 157 198 267 331 240 218 213 246 309 329 347 279 257 204 150 131 85 52 4,013
桜ヶ丘 男性 77 72 91 74 108 109 110 121 95 106 115 125 123 76 76 49 28 21 1,576 1,559
女性 45 56 53 111 114 123 111 121 115 123 121 125 135 102 91 75 59 55 1,735
合計 122 128 144 185 222 232 221 242 210 229 236 250 258 178 167 124 87 76 3,311
白水池 男性 23 28 29 33 41 31 46 42 33 43 37 58 52 43 53 41 25 15 673 557
女性 16 40 42 34 34 32 38 53 37 49 47 57 66 59 52 41 29 23 749
合計 39 68 71 67 75 63 84 95 70 92 84 115 118 102 105 82 54 38 1,422
須玖南 男性 133 147 170 189 143 136 187 204 199 174 182 156 165 107 86 73 35 30 2,516 2,069
女性 129 138 165 163 162 167 181 212 213 170 182 187 171 142 104 78 68 57 2,689
合計 262 285 335 352 305 303 368 416 412 344 364 343 336 249 190 151 103 87 5,205
須玖北 男性 113 100 106 106 108 153 175 185 152 115 113 171 134 109 89 60 39 26 2,054 1,930
女性 113 88 91 121 153 186 175 172 150 135 135 147 167 129 104 101 47 51 2,265
合計 226 188 197 227 261 339 350 357 302 250 248 318 301 238 193 161 86 77 4,319
惣利 男性 91 108 96 93 54 65 101 116 129 90 68 80 91 79 55 46 14 13 1,389 1,023
女性 91 91 97 67 70 87 98 140 130 83 69 87 91 77 65 43 29 34 1,449
合計 182 199 193 160 124 152 199 256 259 173 137 167 182 156 120 89 43 47 2,838
宝町 男性 84 61 73 72 62 75 83 106 102 100 84 81 70 46 45 25 19 5 1,193 1,007
女性 71 71 63 67 73 75 104 107 112 98 74 77 70 51 31 39 26 20 1,229
合計 155 132 136 139 135 150 187 213 214 198 158 158 140 97 76 64 45 25 2,422
ちくし台 男性 31 40 51 55 34 27 35 66 55 50 53 49 68 57 44 70 35 22 842 734
女性 22 38 41 39 56 31 40 76 62 52 68 66 73 71 65 80 48 51 979
合計 53 78 92 94 90 58 75 142 117 102 121 115 141 128 109 150 83 73 1,821
千歳町 男性 24 50 50 56 61 64 64 99 59 65 76 81 68 62 51 40 18 27 1,015 1,065
女性 32 41 46 35 69 61 70 70 81 74 85 87 80 84 53 58 41 70 1,137
合計 56 91 96 91 130 125 134 169 140 139 161 168 148 146 104 98 59 97 2,152
天神山 男性 96 78 107 100 75 95 127 141 126 110 103 123 142 86 69 50 19 12 1,659 1,347
女性 84 89 111 93 87 129 132 148 136 121 105 134 148 89 67 59 36 34 1,802
合計 180 167 218 193 162 224 259 289 262 231 208 257 290 175 136 109 55 46 3,461
昇町 男性 179 206 214 180 134 145 205 250 278 208 182 171 156 127 99 76 35 29 2,874 2,277
女性 135 198 233 176 160 186 221 288 261 227 163 180 160 125 146 87 71 71 3,088
合計 314 404 447 356 294 331 426 538 539 435 345 351 316 252 245 163 106 100 5,962
光町 男性 53 48 47 43 41 56 68 104 80 51 68 61 67 52 31 18 19 17 924 857
女性 51 39 40 33 46 48 82 82 67 54 59 54 66 65 38 41 34 52 951
合計 104 87 87 76 87 104 150 186 147 105 127 115 133 117 69 59 53 69 1,875
日の出町 男性 63 69 73 87 94 108 96 95 83 94 85 90 92 75 52 32 22 19 1,329 1,269
女性 50 74 64 87 97 97 99 89 107 100 85 101 93 74 53 55 36 41 1,402
合計 113 143 137 174 191 205 195 184 190 194 170 191 185 149 105 87 58 60 2,731
松ヶ丘 男性 42 36 49 45 49 45 57 88 73 47 61 58 102 104 69 47 14 12 998 814
女性 43 39 53 48 48 58 75 75 59 57 63 92 107 90 69 46 20 28 1,070
合計 85 75 102 93 97 103 132 163 132 104 124 150 209 194 138 93 34 40 2,068
紅葉ヶ丘 男性 73 104 113 103 121 119 107 137 131 108 132 214 222 163 138 118 66 31 2,200 1,834
女性 67 96 91 103 107 150 148 173 144 139 167 234 245 176 156 109 89 83 2,477
合計 140 200 204 206 228 269 255 310 275 247 299 448 467 339 294 227 155 114 4,677
大和町 男性 37 23 31 31 32 57 50 68 38 50 47 36 28 18 20 16 10 3 595 533
女性 35 32 23 29 25 47 41 54 44 42 38 30 31 28 23 22 9 13 566
合計 72 55 54 60 57 104 91 122 82 92 85 66 59 46 43 38 19 16 1,161
若葉台東 男性 42 43 47 58 51 46 49 77 68 57 70 54 48 43 41 28 29 15 866 678
女性 32 43 63 54 46 35 51 72 65 79 58 53 60 66 45 40 25 23 910
合計 74 86 110 112 97 81 100 149 133 136 128 107 108 109 86 68 54 38 1,776
若葉台西 男性 62 83 114 99 73 65 75 111 127 106 101 111 86 63 70 60 35 12 1,453 1,159
女性 54 83 101 121 76 69 84 127 130 123 111 107 99 88 66 70 36 45 1,590
合計 116 166 215 220 149 134 159 238 257 229 212 218 185 151 136 130 71 57 3,043
弥生 男性 60 85 95 117 90 106 89 106 85 117 110 115 114 68 65 48 28 18 1,516 1,298
女性 60 91 84 125 99 103 101 111 124 138 122 129 127 89 89 71 39 39 1,741
合計 120 176 179 242 189 209 190 217 209 255 232 244 241 157 154 119 67 57 3,257
男性 13 26 25 34 27 25 19 30 46 38 34 36 36 41 61 87 44 28 650 567
女性 13 18 27 23 16 25 13 36 48 43 51 47 36 69 96 80 46 34 721
合計 26 44 52 57 43 50 32 66 94 81 85 83 72 110 157 167 90 62 1,371
平田台 男性 94 88 81 58 82 124 82 120 103 84 64 86 93 77 37 24 15 11 1,323 1,001
女性 78 85 77 70 58 90 96 141 98 77 74 90 108 61 36 42 18 32 1,331
合計 172 173 158 128 140 214 178 261 201 161 138 176 201 138 73 66 33 43 2,654
下白水北 男性 138 117 114 116 93 97 141 177 142 137 103 97 133 68 71 45 22 16 1,827 1,395
女性 116 112 113 93 92 95 154 171 151 125 120 100 119 90 64 64 35 37 1,851
合計 254 229 227 209 185 192 295 348 293 262 223 197 252 158 135 109 57 53 3,678
下白水南 男性 101 108 151 126 104 97 132 158 167 132 122 138 116 97 91 44 18 16 1,918 1,472
女性 83 110 132 116 129 113 130 164 169 149 122 126 135 118 101 47 38 41 2,023
合計 184 218 283 242 233 210 262 322 336 281 244 264 251 215 192 91 56 57 3,941
塚原台 男性 32 38 42 28 39 40 49 52 33 35 41 59 76 54 35 20 10 5 688 559
女性 23 26 27 33 43 33 39 54 41 42 40 79 68 46 32 33 28 28 715
合計 55 64 69 61 82 73 88 106 74 77 81 138 144 100 67 53 38 33 1,403
白水ヶ丘 男性 92 137 132 103 95 89 115 148 167 121 101 108 94 56 44 17 13 7 1,639 1,200
女性 76 126 126 95 83 102 119 186 142 110 106 94 111 65 47 30 18 20 1,656
合計 168 263 258 198 178 191 234 334 309 231 207 202 205 121 91 47 31 27 3,295
サン・ビオ 男性 88 85 87 73 39 43 84 122 137 111 79 94 71 39 32 16 7 3 1,210 987
女性 91 77 70 77 50 58 99 162 141 108 89 89 57 52 30 16 13 10 1,289
合計 179 162 157 150 89 101 183 284 278 219 168 183 128 91 62 32 20 13 2,499
大土居 男性 60 52 52 58 50 45 80 85 54 66 64 79 59 40 26 18 6 2 896 682
女性 60 48 56 48 49 63 84 79 63 63 58 67 65 45 32 33 16 16 945
合計 120 100 108 106 99 108 164 164 117 129 122 146 124 85 58 51 22 18 1,841
陸上自衛隊 男性 - - - 89 177 94 29 20 16 4 3 - - - - - - - 432 495
女性 1 - - 5 38 17 3 - - - - - - - - - - - 64
合計 1 - - 94 215 111 32 20 16 4 3 - - - - - - - 496
自衛隊病院 男性 2 1 - - 32 17 1 2 2 - 1 - - - - - - - 58 73
女性 1 - - - 10 5 2 1 - 1 1 - - - - - - - 21
合計 3 1 - - 42 22 3 3 2 1 2 - - - - - - - 79
航空自衛隊 男性 - - - 11 127 95 48 18 3 13 5 1 - - - - - - 321 350
女性 - - - - 15 10 3 1 - - - - - - - - - - 29
合計 - - - 11 142 105 51 19 3 13 5 1 - - - - - - 350
総計 男性計 2,809 3,128 3,447 3,358 3,178 3,167 3,658 4,447 4,195 3,748 3,508 3,649 3,563 2,531 2,023 1,538 872 534 53,353 44,321
女性計 2,541 2,957 3,225 3,153 3,096 3,379 3,824 4,743 4,463 3,888 3,570 3,791 3,726 2,885 2,348 1,945 1,301 1,352 56,187
総合計 5,350 6,085 6,672 6,511 6,274 6,546 7,482 9,190 8,658 7,636 7,078 7,440 7,289 5,416 4,371 3,483 2,173 1,886 109,540

(単位:人・世帯)


<< 前月のデータを見る

<< トップページ << 情報公開/人口 <<  男女別年齢別人口構成