春日市

<< トップページ << 情報公開/人口 << 男女別年齢別人口構成

■人口


男女別年齢別人口構成


男女別年齢別人口構成表(平成22年5月末現在)
行政区 性別 人数 人数合計 世帯数
0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜24歳 25〜29歳 30〜34歳 35〜39歳 40〜44歳 45〜49歳 50〜54歳 55〜59歳 60〜64歳 65〜69歳 70〜74歳 75〜79歳 80〜84歳 85歳以上
岡本 男性 54 74 71 58 74 67 82 102 95 90 66 75 77 47 44 34 29 17 1,156 954
女性 60 68 48 44 48 85 87 73 76 68 68 51 72 52 54 48 41 33 1,076
合計 114 142 119 102 122 152 169 175 171 158 134 126 149 99 98 82 70 50 2,232
春日 男性 125 163 180 165 111 109 139 174 177 152 145 154 134 82 63 52 24 17 2,166 1,526
女性 108 156 161 144 133 122 132 202 195 174 149 155 122 82 55 78 32 45 2,245
合計 233 319 341 309 244 231 271 376 372 326 294 309 256 164 118 130 56 62 4,411
春日公園 男性 91 142 174 190 147 108 115 162 183 200 170 189 139 62 46 29 19 7 2,173 1,591
女性 115 127 186 165 146 100 129 193 244 203 192 173 123 69 57 25 29 21 2,297
合計 206 269 360 355 293 208 244 355 427 403 362 362 262 131 103 54 48 28 4,470
春日原 男性 163 158 159 113 125 134 233 281 251 193 145 136 125 86 63 50 51 26 2,492 2,516
女性 169 159 153 114 139 224 264 318 248 181 146 145 146 104 93 93 72 65 2,833
合計 332 317 312 227 264 358 497 599 499 374 291 281 271 190 156 143 123 91 5,325
春日原南 男性 50 67 98 81 51 53 55 79 102 103 94 60 50 27 25 27 14 8 1,044 860
女性 52 80 94 76 65 65 62 101 132 100 79 55 49 30 28 16 24 29 1,137
合計 102 147 192 157 116 118 117 180 234 203 173 115 99 57 53 43 38 37 2,181
上白水 男性 215 233 243 198 177 166 245 326 273 241 201 197 204 128 83 55 17 21 3,223 2,475
女性 187 229 215 202 170 207 249 340 309 228 176 219 191 149 98 61 43 50 3,323
合計 402 462 458 400 347 373 494 666 582 469 377 416 395 277 181 116 60 71 6,546
小倉 男性 84 120 112 108 97 130 140 127 151 155 148 133 130 81 76 54 40 18 1,904 1,623
女性 87 81 117 127 128 120 153 154 156 147 129 131 128 116 88 77 51 44 2,034
合計 171 201 229 235 225 250 293 281 307 302 277 264 258 197 164 131 91 62 3,938
小倉東 男性 37 34 26 43 37 30 44 44 51 28 40 48 69 53 12 12 7 1 616 475
女性 24 26 39 47 44 43 52 57 34 31 60 67 68 37 28 12 12 10 691
合計 61 60 65 90 81 73 96 101 85 59 100 115 137 90 40 24 19 11 1,307
大谷 男性 89 106 146 166 123 102 101 106 130 161 181 132 125 105 59 57 43 6 1,938 1,483
女性 69 87 125 168 115 120 110 138 176 172 162 153 129 97 90 74 43 45 2,073
合計 158 193 271 334 238 222 211 244 306 333 343 285 254 202 149 131 86 51 4,011
桜ヶ丘 男性 77 71 91 73 111 111 105 122 95 107 113 125 123 77 76 47 28 21 1,573 1,550
女性 44 58 52 111 113 122 112 121 112 122 122 124 135 103 93 74 59 54 1,731
合計 121 129 143 184 224 233 217 243 207 229 235 249 258 180 169 121 87 75 3,304
白水池 男性 21 28 29 31 40 33 45 42 33 43 37 58 54 42 52 40 25 15 668 558
女性 16 40 43 34 33 33 38 52 37 48 47 56 67 60 53 39 29 24 749
合計 37 68 72 65 73 66 83 94 70 91 84 114 121 102 105 79 54 39 1,417
須玖南 男性 129 149 173 188 148 135 185 205 203 174 184 156 166 104 86 73 35 31 2,524 2,078
女性 135 140 163 163 162 164 181 219 215 169 182 185 173 142 104 80 66 59 2,702
合計 264 289 336 351 310 299 366 424 418 343 366 341 339 246 190 153 101 90 5,226
須玖北 男性 112 104 103 110 107 151 178 189 149 118 111 170 135 109 90 60 40 24 2,060 1,929
女性 114 87 95 120 151 185 173 169 151 137 135 147 167 130 101 103 50 49 2,264
合計 226 191 198 230 258 336 351 358 300 255 246 317 302 239 191 163 90 73 4,324
惣利 男性 92 110 94 97 52 61 101 119 126 91 67 78 92 77 57 45 14 13 1,386 1,018
女性 89 92 95 66 68 91 97 140 130 82 72 84 90 76 66 42 30 34 1,444
合計 181 202 189 163 120 152 198 259 256 173 139 162 182 153 123 87 44 47 2,830
宝町 男性 85 62 72 74 61 77 82 106 104 101 82 85 69 47 44 26 18 5 1,200 1,011
女性 73 68 63 69 75 76 103 112 109 100 74 79 69 51 30 39 26 20 1,236
合計 158 130 135 143 136 153 185 218 213 201 156 164 138 98 74 65 44 25 2,436
ちくし台 男性 32 40 50 55 36 29 33 68 52 51 52 50 68 58 42 70 35 22 843 736
女性 21 40 39 41 55 32 40 75 61 54 66 67 72 72 65 81 49 50 980
合計 53 80 89 96 91 61 73 143 113 105 118 117 140 130 107 151 84 72 1,823
千歳町 男性 24 48 51 55 60 65 66 97 62 63 77 78 68 64 52 39 18 27 1,014 1,067
女性 32 42 44 35 72 60 68 71 80 75 85 85 79 86 53 58 41 70 1,136
合計 56 90 95 90 132 125 134 168 142 138 162 163 147 150 105 97 59 97 2,150
天神山 男性 96 77 107 101 74 99 123 143 128 104 103 126 141 88 67 49 19 12 1,657 1,345
女性 84 87 111 94 87 132 132 149 132 122 103 134 151 88 69 55 35 35 1,800
合計 180 164 218 195 161 231 255 292 260 226 206 260 292 176 136 104 54 47 3,457
昇町 男性 181 209 215 174 133 145 202 251 277 205 182 170 157 129 98 76 35 29 2,868 2,263
女性 135 198 235 181 155 182 225 292 254 227 165 178 158 130 141 85 71 71 3,083
合計 316 407 450 355 288 327 427 543 531 432 347 348 315 259 239 161 106 100 5,951
光町 男性 57 46 48 42 40 54 70 104 81 51 68 61 67 52 32 19 19 17 928 862
女性 53 40 41 32 44 51 80 85 68 54 59 55 66 64 38 41 34 53 958
合計 110 86 89 74 84 105 150 189 149 105 127 116 133 116 70 60 53 70 1,886
日の出町 男性 59 69 76 88 94 107 96 95 82 92 88 89 95 72 52 32 23 18 1,327 1,265
女性 47 74 66 87 96 98 98 88 108 99 84 102 95 73 53 56 34 42 1,400
合計 106 143 142 175 190 205 194 183 190 191 172 191 190 145 105 88 57 60 2,727
松ヶ丘 男性 40 36 49 46 52 47 59 85 75 46 60 58 103 103 70 47 14 12 1,002 814
女性 44 38 53 52 43 61 73 76 59 57 64 93 106 88 69 48 19 28 1,071
合計 84 74 102 98 95 108 132 161 134 103 124 151 209 191 139 95 33 40 2,073
紅葉ヶ丘 男性 76 104 117 100 118 123 106 139 127 111 129 216 221 167 134 117 66 31 2,202 1,836
女性 66 96 93 100 108 151 151 171 143 139 165 236 241 177 157 106 90 82 2,472
合計 142 200 210 200 226 274 257 310 270 250 294 452 462 344 291 223 156 113 4,674
大和町 男性 36 23 32 31 34 54 50 67 39 50 47 36 27 18 20 16 10 3 593 532
女性 35 32 22 29 26 47 41 54 45 42 40 28 31 29 22 22 9 13 567
合計 71 55 54 60 60 101 91 121 84 92 87 64 58 47 42 38 19 16 1,160
若葉台東 男性 41 43 49 56 53 46 48 77 65 57 69 55 47 43 42 28 28 16 863 676
女性 33 40 64 52 45 37 50 73 64 78 60 53 58 67 44 40 26 24 908
合計 74 83 113 108 98 83 98 150 129 135 129 108 105 110 86 68 54 40 1,771
若葉台西 男性 62 83 116 100 75 65 73 111 127 108 101 111 86 64 69 61 34 12 1,458 1,165
女性 54 84 103 118 76 73 84 131 126 121 114 107 98 86 66 70 36 46 1,593
合計 116 167 219 218 151 138 157 242 253 229 215 218 184 150 135 131 70 58 3,051
弥生 男性 56 83 96 116 92 103 92 105 87 120 113 110 115 69 66 47 27 18 1,515 1,301
女性 56 92 85 128 98 100 100 114 124 137 125 130 125 87 89 70 37 39 1,736
合計 112 175 181 244 190 203 192 219 211 257 238 240 240 156 155 117 64 57 3,251
男性 13 26 26 33 29 24 19 30 47 38 33 36 36 42 61 86 44 28 651 568
女性 13 18 27 24 15 26 14 36 49 41 51 47 37 69 95 82 44 34 722
合計 26 44 53 57 44 50 33 66 96 79 84 83 73 111 156 168 88 62 1,373
平田台 男性 95 88 82 56 84 124 86 120 101 84 64 88 92 78 36 24 15 11 1,328 1,000
女性 79 84 79 68 60 88 100 139 96 77 75 89 107 61 37 41 18 33 1,331
合計 174 172 161 124 144 212 186 259 197 161 139 177 199 139 73 65 33 44 2,659
下白水北 男性 138 120 109 114 94 96 146 182 140 135 102 99 131 67 72 44 21 16 1,826 1,395
女性 115 110 114 90 94 91 154 166 153 122 119 102 121 88 64 64 35 39 1,841
合計 253 230 223 204 188 187 300 348 293 257 221 201 252 155 136 108 56 55 3,667
下白水南 男性 102 110 154 126 108 93 136 163 168 130 122 140 114 97 91 45 18 17 1,934 1,478
女性 87 109 132 115 129 114 131 167 169 148 122 127 137 117 100 49 37 39 2,029
合計 189 219 286 241 237 207 267 330 337 278 244 267 251 214 191 94 55 56 3,963
塚原台 男性 32 38 42 28 42 43 48 54 34 33 43 58 76 53 36 20 10 5 695 560
女性 22 27 26 33 42 36 39 54 39 45 41 76 68 47 31 32 28 27 713
合計 54 65 68 61 84 79 87 108 73 78 84 134 144 100 67 52 38 32 1,408
白水ヶ丘 男性 91 135 131 103 95 87 112 152 168 116 99 108 93 57 43 17 14 8 1,629 1,191
女性 77 123 125 96 84 100 116 184 142 111 105 95 108 65 47 30 18 20 1,646
合計 168 258 256 199 179 187 228 336 310 227 204 203 201 122 90 47 32 28 3,275
サン・ビオ 男性 89 87 85 73 38 40 88 122 137 114 76 95 71 39 31 17 7 3 1,212 994
女性 92 79 69 78 50 61 102 166 138 106 90 88 60 51 28 18 13 14 1,303
合計 181 166 154 151 88 101 190 288 275 220 166 183 131 90 59 35 20 17 2,515
大土居 男性 59 53 47 59 48 45 82 84 55 66 65 76 59 40 28 17 6 2 891 681
女性 60 49 54 48 50 65 85 76 64 59 58 68 66 44 32 33 16 16 943
合計 119 102 101 107 98 110 167 160 119 125 123 144 125 84 60 50 22 18 1,834
陸上自衛隊 男性 - - - 91 177 93 29 20 15 4 3 - - - - - - - 432 495
女性 1 - - 6 38 16 3 - - - - - - - - - - - 64
合計 1 - - 97 215 109 32 20 15 4 3 - - - - - - - 496
自衛隊病院 男性 2 1 - - 32 16 1 2 2 - 1 - - - - - - - 57 71
女性 1 - - - 11 3 2 1 - 1 1 - - - - - - - 20
合計 3 1 - - 43 19 3 3 2 1 2 - - - - - - - 77
航空自衛隊 男性 - - - 13 127 95 47 18 3 13 6 1 - - - - - - 323 352
女性 - - - - 15 10 3 1 - - - - - - - - - - 29
合計 - - - 13 142 105 50 19 3 13 6 1 - - - - - - 352
総計 男性計 2,805 3,140 3,453 3,355 3,196 3,160 3,662 4,473 4,195 3,748 3,487 3,657 3,559 2,527 2,018 1,532 867 537 53,371 44,294
女性計 2,549 2,960 3,231 3,157 3,083 3,391 3,833 4,758 4,438 3,877 3,585 3,784 3,713 2,887 2,338 1,942 1,297 1,357 56,180
総合計 5,354 6,100 6,684 6,512 6,279 6,551 7,495 9,231 8,633 7,625 7,072 7,441 7,272 5,414 4,356 3,474 2,164 1,894 109,551

(単位:人・世帯)


<< 前月のデータを見る

<< トップページ << 情報公開/人口 <<  男女別年齢別人口構成