春日市

<< トップページ << 情報公開/人口 << 男女別年齢別人口構成

■人口


男女別年齢別人口構成


男女別年齢別人口構成表(平成22年4月末現在)
行政区 性別 人数 人数合計 世帯数
0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜24歳 25〜29歳 30〜34歳 35〜39歳 40〜44歳 45〜49歳 50〜54歳 55〜59歳 60〜64歳 65〜69歳 70〜74歳 75〜79歳 80〜84歳 85歳以上
岡本 男性 54 77 67 59 73 65 82 105 91 88 68 72 77 47 44 37 28 18 1,152 951
女性 65 64 46 42 50 83 87 73 77 68 69 50 70 53 55 49 40 33 1,074
合計 119 141 113 101 123 148 169 178 168 156 137 122 147 100 99 86 68 51 2,226
春日 男性 126 158 181 168 109 110 138 171 178 154 146 153 133 83 62 54 23 17 2,164 1,527
女性 111 153 165 142 131 126 133 203 189 175 150 154 121 82 55 78 31 45 2,244
合計 237 311 346 310 240 236 271 374 367 329 296 307 254 165 117 132 54 62 4,408
春日公園 男性 92 146 177 186 149 112 113 164 184 198 173 188 137 63 46 27 19 7 2,181 1,598
女性 117 127 185 169 146 97 135 190 245 211 187 173 120 69 57 24 30 21 2,303
合計 209 273 362 355 295 209 248 354 429 409 360 361 257 132 103 51 49 28 4,484
春日原 男性 163 156 160 111 121 133 237 279 249 190 149 133 125 86 63 49 52 26 2,482 2,504
女性 169 157 150 114 138 217 263 317 244 183 145 141 147 104 95 92 70 66 2,812
合計 332 313 310 225 259 350 500 596 493 373 294 274 272 190 158 141 122 92 5,294
春日原南 男性 50 70 98 78 53 53 57 78 101 107 91 58 49 27 25 27 14 8 1,044 857
女性 53 80 93 73 66 65 66 101 131 97 79 56 47 31 28 16 24 29 1,135
合計 103 150 191 151 119 118 123 179 232 204 170 114 96 58 53 43 38 37 2,179
上白水 男性 218 233 244 196 175 163 245 333 271 242 199 196 204 130 84 54 17 21 3,225 2,473
女性 186 230 214 202 170 206 250 339 309 227 176 218 196 148 98 60 42 51 3,322
合計 404 463 458 398 345 369 495 672 580 469 375 414 400 278 182 114 59 72 6,547
小倉 男性 83 119 113 107 96 130 141 125 150 157 151 135 127 81 76 54 39 18 1,902 1,621
女性 86 81 115 128 128 119 155 151 157 143 134 127 127 114 89 76 52 44 2,026
合計 169 200 228 235 224 249 296 276 307 300 285 262 254 195 165 130 91 62 3,928
小倉東 男性 40 32 26 44 38 28 45 45 49 29 39 48 70 52 12 12 7 2 618 477
女性 25 25 39 46 44 44 53 56 34 32 59 69 67 37 28 12 13 10 693
合計 65 57 65 90 82 72 98 101 83 61 98 117 137 89 40 24 20 12 1,311
大谷 男性 89 107 145 173 122 99 102 107 134 159 182 131 126 104 57 59 41 7 1,944 1,487
女性 71 85 128 167 118 118 109 144 174 173 158 154 131 95 91 73 42 46 2,077
合計 160 192 273 340 240 217 211 251 308 332 340 285 257 199 148 132 83 53 4,021
桜ヶ丘 男性 77 72 91 76 110 110 108 119 95 108 114 123 124 79 75 46 29 21 1,577 1,553
女性 49 56 56 109 113 126 115 123 111 123 121 125 135 104 91 75 60 53 1,745
合計 126 128 147 185 223 236 223 242 206 231 235 248 259 183 166 121 89 74 3,322
白水池 男性 21 29 29 30 41 34 44 43 33 42 37 59 54 43 52 41 23 15 670 562
女性 17 39 44 35 34 34 41 52 37 47 47 56 67 60 53 39 29 24 755
合計 38 68 73 65 75 68 85 95 70 89 84 115 121 103 105 80 52 39 1,425
須玖南 男性 126 156 167 191 144 138 182 205 203 171 182 157 163 106 86 73 36 29 2,515 2,067
女性 133 140 166 164 154 164 176 224 211 170 184 184 173 142 99 84 66 57 2,691
合計 259 296 333 355 298 302 358 429 414 341 366 341 336 248 185 157 102 86 5,206
須玖北 男性 115 102 104 112 107 154 180 188 151 115 116 167 136 110 88 63 38 23 2,069 1,941
女性 111 89 98 117 157 182 174 169 150 139 135 147 165 131 100 102 49 50 2,265
合計 226 191 202 229 264 336 354 357 301 254 251 314 301 241 188 165 87 73 4,334
惣利 男性 93 110 93 100 54 59 102 118 126 88 69 78 89 75 57 46 13 13 1,383 1,013
女性 87 92 95 65 70 89 99 140 130 83 72 84 89 75 66 42 30 34 1,442
合計 180 202 188 165 124 148 201 258 256 171 141 162 178 150 123 88 43 47 2,825
宝町 男性 82 64 69 74 66 74 86 110 98 102 83 85 72 47 43 26 18 5 1,204 1,019
女性 71 69 61 69 75 74 106 110 107 100 78 77 70 51 31 37 26 20 1,232
合計 153 133 130 143 141 148 192 220 205 202 161 162 142 98 74 63 44 25 2,436
ちくし台 男性 32 39 50 56 37 30 33 67 51 50 54 51 65 59 43 69 34 22 842 734
女性 21 40 37 41 54 33 43 75 62 54 64 68 71 72 65 81 48 49 978
合計 53 79 87 97 91 63 76 142 113 104 118 119 136 131 108 150 82 71 1,820
千歳町 男性 27 45 51 53 61 68 66 94 63 61 79 80 68 62 53 38 19 28 1,016 1,073
女性 33 40 44 37 70 63 70 72 79 73 87 84 78 88 52 59 42 71 1,142
合計 60 85 95 90 131 131 136 166 142 134 166 164 146 150 105 97 61 99 2,158
天神山 男性 96 80 107 100 75 100 128 141 128 105 103 125 141 90 66 49 18 11 1,663 1,348
女性 82 90 113 94 88 128 135 151 131 121 106 136 150 86 70 54 34 35 1,804
合計 178 170 220 194 163 228 263 292 259 226 209 261 291 176 136 103 52 46 3,467
昇町 男性 181 213 216 173 133 143 203 256 271 209 181 171 158 130 97 76 35 29 2,875 2,271
女性 138 196 236 183 157 182 223 296 254 231 164 175 157 131 140 84 71 72 3,090
合計 319 409 452 356 290 325 426 552 525 440 345 346 315 261 237 160 106 101 5,965
光町 男性 57 47 49 40 42 54 72 105 82 51 69 61 67 51 31 19 19 17 933 868
女性 52 41 41 32 46 52 82 85 71 52 59 56 65 64 38 42 34 53 965
合計 109 88 90 72 88 106 154 190 153 103 128 117 132 115 69 61 53 70 1,898
日の出町 男性 61 71 74 90 95 105 98 96 83 90 89 88 94 73 50 33 25 18 1,333 1,270
女性 47 73 68 84 98 102 100 98 103 98 84 104 92 74 52 55 34 42 1,408
合計 108 144 142 174 193 207 198 194 186 188 173 192 186 147 102 88 59 60 2,741
松ヶ丘 男性 37 37 49 46 52 45 60 85 73 47 62 59 101 103 70 48 13 12 999 815
女性 44 39 52 52 43 61 74 76 62 57 63 91 110 87 71 46 18 28 1,074
合計 81 76 101 98 95 106 134 161 135 104 125 150 211 190 141 94 31 40 2,073
紅葉ヶ丘 男性 81 104 115 102 117 125 104 136 130 111 128 215 222 163 138 117 66 32 2,206 1,831
女性 64 97 93 101 109 150 152 168 145 140 170 232 243 173 158 106 90 84 2,475
合計 145 201 208 203 226 275 256 304 275 251 298 447 465 336 296 223 156 116 4,681
大和町 男性 36 23 32 31 29 53 51 67 38 50 48 36 26 18 20 16 10 3 587 524
女性 35 32 23 28 27 47 41 53 44 42 41 27 29 30 21 22 9 13 564
合計 71 55 55 59 56 100 92 120 82 92 89 63 55 48 41 38 19 16 1,151
若葉台東 男性 44 41 50 56 51 45 48 80 63 58 68 57 46 43 42 29 28 16 865 675
女性 34 42 63 52 45 37 51 74 63 79 62 51 60 66 43 40 26 24 912
合計 78 83 113 108 96 82 99 154 126 137 130 108 106 109 85 69 54 40 1,777
若葉台西 男性 62 84 117 99 72 67 73 113 127 109 99 112 85 67 66 61 35 11 1,459 1,164
女性 52 84 105 119 72 74 86 132 127 123 111 106 98 86 66 69 37 45 1,592
合計 114 168 222 218 144 141 159 245 254 232 210 218 183 153 132 130 72 56 3,051
弥生 男性 58 81 96 119 92 106 88 107 87 120 113 109 115 70 65 49 25 18 1,518 1,298
女性 57 94 87 126 99 102 99 112 131 135 121 131 122 88 88 69 38 39 1,738
合計 115 175 183 245 191 208 187 219 218 255 234 240 237 158 153 118 63 57 3,256
男性 15 24 26 33 31 24 19 30 47 37 33 36 36 43 62 85 44 29 654 572
女性 14 18 26 24 17 24 14 38 48 41 51 46 37 72 95 82 42 36 725
合計 29 42 52 57 48 48 33 68 95 78 84 82 73 115 157 167 86 65 1,379
平田台 男性 98 93 81 60 80 127 88 120 103 84 63 90 94 76 36 23 15 11 1,342 1,006
女性 81 85 80 69 62 90 101 141 94 78 74 92 105 61 36 41 20 32 1,342
合計 179 178 161 129 142 217 189 261 197 162 137 182 199 137 72 64 35 43 2,684
下白水北 男性 135 120 107 117 91 100 141 184 139 136 105 97 130 66 71 46 20 15 1,820 1,390
女性 116 110 112 92 92 97 148 172 149 122 118 104 118 89 64 61 36 41 1,841
合計 251 230 219 209 183 197 289 356 288 258 223 201 248 155 135 107 56 56 3,661
下白水南 男性 100 109 152 127 108 91 135 162 166 125 123 144 112 98 91 43 18 17 1,921 1,469
女性 85 110 131 118 131 110 130 167 166 148 120 129 136 115 100 48 39 38 2,021
合計 185 219 283 245 239 201 265 329 332 273 243 273 248 213 191 91 57 55 3,942
塚原台 男性 33 38 41 29 41 42 47 52 34 33 44 60 73 54 35 20 10 5 691 557
女性 24 25 27 33 42 34 42 55 37 44 42 76 66 49 30 32 27 28 713
合計 57 63 68 62 83 76 89 107 71 77 86 136 139 103 65 52 37 33 1,404
白水ヶ丘 男性 97 133 132 104 94 86 110 154 168 115 99 107 96 56 42 17 14 8 1,632 1,193
女性 74 125 122 96 85 100 120 181 143 111 106 96 106 67 45 30 17 20 1,644
合計 171 258 254 200 179 186 230 335 311 226 205 203 202 123 87 47 31 28 3,276
サン・ビオ 男性 90 86 88 71 38 39 88 123 140 110 77 92 74 40 29 17 7 4 1,213 1,001
女性 92 79 69 78 48 61 105 165 142 105 90 86 62 51 28 18 14 14 1,307
合計 182 165 157 149 86 100 193 288 282 215 167 178 136 91 57 35 21 18 2,520
大土居 男性 61 52 50 56 47 46 82 82 56 65 67 76 60 39 27 17 6 2 891 681
女性 60 49 54 48 51 68 82 76 64 61 58 66 66 43 32 32 16 17 943
合計 121 101 104 104 98 114 164 158 120 126 125 142 126 82 59 49 22 19 1,834
陸上自衛隊 男性 - - - 99 175 87 30 20 18 4 3 - - - - - - - 436 499
女性 1 - - 7 38 15 3 - - - - - - - - - - - 64
合計 1 - - 106 213 102 33 20 18 4 3 - - - - - - - 500
自衛隊病院 男性 2 1 - - 32 17 1 2 2 - 1 - - - - - - - 58 74
女性 1 - - - 12 4 2 1 - 1 1 - - - - - - - 22
合計 3 1 - - 44 21 3 3 2 1 2 - - - - - - - 80
航空自衛隊 男性 - - - 14 130 98 47 17 3 13 6 1 - - - - - - 329 358
女性 - - - 1 15 10 2 1 - - - - - - - - - - 29
合計 - - - 15 145 108 49 18 3 13 6 1 - - - - - - 358
総計 男性計 2,832 3,152 3,447 3,380 3,181 3,160 3,674 4,483 4,185 3,733 3,513 3,650 3,549 2,534 2,004 1,540 858 538 53,413 44,321
女性計 2,558 2,956 3,238 3,157 3,095 3,388 3,867 4,781 4,421 3,887 3,586 3,771 3,696 2,888 2,330 1,930 1,296 1,364 56,209
総合計 5,390 6,108 6,685 6,537 6,276 6,548 7,541 9,264 8,606 7,620 7,099 7,421 7,245 5,422 4,334 3,470 2,154 1,902 109,622

(単位:人・世帯)


<< 前月のデータを見る

<< トップページ << 情報公開/人口 <<  男女別年齢別人口構成