春日市

<< トップページ << 情報公開/人口 << 地区別人口および世帯数

■人口


地区別人口および世帯数


地区別人口および世帯数(平成23年12月末現在)
地区名
男性数 女性数 人口総数 世帯数
大字上白水    29 0 29 29
大字下白水    116 122 238 95
大和町1丁目   214 169 383 193
大和町2丁目   146 153 299 122
大和町3丁目   159 169 328 128
大和町4丁目   72 60 132 90
大和町5丁目   934 644 1,578 844
宝町1丁目    186 185 371 159
宝町2丁目    233 226 459 221
宝町3丁目    265 255 520 196
宝町4丁目    398 426 824 338
光町1丁目    215 247 462 202
光町2丁目    350 392 742 358
光町3丁目    217 216 433 203
千歳町1丁目   323 388 711 346
千歳町2丁目   313 348 661 334
千歳町3丁目   349 359 708 358
日の出町1丁目  198 222 420 177
日の出町2丁目  296 378 674 335
日の出町3丁目  775 833 1,608 673
日の出町4丁目  171 181 352 179
日の出町5丁目  270 246 516 220
日の出町6丁目  186 179 365 184
日の出町7丁目  166 201 367 156
伯玄町2丁目   294 286 580 225
原町1丁目    94 89 183 78
原町2丁目    175 184 359 155
原町3丁目    528 181 709 489
春日原北町1丁目 352 351 703 259
春日原北町2丁目 224 288 512 296
春日原北町3丁目 148 193 341 203
春日原北町4丁目 553 625 1,178 526
春日原北町5丁目 192 208 400 232
春日原東町1丁目 57 85 142 97
春日原東町2丁目 251 301 552 262
春日原東町3丁目 150 189 339 181
春日原東町4丁目 283 300 583 276
春日原南町1丁目 241 269 510 169
春日原南町2丁目 189 202 391 160
春日原南町3丁目 267 273 540 195
春日原南町4丁目 698 749 1,447 576
塚原台1丁目   208 226 434 160
塚原台2丁目   189 195 384 159
塚原台3丁目   293 301 594 252
ちくし台1丁目  151 188 339 141
ちくし台2丁目  168 199 367 148
ちくし台3丁目  85 115 200 86
ちくし台4丁目  134 147 281 104
ちくし台5丁目  177 209 386 149
一の谷1丁目   260 319 579 228
一の谷2丁目   75 86 161 63
一の谷3丁目   349 396 745 282
一の谷4丁目   186 220 406 147
一の谷5丁目   131 150 281 107
一の谷6丁目   111 121 232 88
若葉台西1丁目  232 245 477 192
若葉台西2丁目  187 229 416 169
若葉台西3丁目  202 237 439 172
若葉台西4丁目  353 367 720 267
若葉台西5丁目  259 276 535 198
若葉台西6丁目  216 246 462 192
若葉台西7丁目  88 96 184 61
若葉台東1丁目  103 128 231 84
若葉台東2丁目  268 275 543 199
若葉台東3丁目  216 215 431 179
若葉台東4丁目  107 103 210 82
若葉台東5丁目  141 168 309 119
桜ヶ丘1丁目   110 124 234 132
桜ヶ丘2丁目   394 454 848 430
桜ヶ丘3丁目   203 202 405 179
桜ヶ丘4丁目   81 77 158 72
桜ヶ丘5丁目   250 239 489 190
桜ヶ丘6丁目   184 194 378 175
桜ヶ丘7丁目   132 149 281 113
桜ヶ丘8丁目   184 265 449 246
春日公園1丁目  670 717 1,387 506
春日公園2丁目  357 407 764 283
春日公園3丁目  333 345 678 223
春日公園4丁目  191 166 357 105
春日公園5丁目  23 24 47 30
春日公園6丁目  0 0 0 0
春日公園7丁目  254 251 505 246
春日公園8丁目  336 355 691 227
紅葉ヶ丘西1丁目 166 154 320 144
紅葉ヶ丘西2丁目 138 165 303 129
紅葉ヶ丘西3丁目 104 121 225 91
紅葉ヶ丘西4丁目 103 110 213 88
紅葉ヶ丘西5丁目 103 101 204 88
紅葉ヶ丘西6丁目 170 185 355 149
紅葉ヶ丘西7丁目 125 140 265 112
泉1丁目     160 178 338 150
泉2丁目     114 149 263 111
泉3丁目     194 194 388 153
泉4丁目     167 191 358 155
松ヶ丘1丁目   94 93 187 78
松ヶ丘2丁目   237 236 473 181
松ヶ丘3丁目   276 277 553 228
松ヶ丘4丁目   133 152 285 113
松ヶ丘5丁目   169 191 360 142
松ヶ丘6丁目   101 136 237 93
大谷1丁目    92 105 197 90
大谷2丁目    172 170 342 130
大谷3丁目    443 438 881 303
大谷4丁目    74 72 146 60
大谷5丁目    170 181 351 146
大谷6丁目    0 0 0 0
大谷7丁目    243 272 515 206
大谷8丁目    214 254 468 176
大谷9丁目    467 513 980 351
岡本1丁目    189 155 344 143
岡本2丁目    177 162 339 148
岡本3丁目    62 66 128 57
岡本4丁目    117 108 225 102
岡本5丁目    136 133 269 119
岡本6丁目    192 196 388 143
岡本7丁目    119 127 246 114
春日1丁目    243 278 521 178
春日2丁目    345 352 697 238
春日3丁目    105 112 217 77
春日4丁目    172 194 366 121
春日5丁目    0 0 0 0
春日6丁目    278 282 560 186
春日7丁目    155 154 309 111
春日8丁目    271 274 545 168
春日9丁目    287 312 599 219
春日10丁目   159 184 343 119
惣利1丁目    264 242 506 187
惣利2丁目    309 294 603 193
惣利3丁目    174 184 358 135
惣利4丁目    147 171 318 133
惣利5丁目    190 225 415 154
惣利6丁目    150 166 316 119
平田台1丁目   231 192 423 233
平田台2丁目   228 211 439 148
平田台3丁目   218 260 478 178
平田台4丁目   443 467 910 337
平田台5丁目   123 133 256 91
平田台6丁目   137 116 253 63
弥生1丁目    334 402 736 318
弥生2丁目    65 67 132 50
弥生3丁目    357 399 756 255
弥生4丁目    199 206 405 173
弥生5丁目    206 225 431 167
弥生6丁目    203 308 511 224
弥生7丁目    150 144 294 120
紅葉ヶ丘東1丁目 100 130 230 95
紅葉ヶ丘東2丁目 63 55 118 46
紅葉ヶ丘東3丁目 102 102 204 88
紅葉ヶ丘東4丁目 0 0 0 0
紅葉ヶ丘東5丁目 193 223 416 157
紅葉ヶ丘東6丁目 115 132 247 98
紅葉ヶ丘東7丁目 190 252 442 175
紅葉ヶ丘東8丁目 176 224 400 155
紅葉ヶ丘東9丁目 190 199 389 134
紅葉ヶ丘東10丁目 218 234 452 153
小倉1丁目    208 217 425 185
小倉2丁目    161 195 356 161
小倉3丁目    329 376 705 278
小倉4丁目    334 337 671 274
小倉5丁目    284 290 574 239
小倉6丁目    389 378 767 298
小倉7丁目    253 275 528 229
須玖北1丁目   177 175 352 141
須玖北2丁目   440 494 934 391
須玖北3丁目   225 267 492 238
須玖北4丁目   278 331 609 281
須玖北5丁目   261 275 536 251
須玖北6丁目   106 126 232 107
須玖北7丁目   283 308 591 263
須玖北8丁目   81 75 156 77
須玖北9丁目   208 215 423 199
須玖南1丁目   571 618 1,189 473
須玖南2丁目   181 205 386 172
須玖南3丁目   345 344 689 278
須玖南4丁目   355 378 733 266
須玖南5丁目   677 753 1,430 574
須玖南6丁目   132 148 280 120
須玖南7丁目   160 154 314 137
須玖南8丁目   108 107 215 95
昇町1丁目    148 163 311 124
昇町2丁目    53 62 115 51
昇町3丁目    567 616 1,183 431
昇町4丁目    168 179 347 122
昇町5丁目    571 589 1,160 438
昇町6丁目    322 361 683 258
昇町7丁目    160 166 326 147
昇町8丁目    24 26 50 21
下白水北1丁目  231 216 447 195
下白水北2丁目  412 398 810 299
下白水北3丁目  194 186 380 143
下白水北4丁目  222 241 463 167
下白水北5丁目  478 505 983 373
下白水北6丁目  196 218 414 157
下白水北7丁目  110 109 219 86
白水ヶ丘1丁目  241 254 495 161
白水ヶ丘2丁目  483 512 995 360
白水ヶ丘3丁目  257 242 499 176
白水ヶ丘4丁目  389 387 776 289
白水ヶ丘5丁目  174 190 364 134
白水ヶ丘6丁目  113 114 227 84
下白水南1丁目  119 141 260 97
下白水南2丁目  257 268 525 182
下白水南3丁目  257 262 519 173
下白水南4丁目  100 93 193 70
下白水南5丁目  349 335 684 281
下白水南6丁目  271 304 575 222
下白水南7丁目  291 283 574 222
小倉東1丁目   312 291 603 277
小倉東2丁目   285 332 617 236
大土居1丁目   264 277 541 210
大土居2丁目   218 228 446 171
大土居3丁目   316 325 641 225
白水池1丁目   220 246 466 191
白水池2丁目   172 203 375 147
白水池3丁目   245 272 517 205
天神山1丁目 317 334 651 246
天神山2丁目 237 259 496 210
天神山3丁目 235 245 480 207
天神山4丁目 182 229 411 173
天神山5丁目 186 186 372 113
天神山6丁目 217 253 470 194
天神山7丁目 309 329 638 245
上白水1丁目 249 236 485 196
上白水2丁目 143 149 292 119
上白水3丁目 436 429 865 329
上白水4丁目 79 95 174 78
上白水5丁目 323 364 687 267
上白水6丁目 403 417 820 301
上白水7丁目 481 517 998 390
上白水8丁目 200 206 406 178
上白水9丁目 458 470 928 335
上白水10丁目 335 357 692 243
星見ヶ丘2丁目 86 96 182 57
星見ヶ丘3丁目 112 88 200 59
星見ヶ丘4丁目 18 17 35 10
総合計      53,520 56,539 110,059 44,795

(単位:人・世帯)


<< 前月のデータを見る

<< トップページ << 情報公開/人口 <<  地区別人口および世帯数