春日市

<< トップページ << 情報公開/人口 << 地区別人口および世帯数

■人口


地区別人口および世帯数


地区別人口および世帯数(平成23年11月末現在)
地区名
男性数 女性数 人口総数 世帯数
大字上白水    30 1 31 31
大字下白水    117 121 238 95
大和町1丁目   217 168 385 194
大和町2丁目   146 153 299 122
大和町3丁目   159 169 328 128
大和町4丁目   74 62 136 93
大和町5丁目   943 650 1,593 851
宝町1丁目    186 184 370 159
宝町2丁目    233 227 460 221
宝町3丁目    261 251 512 194
宝町4丁目    396 427 823 341
光町1丁目    214 244 458 201
光町2丁目    346 384 730 355
光町3丁目    216 218 434 202
千歳町1丁目   324 393 717 346
千歳町2丁目   315 345 660 336
千歳町3丁目   347 360 707 356
日の出町1丁目  198 218 416 175
日の出町2丁目  297 377 674 336
日の出町3丁目  774 834 1,608 671
日の出町4丁目  174 182 356 182
日の出町5丁目  268 246 514 217
日の出町6丁目  189 177 366 186
日の出町7丁目  167 201 368 156
伯玄町2丁目   293 286 579 224
原町1丁目    94 88 182 78
原町2丁目    177 184 361 157
原町3丁目    526 180 706 485
春日原北町1丁目 347 348 695 257
春日原北町2丁目 224 286 510 296
春日原北町3丁目 150 193 343 206
春日原北町4丁目 551 621 1,172 522
春日原北町5丁目 195 212 407 236
春日原東町1丁目 57 85 142 98
春日原東町2丁目 254 306 560 265
春日原東町3丁目 148 186 334 178
春日原東町4丁目 282 301 583 275
春日原南町1丁目 240 268 508 168
春日原南町2丁目 187 202 389 160
春日原南町3丁目 266 272 538 193
春日原南町4丁目 698 748 1,446 577
塚原台1丁目   208 225 433 160
塚原台2丁目   188 193 381 157
塚原台3丁目   290 298 588 249
ちくし台1丁目  151 188 339 141
ちくし台2丁目  166 198 364 145
ちくし台3丁目  86 115 201 86
ちくし台4丁目  134 147 281 104
ちくし台5丁目  178 208 386 150
一の谷1丁目   262 319 581 230
一の谷2丁目   76 88 164 63
一の谷3丁目   348 396 744 282
一の谷4丁目   184 217 401 147
一の谷5丁目   131 150 281 106
一の谷6丁目   110 121 231 87
若葉台西1丁目  231 244 475 191
若葉台西2丁目  188 228 416 170
若葉台西3丁目  202 237 439 172
若葉台西4丁目  353 368 721 268
若葉台西5丁目  261 277 538 199
若葉台西6丁目  218 246 464 193
若葉台西7丁目  89 96 185 61
若葉台東1丁目  103 124 227 83
若葉台東2丁目  270 276 546 201
若葉台東3丁目  209 215 424 177
若葉台東4丁目  107 102 209 82
若葉台東5丁目  140 169 309 118
桜ヶ丘1丁目   111 124 235 133
桜ヶ丘2丁目   394 452 846 428
桜ヶ丘3丁目   204 206 410 180
桜ヶ丘4丁目   81 76 157 72
桜ヶ丘5丁目   255 245 500 192
桜ヶ丘6丁目   183 193 376 175
桜ヶ丘7丁目   137 155 292 116
桜ヶ丘8丁目   182 265 447 246
春日公園1丁目  675 719 1,394 507
春日公園2丁目  355 405 760 281
春日公園3丁目  333 347 680 224
春日公園4丁目  190 165 355 104
春日公園5丁目  23 24 47 30
春日公園6丁目  0 0 0 0
春日公園7丁目  254 253 507 245
春日公園8丁目  334 358 692 227
紅葉ヶ丘西1丁目 166 154 320 145
紅葉ヶ丘西2丁目 141 165 306 130
紅葉ヶ丘西3丁目 106 120 226 90
紅葉ヶ丘西4丁目 104 112 216 89
紅葉ヶ丘西5丁目 103 103 206 89
紅葉ヶ丘西6丁目 166 184 350 147
紅葉ヶ丘西7丁目 125 140 265 112
泉1丁目     160 178 338 150
泉2丁目     115 149 264 112
泉3丁目     195 195 390 153
泉4丁目     167 191 358 155
松ヶ丘1丁目   95 91 186 77
松ヶ丘2丁目   236 235 471 179
松ヶ丘3丁目   276 283 559 227
松ヶ丘4丁目   129 151 280 111
松ヶ丘5丁目   168 191 359 142
松ヶ丘6丁目   101 135 236 93
大谷1丁目    95 106 201 92
大谷2丁目    172 170 342 130
大谷3丁目    446 440 886 308
大谷4丁目    74 72 146 60
大谷5丁目    170 181 351 146
大谷6丁目    0 0 0 0
大谷7丁目    243 271 514 206
大谷8丁目    216 260 476 179
大谷9丁目    464 511 975 349
岡本1丁目    191 159 350 147
岡本2丁目    181 166 347 151
岡本3丁目    62 67 129 58
岡本4丁目    117 109 226 103
岡本5丁目    135 134 269 120
岡本6丁目    189 192 381 141
岡本7丁目    119 127 246 114
春日1丁目    245 283 528 180
春日2丁目    343 349 692 239
春日3丁目    105 112 217 77
春日4丁目    175 196 371 123
春日5丁目    0 0 0 0
春日6丁目    281 288 569 189
春日7丁目    154 152 306 110
春日8丁目    270 272 542 167
春日9丁目    289 313 602 220
春日10丁目   159 184 343 119
惣利1丁目    267 246 513 190
惣利2丁目    310 294 604 193
惣利3丁目    175 183 358 137
惣利4丁目    147 169 316 132
惣利5丁目    194 227 421 157
惣利6丁目    150 166 316 119
平田台1丁目   230 191 421 231
平田台2丁目   228 211 439 148
平田台3丁目   216 260 476 176
平田台4丁目   441 466 907 337
平田台5丁目   124 137 261 92
平田台6丁目   135 112 247 62
弥生1丁目    331 397 728 316
弥生2丁目    65 67 132 50
弥生3丁目    357 400 757 255
弥生4丁目    199 205 404 172
弥生5丁目    207 227 434 167
弥生6丁目    202 307 509 223
弥生7丁目    150 144 294 120
紅葉ヶ丘東1丁目 102 132 234 96
紅葉ヶ丘東2丁目 63 55 118 46
紅葉ヶ丘東3丁目 99 99 198 85
紅葉ヶ丘東4丁目 0 0 0 0
紅葉ヶ丘東5丁目 182 215 397 151
紅葉ヶ丘東6丁目 117 133 250 99
紅葉ヶ丘東7丁目 190 250 440 174
紅葉ヶ丘東8丁目 175 223 398 155
紅葉ヶ丘東9丁目 191 200 391 134
紅葉ヶ丘東10丁目 222 235 457 155
小倉1丁目    207 213 420 186
小倉2丁目    163 197 360 162
小倉3丁目    330 375 705 278
小倉4丁目    338 340 678 278
小倉5丁目    282 289 571 238
小倉6丁目    388 380 768 299
小倉7丁目    253 276 529 229
須玖北1丁目   179 174 353 142
須玖北2丁目   449 500 949 395
須玖北3丁目   228 269 497 239
須玖北4丁目   279 334 613 285
須玖北5丁目   260 272 532 251
須玖北6丁目   105 128 233 107
須玖北7丁目   285 311 596 264
須玖北8丁目   85 80 165 83
須玖北9丁目   210 216 426 201
須玖南1丁目   564 617 1,181 469
須玖南2丁目   182 204 386 171
須玖南3丁目   342 343 685 276
須玖南4丁目   360 379 739 269
須玖南5丁目   678 755 1,433 576
須玖南6丁目   131 147 278 119
須玖南7丁目   157 151 308 135
須玖南8丁目   107 105 212 94
昇町1丁目    150 161 311 126
昇町2丁目    53 62 115 51
昇町3丁目    568 620 1,188 435
昇町4丁目    168 179 347 122
昇町5丁目    570 583 1,153 439
昇町6丁目    323 358 681 258
昇町7丁目    161 164 325 146
昇町8丁目    24 26 50 21
下白水北1丁目  231 216 447 194
下白水北2丁目  412 397 809 296
下白水北3丁目  190 185 375 141
下白水北4丁目  222 245 467 168
下白水北5丁目  482 505 987 375
下白水北6丁目  196 218 414 157
下白水北7丁目  110 110 220 87
白水ヶ丘1丁目  242 254 496 162
白水ヶ丘2丁目  485 512 997 362
白水ヶ丘3丁目  256 241 497 175
白水ヶ丘4丁目  390 386 776 288
白水ヶ丘5丁目  175 190 365 134
白水ヶ丘6丁目  113 113 226 84
下白水南1丁目  119 141 260 97
下白水南2丁目  257 267 524 182
下白水南3丁目  252 258 510 172
下白水南4丁目  96 92 188 69
下白水南5丁目  348 337 685 281
下白水南6丁目  269 306 575 224
下白水南7丁目  294 284 578 223
小倉東1丁目   310 290 600 277
小倉東2丁目   284 332 616 236
大土居1丁目   268 285 553 214
大土居2丁目   220 226 446 171
大土居3丁目   313 326 639 224
白水池1丁目   220 247 467 192
白水池2丁目   172 202 374 146
白水池3丁目   244 273 517 207
天神山1丁目 319 334 653 245
天神山2丁目 239 259 498 211
天神山3丁目 237 248 485 208
天神山4丁目 183 228 411 172
天神山5丁目 184 184 368 112
天神山6丁目 214 249 463 192
天神山7丁目 311 327 638 243
上白水1丁目 253 237 490 197
上白水2丁目 143 149 292 119
上白水3丁目 437 432 869 334
上白水4丁目 79 93 172 77
上白水5丁目 332 369 701 274
上白水6丁目 404 418 822 303
上白水7丁目 480 516 996 389
上白水8丁目 203 205 408 179
上白水9丁目 454 468 922 334
上白水10丁目 334 351 685 241
星見ヶ丘2丁目 74 82 156 49
星見ヶ丘3丁目 103 82 185 55
星見ヶ丘4丁目 18 17 35 10
総合計      53,541 56,526 110,067 44,832

(単位:人・世帯)


<< 前月のデータを見る

<< トップページ << 情報公開/人口 <<  地区別人口および世帯数