春日市

<< トップページ << 情報公開/人口 << 地区別人口および世帯数

■人口


地区別人口および世帯数


地区別人口および世帯数(平成23年10月末現在)
地区名
男性数 女性数 人口総数 世帯数
大字上白水    48 18 66 41
大字下白水    276 272 548 191
大和町1丁目   218 171 389 195
大和町2丁目   146 153 299 122
大和町3丁目   160 169 329 128
大和町4丁目   73 63 136 92
大和町5丁目   941 652 1,593 852
宝町1丁目    183 179 362 156
宝町2丁目    237 230 467 224
宝町3丁目    260 249 509 193
宝町4丁目    392 425 817 340
光町1丁目    213 242 455 201
光町2丁目    346 384 730 354
光町3丁目    217 219 436 201
千歳町1丁目   327 399 726 351
千歳町2丁目   316 347 663 337
千歳町3丁目   343 357 700 353
日の出町1丁目  197 216 413 173
日の出町2丁目  296 374 670 338
日の出町3丁目  769 828 1,597 672
日の出町4丁目  173 183 356 181
日の出町5丁目  271 249 520 219
日の出町6丁目  188 175 363 184
日の出町7丁目  166 197 363 154
伯玄町2丁目   296 290 586 227
原町1丁目    94 87 181 79
原町2丁目    175 187 362 156
原町3丁目    524 177 701 484
春日原北町1丁目 355 349 704 258
春日原北町2丁目 226 287 513 299
春日原北町3丁目 149 193 342 205
春日原北町4丁目 550 616 1,166 520
春日原北町5丁目 193 210 403 231
春日原東町1丁目 56 82 138 97
春日原東町2丁目 255 308 563 266
春日原東町3丁目 148 188 336 179
春日原東町4丁目 287 303 590 277
春日原南町1丁目 239 268 507 167
春日原南町2丁目 187 203 390 161
春日原南町3丁目 266 273 539 194
春日原南町4丁目 698 753 1,451 579
塚原台1丁目   206 224 430 159
塚原台2丁目   188 193 381 157
塚原台3丁目   293 301 594 253
ちくし台1丁目  149 187 336 140
ちくし台2丁目  166 197 363 145
ちくし台3丁目  86 115 201 86
ちくし台4丁目  134 148 282 104
ちくし台5丁目  179 207 386 150
一の谷1丁目   264 319 583 231
一の谷2丁目   76 88 164 63
一の谷3丁目   347 395 742 282
一の谷4丁目   185 216 401 147
一の谷5丁目   127 150 277 103
一の谷6丁目   107 119 226 85
若葉台西1丁目  232 244 476 190
若葉台西2丁目  189 226 415 170
若葉台西3丁目  200 237 437 171
若葉台西4丁目  353 369 722 269
若葉台西5丁目  262 278 540 200
若葉台西6丁目  213 241 454 191
若葉台西7丁目  90 96 186 60
若葉台東1丁目  103 124 227 83
若葉台東2丁目  268 275 543 200
若葉台東3丁目  211 212 423 178
若葉台東4丁目  107 103 210 83
若葉台東5丁目  141 170 311 119
桜ヶ丘1丁目   110 121 231 132
桜ヶ丘2丁目   393 453 846 430
桜ヶ丘3丁目   202 204 406 178
桜ヶ丘4丁目   80 76 156 71
桜ヶ丘5丁目   255 246 501 193
桜ヶ丘6丁目   182 196 378 177
桜ヶ丘7丁目   138 155 293 116
桜ヶ丘8丁目   183 266 449 247
春日公園1丁目  675 720 1,395 507
春日公園2丁目  358 407 765 281
春日公園3丁目  334 350 684 228
春日公園4丁目  191 167 358 105
春日公園5丁目  23 24 47 29
春日公園6丁目  0 0 0 0
春日公園7丁目  254 253 507 246
春日公園8丁目  334 359 693 227
紅葉ヶ丘西1丁目 167 156 323 145
紅葉ヶ丘西2丁目 143 167 310 131
紅葉ヶ丘西3丁目 106 122 228 91
紅葉ヶ丘西4丁目 103 111 214 88
紅葉ヶ丘西5丁目 103 105 208 90
紅葉ヶ丘西6丁目 167 184 351 146
紅葉ヶ丘西7丁目 124 139 263 110
泉1丁目     160 178 338 150
泉2丁目     115 149 264 112
泉3丁目     195 195 390 153
泉4丁目     168 191 359 155
松ヶ丘1丁目   95 91 186 77
松ヶ丘2丁目   235 235 470 180
松ヶ丘3丁目   277 282 559 227
松ヶ丘4丁目   129 149 278 111
松ヶ丘5丁目   168 192 360 142
松ヶ丘6丁目   101 135 236 93
大谷1丁目    96 107 203 92
大谷2丁目    173 170 343 130
大谷3丁目    448 443 891 309
大谷4丁目    70 70 140 58
大谷5丁目    171 184 355 146
大谷6丁目    0 0 0 0
大谷7丁目    243 272 515 207
大谷8丁目    216 260 476 179
大谷9丁目    464 512 976 351
岡本1丁目    190 159 349 146
岡本2丁目    182 167 349 153
岡本3丁目    62 67 129 58
岡本4丁目    117 110 227 104
岡本5丁目    135 134 269 120
岡本6丁目    187 194 381 141
岡本7丁目    119 127 246 114
春日1丁目    247 285 532 181
春日2丁目    342 350 692 239
春日3丁目    105 112 217 77
春日4丁目    174 196 370 123
春日5丁目    0 0 0 0
春日6丁目    283 289 572 190
春日7丁目    155 153 308 111
春日8丁目    267 271 538 164
春日9丁目    291 314 605 221
春日10丁目   160 185 345 120
惣利1丁目    267 241 508 188
惣利2丁目    315 295 610 193
惣利3丁目    176 183 359 138
惣利4丁目    147 169 316 132
惣利5丁目    193 227 420 158
惣利6丁目    149 165 314 119
平田台1丁目   234 192 426 232
平田台2丁目   225 210 435 146
平田台3丁目   211 256 467 175
平田台4丁目   439 463 902 333
平田台5丁目   124 136 260 91
平田台6丁目   134 111 245 62
弥生1丁目    330 396 726 314
弥生2丁目    64 66 130 49
弥生3丁目    359 402 761 258
弥生4丁目    200 207 407 172
弥生5丁目    209 228 437 170
弥生6丁目    204 307 511 223
弥生7丁目    151 142 293 120
紅葉ヶ丘東1丁目 101 129 230 95
紅葉ヶ丘東2丁目 61 54 115 46
紅葉ヶ丘東3丁目 96 98 194 84
紅葉ヶ丘東4丁目 0 0 0 0
紅葉ヶ丘東5丁目 179 206 385 148
紅葉ヶ丘東6丁目 115 130 245 98
紅葉ヶ丘東7丁目 190 251 441 175
紅葉ヶ丘東8丁目 180 227 407 157
紅葉ヶ丘東9丁目 188 197 385 132
紅葉ヶ丘東10丁目 221 235 456 154
小倉1丁目    208 214 422 186
小倉2丁目    163 198 361 163
小倉3丁目    329 373 702 277
小倉4丁目    338 340 678 277
小倉5丁目    282 288 570 238
小倉6丁目    387 379 766 299
小倉7丁目    250 275 525 225
須玖北1丁目   178 174 352 142
須玖北2丁目   446 502 948 392
須玖北3丁目   227 263 490 237
須玖北4丁目   279 335 614 285
須玖北5丁目   260 275 535 252
須玖北6丁目   107 129 236 110
須玖北7丁目   288 314 602 268
須玖北8丁目   85 80 165 83
須玖北9丁目   210 211 421 200
須玖南1丁目   562 615 1,177 468
須玖南2丁目   182 205 387 171
須玖南3丁目   346 347 693 278
須玖南4丁目   361 376 737 268
須玖南5丁目   676 750 1,426 574
須玖南6丁目   131 148 279 118
須玖南7丁目   157 150 307 135
須玖南8丁目   112 107 219 97
昇町1丁目    153 162 315 127
昇町2丁目    55 62 117 52
昇町3丁目    563 619 1,182 431
昇町4丁目    166 176 342 120
昇町5丁目    577 588 1,165 444
昇町6丁目    320 353 673 254
昇町7丁目    160 163 323 145
昇町8丁目    24 26 50 21
下白水北1丁目  235 217 452 195
下白水北2丁目  411 399 810 296
下白水北3丁目  189 185 374 140
下白水北4丁目  221 244 465 167
下白水北5丁目  483 510 993 377
下白水北6丁目  198 215 413 158
下白水北7丁目  105 107 212 84
白水ヶ丘1丁目  238 246 484 159
白水ヶ丘2丁目  485 509 994 364
白水ヶ丘3丁目  253 243 496 177
白水ヶ丘4丁目  385 383 768 286
白水ヶ丘5丁目  175 191 366 134
白水ヶ丘6丁目  113 113 226 84
下白水南1丁目  119 142 261 97
下白水南2丁目  256 267 523 181
下白水南3丁目  252 257 509 171
下白水南4丁目  96 92 188 68
下白水南5丁目  345 333 678 279
下白水南6丁目  275 309 584 228
下白水南7丁目  297 278 575 223
小倉東1丁目   312 289 601 278
小倉東2丁目   281 333 614 235
大土居1丁目   267 287 554 214
大土居2丁目   218 228 446 171
大土居3丁目   311 328 639 224
白水池1丁目   219 244 463 191
白水池2丁目   173 202 375 146
白水池3丁目   244 274 518 207
天神山1丁目 323 334 657 245
天神山2丁目 236 260 496 211
天神山3丁目 238 248 486 208
天神山4丁目 185 229 414 172
天神山5丁目 184 184 368 112
天神山6丁目 219 251 470 194
天神山7丁目 312 328 640 243
上白水1丁目 252 238 490 198
上白水2丁目 143 150 293 119
上白水3丁目 435 427 862 332
上白水4丁目 81 94 175 78
上白水5丁目 335 373 708 276
上白水6丁目 406 418 824 301
上白水7丁目 479 519 998 385
上白水8丁目 203 205 408 179
上白水9丁目 454 467 921 333
上白水10丁目 334 353 687 241
総合計 53,514 56,491 110,005 44,812

(単位:人・世帯)


<< 前月のデータを見る

<< トップページ << 情報公開/人口 <<  地区別人口および世帯数