春日市

<< トップページ << 情報公開/人口 << 地区別人口および世帯数

■人口


地区別人口および世帯数


地区別人口および世帯数(平成23年9月末現在)
地区名
男性数 女性数 人口総数 世帯数
大字上白水    47 17 64 39
大字下白水    268 261 529 187
大和町1丁目   219 172 391 194
大和町2丁目   147 154 301 122
大和町3丁目   158 168 326 126
大和町4丁目   74 63 137 93
大和町5丁目   943 651 1,594 850
宝町1丁目    181 179 360 154
宝町2丁目    243 233 476 227
宝町3丁目    260 255 515 195
宝町4丁目    390 425 815 338
光町1丁目    212 241 453 200
光町2丁目    344 383 727 354
光町3丁目    219 219 438 202
千歳町1丁目   320 393 713 349
千歳町2丁目   318 351 669 341
千歳町3丁目   345 356 701 352
日の出町1丁目  195 214 409 171
日の出町2丁目  301 378 679 343
日の出町3丁目  770 829 1,599 673
日の出町4丁目  174 184 358 184
日の出町5丁目  272 247 519 222
日の出町6丁目  186 171 357 179
日の出町7丁目  167 192 359 155
伯玄町2丁目   295 287 582 227
原町1丁目    95 87 182 80
原町2丁目    174 184 358 156
原町3丁目    525 179 704 485
春日原北町1丁目 358 346 704 256
春日原北町2丁目 226 288 514 298
春日原北町3丁目 145 195 340 204
春日原北町4丁目 545 615 1,160 515
春日原北町5丁目 192 213 405 232
春日原東町1丁目 54 82 136 96
春日原東町2丁目 254 305 559 266
春日原東町3丁目 146 187 333 178
春日原東町4丁目 287 306 593 279
春日原南町1丁目 234 264 498 162
春日原南町2丁目 187 204 391 161
春日原南町3丁目 267 274 541 196
春日原南町4丁目 695 749 1,444 577
塚原台1丁目   204 223 427 158
塚原台2丁目   188 196 384 159
塚原台3丁目   293 303 596 253
ちくし台1丁目  149 188 337 140
ちくし台2丁目  166 197 363 145
ちくし台3丁目  86 115 201 86
ちくし台4丁目  134 146 280 104
ちくし台5丁目  179 206 385 149
一の谷1丁目   268 322 590 233
一の谷2丁目   78 89 167 64
一の谷3丁目   348 396 744 285
一の谷4丁目   185 218 403 147
一の谷5丁目   126 148 274 102
一の谷6丁目   106 119 225 85
若葉台西1丁目  233 244 477 192
若葉台西2丁目  192 228 420 173
若葉台西3丁目  201 237 438 171
若葉台西4丁目  354 370 724 271
若葉台西5丁目  262 279 541 200
若葉台西6丁目  213 239 452 191
若葉台西7丁目  89 96 185 60
若葉台東1丁目  103 124 227 83
若葉台東2丁目  268 274 542 198
若葉台東3丁目  212 212 424 179
若葉台東4丁目  109 105 214 84
若葉台東5丁目  141 170 311 119
桜ヶ丘1丁目   112 122 234 133
桜ヶ丘2丁目   392 455 847 429
桜ヶ丘3丁目   193 201 394 173
桜ヶ丘4丁目   82 76 158 72
桜ヶ丘5丁目   256 247 503 194
桜ヶ丘6丁目   183 197 380 177
桜ヶ丘7丁目   135 154 289 114
桜ヶ丘8丁目   181 265 446 246
春日公園1丁目  670 718 1,388 506
春日公園2丁目  362 408 770 281
春日公園3丁目  337 354 691 231
春日公園4丁目  188 165 353 103
春日公園5丁目  22 24 46 28
春日公園6丁目  0 0 0 0
春日公園7丁目  259 261 520 252
春日公園8丁目  336 362 698 229
紅葉ヶ丘西1丁目 164 152 316 142
紅葉ヶ丘西2丁目 144 168 312 131
紅葉ヶ丘西3丁目 107 123 230 91
紅葉ヶ丘西4丁目 101 109 210 87
紅葉ヶ丘西5丁目 104 106 210 91
紅葉ヶ丘西6丁目 168 184 352 146
紅葉ヶ丘西7丁目 126 140 266 112
泉1丁目     160 178 338 150
泉2丁目     116 150 266 113
泉3丁目     195 195 390 153
泉4丁目     169 192 361 155
松ヶ丘1丁目   95 90 185 76
松ヶ丘2丁目   238 235 473 181
松ヶ丘3丁目   277 280 557 227
松ヶ丘4丁目   127 147 274 110
松ヶ丘5丁目   166 190 356 140
松ヶ丘6丁目   101 135 236 93
大谷1丁目    98 107 205 93
大谷2丁目    174 170 344 130
大谷3丁目    448 441 889 309
大谷4丁目    70 69 139 57
大谷5丁目    170 184 354 145
大谷6丁目    0 0 0 0
大谷7丁目    244 273 517 207
大谷8丁目    215 256 471 178
大谷9丁目    462 509 971 349
岡本1丁目    192 164 356 149
岡本2丁目    181 171 352 154
岡本3丁目    56 58 114 55
岡本4丁目    117 111 228 104
岡本5丁目    135 134 269 120
岡本6丁目    180 190 370 137
岡本7丁目    118 127 245 113
春日1丁目    247 285 532 181
春日2丁目    340 345 685 237
春日3丁目    99 110 209 76
春日4丁目    177 199 376 125
春日5丁目    0 0 0 0
春日6丁目    281 289 570 189
春日7丁目    157 155 312 113
春日8丁目    267 271 538 164
春日9丁目    293 314 607 222
春日10丁目   162 186 348 121
惣利1丁目    270 244 514 190
惣利2丁目    314 291 605 191
惣利3丁目    176 181 357 138
惣利4丁目    145 169 314 132
惣利5丁目    190 227 417 157
惣利6丁目    148 165 313 118
平田台1丁目   238 192 430 234
平田台2丁目   221 203 424 143
平田台3丁目   212 255 467 175
平田台4丁目   439 469 908 337
平田台5丁目   129 141 270 94
平田台6丁目   134 111 245 62
弥生1丁目    330 394 724 314
弥生2丁目    64 65 129 49
弥生3丁目    358 402 760 258
弥生4丁目    197 203 400 169
弥生5丁目    211 226 437 170
弥生6丁目    203 309 512 224
弥生7丁目    151 142 293 120
紅葉ヶ丘東1丁目 100 129 229 95
紅葉ヶ丘東2丁目 63 55 118 47
紅葉ヶ丘東3丁目 99 102 201 86
紅葉ヶ丘東4丁目 0 0 0 0
紅葉ヶ丘東5丁目 182 209 391 150
紅葉ヶ丘東6丁目 115 130 245 98
紅葉ヶ丘東7丁目 192 253 445 176
紅葉ヶ丘東8丁目 180 227 407 156
紅葉ヶ丘東9丁目 188 198 386 132
紅葉ヶ丘東10丁目 221 236 457 154
小倉1丁目    208 213 421 187
小倉2丁目    162 198 360 163
小倉3丁目    330 373 703 278
小倉4丁目    338 339 677 277
小倉5丁目    277 283 560 235
小倉6丁目    389 380 769 299
小倉7丁目    251 275 526 226
須玖北1丁目   177 172 349 141
須玖北2丁目   451 504 955 396
須玖北3丁目   227 262 489 236
須玖北4丁目   278 333 611 283
須玖北5丁目   258 275 533 248
須玖北6丁目   107 128 235 109
須玖北7丁目   285 312 597 264
須玖北8丁目   86 80 166 84
須玖北9丁目   211 212 423 201
須玖南1丁目   558 612 1,170 464
須玖南2丁目   184 206 390 171
須玖南3丁目   349 346 695 280
須玖南4丁目   367 380 747 270
須玖南5丁目   675 749 1,424 576
須玖南6丁目   130 146 276 116
須玖南7丁目   155 150 305 135
須玖南8丁目   112 107 219 97
昇町1丁目    154 164 318 128
昇町2丁目    54 61 115 51
昇町3丁目    565 619 1,184 433
昇町4丁目    166 176 342 120
昇町5丁目    573 589 1,162 445
昇町6丁目    317 349 666 252
昇町7丁目    159 162 321 144
昇町8丁目    24 26 50 21
下白水北1丁目  232 217 449 195
下白水北2丁目  412 403 815 298
下白水北3丁目  188 185 373 139
下白水北4丁目  226 247 473 169
下白水北5丁目  487 514 1,001 381
下白水北6丁目  190 213 403 155
下白水北7丁目  105 106 211 84
白水ヶ丘1丁目  238 246 484 158
白水ヶ丘2丁目  485 508 993 364
白水ヶ丘3丁目  250 239 489 173
白水ヶ丘4丁目  383 380 763 285
白水ヶ丘5丁目  175 192 367 136
白水ヶ丘6丁目  113 113 226 84
下白水南1丁目  120 143 263 97
下白水南2丁目  256 267 523 181
下白水南3丁目  253 257 510 172
下白水南4丁目  96 92 188 68
下白水南5丁目  348 333 681 280
下白水南6丁目  275 309 584 228
下白水南7丁目  301 281 582 225
小倉東1丁目   310 288 598 275
小倉東2丁目   282 333 615 235
大土居1丁目   267 286 553 213
大土居2丁目   219 228 447 171
大土居3丁目   309 323 632 223
白水池1丁目   221 244 465 191
白水池2丁目   169 202 371 141
白水池3丁目   245 273 518 207
天神山1丁目 320 331 651 243
天神山2丁目 236 260 496 212
天神山3丁目 239 247 486 208
天神山4丁目 181 226 407 169
天神山5丁目 184 184 368 112
天神山6丁目 218 250 468 191
天神山7丁目 309 325 634 242
上白水1丁目 252 237 489 197
上白水2丁目 144 149 293 119
上白水3丁目 435 429 864 332
上白水4丁目 81 94 175 77
上白水5丁目 337 371 708 276
上白水6丁目 407 418 825 302
上白水7丁目 478 522 1,000 385
上白水8丁目 198 202 400 177
上白水9丁目 454 469 923 334
上白水10丁目 334 355 689 242
総合計 53,478 53,477 109,923 44,788

(単位:人・世帯)


<< 前月のデータを見る

<< トップページ << 情報公開/人口 <<  地区別人口および世帯数