春日市

<< トップページ << 情報公開/人口 << 地区別人口および世帯数

■人口


地区別人口および世帯数


地区別人口および世帯数(平成23年8月末現在)
地区名
男性数 女性数 人口総数 世帯数
大字上白水    49 17 66 41
大字下白水    260 257 517 185
大和町1丁目   217 171 388 193
大和町2丁目   145 154 299 122
大和町3丁目   158 168 326 126
大和町4丁目   73 64 137 93
大和町5丁目   945 651 1,596 852
宝町1丁目    179 180 359 153
宝町2丁目    240 232 472 226
宝町3丁目    257 253 510 193
宝町4丁目    386 427 813 337
光町1丁目    214 242 456 199
光町2丁目    344 381 725 353
光町3丁目    218 220 438 202
千歳町1丁目   322 398 720 350
千歳町2丁目   318 351 669 340
千歳町3丁目   348 358 706 354
日の出町1丁目  194 214 408 170
日の出町2丁目  305 380 685 344
日の出町3丁目  771 827 1,598 674
日の出町4丁目  175 180 355 182
日の出町5丁目  275 247 522 222
日の出町6丁目  189 172 361 184
日の出町7丁目  166 190 356 154
伯玄町2丁目   292 282 574 224
原町1丁目    96 88 184 80
原町2丁目    173 181 354 156
原町3丁目    519 178 697 483
春日原北町1丁目 346 331 677 244
春日原北町2丁目 225 283 508 297
春日原北町3丁目 147 196 343 204
春日原北町4丁目 541 616 1,157 515
春日原北町5丁目 194 211 405 233
春日原東町1丁目 55 84 139 97
春日原東町2丁目 253 303 556 265
春日原東町3丁目 146 185 331 178
春日原東町4丁目 288 309 597 281
春日原南町1丁目 233 265 498 161
春日原南町2丁目 189 207 396 163
春日原南町3丁目 267 275 542 195
春日原南町4丁目 692 753 1,445 575
塚原台1丁目   206 223 429 159
塚原台2丁目   189 197 386 160
塚原台3丁目   293 303 596 252
ちくし台1丁目  148 187 335 140
ちくし台2丁目  166 198 364 145
ちくし台3丁目  87 115 202 86
ちくし台4丁目  134 146 280 104
ちくし台5丁目  181 206 387 149
一の谷1丁目   269 327 596 236
一の谷2丁目   77 89 166 64
一の谷3丁目   346 397 743 285
一の谷4丁目   186 219 405 148
一の谷5丁目   125 149 274 102
一の谷6丁目   106 119 225 85
若葉台西1丁目  233 245 478 192
若葉台西2丁目  192 228 420 173
若葉台西3丁目  202 238 440 173
若葉台西4丁目  354 373 727 272
若葉台西5丁目  263 287 550 200
若葉台西6丁目  213 236 449 190
若葉台西7丁目  89 94 183 59
若葉台東1丁目  103 122 225 83
若葉台東2丁目  269 275 544 199
若葉台東3丁目  215 211 426 179
若葉台東4丁目  109 105 214 84
若葉台東5丁目  143 171 314 120
桜ヶ丘1丁目   113 124 237 135
桜ヶ丘2丁目   394 459 853 431
桜ヶ丘3丁目   196 202 398 175
桜ヶ丘4丁目   82 75 157 72
桜ヶ丘5丁目   259 251 510 196
桜ヶ丘6丁目   182 199 381 178
桜ヶ丘7丁目   133 151 284 115
桜ヶ丘8丁目   183 266 449 247
春日公園1丁目  672 723 1,395 507
春日公園2丁目  360 404 764 278
春日公園3丁目  339 358 697 232
春日公園4丁目  191 166 357 106
春日公園5丁目  22 24 46 28
春日公園6丁目  0 0 0 0
春日公園7丁目  256 260 516 248
春日公園8丁目  337 365 702 230
紅葉ヶ丘西1丁目 163 153 316 143
紅葉ヶ丘西2丁目 144 166 310 130
紅葉ヶ丘西3丁目 109 127 236 93
紅葉ヶ丘西4丁目 102 109 211 87
紅葉ヶ丘西5丁目 104 106 210 91
紅葉ヶ丘西6丁目 168 185 353 146
紅葉ヶ丘西7丁目 127 142 269 113
泉1丁目     159 178 337 150
泉2丁目     116 150 266 113
泉3丁目     196 196 392 153
泉4丁目     169 193 362 155
松ヶ丘1丁目   96 90 186 77
松ヶ丘2丁目   238 237 475 181
松ヶ丘3丁目   278 280 558 228
松ヶ丘4丁目   127 147 274 110
松ヶ丘5丁目   166 190 356 140
松ヶ丘6丁目   102 135 237 93
大谷1丁目    99 107 206 93
大谷2丁目    175 170 345 131
大谷3丁目    449 445 894 310
大谷4丁目    70 69 139 57
大谷5丁目    169 184 353 144
大谷6丁目    0 0 0 0
大谷7丁目    244 270 514 207
大谷8丁目    218 256 474 180
大谷9丁目    464 510 974 349
岡本1丁目    196 165 361 151
岡本2丁目    175 163 338 147
岡本3丁目    54 56 110 54
岡本4丁目    116 111 227 102
岡本5丁目    135 133 268 120
岡本6丁目    178 189 367 137
岡本7丁目    118 129 247 115
春日1丁目    247 285 532 181
春日2丁目    339 343 682 236
春日3丁目    99 110 209 76
春日4丁目    179 199 378 126
春日5丁目    0 0 0 0
春日6丁目    279 286 565 187
春日7丁目    160 156 316 115
春日8丁目    270 271 541 166
春日9丁目    293 317 610 221
春日10丁目   162 186 348 121
惣利1丁目    271 245 516 191
惣利2丁目    314 291 605 191
惣利3丁目    178 188 366 140
惣利4丁目    146 172 318 132
惣利5丁目    188 224 412 155
惣利6丁目    147 165 312 117
平田台1丁目   238 192 430 233
平田台2丁目   214 196 410 140
平田台3丁目   211 255 466 174
平田台4丁目   431 461 892 330
平田台5丁目   128 141 269 94
平田台6丁目   134 111 245 62
弥生1丁目    331 394 725 315
弥生2丁目    64 66 130 49
弥生3丁目    359 404 763 259
弥生4丁目    196 201 397 168
弥生5丁目    210 228 438 170
弥生6丁目    206 311 517 225
弥生7丁目    152 143 295 121
紅葉ヶ丘東1丁目 102 131 233 96
紅葉ヶ丘東2丁目 63 57 120 49
紅葉ヶ丘東3丁目 99 102 201 86
紅葉ヶ丘東4丁目 0 0 0 0
紅葉ヶ丘東5丁目 180 206 386 149
紅葉ヶ丘東6丁目 115 131 246 99
紅葉ヶ丘東7丁目 191 252 443 174
紅葉ヶ丘東8丁目 179 226 405 155
紅葉ヶ丘東9丁目 188 200 388 132
紅葉ヶ丘東10丁目 221 236 457 154
小倉1丁目    207 213 420 186
小倉2丁目    160 198 358 163
小倉3丁目    330 375 705 279
小倉4丁目    336 338 674 275
小倉5丁目    272 284 556 231
小倉6丁目    391 379 770 301
小倉7丁目    247 273 520 223
須玖北1丁目   176 172 348 141
須玖北2丁目   453 505 958 395
須玖北3丁目   227 262 489 236
須玖北4丁目   281 335 616 285
須玖北5丁目   258 273 531 247
須玖北6丁目   107 129 236 109
須玖北7丁目   288 312 600 268
須玖北8丁目   86 79 165 83
須玖北9丁目   211 213 424 202
須玖南1丁目   559 610 1,169 463
須玖南2丁目   184 206 390 171
須玖南3丁目   350 345 695 280
須玖南4丁目   366 382 748 270
須玖南5丁目   674 751 1,425 578
須玖南6丁目   131 147 278 116
須玖南7丁目   159 153 312 138
須玖南8丁目   114 107 221 98
昇町1丁目    155 164 319 129
昇町2丁目    54 62 116 51
昇町3丁目    561 616 1,177 429
昇町4丁目    167 176 343 120
昇町5丁目    572 589 1,161 445
昇町6丁目    320 349 669 253
昇町7丁目    155 159 314 141
昇町8丁目    23 26 49 20
下白水北1丁目  233 218 451 197
下白水北2丁目  413 402 815 299
下白水北3丁目  188 184 372 140
下白水北4丁目  225 249 474 168
下白水北5丁目  488 514 1,002 381
下白水北6丁目  191 212 403 156
下白水北7丁目  104 106 210 83
白水ヶ丘1丁目  235 244 479 157
白水ヶ丘2丁目  485 510 995 363
白水ヶ丘3丁目  256 244 500 176
白水ヶ丘4丁目  381 378 759 282
白水ヶ丘5丁目  171 189 360 134
白水ヶ丘6丁目  113 113 226 84
下白水南1丁目  120 143 263 97
下白水南2丁目  256 266 522 180
下白水南3丁目  253 256 509 170
下白水南4丁目  96 92 188 68
下白水南5丁目  345 332 677 277
下白水南6丁目  269 304 573 225
下白水南7丁目  300 279 579 224
小倉東1丁目   313 293 606 278
小倉東2丁目   283 333 616 235
大土居1丁目   270 286 556 212
大土居2丁目   220 229 449 170
大土居3丁目   306 324 630 223
白水池1丁目   220 245 465 191
白水池2丁目   170 202 372 142
白水池3丁目   245 273 518 207
天神山1丁目 318 328 646 242
天神山2丁目 232 254 486 208
天神山3丁目 239 245 484 207
天神山4丁目 181 227 408 170
天神山5丁目 185 185 370 112
天神山6丁目 219 249 468 190
天神山7丁目 310 326 636 244
上白水1丁目 253 237 490 199
上白水2丁目 144 149 293 119
上白水3丁目 434 428 862 330
上白水4丁目 81 95 176 78
上白水5丁目 343 367 710 275
上白水6丁目 410 422 832 302
上白水7丁目 484 524 1,008 390
上白水8丁目 199 199 398 178
上白水9丁目 455 467 922 335
上白水10丁目 337 359 696 244
総合計 53,476 56,454 109,930 44,774

(単位:人・世帯)


<< 前月のデータを見る

<< トップページ << 情報公開/人口 <<  地区別人口および世帯数