春日市

<< トップページ << 情報公開/人口 << 地区別人口および世帯数

■人口


地区別人口および世帯数


地区別人口および世帯数(平成23年7月末現在)
地区名
男性数 女性数 人口総数 世帯数
大字上白水    50 17 67 42
大字下白水    237 240 477 173
大和町1丁目   214 171 385 192
大和町2丁目   144 152 296 121
大和町3丁目   156 167 323 124
大和町4丁目   73 64 137 95
大和町5丁目   983 655 1,638 892
宝町1丁目    183 185 368 155
宝町2丁目    235 219 454 220
宝町3丁目    258 254 512 194
宝町4丁目    386 426 812 337
光町1丁目    215 245 460 201
光町2丁目    349 387 736 357
光町3丁目    217 223 440 202
千歳町1丁目   324 401 725 355
千歳町2丁目   317 355 672 341
千歳町3丁目   348 359 707 353
日の出町1丁目  192 215 407 169
日の出町2丁目  306 374 680 343
日の出町3丁目  775 830 1,605 674
日の出町4丁目  176 181 357 184
日の出町5丁目  274 246 520 221
日の出町6丁目  190 171 361 184
日の出町7丁目  163 187 350 153
伯玄町2丁目   298 292 590 230
原町1丁目    94 88 182 78
原町2丁目    174 180 354 156
原町3丁目    508 172 680 477
春日原北町1丁目 342 330 672 244
春日原北町2丁目 224 283 507 297
春日原北町3丁目 151 196 347 205
春日原北町4丁目 541 618 1,159 518
春日原北町5丁目 191 213 404 231
春日原東町1丁目 56 85 141 99
春日原東町2丁目 254 301 555 265
春日原東町3丁目 141 185 326 175
春日原東町4丁目 287 309 596 280
春日原南町1丁目 229 259 488 159
春日原南町2丁目 189 208 397 164
春日原南町3丁目 268 277 545 195
春日原南町4丁目 688 749 1,437 570
塚原台1丁目   204 219 423 158
塚原台2丁目   187 195 382 160
塚原台3丁目   288 302 590 248
ちくし台1丁目  150 187 337 141
ちくし台2丁目  166 198 364 145
ちくし台3丁目  87 115 202 86
ちくし台4丁目  135 147 282 105
ちくし台5丁目  181 209 390 149
一の谷1丁目   266 325 591 235
一の谷2丁目   78 91 169 65
一の谷3丁目   347 401 748 289
一の谷4丁目   187 225 412 149
一の谷5丁目   125 146 271 99
一の谷6丁目   107 121 228 85
若葉台西1丁目  226 240 466 189
若葉台西2丁目  195 230 425 174
若葉台西3丁目  199 235 434 170
若葉台西4丁目  360 379 739 275
若葉台西5丁目  261 284 545 198
若葉台西6丁目  212 236 448 188
若葉台西7丁目  88 92 180 58
若葉台東1丁目  105 123 228 84
若葉台東2丁目  266 281 547 199
若葉台東3丁目  215 211 426 179
若葉台東4丁目  110 105 215 83
若葉台東5丁目  143 168 311 119
桜ヶ丘1丁目   114 124 238 136
桜ヶ丘2丁目   391 463 854 429
桜ヶ丘3丁目   196 202 398 176
桜ヶ丘4丁目   82 75 157 72
桜ヶ丘5丁目   260 257 517 199
桜ヶ丘6丁目   180 197 377 176
桜ヶ丘7丁目   138 155 293 119
桜ヶ丘8丁目   186 268 454 248
春日公園1丁目  673 729 1,402 510
春日公園2丁目  366 405 771 280
春日公園3丁目  342 356 698 231
春日公園4丁目  189 160 349 104
春日公園5丁目  22 24 46 28
春日公園6丁目  0 0 0 0
春日公園7丁目  260 262 522 251
春日公園8丁目  339 366 705 230
紅葉ヶ丘西1丁目 163 152 315 143
紅葉ヶ丘西2丁目 144 165 309 130
紅葉ヶ丘西3丁目 109 127 236 93
紅葉ヶ丘西4丁目 103 109 212 87
紅葉ヶ丘西5丁目 104 107 211 91
紅葉ヶ丘西6丁目 169 185 354 146
紅葉ヶ丘西7丁目 126 140 266 112
泉1丁目     161 180 341 151
泉2丁目     116 151 267 114
泉3丁目     194 196 390 152
泉4丁目     169 192 361 155
松ヶ丘1丁目   96 90 186 77
松ヶ丘2丁目   240 237 477 181
松ヶ丘3丁目   277 279 556 227
松ヶ丘4丁目   130 148 278 113
松ヶ丘5丁目   167 192 359 141
松ヶ丘6丁目   103 137 240 96
大谷1丁目    100 108 208 94
大谷2丁目    171 168 339 129
大谷3丁目    444 438 882 308
大谷4丁目    70 68 138 58
大谷5丁目    167 185 352 143
大谷6丁目    0 0 0 0
大谷7丁目    245 270 515 208
大谷8丁目    221 256 477 180
大谷9丁目    467 510 977 350
岡本1丁目    198 163 361 149
岡本2丁目    176 163 339 148
岡本3丁目    55 56 111 54
岡本4丁目    116 111 227 102
岡本5丁目    135 133 268 120
岡本6丁目    177 189 366 136
岡本7丁目    118 130 248 115
春日1丁目    249 284 533 182
春日2丁目    343 346 689 237
春日3丁目    99 109 208 76
春日4丁目    191 206 397 130
春日5丁目    0 0 0 0
春日6丁目    276 281 557 184
春日7丁目    160 156 316 115
春日8丁目    261 263 524 161
春日9丁目    297 319 616 223
春日10丁目   161 184 345 121
惣利1丁目    271 242 513 191
惣利2丁目    317 293 610 192
惣利3丁目    178 188 366 140
惣利4丁目    149 175 324 133
惣利5丁目    188 221 409 154
惣利6丁目    142 159 301 113
平田台1丁目   233 187 420 231
平田台2丁目   205 189 394 133
平田台3丁目   213 258 471 175
平田台4丁目   431 459 890 332
平田台5丁目   132 142 274 94
平田台6丁目   134 111 245 62
弥生1丁目    326 393 719 314
弥生2丁目    64 65 129 51
弥生3丁目    361 404 765 261
弥生4丁目    196 200 396 168
弥生5丁目    211 228 439 170
弥生6丁目    203 312 515 224
弥生7丁目    153 145 298 122
紅葉ヶ丘東1丁目 107 132 239 97
紅葉ヶ丘東2丁目 63 57 120 49
紅葉ヶ丘東3丁目 96 100 196 85
紅葉ヶ丘東4丁目 0 0 0 0
紅葉ヶ丘東5丁目 179 202 381 146
紅葉ヶ丘東6丁目 115 131 246 99
紅葉ヶ丘東7丁目 191 252 443 174
紅葉ヶ丘東8丁目 180 227 407 156
紅葉ヶ丘東9丁目 188 200 388 132
紅葉ヶ丘東10丁目 220 234 454 153
小倉1丁目    208 212 420 185
小倉2丁目    161 200 361 165
小倉3丁目    328 378 706 279
小倉4丁目    337 344 681 277
小倉5丁目    265 281 546 227
小倉6丁目    392 380 772 303
小倉7丁目    242 272 514 221
須玖北1丁目   165 164 329 132
須玖北2丁目   455 506 961 394
須玖北3丁目   229 261 490 235
須玖北4丁目   283 337 620 289
須玖北5丁目   258 276 534 247
須玖北6丁目   110 130 240 112
須玖北7丁目   291 312 603 266
須玖北8丁目   87 79 166 84
須玖北9丁目   212 214 426 204
須玖南1丁目   559 612 1,171 467
須玖南2丁目   184 204 388 170
須玖南3丁目   351 346 697 282
須玖南4丁目   364 381 745 270
須玖南5丁目   676 753 1,429 577
須玖南6丁目   131 148 279 116
須玖南7丁目   158 153 311 137
須玖南8丁目   114 107 221 98
昇町1丁目    152 162 314 127
昇町2丁目    52 60 112 50
昇町3丁目    559 613 1,172 427
昇町4丁目    167 173 340 120
昇町5丁目    575 592 1,167 446
昇町6丁目    316 347 663 248
昇町7丁目    159 163 322 143
昇町8丁目    23 26 49 20
下白水北1丁目  235 220 455 199
下白水北2丁目  413 401 814 300
下白水北3丁目  185 182 367 137
下白水北4丁目  222 247 469 166
下白水北5丁目  488 515 1,003 381
下白水北6丁目  190 210 400 155
下白水北7丁目  102 104 206 81
白水ヶ丘1丁目  236 242 478 158
白水ヶ丘2丁目  482 511 993 360
白水ヶ丘3丁目  256 246 502 176
白水ヶ丘4丁目  377 374 751 282
白水ヶ丘5丁目  172 189 361 135
白水ヶ丘6丁目  113 113 226 85
下白水南1丁目  120 140 260 97
下白水南2丁目  253 265 518 179
下白水南3丁目  252 256 508 169
下白水南4丁目  96 92 188 68
下白水南5丁目  350 341 691 279
下白水南6丁目  269 303 572 224
下白水南7丁目  296 276 572 221
小倉東1丁目   315 291 606 281
小倉東2丁目   283 337 620 235
大土居1丁目   270 292 562 213
大土居2丁目   221 229 450 170
大土居3丁目   311 323 634 223
白水池1丁目   223 245 468 192
白水池2丁目   173 204 377 143
白水池3丁目   247 275 522 208
天神山1丁目 311 327 638 239
天神山2丁目 232 254 486 208
天神山3丁目 236 245 481 205
天神山4丁目 181 228 409 171
天神山5丁目 189 186 375 113
天神山6丁目 219 247 466 192
天神山7丁目 313 329 642 244
上白水1丁目 257 239 496 202
上白水2丁目 142 146 288 117
上白水3丁目 423 420 843 322
上白水4丁目 80 94 174 76
上白水5丁目 339 366 705 273
上白水6丁目 418 422 840 305
上白水7丁目 486 525 1,011 392
上白水8丁目 200 199 399 177
上白水9丁目 456 466 922 335
上白水10丁目 338 362 700 245
総合計 53,473 56,430 109,903 44,778

(単位:人・世帯)


<< 前月のデータを見る

<< トップページ << 情報公開/人口 <<  地区別人口および世帯数