春日市

<< トップページ << 情報公開/人口 << 地区別人口および世帯数

■人口


地区別人口および世帯数


地区別人口および世帯数(平成23年6月末現在)
地区名
男性数 女性数 人口総数 世帯数
大字上白水    48 18 66 40
大字下白水    221 224 445 164
大和町1丁目   217 168 385 191
大和町2丁目   148 156 304 123
大和町3丁目   156 167 323 124
大和町4丁目   72 64 136 94
大和町5丁目   936 643 1,579 830
宝町1丁目    185 186 371 157
宝町2丁目    235 220 455 220
宝町3丁目    250 238 488 191
宝町4丁目    385 424 809 337
光町1丁目    215 244 459 199
光町2丁目    350 386 736 358
光町3丁目    219 225 444 205
千歳町1丁目   327 402 729 356
千歳町2丁目   319 354 673 342
千歳町3丁目   351 357 708 351
日の出町1丁目  193 215 408 169
日の出町2丁目  306 370 676 340
日の出町3丁目  766 814 1,580 665
日の出町4丁目  176 182 358 185
日の出町5丁目  271 245 516 219
日の出町6丁目  186 169 355 180
日の出町7丁目  162 185 347 153
伯玄町2丁目   301 293 594 232
原町1丁目    90 88 178 77
原町2丁目    172 179 351 154
原町3丁目    507 174 681 478
春日原北町1丁目 333 320 653 240
春日原北町2丁目 228 284 512 301
春日原北町3丁目 154 196 350 208
春日原北町4丁目 541 614 1,155 514
春日原北町5丁目 190 208 398 228
春日原東町1丁目 55 84 139 97
春日原東町2丁目 252 302 554 265
春日原東町3丁目 138 182 320 173
春日原東町4丁目 282 310 592 279
春日原南町1丁目 229 260 489 160
春日原南町2丁目 191 209 400 166
春日原南町3丁目 267 277 544 193
春日原南町4丁目 686 743 1,429 565
塚原台1丁目   206 220 426 159
塚原台2丁目   185 192 377 159
塚原台3丁目   291 306 597 251
ちくし台1丁目  150 188 338 141
ちくし台2丁目  166 200 366 146
ちくし台3丁目  87 115 202 86
ちくし台4丁目  134 146 280 104
ちくし台5丁目  184 210 394 149
一の谷1丁目   273 332 605 237
一の谷2丁目   79 91 170 66
一の谷3丁目   344 400 744 287
一の谷4丁目   187 227 414 148
一の谷5丁目   125 145 270 98
一の谷6丁目   108 121 229 85
若葉台西1丁目  229 242 471 190
若葉台西2丁目  196 231 427 175
若葉台西3丁目  198 234 432 168
若葉台西4丁目  361 378 739 275
若葉台西5丁目  259 284 543 198
若葉台西6丁目  211 238 449 189
若葉台西7丁目  88 92 180 58
若葉台東1丁目  107 127 234 87
若葉台東2丁目  269 284 553 201
若葉台東3丁目  215 212 427 178
若葉台東4丁目  110 105 215 83
若葉台東5丁目  143 167 310 119
桜ヶ丘1丁目   115 124 239 136
桜ヶ丘2丁目   391 463 854 430
桜ヶ丘3丁目   197 205 402 179
桜ヶ丘4丁目   84 77 161 73
桜ヶ丘5丁目   261 258 519 199
桜ヶ丘6丁目   178 195 373 173
桜ヶ丘7丁目   140 155 295 120
桜ヶ丘8丁目   186 269 455 248
春日公園1丁目  669 726 1,395 508
春日公園2丁目  367 406 773 279
春日公園3丁目  345 356 701 232
春日公園4丁目  181 154 335 100
春日公園5丁目  22 24 46 28
春日公園6丁目  0 0 0 0
春日公園7丁目  259 262 521 252
春日公園8丁目  341 369 710 233
紅葉ヶ丘西1丁目 163 151 314 142
紅葉ヶ丘西2丁目 144 164 308 130
紅葉ヶ丘西3丁目 111 127 238 95
紅葉ヶ丘西4丁目 103 109 212 87
紅葉ヶ丘西5丁目 103 107 210 91
紅葉ヶ丘西6丁目 170 189 359 148
紅葉ヶ丘西7丁目 126 140 266 112
泉1丁目     161 181 342 151
泉2丁目     116 151 267 114
泉3丁目     195 197 392 152
泉4丁目     168 192 360 154
松ヶ丘1丁目   96 91 187 78
松ヶ丘2丁目   240 237 477 181
松ヶ丘3丁目   276 278 554 227
松ヶ丘4丁目   130 147 277 112
松ヶ丘5丁目   167 196 363 143
松ヶ丘6丁目   101 136 237 95
大谷1丁目    101 108 209 94
大谷2丁目    176 173 349 133
大谷3丁目    437 435 872 305
大谷4丁目    72 71 143 61
大谷5丁目    167 184 351 143
大谷6丁目    0 0 0 0
大谷7丁目    245 270 515 208
大谷8丁目    216 253 469 176
大谷9丁目    462 508 970 348
岡本1丁目    199 164 363 151
岡本2丁目    180 166 346 149
岡本3丁目    55 58 113 55
岡本4丁目    117 110 227 101
岡本5丁目    136 133 269 121
岡本6丁目    176 188 364 135
岡本7丁目    124 134 258 118
春日1丁目    248 286 534 183
春日2丁目    345 349 694 239
春日3丁目    99 109 208 76
春日4丁目    196 210 406 132
春日5丁目    0 0 0 0
春日6丁目    274 280 554 183
春日7丁目    159 157 316 114
春日8丁目    262 263 525 162
春日9丁目    298 318 616 222
春日10丁目   162 184 346 122
惣利1丁目    274 242 516 192
惣利2丁目    314 292 606 189
惣利3丁目    178 187 365 139
惣利4丁目    151 175 326 133
惣利5丁目    188 220 408 154
惣利6丁目    143 160 303 113
平田台1丁目   232 188 420 233
平田台2丁目   197 183 380 127
平田台3丁目   211 257 468 174
平田台4丁目   432 457 889 332
平田台5丁目   135 143 278 95
平田台6丁目   133 111 244 62
弥生1丁目    329 392 721 314
弥生2丁目    64 67 131 52
弥生3丁目    360 402 762 260
弥生4丁目    196 199 395 167
弥生5丁目    210 228 438 169
弥生6丁目    203 311 514 224
弥生7丁目    153 145 298 122
紅葉ヶ丘東1丁目 107 129 236 97
紅葉ヶ丘東2丁目 63 57 120 49
紅葉ヶ丘東3丁目 97 100 197 87
紅葉ヶ丘東4丁目 0 0 0 0
紅葉ヶ丘東5丁目 177 199 376 143
紅葉ヶ丘東6丁目 115 129 244 98
紅葉ヶ丘東7丁目 194 255 449 175
紅葉ヶ丘東8丁目 178 227 405 155
紅葉ヶ丘東9丁目 189 201 390 133
紅葉ヶ丘東10丁目 220 234 454 152
小倉1丁目    207 213 420 184
小倉2丁目    161 200 361 163
小倉3丁目    328 378 706 278
小倉4丁目    342 344 686 278
小倉5丁目    264 280 544 227
小倉6丁目    394 380 774 306
小倉7丁目    242 272 514 222
須玖北1丁目   148 144 292 117
須玖北2丁目   458 509 967 396
須玖北3丁目   227 260 487 233
須玖北4丁目   281 337 618 287
須玖北5丁目   257 277 534 248
須玖北6丁目   110 130 240 112
須玖北7丁目   292 309 601 264
須玖北8丁目   86 80 166 84
須玖北9丁目   211 215 426 203
須玖南1丁目   560 612 1,172 467
須玖南2丁目   182 205 387 171
須玖南3丁目   350 349 699 285
須玖南4丁目   361 378 739 269
須玖南5丁目   677 752 1,429 577
須玖南6丁目   131 147 278 116
須玖南7丁目   157 152 309 137
須玖南8丁目   113 107 220 97
昇町1丁目    152 164 316 127
昇町2丁目    52 60 112 50
昇町3丁目    564 618 1,182 430
昇町4丁目    168 172 340 121
昇町5丁目    572 591 1,163 443
昇町6丁目    324 348 672 249
昇町7丁目    161 163 324 145
昇町8丁目    23 26 49 20
下白水北1丁目  234 220 454 198
下白水北2丁目  412 400 812 299
下白水北3丁目  187 181 368 137
下白水北4丁目  221 249 470 166
下白水北5丁目  496 517 1,013 381
下白水北6丁目  186 209 395 154
下白水北7丁目  102 105 207 81
白水ヶ丘1丁目  229 238 467 156
白水ヶ丘2丁目  483 509 992 359
白水ヶ丘3丁目  261 250 511 178
白水ヶ丘4丁目  383 376 759 285
白水ヶ丘5丁目  164 188 352 133
白水ヶ丘6丁目  114 113 227 85
下白水南1丁目  118 138 256 95
下白水南2丁目  254 265 519 180
下白水南3丁目  244 250 494 166
下白水南4丁目  98 92 190 69
下白水南5丁目  348 338 686 276
下白水南6丁目  268 304 572 224
下白水南7丁目  296 279 575 222
小倉東1丁目   318 291 609 282
小倉東2丁目   284 338 622 236
大土居1丁目   272 291 563 214
大土居2丁目   219 227 446 168
大土居3丁目   309 321 630 223
白水池1丁目   223 245 468 192
白水池2丁目   174 204 378 143
白水池3丁目   246 276 522 208
天神山1丁目 312 327 639 240
天神山2丁目 235 259 494 212
天神山3丁目 237 245 482 205
天神山4丁目 182 231 413 172
天神山5丁目 190 186 376 114
天神山6丁目 219 247 466 194
天神山7丁目 314 328 642 243
上白水1丁目 258 241 499 203
上白水2丁目 142 146 288 117
上白水3丁目 424 421 845 324
上白水4丁目 78 95 173 78
上白水5丁目 340 363 703 272
上白水6丁目 432 431 863 310
上白水7丁目 485 525 1,010 391
上白水8丁目 200 201 401 177
上白水9丁目 452 463 915 332
上白水10丁目 333 359 692 244
総合計 53,401 56,357 109,758 44,677

(単位:人・世帯)


<< 前月のデータを見る

<< トップページ << 情報公開/人口 <<  地区別人口および世帯数