春日市

<< トップページ << 情報公開/人口 << 地区別人口および世帯数

■人口


地区別人口および世帯数


地区別人口および世帯数(平成23年5月末現在)
地区名
男性数 女性数 人口総数 世帯数
大字上白水    49 18 67 41
大字下白水    202 206 408 151
大和町1丁目   222 173 395 195
大和町2丁目   147 153 300 122
大和町3丁目   155 167 322 123
大和町4丁目   72 65 137 94
大和町5丁目   1,056 645 1,701 944
宝町1丁目    184 183 367 155
宝町2丁目    241 221 462 222
宝町3丁目    208 201 409 165
宝町4丁目    384 427 811 336
光町1丁目    213 241 454 198
光町2丁目    352 383 735 357
光町3丁目    216 225 441 202
千歳町1丁目   328 404 732 358
千歳町2丁目   319 352 671 341
千歳町3丁目   351 358 709 351
日の出町1丁目  195 216 411 171
日の出町2丁目  310 373 683 343
日の出町3丁目  767 817 1,584 666
日の出町4丁目  175 175 350 185
日の出町5丁目  269 240 509 215
日の出町6丁目  184 168 352 180
日の出町7丁目  162 184 346 154
伯玄町2丁目   305 300 605 236
原町1丁目    90 88 178 77
原町2丁目    170 181 351 153
原町3丁目    494 155 649 471
春日原北町1丁目 334 321 655 241
春日原北町2丁目 230 283 513 301
春日原北町3丁目 155 195 350 208
春日原北町4丁目 544 616 1,160 516
春日原北町5丁目 194 204 398 229
春日原東町1丁目 54 82 136 95
春日原東町2丁目 253 307 560 266
春日原東町3丁目 140 184 324 175
春日原東町4丁目 285 317 602 285
春日原南町1丁目 230 261 491 162
春日原南町2丁目 190 207 397 165
春日原南町3丁目 267 275 542 193
春日原南町4丁目 682 741 1,423 564
塚原台1丁目   208 219 427 159
塚原台2丁目   187 193 380 159
塚原台3丁目   290 305 595 248
ちくし台1丁目  150 188 338 141
ちくし台2丁目  165 200 365 146
ちくし台3丁目  87 115 202 86
ちくし台4丁目  135 146 281 105
ちくし台5丁目  185 211 396 149
一の谷1丁目   272 327 599 236
一の谷2丁目   80 91 171 67
一の谷3丁目   345 400 745 288
一の谷4丁目   188 228 416 149
一の谷5丁目   126 145 271 98
一の谷6丁目   108 121 229 85
若葉台西1丁目  230 246 476 192
若葉台西2丁目  193 231 424 174
若葉台西3丁目  196 232 428 167
若葉台西4丁目  360 376 736 273
若葉台西5丁目  263 285 548 199
若葉台西6丁目  213 239 452 191
若葉台西7丁目  92 98 190 61
若葉台東1丁目  109 130 239 90
若葉台東2丁目  270 282 552 200
若葉台東3丁目  215 208 423 176
若葉台東4丁目  113 108 221 85
若葉台東5丁目  143 166 309 118
桜ヶ丘1丁目   113 126 239 136
桜ヶ丘2丁目   399 463 862 431
桜ヶ丘3丁目   197 206 403 179
桜ヶ丘4丁目   83 77 160 72
桜ヶ丘5丁目   264 260 524 200
桜ヶ丘6丁目   177 195 372 173
桜ヶ丘7丁目   140 155 295 120
桜ヶ丘8丁目   190 269 459 249
春日公園1丁目  661 723 1,384 501
春日公園2丁目  369 407 776 279
春日公園3丁目  343 353 696 230
春日公園4丁目  183 158 341 102
春日公園5丁目  23 24 47 29
春日公園6丁目  0 0 0 0
春日公園7丁目  265 265 530 253
春日公園8丁目  344 369 713 233
紅葉ヶ丘西1丁目 162 151 313 142
紅葉ヶ丘西2丁目 144 163 307 129
紅葉ヶ丘西3丁目 110 129 239 94
紅葉ヶ丘西4丁目 102 108 210 86
紅葉ヶ丘西5丁目 103 107 210 91
紅葉ヶ丘西6丁目 171 189 360 149
紅葉ヶ丘西7丁目 125 138 263 111
泉1丁目     160 181 341 151
泉2丁目     116 152 268 114
泉3丁目     195 199 394 152
泉4丁目     169 192 361 153
松ヶ丘1丁目   96 92 188 78
松ヶ丘2丁目   238 236 474 179
松ヶ丘3丁目   275 279 554 227
松ヶ丘4丁目   131 149 280 111
松ヶ丘5丁目   169 196 365 143
松ヶ丘6丁目   99 136 235 95
大谷1丁目    101 108 209 94
大谷2丁目    175 171 346 133
大谷3丁目    437 431 868 303
大谷4丁目    71 71 142 61
大谷5丁目    167 184 351 143
大谷6丁目    0 0 0 0
大谷7丁目    246 270 516 208
大谷8丁目    215 252 467 175
大谷9丁目    461 511 972 348
岡本1丁目    197 163 360 149
岡本2丁目    181 165 346 150
岡本3丁目    54 57 111 54
岡本4丁目    115 110 225 99
岡本5丁目    136 132 268 120
岡本6丁目    172 187 359 133
岡本7丁目    124 134 258 117
春日1丁目    245 288 533 182
春日2丁目    343 349 692 239
春日3丁目    100 109 209 76
春日4丁目    195 210 405 132
春日5丁目    0 0 0 0
春日6丁目    266 274 540 180
春日7丁目    162 160 322 115
春日8丁目    263 262 525 163
春日9丁目    297 318 615 221
春日10丁目   163 186 349 123
惣利1丁目    270 242 512 190
惣利2丁目    308 293 601 186
惣利3丁目    177 187 364 138
惣利4丁目    151 171 322 134
惣利5丁目    185 222 407 156
惣利6丁目    145 162 307 114
平田台1丁目   232 188 420 233
平田台2丁目   198 183 381 127
平田台3丁目   213 257 470 175
平田台4丁目   432 457 889 330
平田台5丁目   131 138 269 93
平田台6丁目   130 110 240 61
弥生1丁目    330 393 723 314
弥生2丁目    63 68 131 52
弥生3丁目    361 403 764 260
弥生4丁目    196 199 395 167
弥生5丁目    212 225 437 169
弥生6丁目    201 309 510 222
弥生7丁目    152 144 296 120
紅葉ヶ丘東1丁目 106 129 235 96
紅葉ヶ丘東2丁目 64 57 121 49
紅葉ヶ丘東3丁目 95 100 195 86
紅葉ヶ丘東4丁目 0 0 0 0
紅葉ヶ丘東5丁目 179 201 380 144
紅葉ヶ丘東6丁目 114 128 242 97
紅葉ヶ丘東7丁目 192 249 441 173
紅葉ヶ丘東8丁目 176 225 401 153
紅葉ヶ丘東9丁目 189 201 390 133
紅葉ヶ丘東10丁目 222 236 458 153
小倉1丁目    205 213 418 184
小倉2丁目    161 200 361 164
小倉3丁目    331 380 711 279
小倉4丁目    340 347 687 278
小倉5丁目    258 275 533 223
小倉6丁目    394 379 773 304
小倉7丁目    237 272 509 219
須玖北1丁目   148 144 292 117
須玖北2丁目   456 506 962 397
須玖北3丁目   228 260 488 234
須玖北4丁目   282 339 621 288
須玖北5丁目   258 281 539 252
須玖北6丁目   110 130 240 112
須玖北7丁目   295 307 602 263
須玖北8丁目   87 79 166 83
須玖北9丁目   212 216 428 204
須玖南1丁目   560 615 1,175 471
須玖南2丁目   184 207 391 173
須玖南3丁目   349 347 696 284
須玖南4丁目   361 381 742 269
須玖南5丁目   673 748 1,421 576
須玖南6丁目   132 147 279 116
須玖南7丁目   158 151 309 136
須玖南8丁目   113 105 218 96
昇町1丁目    154 164 318 129
昇町2丁目    51 60 111 49
昇町3丁目    564 618 1,182 429
昇町4丁目    165 171 336 119
昇町5丁目    574 595 1,169 444
昇町6丁目    324 348 672 248
昇町7丁目    163 165 328 147
昇町8丁目    23 26 49 20
下白水北1丁目  230 218 448 197
下白水北2丁目  412 398 810 299
下白水北3丁目  187 180 367 136
下白水北4丁目  228 251 479 168
下白水北5丁目  496 516 1,012 379
下白水北6丁目  186 209 395 154
下白水北7丁目  103 106 209 83
白水ヶ丘1丁目  231 238 469 155
白水ヶ丘2丁目  484 508 992 359
白水ヶ丘3丁目  263 249 512 180
白水ヶ丘4丁目  380 378 758 284
白水ヶ丘5丁目  164 187 351 132
白水ヶ丘6丁目  114 113 227 85
下白水南1丁目  117 137 254 93
下白水南2丁目  251 260 511 179
下白水南3丁目  247 255 502 168
下白水南4丁目  99 92 191 70
下白水南5丁目  350 339 689 279
下白水南6丁目  267 307 574 224
下白水南7丁目  292 278 570 219
小倉東1丁目   314 292 606 281
小倉東2丁目   286 341 627 237
大土居1丁目   272 290 562 214
大土居2丁目   219 228 447 167
大土居3丁目   306 322 628 222
白水池1丁目   221 244 465 190
白水池2丁目   173 204 377 142
白水池3丁目   247 277 524 209
天神山1丁目 313 329 642 243
天神山2丁目 232 257 489 209
天神山3丁目 238 246 484 208
天神山4丁目 185 232 417 173
天神山5丁目 187 182 369 112
天神山6丁目 220 248 468 195
天神山7丁目 314 327 641 243
上白水1丁目 258 242 500 204
上白水2丁目 142 146 288 117
上白水3丁目 421 422 843 323
上白水4丁目 78 94 172 77
上白水5丁目 340 364 704 274
上白水6丁目 435 435 870 311
上白水7丁目 486 523 1,009 390
上白水8丁目 199 201 400 177
上白水9丁目 446 462 908 330
上白水10丁目 338 361 699 246
総合計 53,448 56,292 109,740 44,727

(単位:人・世帯)


<< 前月のデータを見る

<< トップページ << 情報公開/人口 <<  地区別人口および世帯数