春日市

<< トップページ << 情報公開/人口 << 地区別人口および世帯数

■人口


地区別人口および世帯数


地区別人口および世帯数(平成23年4月末現在)
地区名
男性数 女性数 人口総数 世帯数
大字上白水    50 17 67 42
大字下白水    194 197 391 148
大和町1丁目   214 172 386 187
大和町2丁目   145 154 299 122
大和町3丁目   155 167 322 123
大和町4丁目   74 65 139 96
大和町5丁目   1,066 649 1,715 953
宝町1丁目    182 185 367 153
宝町2丁目    241 224 465 222
宝町3丁目    202 194 396 160
宝町4丁目    383 426 809 334
光町1丁目    214 242 456 199
光町2丁目    351 388 739 358
光町3丁目    216 224 440 201
千歳町1丁目   328 405 733 361
千歳町2丁目   323 347 670 338
千歳町3丁目   351 358 709 352
日の出町1丁目  193 216 409 171
日の出町2丁目  312 378 690 343
日の出町3丁目  759 809 1,568 661
日の出町4丁目  175 178 353 184
日の出町5丁目  272 239 511 217
日の出町6丁目  183 171 354 180
日の出町7丁目  159 185 344 153
伯玄町2丁目   304 302 606 237
原町1丁目    88 87 175 76
原町2丁目    172 181 353 153
原町3丁目    480 146 626 459
春日原北町1丁目 332 323 655 239
春日原北町2丁目 231 278 509 301
春日原北町3丁目 154 196 350 208
春日原北町4丁目 540 612 1,152 511
春日原北町5丁目 193 205 398 230
春日原東町1丁目 54 81 135 94
春日原東町2丁目 251 308 559 266
春日原東町3丁目 139 182 321 174
春日原東町4丁目 285 317 602 285
春日原南町1丁目 228 259 487 161
春日原南町2丁目 192 208 400 164
春日原南町3丁目 270 274 544 194
春日原南町4丁目 687 743 1,430 567
塚原台1丁目   208 220 428 160
塚原台2丁目   185 191 376 157
塚原台3丁目   291 306 597 249
ちくし台1丁目  153 188 341 142
ちくし台2丁目  165 201 366 145
ちくし台3丁目  87 118 205 87
ちくし台4丁目  134 145 279 104
ちくし台5丁目  184 211 395 149
一の谷1丁目   269 326 595 233
一の谷2丁目   80 92 172 68
一の谷3丁目   347 403 750 290
一の谷4丁目   189 228 417 150
一の谷5丁目   124 141 265 96
一の谷6丁目   111 124 235 87
若葉台西1丁目  230 247 477 192
若葉台西2丁目  195 232 427 174
若葉台西3丁目  196 231 427 166
若葉台西4丁目  351 371 722 267
若葉台西5丁目  262 277 539 198
若葉台西6丁目  212 238 450 191
若葉台西7丁目  92 98 190 61
若葉台東1丁目  112 133 245 93
若葉台東2丁目  270 283 553 199
若葉台東3丁目  215 208 423 174
若葉台東4丁目  112 106 218 84
若葉台東5丁目  144 166 310 119
桜ヶ丘1丁目   110 123 233 135
桜ヶ丘2丁目   400 461 861 429
桜ヶ丘3丁目   200 207 407 183
桜ヶ丘4丁目   84 78 162 74
桜ヶ丘5丁目   263 260 523 200
桜ヶ丘6丁目   177 194 371 172
桜ヶ丘7丁目   139 152 291 118
桜ヶ丘8丁目   190 270 460 249
春日公園1丁目  665 731 1,396 505
春日公園2丁目  367 408 775 280
春日公園3丁目  344 356 700 233
春日公園4丁目  182 158 340 102
春日公園5丁目  23 25 48 29
春日公園6丁目  0 0 0 0
春日公園7丁目  261 262 523 250
春日公園8丁目  343 367 710 231
紅葉ヶ丘西1丁目 162 151 313 142
紅葉ヶ丘西2丁目 144 162 306 129
紅葉ヶ丘西3丁目 110 129 239 94
紅葉ヶ丘西4丁目 103 107 210 86
紅葉ヶ丘西5丁目 100 106 206 91
紅葉ヶ丘西6丁目 172 190 362 150
紅葉ヶ丘西7丁目 127 142 269 113
泉1丁目     160 181 341 151
泉2丁目     115 151 266 113
泉3丁目     195 199 394 151
泉4丁目     173 192 365 155
松ヶ丘1丁目   95 92 187 78
松ヶ丘2丁目   236 234 470 178
松ヶ丘3丁目   274 280 554 226
松ヶ丘4丁目   130 148 278 110
松ヶ丘5丁目   171 196 367 143
松ヶ丘6丁目   102 137 239 97
大谷1丁目    98 104 202 90
大谷2丁目    173 170 343 132
大谷3丁目    440 437 877 306
大谷4丁目    71 71 142 61
大谷5丁目    170 185 355 144
大谷6丁目    0 0 0 0
大谷7丁目    246 270 516 208
大谷8丁目    213 250 463 173
大谷9丁目    466 515 981 349
岡本1丁目    199 165 364 151
岡本2丁目    182 166 348 150
岡本3丁目    54 57 111 54
岡本4丁目    112 105 217 97
岡本5丁目    135 131 266 119
岡本6丁目    179 190 369 137
岡本7丁目    122 135 257 116
春日1丁目    245 287 532 182
春日2丁目    338 342 680 236
春日3丁目    99 106 205 74
春日4丁目    192 207 399 131
春日5丁目    0 0 0 0
春日6丁目    273 278 551 183
春日7丁目    168 162 330 118
春日8丁目    265 263 528 163
春日9丁目    296 316 612 219
春日10丁目   164 186 350 123
惣利1丁目    269 246 515 190
惣利2丁目    310 294 604 187
惣利3丁目    176 189 365 138
惣利4丁目    150 169 319 132
惣利5丁目    187 225 412 157
惣利6丁目    146 164 310 115
平田台1丁目   232 188 420 234
平田台2丁目   198 182 380 127
平田台3丁目   214 259 473 175
平田台4丁目   436 463 899 332
平田台5丁目   132 137 269 94
平田台6丁目   130 110 240 61
弥生1丁目    331 395 726 315
弥生2丁目    63 67 130 51
弥生3丁目    363 406 769 261
弥生4丁目    197 200 397 169
弥生5丁目    211 225 436 169
弥生6丁目    199 305 504 220
弥生7丁目    152 144 296 120
紅葉ヶ丘東1丁目 108 130 238 97
紅葉ヶ丘東2丁目 64 57 121 49
紅葉ヶ丘東3丁目 95 101 196 87
紅葉ヶ丘東4丁目 0 0 0 0
紅葉ヶ丘東5丁目 177 198 375 143
紅葉ヶ丘東6丁目 113 129 242 97
紅葉ヶ丘東7丁目 193 249 442 172
紅葉ヶ丘東8丁目 176 225 401 152
紅葉ヶ丘東9丁目 190 202 392 134
紅葉ヶ丘東10丁目 222 234 456 152
小倉1丁目    205 210 415 183
小倉2丁目    161 198 359 164
小倉3丁目    335 385 720 282
小倉4丁目    344 348 692 280
小倉5丁目    259 276 535 224
小倉6丁目    399 375 774 305
小倉7丁目    239 275 514 222
須玖北1丁目   147 141 288 116
須玖北2丁目   457 503 960 395
須玖北3丁目   233 262 495 234
須玖北4丁目   281 340 621 287
須玖北5丁目   256 282 538 252
須玖北6丁目   112 128 240 112
須玖北7丁目   295 309 604 263
須玖北8丁目   86 79 165 82
須玖北9丁目   212 216 428 204
須玖南1丁目   552 602 1,154 462
須玖南2丁目   184 207 391 173
須玖南3丁目   346 348 694 282
須玖南4丁目   364 385 749 270
須玖南5丁目   676 756 1,432 578
須玖南6丁目   132 146 278 115
須玖南7丁目   157 150 307 136
須玖南8丁目   113 105 218 96
昇町1丁目    155 163 318 129
昇町2丁目    51 60 111 49
昇町3丁目    568 620 1,188 433
昇町4丁目    165 171 336 119
昇町5丁目    574 595 1,169 443
昇町6丁目    328 353 681 249
昇町7丁目    165 162 327 145
昇町8丁目    23 26 49 20
下白水北1丁目  232 217 449 197
下白水北2丁目  415 400 815 302
下白水北3丁目  184 183 367 136
下白水北4丁目  228 251 479 167
下白水北5丁目  489 513 1,002 375
下白水北6丁目  188 212 400 156
下白水北7丁目  100 104 204 81
白水ヶ丘1丁目  232 240 472 155
白水ヶ丘2丁目  483 509 992 358
白水ヶ丘3丁目  261 248 509 179
白水ヶ丘4丁目  383 375 758 285
白水ヶ丘5丁目  162 187 349 132
白水ヶ丘6丁目  114 113 227 85
下白水南1丁目  118 137 255 93
下白水南2丁目  251 259 510 178
下白水南3丁目  245 254 499 166
下白水南4丁目  99 92 191 69
下白水南5丁目  351 338 689 280
下白水南6丁目  264 306 570 222
下白水南7丁目  294 278 572 220
小倉東1丁目   314 297 611 284
小倉東2丁目   285 338 623 235
大土居1丁目   274 292 566 214
大土居2丁目   219 230 449 167
大土居3丁目   303 319 622 220
白水池1丁目   222 245 467 191
白水池2丁目   174 204 378 142
白水池3丁目   245 275 520 208
天神山1丁目 310 327 637 242
天神山2丁目 225 253 478 205
天神山3丁目 235 243 478 206
天神山4丁目 185 232 417 173
天神山5丁目 190 185 375 114
天神山6丁目 219 248 467 193
天神山7丁目 316 325 641 243
上白水1丁目 260 244 504 204
上白水2丁目 140 145 285 114
上白水3丁目 423 424 847 325
上白水4丁目 79 94 173 78
上白水5丁目 341 364 705 277
上白水6丁目 428 427 855 309
上白水7丁目 491 528 1,019 393
上白水8丁目 202 209 411 180
上白水9丁目 445 460 905 331
上白水10丁目 339 362 701 248
総合計 53,442 56,278 109,720 44,691

(単位:人・世帯)


<< 前月のデータを見る

<< トップページ << 情報公開/人口 <<  地区別人口および世帯数